• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 28.12.2006 № 315-5/06
|---+-----------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+------+-------+-------+-------|
| |ИТОГО |681272,814|451003,1|112928,3|26081,9|21673,1| 884,8|2508,314| 20335,3| 250,4|31255,8| 4400,7| 9951,1|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченнымсемьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временнойгосударственной помощи детям
(2) на предоставление льгот и жилищных субсидий населению наоплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-,водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытовогомусора и жидких нечистот, за счет которой предоставляются жилищныесубсидии населению и льготы ветеранам войны, лицам, на которыхраспространяется действие Закона Украины "О статусе ветерановвойны, гарантиях их социальной защиты" ( 3551-12 ), лицам, которыеимеют особые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителямумерших (погибших) лиц, которые имеют особые заслуги передРодиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц,которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, лицам,которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, жертвамнацистских преследований, ветеранам военной службы, ветеранаморганов внутренних дел, ветеранам государственной пожарной охраны,ветеранам Государственной службы специальной связи и защитыинформации Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветерановвоенной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветерановгосударственной пожарной охраны и ветеранов Государственной службыспециальной связи и защиты информации Украины, а также уволеннымсо службы по возрасту, болезни или выслуге лет военнослужащимСлужбы безопасности Украины, работникам милиции, лицамначальствующего состава налоговой милиции, рядового иначальствующего состава уголовно-исполнительной системы,государственной пожарной охраны, пенсионерам из числа следователейпрокуратуры, детям (до достижения совершеннолетия) работниковмилиции, лиц начальствующего состава налоговой милиции, рядового иначальствующего состава уголовно-исполнительной системы,государственной пожарной охраны, погибших или умерших в связи сисполнением служебных обязанностей, нетрудоспособным членам семей,которые находились на их содержании, уволенным с военной службылицам, которые стали инвалидами во время прохождения военнойслужбы, родителям и членам семей военнослужащих, которые погибли(умерли) или пропали без вести во время прохождения военнойслужбы, родителям и членам семей лиц рядового и начальствующегосостава органов и подразделений гражданской защиты,Государственной службы специальной связи и защиты информацииУкраины, которые погибли (умерли), пропали без вести или сталиинвалидами во время прохождения службы, реабилитированнымгражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий илиявляются пенсионерами, гражданам, которые пострадали вследствиеЧернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и детям умерших граждан,смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, гражданам всоответствии с пунктом "ї" части первой статьи 77 Основзаконодательства Украины о здравоохранении ( 2801-12 ), частьючетвертой статьи 29 Основ законодательства Украины о культуре( 2117-12 ), абзацем первым части четвертой статьи 57 ЗаконаУкраины "Об образовании" ( 1060-12 ), детям войны
(3) на предоставление льгот и жилищных субсидий населению наприобретение твердого и жидкого печного бытового топлива исжиженного газа, за счет которой предоставляются жилищные субсидиинаселению и льготы ветеранам войны, лицам, на которыхраспространяется действие Закона Украины "О статусе ветерановвойны, гарантиях их социальной защиты" ( 3551-12 ), лицам, которыеимеют особые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителямумерших (погибших) лиц, которые имеют особые заслуги передРодиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц,которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, лицам,которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, жертвамнацистских преследований, ветеранам военной службы, ветеранаморганов внутренних дел, ветеранам государственной пожарной охраны,ветеранам Государственной службы специальной связи и защитыинформации Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветерановвоенной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветерановгосударственной пожарной охраны и ветеранов Государственной службыспециальной связи и защиты информации Украины, а также уволеннымсо службы по возрасту, болезни или выслуге лет работникам милиции,лицам начальствующего состава налоговой милиции, рядового иначальствующего состава уголовно-исполнительной системы,государственной пожарной охраны, детям (до достижениясовершеннолетия) работников милиции, лиц начальствующего составаналоговой милиции, рядового и начальствующего составауголовно-исполнительной системы, государственной пожарной охраны,погибших или умерших в связи с исполнением служебных обязанностей,нетрудоспособным членам семей, которые находились на ихсодержании, гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльскойкатастрофы, женам (мужьям) и детям умерших граждан, смерть которыхсвязана с Чернобыльской катастрофой, гражданам в соответствии спунктом "ї" части первой статьи 77 Основ законодательства Украиныо здравоохранении ( 2801-12 ), частью четвертой статьи 29 Основзаконодательства Украины о культуре ( 2117-12 ), абзацем первымчасти четвертой статьи 57 Закона Украины "Об образовании"( 1060-12 ), лицам, которые имеют такое право согласно статье 48Горного закона Украины ( 1127-14 )
(4) по субвенции на предоставление льгот по услугам связи идругим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот наполучение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии,природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкогопечного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения иводоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидкихнечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорийграждан, за счет которой предоставляются льготы ветеранам войны,лицам, на которых распространяется действие Закона Украины "Остатусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"( 3551-12 ), лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной,вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеютособые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших(погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги передРодиной, ветеранам труда, лицам, которые имеют особые трудовыезаслуги перед Родиной, жертвам нацистских преследований, ветеранамвоенной службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранамгосударственной пожарной охраны, ветеранам Государственной службыспециальной связи и защиты информации Украины, вдовам (вдовцам)умерших (погибших) ветеранов военной службы, ветеранов органоввнутренних дел, ветеранов государственной пожарной охраны иветеранов Государственной службы специальной связи и защитыинформации Украины, лицам, уволенным с военной службы, которыестали инвалидами во время прохождения военной службы, пенсионерамиз числа следователей прокуратуры, реабилитированным гражданам,которые стали инвалидами вследствие репрессий или являютсяпенсионерами, гражданам, которые пострадали вследствиеЧернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и детям умерших граждан,смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, иосуществляются компенсационные выплаты за льготный проездотдельных категорий граждан
(5) на финансирование в 2007 году программ-победителейВсеукраинского конкурса проектов и программ развития местногосамоуправления в 2006 году
(6) на выплату государственной социальной помощи надетей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежногообеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям запредоставление социальных услуг в детских домах семейного типа иприемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"
(7) на осуществление выплат, предусмотренных Законом Украины"О реструктуризации задолженности по выплатам, предусмотреннымстатьей 57 Закона Украины "Об образовании" педагогическим,научно-педагогическим и прочим категориям работников учебныхзаведений" ( 1994-15 )
(8) на проведение выборов депутатов Верховной Рады АвтономнойРеспублики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городскихголов
(9) на социально-экономическое развитие и на развитиесоциальной инфраструктуры регионов
(10) на строительство и приобретение жилья военнослужащим илицам рядового и начальствующего состава, уволенным в запас илиотставку по состоянию здоровья, возрасту, выслуге лет и в связи ссокращением штатов, которые состоят на квартирном учете по меступроживания, членам семей из числа этих лиц, которые погибли вовремя исполнения ими служебных обязанностей, а также участникамбоевых действий в Афганистане и военных конфликтов
(11) на выполнение инвестиционных проектов, направленных насоциально-экономическое развитие регионов, мероприятий попредупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф вжилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектахкоммунальной собственности, в том числе на ремонт и реконструкциютеплосетей и котельных
( Приложение 5 в редакции Постановлений Верховной Рады АРКN 512-5/07 ( rb0512002-07 ) от 20.06.2007, N 523-5/07( rb0523002-07 ) от 27.07.2007, N 622-5/07 ( rb0622002-07 ) от24.10.2007, 718-5/07 ( rb0718002-07 ) от 19.12.2007 )
Приложение 6
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
Распределение субвенций
из Государственного бюджета Украины
на 2007 год ( 489-16 )
(тыс. грн.)
----------------------------------------------------------------------------
|N | Наименования | ВСЕГО | Субвенции специального фонда: |
|п/п | городов и районов | |-------------------------------------|
| | | |на финансирование |на мероприятия по |
| | | |ремонта помещений |энергосбережению, |
| | | |управлений труда и|в том числе |
| | | |социальной защиты |на оснащение |
| | | |исполнительных |инженерных вводов |
| | | |органов городских |многоквартирных |
| | | |(городов |жилых домов |
| | | |республиканского |средствами учета |
| | | |значения в |потребления воды |
| | | |Автономной |и тепловой |
| | | |Республике Крым), |энергии, ремонт и |
| | | |районных в |реконструкцию |
| | | |городах советов |теплосетей и |
| | | |для осуществления |котельных, |
| | | |мероприятий |строительство |
| | | |по выполнению |газопроводов |
| | | |совместного |и газификацию |
| | | |с Мировым банком |населенных пунктов|
| | | |проекта | |
| | | |"Совершенствование| |
| | | |системы социальной| |
| | | |помощи" | |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 1. |Алушта | 63,1| 63,1| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 2. |Армянск | 53,2| 53,2| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 3. |Джанкой | 49,1| 49,1| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 4. |Евпатория | 145,3| 145,3| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 5. |Керчь | 166,0| 166,0| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 6. |Красноперекопск | 36,8| 36,8| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 7. |Саки | 50,1| 50,1| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 8. |Симферополь | 434,8| 434,8| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 9. |Судак | 45,6| 45,6| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 10. |Феодосия | 98,9| 98,9| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 11. |Ялта | 165,1| 165,1| |
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| 12. |Раздольненский | 658,1| | 658,1|
|-----+---------------------+--------+------------------+------------------|
| |ИТОГО | 1966,1| 1308,0| 658,1|
----------------------------------------------------------------------------
( Приложение 6 в редакции Постановлений Верховной Рады АРКN 512-5/07 ( rb0512002-07 ) от 20.06.2007, N 622-5/07( rb0622002-07 ) от 24.10.2007 )
Приложение 7
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
Распределение субвенций из бюджета Автономной
Республики Крым на 2007 год
(тыс. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименования | ВСЕГО | Субвенция общего фонда: |
|п/п|городов и районов| |----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |на захо-|на прочие |на |на предостав-|на льготы |на |на выплату |на рас-|
| | | |ронение |расходы |предо- |ление с |по меди- |компен- |единовременного|ходы |
| | | |участ- |на |став- |1 января |цинскому |сационные|вознаграждения |в |
| | | |ников |социальную |ление |2007 года |обслужи- |выплаты |участникам |рамках |
| | | |боевых |защиту |помощи |льгот инва- |ванию |инвалидам|обороны |реали- |
| | | |действий|населения |по |лидам |граждан, |на |и освобождения |зации |
| | | | |(выплаты |уходу |1 группы и |постра- |бензин, |Крыма от |про- |
| | | | |малообес- |за |неработающим |давших | ремонт, |немецко- |грамм |
| | | | |печенным |инва- |(нетрудо- |вследствие|техобслу-|фашистских |мест- |
| | | | |гражданам |лидом |способным) |Черно- |живание |захватчиков, |ного |
| | | | |в |1 или 2|инвалидам |быльской |автотран-|а также на |самоу- |
| | | | |соответствии|группы |2 группы |ката- |спорта |выплату |правле-|
| | | | |с мероприя- |вслед- |(независимо |строфы |и тран- |адресной |ния |
| | | | |тиями |ствие |от причины | |спортное |материальной | |
| | | | |по социаль- |психи- |инвалидно- | |обслужи- |помощи | |
| | | | |ной |ческого|сти), инва- | |вание, |партизанам | |
| | | | |поддержке |рас- |лидам с | |установку|и подпольщикам | |
| | | | |малообес- |строй- |нарушением | |телефонов|ко Дню | |
| | | | |печенных |ства |органов слуха| |инвалидам|партизанской | |
| | | | |граждан) | |и позрению | |1 и 2 |славы | |
| | | | | | |(независимо | |групп | | |
| | | | | | |от группы), | | | | |
| | | | | | |детям- | | | | |
| | | | | | |инвалидам до | | | | |
| | | | | | |18 лет, не | | | | |
| | | | | | |находящимся | | | | |
| | | | | | |на полном | | | | |
| | | | | | |государ- | | | | |
| | | | | | |ственном | | | | |
| | | | | | |обеспечении, | | | | |
| | | | | | |с учетом | | | | |
| | | | | | |одного из | | | | |
| | | | | | |членов семьи,| | | | |
| | | | | | |осуществляю- | | | | |
| | | | | | |щего уход | | | | |
| | | | | | |за ребенком- | | | | |
| | | | | | |инвалидом, | | | | |
| | | | | | |с 50-процен- | | | | |
| | | | | | |тной скидкой | | | | |
| | | | | | |по оплате за | | | | |
| | | | | | |электро- | | | | |
| | | | | | |энергию, | | | | |
| | | | | | |природный газ| | | | |
| | | | | | |и отопление | | | | |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 1.|Алушта | 516,7| 11,1| 25,1| 15,9| 401,7| 14,9| 44,2| 3,8| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 2.|Армянск | 221,9| 6,4| 12,6| 7,5| 177,4| 10,0| 7,7| 0,3| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 3.|Джанкой | 488,1| 30,8| 13,7| 21,2| 394,8| 10,7| 14,3| 2,6| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 4.|Евпатория | 1306,7| 56,9| 41,7| 29,9| 957,8| 43,7| 66,3| 10,4| 100,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 5.|Керчь | 1237,8| 166,5| 34,6| 44,9| 882,3| 36,0| 58,8| 14,7| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 6.|Красноперекопск | 342,1| 7,9| 13,0| 3,3| 214,7| 12,5| 9,7| 1,0| 80,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 7.|Саки | 415,4| 11,5| 17,7| 9,0| 281,2| 7,4| 24,6| 3,0| 61,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 8.|Симферополь | 3877,4| 146,7| 229,9| 95,3| 2888,9| 73,5| 282,4| 60,7| 100,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| 9.|Судак | 172,0| 7,1| 10,9| 2,0| 68,1| 8,5| 13,7| 1,7| 60,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|10.|Феодосия | 1183,3| 68,5| 37,7| 51,1| 939,0| 25,2| 55,1| 6,7| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|11.|Ялта | 1016,0| 34,9| 55,0| 16,4| 800,9| 35,9| 61,4| 11,5| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|12.|Бахчисарайский | 1031,2| 18,2| 35,8| 16,0| 682,6| 16,0| 51,2| 11,4| 200,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|13.|Белогорский | 268,2| 15,4| 33,1| 10,3| 164,1| 6,1| 34,3| 4,9| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|14.|Джанкойский | 492,4| 15,2| 33,4| 24,3| 293,9| 11,3| 12,2| 2,1| 100,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|15.|Кировский | 479,2| 12,5| 15,5| 17,3| 242,4| 10,2| 28,6| 2,7| 150,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|16.|Красногвардейский| 711,3| 22,6| 23,1| 10,4| 474,4| 21,7| 24,8| 4,3| 130,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|17.|Красноперекопский| 239,1| 6,8| 9,8| 6,6| 199,4| 7,5| 8,1| 0,9| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|18.|Ленинский | 646,5| 14,0| 57,8| 18,9| 144,0| 77,7| 31,2| 6,9| 296,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|19.|Нижнегорский | 334,8| 11,9| 23,1| 23,4| 149,4| 12,3| 13,2| 1,5| 100,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|20.|Первомайский | 347,0| 5,0| 28,2| 7,2| 94,8| 5,0| 6,0| 0,8| 200,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|21.|Раздольненский | 448,4| 9,2| 15,5| 12,1| 384,2| 9,0| 17,9| 0,5| |
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|22.|Сакский | 723,2| 20,8| 28,1| 19,5| 504,1| 10,5| 15,2| 2,0| 123,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|23.|Симферопольский | 1204,1| 36,4| 45,0| 20,2| 934,7| 22,5| 37,2| 8,1| 100,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|24.|Советский | 238,1| 4,6| 9,7| 16,0| 85,2| 10,8| 9,6| 2,2| 100,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
|25.|Черноморский | 381,4| 5,9| 10,0| 5,2| 240,0| 9,6| 9,4| 1,3| 100,0|
|---+-----------------+-------+--------+------------+-------+-------------+----------+---------+---------------+-------|
| |ИТОГО |18322,3| 746,8| 860,0| 503,9| 12600,0| 508,5| 937,1| 166,0| 2000,0|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Приложение 7 в редакции Постановлений Верховной Рады АРКN 366-5/07 ( rb0366002-07 ) от 21.02.2007, N 523-5/07( rb0523002-07 ) от 27.07.2007, N 622-5/07 ( rb0622002-07 ) от24.10.2007 )
Приложение 8
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
Финансирование программ Автономной Республики Крым
из бюджета Автономной Республики Крым в 2007 году
------------------------------------------------------------------
| N | Наименования программ (кем и когда | Срок | Сумма |
|п/п| утверждены) |реализации| (тыс. |
| | | | грн.) |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 1.|Республиканская программа "Синяя птица"| Ежегодно | 7,0|
| |(Постановление ВР АРК от 15.03.2000 | | |
| |N 1003-2/2000) ( rb1003002-00 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 2.|Программа развития кардио- и |2006- | 1727,5|
| |нейрососудистой хирургии в Автономной |2010 гг. | |
| |Республике Крым на 2006-2010 годы | | |
| |(Постановление ВР АРК от 16.11.2005 | | |
| |N 1507-4/05) ( rb1507002-05 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 3.|Крымская республиканская программа |2004- | 1000,0|
| |"Учитель" (Постановление ВР АРК от |2012 гг. | |
| |18.06.2003 N 602-3/03) ( rb0602002-03 )| | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 4.|Республиканская программа "Школьный |2003- | 4000,0|
| |автобус" (Постановление ВР АРК от |2010 гг. | |
| |17.09.2003 N 662-3/03) ( rb0662002-03 )| | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 5.|Республиканская программа отдыха и |2003- | 7929,0|
| |оздоровления детей Автономной |2008 гг. | |
| |Республики Крым на период до 2008 года | | |
| |(Постановление ВР АРК от 22.10.2003 | | |
| |N 704-3/03) ( rb0704002-03 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 6.|Программа развития и функционирования |2004- | 52,9|
| |украинского языка в Автономной |2010 гг. | |
| |Республике Крым на 2004-2010 годы | | |
| |(Постановление ВР АРК от 17.03.2004 | | |
| |N 856-3/04) ( rb0856002-04 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 7.|Программа преодоления детской |2006- | 53,4|
| |беспризорности и безнадзорности в |2010 гг. | |
| |Автономной Республике Крым на | | |
| |2006-2010 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |18.10.2006 N 218-5/06) ( rb0218002-06 )| | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 8.|Республиканская (Автономной Республики |2006- | 14,0|
| |Крым) программа охраны и сохранения |2008 гг. | |
| |нематериального культурного наследия на| | |
| |2006-2008 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |22.02.2006 N 1584-4/06) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
| 9.|Программа развития промышленного |до 2007 г.| 9500,0|
| |комплекса в Автономной Республике Крым | | |
| |до 2007 года (Постановление ВР АРК от | | |
| |16.02.2005 N 1197-4/05) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|10.|Республиканская программа поддержки |2002- | 2950,0|
| |индивидуального жилищного строительства|2010 гг. | |
| |на селе "Собственный дом" на | | |
| |2002-2010 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |17.07.2002 N 183-3/02) ( rb0183002-02 )| | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|11.|Республиканская программа |2006- | 200,0|
| |"Сейсмобезопасность Автономной |2015 гг. | |
| |Республики Крым и защита населения от | | |
| |сильных землетрясений" на | | |
| |2006-2015 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |16.11.2005 N 1506-4/05) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|12.|Региональная программа по обеспечению |2003- | 1764,0|
| |молодежи жильем на 2003-2012 годы в |2012 гг. | |
| |Автономной Республике Крым | | |
| |(Постановление ВР АРК от 22.10.2003 | | |
| |N 703-3/03) ( rb0703002-03 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|13.|Программа правового образования |2006- | 70,0|
| |населения Автономной Республики Крым на|2010 гг. | |
| |2006-2010 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |24.12.2005 N 1542-4/05) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|14.|Региональная программа создания |2007 г. | 160,9|
| |страхового фонда документации | | |
| |Автономной Республики Крым на 2007 год | | |
| |(Постановление ВР АРК от 20.12.2006 | | |
| |N 294-5/06) ( rb0294002-06 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|15.|Региональная программа по |2007- | 1100,0|
| |противодействию эпидемии туберкулеза в |2011 гг. | |
| |Автономной Республике Крым на | | |
| |2007-2011 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |20.12.2006 N 296-5/06) ( rb0296002-06 )| | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|16.|Республиканская программа по улучшению |2007- | 7750,0|
| |медицинской помощи больным с |2010 гг. | |
| |хронической почечной недостаточностью | | |
| |на 2007-2010 годы (Постановление ВР АРК| | |
| |от 21.02.2007 N 349-5/07) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|17.|Республиканская программа борьбы с |2007- | 1100,0|
| |онкологическими заболеваниями на |2016 гг. | |
| |2007-2016 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |22.11.2006 N 251-5/06) ( rb0251002-06 )| | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|18.|Программа поддержки и развития малого |2007- | 1500,0|
| |предпринимательства в Автономной |2008 гг. | |
| |Республике Крым на 2007-2008 годы | | |
| |(Постановление ВР АРК от 21.02.2007 | | |
| |N 350-5/07) ( rb0350002-07 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|19.|Программа совершенствования |2006- | 424,7|
| |кинообслуживания в Автономной |2007 гг. | |
| |Республике Крым на 2006-2007 годы | | |
| |(Постановление ВР АРК от 20.12.2006 | | |
| |N 283-5/06) ( rb0283002-06 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|20.|Программа обустройства и |2006- | 15413,2|
| |социально-культурного развития |2010 гг. | |
| |депортированных граждан в Автономной | | |
| |Республике Крым на 2006-2010 годы, | | |
| |осуществляемая за счет средств бюджета | | |
| |Автономной Республики Крым | | |
| |(Постановление ВР АРК от 21.06.2006 | | |
| |N 102-5/06) ( rb0102002-06 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|21.|Республиканская программа подготовки и |2005- | 346,0|
| |привлечения молодежи Автономной |2010 гг. | |
| |Республики Крым на государственную | | |
| |службу и службу в органах местного | | |
| |самоуправления на 2005-2010 годы | | |
| |(Постановление ВР АРК от 16.03.2005 | | |
| |N 1234-4/05) ( rb1234002-05 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|22.|Республиканская программа утверждения |2007- | 11,6|
| |гендерного равенства в Автономной |2010 гг. | |
| |Республике Крым на период до 2010 года | | |
| |(Постановление ВР АРК от 23.05.2007 | | |
| |N 451-5/07) ( rb0451002-07 ) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|23.|Программа земельной реформы в |2007 г. | 399,0|
| |Автономной Республике Крым на | | |
| |2001-2005 годы ( rb0237002-02 ) | | |
| |(продлена Постановлением ВР АРК от | | |
| |20.10.2004 N 1081-4/04) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|24.|Региональная программа обеспечения |2003- | 200,0|
| |деятельности общих местных и |2008 гг. | |
| |Апелляционного судов Автономной | | |
| |Республики Крым, Военного местного суда| | |
| |Симферопольского гарнизона, | | |
| |Хозяйственного суда Автономной | | |
| |Республики Крым, Севастопольского | | |
| |апелляционного хозяйственного суда, | | |
| |Окружного административного суда | | |
| |Автономной Республики Крым, | | |
| |Севастопольского апелляционного | | |
| |административного суда на | | |
| |2003-2008 годы (Постановление ВР АРК от| | |
| |18.12.2002 N 389-3/02) ( rb0389002-02 )| | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|25.|Республиканская программа поддержки |2007- | 10,4|
| |семьи на 2007-2010 годы (Постановление |2010 гг. | |
| |ВР АРК от 24.10.2007 N 605-5/07) | | |
|---+---------------------------------------+----------+---------|
|26.|Программа развития физической культуры |2007- | 700,0|
| |и спорта в Автономной Республике Крым |2011 гг. | |
| |на 2007-2011 годы (Постановление ВР АРК| | |
| |от 19.09.2007 N 571-5/07) | | |
|-------------------------------------------+----------+---------|
|ИТОГО | | 58383,6|
------------------------------------------------------------------
( Приложение 8 в редакции Постановлений Верховной Рады АРКN 366-5/07 ( rb0366002-07 ) от 21.02.2007, N 512-5/07( rb0512002-07 ) от 20.06.2007, N 523-5/07 ( rb0523002-07 ) от27.07.2007, N 622-5/07 ( rb0622002-07 ) от 24.10.2007, N 718-5/07( rb0718002-07 ) от 19.12.2007 )