• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про скасування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 13.07.2006 № 102/270
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 13.07.2006
  • Номер: 102/270
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 13.07.2006
  • Номер: 102/270
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |LLC" | |ГАНІБУ ДАМБІС,| |США | | |ВУЛ. УШАКОВА, 23| | ( v_252569-04 )|
| | | |26 | | | | | | |від 20.07.2004 |
|---+-------------------+--------+--------------+--------+------+-------------------+-------------+----------------+----------+---------------|
|562|ВАТ "ЕЛЕЦКИЙ ТАБАК"|РОСІЯ |ЛІПЕЦЬКА | 63 |Долар |ЗАТ "ТЮТЮН-ІМПЕКС" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|БОРЩІВ, |0030033852|N 50/182 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | |США | | |С. БАНДЕРИ, 95 /| |від 15.07.2002 |
| | | |ЄЛЕЦЬК, | | | | |БОРЩІВ, ОБ'ЇЗНА,| | |
| | | |ЛЕНІНА, 74 | | | | |3 | | |
|---+-------------------+--------+--------------+--------+------+-------------------+-------------+----------------+----------+---------------|
|563|ВАТ "ЗАВОД КРАСНЫЙ |РОСІЯ |ВОЛГОГРАД, | 22 |Росій-|ВАТ "БАГЛІЙКОКС" |ДНІПРО- |51909, |0005393079|N 50/381 |
| |ОКТЯБРЬ" | |ШТЕМЕНКО, 23, | |ський | |ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРО- | | ( v_381569-03 )|
| | | |ОКПО 05757759 | |рубль | | |ДЗЕРЖИНСЬК, | |від 27.10.2003 |
| | | | | | | | |УРАЛЬСЬКА, 1 | | |
|---+-------------------+--------+--------------+--------+------+-------------------+-------------+----------------+----------+---------------|
|564|ВАТ |РОСІЯ |КОРОЧА, | 17 |Росій-|ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ АТП |ДОНЕЦЬКА |83057, ДОНЕЦЬК, |0001527583|N 50/237 |
| |"КОРОЧАНСКОЕ АТП" | |ЧЕРВОНА | |ський |N 11425" | |ПРОСПЕКТ | | ( v_237569-03 )|
| | | |ПЛОЩАДЬ, 16 | |рубль | | |ВЕСЕЛИЙ, 46 | |від 01.07.2003 |
|---+-------------------+--------+--------------+--------+------+-------------------+-------------+----------------+----------+---------------|
|565|ВАТ "КОЧУБЕЕВСКИЙ |РОСІЯ |СТАВРОПОЛЬСКИЙ|2900 |Росій-|ТОВ "ОБРІЙ ПЛЮС" |ХАРКІВСЬКА |БАЛАКЛІЙСЬКИЙ |0031834403|N 102/488 |
| |КОМБИНАТ | |КРАЙ, | |ський | | |Р-Н, С. ЧЕРВОНА | | ( v_488665-05 )|
| |ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | |КОЧУБЕЕВСКИЙ | |рубль | | |ГУСАРІВКА | |від 28.12.2005 |
| | | |Р-Н, | | | | | | | |
| | | |С. КОЧУБЕ- | | | | | | | |
| | | |ЕВСКОЕ, | | | | | | | |
| | | |УЛ. ТОРГОВАЯ, | | | | | | | |
| | | |22 | | | | | | | |
|---+-------------------+--------+--------------+--------+------+-------------------+-------------+----------------+----------+---------------|
|566|ВАТ "КУЗНЕЦКИЙ |РОСІЯ |НОВОКУЗНЕЦЬК, | 30 |Росій-|ВКФ "АГРОТЕХНІКА" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0023863072|N 50/111 |
| |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ | |ПЕРЕМОГИ, 1 | |ський | | |ЦЕГЕЛЬНО- | | ( v_111569-03 )|
| |ЗАВОД" | | | |рубль | | |ЗАВОДСЬКА, 2/88 | |від 28.03.2003 |
|---+-------------------+--------+--------------+--------+------+-------------------+-------------+----------------+----------+---------------|
|567|ВАТ "ЛЕНСВЯЗЬ" |РОСІЯ |САНКТ- | 15 |Долар |ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0014156183|N 50/75 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | |США |СИСТЕМИ" | |ПРОСПЕКТ МИРУ, | | ( v0_75569-03 )|
| | | |ВЕЛИКА | | | | |99/1 | |від 04.03.2003 |
| | | |МОРСЬКА, 61 | | | | | | | |
|---+-------------------+--------+--------------+--------+------+-------------------+-------------+----------------+----------+---------------|
|568|ВАТ "ЛИСМА" |РОСІЯ |430034, | 0 |Долар |ТОВ "КВАДРО" |ДНІПРО- |50010, КРИВИЙ |0023937123|N 50/162 |
| | | |САРАНСЬК, ШОСЕ| |США | |ПЕТРОВСЬКА |РІГ, | | ( v_162569-03 )|
| | | |СВІТЛО- | | | | |С.ПЕРОВСЬКОЇ, 9 | |від 12.05.2003 |
| | | |ТЕХНІКІВ, 5 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 39
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/270
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента| Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|N наказу, яким |
| | | | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | була заст. |
| | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|569|ВАТ "МЕТАЛЛУРГ- |РОСІЯ |РОСІЯ, | 113 |Росій-|ЗАТ "ІСТОК" |ДНІПРО- |50055, КРИВИЙ |0021880695|N 50/67 |
| |ШАХТОСТРОЙ" | |129515, | |ський | |ПЕТРОВСЬКА |РІГ, | |від 15.03.2002 |
| | | |МОСКВА, А/С | |рубль | | |НІКОПОЛЬСЬКЕ | | |
| | | |63; МОСКВА, | | | | |ШОСЕ | | |
| | | |АКАДЕМІКА | | | | | | | |
| | | |КОРОЛЬОВА, 13| | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|570|ВАТ "МОСПРОМ- |РОСІЯ |МОСКВА, | 2 |Долар |ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0012378904|N 50/162 |
| |ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | |МИКОЛИ | |США |ДОМОБУДІВЕЛЬНИК" |ПЕТРОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | ( v_162569-03 )|
| | | |ХІМУШІНА, 47 | | | | |67 | |від 12.05.2003 |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|571|ВАТ "МОСПРОМ- |РОСІЯ |МОСКВА, | 28 |Росій-|ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0012378904|N 50/162 |
| |ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | |МИКОЛИ | |ський |ДОМОБУДІВЕЛЬНИК" |ПЕТРОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | ( v_162569-03 )|
| | | |ХІМУШІНА, 47 | |рубль | | |67 | |від 12.05.2003 |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|572|ВАТ "НАЛКО" |РОСІЯ |НИЖНІЙ | 280 |Росій-|ПП "АВТОТРЕЙД |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0030453441|N 50/111 |
| | | |НОВГОРОД, | |ський |КОМПАНІ" | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ | | ( v_111569-03 )|
| | | |ПОЧАЇНСЬКА, | |рубль | | |ШОСЕ, 23 | |від 28.03.2003 |
| | | |20 | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|573|ВАТ "ПОЛИ- |РОСІЯ |301288, | 100 |Росій-|ТОВ "ВЕКТРА" |КИЇВ |01005, КИЇВ, |0019353764|N 50/197 |
| |СИНТВИТА" | |ТУЛЬСЬКА | |ський | | |ЧЕРВОНО- | | ( v_197569-03 )|
| | | |ОБЛАСТЬ, | |рубль | | |АРМІЙСЬКА, 57/3| |від 04.06.2003 |
| | | |КІРЄЄВСЬКИЙ | | | | | | | |
| | | |РАЙОН, | | | | | | | |
| | | |С. ШВАРЦЕ- | | | | | | | |
| | | |ВСЬКИЙ; ІПН | | | | | | | |
| | | |7128006143 | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|574|ВАТ "РОСТОВУГОЛЬ" |РОСІЯ |346500, | 887 |Росій-|ДВАТ "СПЕЦТАМПОНАЖ- |ЛУГАНСЬКА |М. АНТРАЦИТ, |0000182018|N 50/124 |
| | | |РОСІЯ, | |ський |ГЕОЛОГІЯ" | |ВУЛ. | | ( v_124569-04 )|
| | | |РОСТОВСЬКА | |рубль | | |ПЕТРОВСЬКОГО, | |від 23.04.2004 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | |7-А | | |
| | | |ШАХТИ, | | | | | | | |
| | | |РАДЯНСЬКА, | | | | | | | |
| | | |187/189 | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|575|ВАТ "СТРОЙОПТТОРГ"|РОСІЯ |350042, | 17 |Долар |САСМА УКРАЇНСЬКО- |ДНІПРО- |М. ДНІПРО- |0020038849|N 50/335 |
| | | |Г. КРАСНОДАР,| |США |ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКЕ |ПЕТРОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, ВУЛ.| | ( v_335569-04 )|
| | | |УЛ. САДОВАЯ, | | |ПІД-ВО З ІІ ТОВ | |БАРИКАДНА, 4-Г | |від 20.09.2004 |
| | | |128 | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|576|ВАТ "УКРПРОМСБЫТ" |РОСІЯ |САНКТ- | 55 |Долар |ПВКП "АГРОТЕХІНФОРМ"|ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, КАРЛА |0000909354|N 50/111 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | |США | | |МАРКСА, 40 | | ( v_111569-03 )|
| | | |ЗВЕНІГО- | | | | | | |від 28.03.2003 |
| | | |РОДСЬКА, 5 | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|577|ВАТ КОМПАНИЯ |РОСІЯ |РЕСПУБЛІКА | 440 |Росій-|ТОВ ВКФ "БОЯР" |ДОНЕЦЬКА |83003, ДОНЕЦЬК,|0025103089|N 50/237 |
| |"ИНТАУГОЛЬ" | |КОМІ, ІНТА, | |ський | | |ЧЕРВОНО- | | ( v_237569-03 )|
| | | |ГОРЬКОГО, 14 | |рубль | | |ФЛОТСЬКА, 25/2 | |від 01.07.2003 |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|578|ВИРОБНИЦТВО |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 3 |Долар |МПП "ПРОЛІСОК" |РІВНЕНСЬКА |ДУБНО, |0021092779|N 50/127 |
| |ТОРГОВЕ "МІКА" | |ЧЛУХОВ, | |США | | |КРИВОНОСА, 63-А| |від 20.05.2002 |
| | | |СОБЕЦЬКОГО, | | | | | | | |
| | | |9/5 | | | | | | | |
| | | |ВИШНЕВСЬКИЙ | | | | | | | |
| | | |МИРОСЛАВ | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|579|ВИРОБНИЧЕ |АЗЕРБАЙДЖАН|М. БАКУ, | 4 |Долар |ТОВ "ПОЛІНАФТА" |КИЇВСЬКА |СМТ СТАВИЩЕ, |0030886516|N 50/40 |
| |ОБ'ЄДНАННЯ | |ПРОВУЛ. | |США | | |ВУЛ. РАДЯНСЬКА,| | ( v0_40569-04 )|
| |ПО ВИДОБУТКУ | |НЕФТЯНИКІВ, | | | | |28-А, КВ. 66 | |від 13.02.2004 |
| |НАФТИ ТА | |73 | | | | | | | |
| |ГАЗУ НА МОРІ | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|580|ВИРОБНИЧО- |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 235 |Украї-|"ГЛУХІВЕЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА |КОЗЯТИНСЬКИЙ |0000282027|N 50/283 |
| |КОМЕРЦІЙНЕ | |МІНСЬКА | |нська |ГІРНИЧО- | |РАЙОН, | |від 21.09.2001 |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |ОБЛАСТЬ, | |гривня|ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ | |СМТ ГЛУХІВЦІ | | |
| |"ЕЛМА" | |БОРИСІВ, | | |КАОЛІНОВИЙ | | | | |
| | | |Н. НЕМАН, | | |КОМБІНАТ" | | | | |
| | | |18-А/39 | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+-------------+--------+------+--------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|581|ВК "АРМАН" |КАЗАХСТАН |М. ТАШКЕНТ, | 25 |Долар |ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ|КІРОВОГРАД-|М. КІРОВОГРАД, |0013770780|N 50/460 |
| | | |ВУЛ. | |США |ЗАВОД ВАГОДОЗУЮЧОГО |СЬКА |ВУЛ. КАРЛА | | ( v_460569-04 )|
| | | |АРТИЛЕРІЙСЬ- | | |ОБЛАДНАННЯ" | |МАРКСА, 31/36 | |від 22.12.2004 |
| | | |КА, 11 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 40
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/270
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента| Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|N наказу, яким |
| | | | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | була заст. |
| | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|582|ВКП "СЕВМАРК" |РОСІЯ |СЕВЕРОДВІНСЬК,| 619 |Росій- |МДП "НАУКА, |ХАРКІВСЬКА |61038, ХАРКІВ, |0021253863|N 50/162 |
| | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ | |ський |ВИРОБНИЦТВО, | |ХАЛТУРИНА, 3; | | ( v_162569-03 )|
| | | |10/53 | |рубль |КОМЕРЦІЯ" | |ХАРКІВ, | |від 12.05.2003 |
| | | | | | | | |ПОЛТАВСЬКИЙ | | |
| | | | | | | | |ШЛЯХ, 47/49 | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|583|ВКУП "ГОРСНАБ |БІЛОРУСЬ |М. МІНСЬК, ПР.| 9 |Долар |ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" |ОДЕСЬКА |М. БІЛГОРОД- |0000480922|N 102/22 |
| |МИНГОРИСПОЛКОМА" | |Ф.СКОРІНИ, 44 | |США | | |ДНІСТРОВСЬКИЙ, | | ( v2_22665-06 )|
| | | | | | | | |ВУЛ. | |від 26.01.2006 |
| | | | | | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | | |
| | | | | | | | |57 | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|584|ВКФ "АЛЬЯНС" |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 22 |Долар |КСП ІМ. МІЧУРИНА / |ЧЕРКАСЬКА |ЗОЛОТОНІСЬКИЙ |0003793076|N 50/258 |
| | | |ГОМЕЛЬСЬКА | |США |СТОВ "МІЧУРІНСЬКЕ" | |РАЙОН, | |від 04.10.2002 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | |С. КРИВОНОСІВКА| | |
| | | |ХОЙНІКИ, | | | | | | | |
| | | |ЛЕРМОНТОВА, | | | | | | | |
| | | |22/3 | | | | | | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|585|ВКФ "ЗУБР" |БІЛОРУСЬ |246050, | 1254 |Білору-|ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ" |ДНІПРО- |49081, ДНІПРО- |0024437397|N 50/254 |
| | | |ГОМЕЛЬ, ПР. | |ський | |ПЕТРОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, | | ( v_254569-03 )|
| | | |ЛЕНИНА, 3/508 | |рубль | | |ПР. ПРАВДИ, | |від 15.07.2003 |
| | | | | | | | |8/4/69 | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|586|ВКФ "ЛЕГЕНДА" |БІЛОРУСЬ |БРЕСТ, | 27 |Долар |ПКПК "ІНДІЯ-ДОН" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0019383825|N 50/237 |
| | | |МОСКОВСЬКА, | |США | | |УНІВЕРСИ- | | ( v_237569-03 )|
| | | |332 | | | | |ТЕТСЬКА, 108/53| |від 01.07.2003 |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|587|ВКФ "ТАМАРІНД" / |МОЛДОВА |М. КИШИНЕВ, | 188 |Долар |ВАТ "ДЕРЖАВНА |ДНІПРО- |51400, |0000178353|N 50/460 |
| |"TAMARIND" | |ВУЛ. С. ЛАЗО, | |США |ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ|ПЕТРОВСЬКА |М. ПАВЛОГРАД, | | ( v_460569-04 )|
| | | |19 | | |"ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 76| |від 22.12.2004 |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|588|ВП "ВОСТОК" |РОСІЯ |БЕЛГОРОДСЬКА | 9 |Долар |ТОВ НВП |ДНІПРО- |50086, КРИВИЙ |0013452488|N 50/162 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | |США |"СТРОМІНДУСТРІЯ" |ПЕТРОВСЬКА |РІГ, | | ( v_162569-03 )|
| | | |П. ТОМАРІВКА, | | | | |ФЕРГАНСЬКА, 7 | |від 12.05.2003 |
| | | |РОКОСОВСЬКОГО,| | | | | | | |
| | | |2 | | | | | | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|589|ВТПУП "ГЕЛОС" |БІЛОРУСЬ |220073, | 6 |Долар |ДП "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0005380958|N 50/46 |
| | | |Г. МИНСК, УЛ. | |США |КОМБІНАТ | |ВУЛ. 1905-ГО | | ( v0_46569-05 )|
| | | |ОЛЬШЕВСКОГО, | | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | |РОКУ, 21 | |від 31.01.2005 |
| | | |Д. 10, КОМН. | | | | | | | |
| | | |315 | | | | | | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|590|ВТФ "KUBIMPEX" |УГОРЩИНА |MARTINOVICHA, | 2 |Євро |ТОВ "НЕНЯ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИ- |0030693196|N 50/186 |
| |KFT | |4, KECHKEMET | | | | |ЦЬКИЙ, ВУЛ. | | ( v_186569-04 )|
| | | | | | | | |ДЕКАБРИСТІВ, | |від 09.06.2004 |
| | | | | | | | |9/2 | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|591|ГОМЕЛЬСЬКА |БІЛОРУСЬ |ГОМЕЛЬСЬКА | 5 |Долар |Д/П ВАТ |ВІННИЦЬКА |ХМІЛЬНИЦЬКИЙ |0030067703|N 50/197 |
| |ПТАХОФАБРИКА | |ОБЛАСТЬ, | |США |"ПТАХОФАБРИКА | |РАЙОН, | | ( v_197569-03 )|
| | | |С. НОВА МІЛЬЧА| | |ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА" | |С. ВЕЛИКИЙ | |від 04.06.2003 |
| | | | | | |ФІРМА "ДОМІНАНТ" | |МИТНИК | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|592|ГП РАБОЧЕГО |РОСІЯ |Г. ОМСК, УЛ. | 40 |Долар |ТОВ ВКФ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ.|0022615133|N 50/186 |
| |СНАБЖЕНИЯ П/О | |БОГДАНА | |США |"СОДЕЙСТВИЕ" | |РУСТАВЕЛІ, 11-А| | ( v_186569-04 )|
| |"ПОЛЕТ" | |ХМЕЛЬНИЦКОГО, | | | | | | |від 09.06.2004 |
| | | |226 | | | | | | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|593|ДОО "БРІК" |МАКЕДОНІЯ|МАКЕДОНІЯ, | 9 |Долар |ТОВ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|ЧЕРНІВЦІ, |0031229479|N 50/287 |
| | | |СТРУМІЦА | |США |"ДЕРЕВООБРОБНИК" | |ВІННИЧЕНКА, | |від 12.11.2002 |
| | | | | | | | |18-А | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|594|ДП "БЕЛВИНІМПОРТ"|БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, | 6 |Долар |ОП "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0000412079|N 50/41 |
| | | |220050, | |США |ШАМПАНСКИХ ВИН" | |ФРАНЦУЗСЬКИЙ | |від 21.02.2002 |
| | | |МІНСЬК, ПР-Т | | | | |БУЛЬВАР, 36 | | |
| | | |СКОРИНИ, 11 | | | | | | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|595|ДП "САСМА-М" |БІЛОРУСЬ |220073, | 20 |Долар |САСМА |ДНІПРО- |М. ДНІПРО- |0020038849|N 50/335 |
| | | |М. МІНСК, ВУЛ.| |США |УКРАЇНСЬКО- |ПЕТРОВСЬКА |ПЕТРОВСЬК, | | ( v_335569-04 )|
| | | |ОЛЬШЕВСЬКОГО, | | |ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКЕ| |ВУЛ. | |від 20.09.2004 |
| | | |10 | | |ПІД-ВО З ІІ ТОВ | |БАРИКАДНА, 4-Г | | |
|---+-----------------+---------+--------------+--------+-------+-------------------+-----------+---------------+----------+---------------|
|596|ДП ДКДД "ТРАНС" |БІЛОРУСЬ |МІНСЬК, ПЛ. | 28 |Украї- |ТОВ |ДНІПРО- |ЮР. АДР: |0013451721|N 50/162 |
| | | |СВОБОДИ, 7 | |нська |"ТРЕЙДІНГБУДІНВЕСТ"|ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРО- | | ( v_162569-03 )|
| | | | | |гривня | | |ПЕТРОВСЬК, | |від 12.05.2003 |
| | | | | | | | |ШПИНДЯКА, 6/ | | |
| | | | | | | | |2; ФАКТ. АДР: | | |
| | | | | | | | |ДНІПРО- | | |
| | | | | | | | |ПЕТРОВСЬК, | | |
| | | | | | | | |ПР. К.МАРКСА, | | |
| | | | | | | | |99/20 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 41
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/270
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента| Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|N наказу, яким |
| | | | нерезидента |заборг.,| | | | | | була заст. |
| | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------------+-----------+---------------+--------+------+------------------+-----------+-------------------+----------+---------------|
|597|ДП КБ "СТ С ОП" |БІЛОРУСЬ |МІНСЬК, | 3 |Украї-|ТОВ ВКО "ДЕМЕТРА" |ДНІПРО- |НІКОПОЛЬ, |0025007670|N 50/34 |
| | | |КУРЧАТОВА, 7, | |нська | |ПЕТРОВСЬКА |ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, | | ( v_034569-03 )|
| | | |ОКОНХ 37411442 | |гривня| | |298; НІКОПОЛЬСЬКИЙ | |від 31.01.2003 |
| | | | | | | | |РАЙОН, | | |
| | | | | | | | |С. НОВОІВАНІВКА | | |
|---+-----------------+-----------+---------------+--------+------+------------------+-----------+-------------------+----------+---------------|
|598|ДТОВ |РОСІЯ |302023, ОРЕЛ, | 106 |Росій-|ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ|ДНІПРО- |53200, НІКОПОЛЬ, |0005393108|N 50/162 |
| |"МЕТАЛЛОПТТОРГ" | |СЕВЕРНИЙ ПАРК, | |ський |ПІВДЕННОТРУБНИЙ |ПЕТРОВСЬКА |ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | | ( v_162569-03 )|
| |ВАТ | |23 | |рубль |ЗАВОД" | | | |від 12.05.2003 |
| |"ОРЕЛГЛАВСНАБ" | | | | | | | | | |
|---+-----------------+-----------+---------------+--------+------+------------------+-----------+-------------------+----------+---------------|
|599|ДХ ВАТ "ОСПАЗ |РОСІЯ |Г. ОРЕЛ, УЛ. | 14 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, |0023023535|N 50/335 |
| |СНАБ" | |РАЗДОЛЬНАЯ, 105| |США |"АГРОПРОМИНВЕСТ" |ПЕТРОВСЬКА |С. ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ.| | ( v_335569-04 )|
| | | | | | | | |ЧКАЛОГО, 1 | |від 20.09.2004 |
|---+-----------------+-----------+---------------+--------+------+------------------+-----------+-------------------+----------+---------------|
|600|ЕЛЕЙ |БОЛГАРІЯ |М. ВЕЛЕНГРАД, | 2 |Долар |ТЗОВ"РОСТАН" |ІВАНО- |М. НАДВІРНА, ВУЛ. |0022172061|N 50/252 |
| | | |ВУЛ. ХАН | |США | |ФРАНКІВСЬКА|КОМУНАЛЬНА, 2 | | ( v_252569-04 )|
| | | |АСПАРУХ, 68 | | | | | | |від 20.07.2004 |
|---+-----------------+-----------+---------------+--------+------+------------------+-----------+-------------------+----------+---------------|
|601|ЕООД "КОНТАКТ ФТ"|БОЛГАРІЯ |9000, ВАРНА, | 6 |Долар |МПП "ГУЛІВЕР" |ВІННИЦЬКА |ГАЙСИН, 1 ПЕРЕВ. |0025499807|N 50/111 |
| | | |МЕЛОДІНОВИХ, | |США | | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 1 | | ( v_111569-03 )|
| | | |16; ВАРНА, | | | | | | |від 28.03.2003 |
| | | |КНЯЗЯ БОРИСА, 1| | | | | | | |
|---+-----------------+-----------+---------------+--------+------+------------------+-----------+-------------------+----------+---------------|
|602|ЕТ "КОНКОРД-ГАНЧО|БОЛГАРІЯ |БОЛГАРІЯ, 5000,| 2 |Долар |ЖИТОМИРСЬКЕ |ЖИТОМИРСЬКА|262000, ЖИТОМИР, |0018014149|N 50/187 |
| |ДАСКАЛОВ" | |ВЕЛИКО-ТЕРНОВО,| |США |ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ| |АВІАТОРІВ, 9 | |від. 16.07.2002|
| | | |ЦВЕТАРСЬКА, 2 /| | |ПІДПРИЄМСТВО | | | | |
| | | |BULGARY, | | | | | | | |
| | | |TSVETARSKA STR.| | | | | | | |
| | | |5000, | | | | | | | |
| | | |V. TERNOVO, 2 | | | | | | | |
|---+-----------------+-----------+---------------+--------+------+------------------+-----------+-------------------+----------+---------------|
