• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до українських субєктів зовнішньоекономічної діяльності (Додатки 312-364)

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 13.07.2006 № 102/269
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 13.07.2006
  • Номер: 102/269
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 13.07.2006
  • Номер: 102/269
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+--------------+-------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-------+------------+--------------+---------------|
|2491|АТЗТ | КИЇВ |М. КИЇВ, |0023713275 | 87,98 |Українська|GILPATRIK | США |1220 N |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"УКРКІСМЕТ" | |ВУЛ. ТУПІКОВА| | | гривня |TRADE | |MARKET STR, |Закону України| ( v_382569-04 )|
| | | |14-Г, КВ. 96 | | | |COMPANY | |WILMINGTON |"Про податок | від |
| | | | | | | | | | |на додану | 22.10.2004 |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) | |
|----+--------------+-------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-------+------------+--------------+---------------|
|2492|ПП "КОПНА" | КИЇВ |КИЇВ-057, |0024589813 | 4165,33 |Українська|"ASTRO |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| | | |ДОВЖЕНКА, 10 | | | гривня |STORM LLC" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+--------------+-------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-------+------------+--------------+---------------|
|2493|ТОВ "АТЛАНТІК | КИЇВ |КИЇВ-057, |0024719471 | 2241,56 |Українська|"ЕСТРО |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |ПЛЮС" | |ДОВЖЕНКА, 10 | | | гривня |КВІНЛЕНД" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+--------------+-------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-------+------------+--------------+---------------|
|2494|ТОВ "АТЛАНТІК | КИЇВ |КИЇВ-057, |0024719471 | 7271,77 |Українська|"ASTRO |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |ПЛЮС" | |ДОВЖЕНКА, 10 | | | гривня |STORM LLC" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+--------------+-------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-------+------------+--------------+---------------|
|2495|ПП "КОМТЕКС | КИЇВ |КИЇВ, |0025406766 | 611,4 |Долар США |"CONSULTING|ЛАТВІЯ |LV-1010, |ст. 1 Закону | 50/262 |
| |МАКРО" | |САПЕРНО- | | | |PRIVATE | |К.Р.ВАЛЬДЕ- |України "Про |від 03.09.2001 |
| | | |СЛОБІДСЬКА, | | | |COMPANY" | |МАРА, |порядок | |
| | | |25 | | | | | |33, ОФІС 4 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+--------------+-------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-------+------------+--------------+---------------|
|2496|ПП "КАРРУС" | КИЇВ |КИЇВ-055, |0024093220 | 6476,91 |Українська|"ASTRO |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | гривня |STORM LLC" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 5 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 319
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
ПЕРЕЛІК
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва |Країна | Адреса | Тип | N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента | порушення | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2497|ТОВ "БРОК- | КИЇВ |КИЇВ-111, |0024376721 | 24,16 |Українська|ФІРМА |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |Указ | 50/57 |
| |ІМПО" | |ЩЕРБАКОВА, | | | гривня |"INTRATRADE" | | |Президента | від 08.06.2000 |
| | | |47-В | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що | |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться за| |
| | | | | | | | | | |її межами" | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2498|ПП "ТЕХНО- | КИЇВ |КИЇВ, |0031922717 |20115,6 |Російський|"GINES | США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/27 |
| |ПРОД" | |ЛАРИСИ | | | рубль |BUSINESS | | |України "Про | ( v0_27569-03 ) |
| | | |РУДЕНКО, | | | |L.L.C." | | |порядок | від |
| | | |15/14, | | | | | | |здійснення | 28.01.2003 |
| | | |КВ. 226 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2499|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ-030, |0023499315 | 65 |Російський|ВАТ ФПК |РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"СКВ МВ" | |ДОВЖЕНКА, 10 | | | рубль |"ИНВЕСТ" | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2500|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ, |0024257181 | 38,57 |Долар США |"BARTON | США |USA |ст. 1, ст. 2 | 50/165 |
| |"КОНТУР- | |БУЛЬВАР | | | |INDASTRIES | | |Закону України| від 31.05.2001 |
| |ГІГІЄНА" | |Л.УКРАЇНКИ, | | | |LTD" | | |"Про порядок | |
| | | |15-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2501|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ-151, |0024721359 | 233,3 |Російський|ТОВ "ПРОДОПТ-|РОСІЯ |НОВОСИ- |ст. 1 Закону | 435 |
| |"УКРАЇНСЬКА| |І.ПУЛЮЯ, 12/1| | | рубль |ТРАНС" | |БІРСЬК |України "Про | від 16.06.99 |
| |АГРОПРО- | | | | | | | | |порядок | |
| |МИСЛОВА | | | | | | | | |здійснення | |
| |КОМПАНІЯ" | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2502|ТОВ | КИЇВ |03035, |0032820310 |11802,6 |Українська|OOO "LEONSET | США |ШТАТ ОРЕГОН |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ІНТЕГРО- | |М. КИЇВ, ВУЛ.| | | гривня |LLC" | | |Закону України| ( v_382569-04 ) |
| |СЕРВІС" | |МЕХАНІ- | | | | | | |"Про податок | від |
| | | |ЗАТОРІВ, | | | | | | |на додану | 22.10.2004 |
| | | |БУД. 1 | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2503|АТВТ | КИЇВ |М. КИЇВ, |0004012170 | 0 |Українська|"GILPATRICK | США |SUITE 606, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ЖУЛЯНИ" | |ВУЛ. | | | гривня |TRADE | |1220 N |Закону України| ( v_382569-04 ) |
| | | |ЯКУТСЬКА, 9 | | | |COMPANI" | |MARKET STR, |"Про податок | від |
| | | | | | | | | |WILMINGTON, |на додану | 22.10.2004 |
| | | | | | | | | |DE 19801 |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2504|ТОВ | КИЇВ |252038, |0019494855 |2368,68 |Українська|"CAPITAL |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |"СОКОЛ" | |КИЇВ, | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |НАУКИ, 20 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+--------+-------------+-----------+--------+----------+-------------+-------+------------+--------------+-----------------|
|2505|ТОВ "ХІАЛА-| КИЇВ |КИЇВ, |0019031925 |161,46 |Долар США |"NORFOLK | США |USA NEW YORK|ст. 1 Закону | 196 |
| |ЦЕНТР" | |КОМІНТЕРНУ, | | | |SYSTEM CORP"/| |AVENUE |України "Про | від 29.03.99 |
| | | |5 | | | |"НОРФОЛК | |7/131 |порядок | |
| | | | | | | |СИСТЕМ КОРП" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 320
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
ПЕРЕЛІК
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса | Тип | N наказу, яким |
| |резидента | |резидента | | заборг., | | нерезидента| |нерезидента | порушення | була заст. |
| | | | | | тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2506|ПП ТОРГОВИЙ| КИЇВ |КИЇВ, |0025587199| 7222,1 |Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |ЦЕНТР | |ЧЕРВОНО- | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| |"ТЕТЯНА" | |АРМІЙСЬКА, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |50 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2507|ТОВ | КИЇВ |252061, |0023527916| 13,6 |Долар США |ХУЗАР-8 |АЗЕРБАЙДЖАН|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 196 |
| |"МЕРКАТОР" | |КИЇВ, | | | | | | |України "Про | від 29.03.99 |
| | | |РАДИЩЕВА, | | | | | | |регулювання | |
| | | |10/14 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2508|ТОВ "БІО | КИЇВ |253167, |0020034857| 0,03 |Долар США |"GAMMA INT" | США |USA |ст. 1, ст. 2 | 50/165 |
| |ВЕНЧЕР | |КИЇВ, | | | | | | |Закону України| від 31.05.2001 |
| |КОМПАНІ" | |Р.ОКІПНОЇ, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |2/405 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2509|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ, |0030433818| 78,4 |Долар США |"ГРАТІС | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/126 |
| |"МЕТЕКС" | |ПРОСПЕКТ | | | |К.Л.С." | | |Закону України| від 27.04.2001 |
| | | |ПАЛЛАДІНА, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |24/99 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2510|ПП "НДР- | КИЇВ |252103, |0023537139| 2676,05 |Українська|"ASTRO STORM| ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |ЕНЕРГО" | |КИЇВ, | | | гривня |LLC" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | |КІКВІДЗЕ, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |41 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2511|ПП "СЕЛМАКС| КИЇВ |КИЇВ, |0031403700|414330,68 |Російський|"STATUS | США |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/346 |
| |ЛАЙН" | |ГНАТА ЮРИ, | | | рубль |INVESTMENTS | | |Закону України| від 14.11.2001 |
| | | |9/414 | | | |L.L.C." | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2512|ПП "АГРО- | КИЇВ |КИЇВ-055, |0024100798| 6987,4 |Українська|"MARKET | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |РЕСУРС" | |ПРОСПЕКТ | | | гривня |UNION LTD"/ | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | | |"МАРКЕТ | | |"Про порядок | |
| | | |19 | | | |ЮНІОН ЛТД" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2513|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ, |0022928719| 174,7 |Долар США |"CORTINA | США |NEW YORK, NY|ст. 2 Закону | 196 |
| |"УКРІНПОЛ" | |КОМІНТЕРНУ,| | | |TRADING | |10015, USA |України "Про | від 29.03.99 |
| | | |5 | | | |LTD"/ | | |порядок | |
| | | | | | | |"КОРТІНА | | |здійснення | |
| | | | | | | |ТРЕЙДІНГ | | |розрахунків в | |
| | | | | | | |ЛТД" | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+------------+-----------+------------+--------------+----------------|
|2514|ПП "ПРОМ- | КИЇВ |КИЇВ-055, |0024370894| 7858,4 |Українська|"МАРКЕТ | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |ЕНЕРГО- | |ПРОСПЕКТ | | | гривня |ЮНІОН ЛТД" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| |КОМЛЕКТ" | |ПЕРЕМОГИ, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |19 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 321
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
ПЕРЕЛІК
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса | Тип |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | | заборг.,| |нерезидента | |нерезидента | порушення | була заст. |
| | | | | | тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|----+------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------+---------+------------+--------------+---------------|
|2515|ПП "ІСТРА" | КИЇВ |КИЇВ, |0024091131|13920,88 |Українська|"ASTRO STORM| ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| | | |ЧЕРВОНИХ | | | гривня |LLC" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | |КОЗАКІВ | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------+---------+------------+--------------+---------------|
|2516|ТОВ "ЛІГЕР- | КИЇВ |М. КИЇВ, |0021611570| 300 |Долар США |"ALMO GROUP | США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/69 |
| |ЦЕНТР" | |ВУЛ. | | | |LLC" | | |України "Про | ( v0_69569-05 )|
| | | |ІНСТИТУТСЬКА, | | | | | | |порядок | від |
| | | |25 | | | | | | |здійснення | 21.02.2005 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------+---------+------------+--------------+---------------|
|2517|ПП | КИЇВ |КИЇВ, |0024091160|10315,43 |Українська|"ASTRO STORM| ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 |
| |"ІНТЕРГРАД" | |ЧЕРВОНИХ | | | гривня |LLC" | | |Закону України| від 02.07.99 |
| | | |КОЗАКІВ | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------+---------+------------+--------------+---------------|
|2518|ТОВ | КИЇВ |03035, |0032820310| 0 |Українська|OOO "LEONSET| США |ШТАТ ОРЕГОН |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ІНТЕГРО- | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | гривня |LLC" | | |Закону України| ( v_382569-04 )|
| |СЕРВІС" | |МЕХАНІЗАТОРІВ,| | | | | | |"Про податок |від 22.10.2004 |
| | | |БУД. 1 | | | | | | |на додану | |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) | |
|----+------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------+---------+------------+--------------+---------------|
|2519|ДП "А.М.А. | КИЇВ |КИЇВ-032, |0020043537| 601,85 |Долар США |A.M.A. |АВСТРІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 329А від |
| |МАРКЕТИНГ" | |БУЛЬВАР | | | |MARKETING | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ШЕВЧЕНКА, | | | |DES GMBH | | |порядок | |
| | | |58/22 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------+---------+------------+--------------+---------------|
|2520|ТОВ "СЕРГО" | КИЇВ |КИЇВ, |0030372237| 8897,7 |Українська|ТОВ "LTR | ЛАТВІЯ |РАХ. |ст. 1 Закону | 53 |
| | | |КІКВІДЗЕ, 26 | | | гривня |FINANCE"/ТОВ| |0737949 |України "Про |від 04.02.2000 |
| | | | | | | |"L.T.R. | | |порядок | |
| | | | | | | |FINANCE" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|----+------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------+---------+------------+--------------+---------------|
|2521|ТОВ | КИЇВ |М. КИЇВ, |0030022051| 400 |Українська|"R.S.N. & | США |CAPITOL |ст. 1, ст. 7 | 102/388 |
| |"ЛОГИСТИК- | |ВУЛ. | | | гривня |F.LLC" | |AVENUE |Закону України| ( v_388665-05 )|