|751|ПП "ГАБІ" |ЛАТВІЯ |ЛАТВИЯ, БАЛВІ, | 16.6 |Україн-|ФІРМА |ЧЕРКАСЬКА |257013, |0021302855|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ЕРЖАПОЛЕС, 62 | |ська |"ФІДЖІ" | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |гривня | | |СМІЛЯНСЬКА, | |порядок | |
| | | | | | | | |144/202 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+----------+----------------+------+-------+----------+------------+-------------+----------+-------------+---------------|
|752|ПП "ДАЛЛАКЯН |ВІРМЕНІЯ |М. ВАНАДЗОР, |136.2 |Долар |ПП "СУЛА" |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ.|0030175192|ст. 1 Закону |50/328 |
| |САРКІС" | |ВУЛ. | |США | | |ЧЕРВОНО- | |України "Про | ( v_328569-03 )|
| | | |Г. ЛУСАВОРІЧІ, | | | | |ГВАРДІЙСЬКА, | |порядок |від |
| | | |56-Б/29 | | | | |13/31 | |здійснення |18.09.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 99
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | |резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|753|ПП "ЖАЙН" |КАЗАХСТАН |КАЗАХСТАН, | 34 |Долар |ЗАТ |СУМСЬКА |КОНОТОП, |0021123669|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |КОКШЕТАУ, | |США |"КОНЦЕРН- | |ГЕНЕРАЛА | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | |АВІВ" | |ТХОРА, 86 | |порядок | |
| | | |АБИЛАЙ-ХАНА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |9/98 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|754|ПП |РОСІЯ |Г. РОСТОВ-НА-| 1.1 |Долар |ТОВ "НІКА"|ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0022015025|ст. 2 Закону |50/343 |
| |"ИМПАСГО" | |ДОНУ, УЛ. | |США | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,| |України "Про | ( v_343665-05 )|
| | | |СЕЛИВАНОВА, | | | | |48/38 | |регулювання |від 15.09.2005 |
| | | |66 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|755|ПП |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 2583 |Росій-|ПП |ДНІПРОПЕТ- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0024439479|ст. 1, 2 За- |153 від |
| |"ІНЬ-ЯН" | |ФЕРГАНА, | |ський |"АГРОГАЗ" |РОВСЬКА |СЬК, ДОНЕЦЬКЕ | |кону України |28.03.2000 |
| | | |МУЗАФФАРОВА, | |рубль | | |ШОСЕ, 132/119 | |"Про порядок | |
| | | |14/6 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|756|ПП |РОСІЯ |347900, | 31.5 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |83005, |0000858266|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"КАЛІЩУК Г.С."| |РОСТОВСКАЯ | |США |"ДОНЕЦЬКЕ | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про | ( v_343665-05 )|
| | | |ОБЛ., | | |АТП 0513" | |ВУЛ. | |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |Г. ТАГАНРОГ, | | | | |ЧЕМПІОННА, 80 | |здійснення | |
| | | |УЛ. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |СТЕРЛИНА, 33 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|757|ПП |ЛАТВІЯ |М. РИГА, ВУЛ.| 2.9 |Долар |ПМП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0024902859|ст. 2 Закону |50/291 |
| |"КРІС-LV" | |ІКСІКЕЛЕС, | |США |"КРІС-V" | |ВУЛ. ЧЕРВОНО- | |України "Про | ( v_291569-04 )|
| | | |7/1-37 | | | | |АРМІЙСЬКА, 31 | |порядок |від 21.08.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|758|ПП |УЗБЕКИСТАН|УЗБЕКИСТАН, | 68.1 |Долар |МПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0022600574|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ЛІМЕКС" | |ТАШКЕНТ | |США |"МАКАР" | |КАМІННА, 4/19 | |України "Про |16.09.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|759|ПП "НИКА" |РОСІЯ |РОСІЯ, | 9 |Долар |ПП "НОВА" |ЖИТОМИРСЬКА |БЕРДИЧІВ, |0013577344|ст. 2 Закону |224 від |
| | | |МОСКОВСЬКА | |США | | |КРАСІНА, 4 | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |регулювання | |
| | | |ЛИТКАРИНО | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|---+--------------+----------+-------------+-------+------+----------+-------------+--------------+----------+-------------+---------------|
|760|ПП |КАЗАХСТАН |Г. КАРАГАНДА,| 0.9 |Долар |ЗАТ ХКФ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬ- |0000382289|ст. 1 Закону |50/343 |
| |"РИЖОВ А.В." | |УЛ. 40-ЛЕТИЯ | |США |"КОНДФІЛ" | |КИЙ, | |України "Про | ( v_343665-05 )|
| | | |КАЗАХСТАНА, | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,| |порядок |від 15.09.2005 |
| | | |28/2, КВ. 12 | | | | |69 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 100
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума | Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|761|ПП "ФОРТУНА" |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСЬ, |157451|Біло- |ВАТ "ВАТРА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0000214207|ст. 1 Закону |224 від |
| | | |ГОМЕЛЬ | |руський| | |МИКУЛИНЕЦЬКА, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | |рубль | | |46 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|762|ПП |УЗБЕКИСТАН |УЗБЕКИСТАН, |106.2 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ, |0021881039|ст. 1 Закону |224 від |
| |"ХАЙРУЛЛА" | |ТАШКЕНТСЬКА | |США |"ІНТЕРПРОМ- |РОВСЬКА |ПРОСПЕКТ | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЛАСТЬ, | | |ГЛОБУС" | |МАРКСА, 14 | |порядок | |
| | | |ЕШАН-ГУЗАР, | | | | | | |здійснення | |
| | | |КОЛЬЦЕВА, 2 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|763|ПП |ТУРКМЕНИСТАН|М. БЮЗМЕЙІН, | 36.7 |Долар |ВАТ "ДНІПРО-|ДНІПРОПЕТ- |49000 М. ДНІП- |0000383099|ст. 1 Закону |50/223 |
| |"ХАЛАЛ-ПЛЮС" | |ВУЛ. | |США |ПЕТРОВСЬКА |РОВСЬКА |РОПЕТРОВСЬК | |України "Про | ( v_223569-04 )|
| | | |АЙТАКОВА, | | |ТЮТЮНОВА | |ВУЛ. | |порядок |від |
| | | |12/14 | | |ФАБРИКА" | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, | |здійснення |02.07.2004 |
| | | | | | | | |19 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|764|ПП |РОСІЯ |М. НОВГОРОД, |627.68|Росій- |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0019478267|ст. 1 Закону |50/117 від |
| |ВАСИЛЬЄВА О.М.| |ВУЛ. | |ський |"МЕЛОС- | |МЕЛЬНИКОВА, 12 | |України "Про |31.07.2000 |
| | | |ЯБЛУНЕВА, 10,| |рубль |ЦЕНТР" | | | |порядок | |
| | | |КВ. 9 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|765|ПП |РОСІЯ |РОСТОВСКАЯ | 8.5 |Долар |ПП "ДРУЗА" |ДНІПРОПЕТ- |50007, |0031123480|ст. 2 Закону |102/22 |
| |ДОНЧЕНКО А.И. | |ОБЛ., | |США | |РОВСЬКА |М. КРИВИЙ РІГ, | |України "Про | ( v2_22665-06 )|
| | | |ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | |ПР. ДЗЕРЖИН- | |порядок |від 26.01.2006 |
| | | |Р-Н, П. КАМЕ-| | | | |СЬКОГО, 31 | |здійснення | |
| | | |НОЛОМНИ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |УЛ. КАЛИНИНА,| | | | | | |іноземній | |
| | | |175 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|766|ПП ЖУК С.В. |РОСІЯ |М. КРАСНОЯ- | 120 |Росій- |ПП |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |2492814902|ст. 2 Закону |50/273 |
| | | |РСЬК, | |ський |ДМИТРИ- | |П.САДОВИЙ, ВУЛ.| |України "Про | ( v_273665-05 )|
| | | |ВУЛ. | |рубль |ЧЕНКО Н.М. | |КРАСНОАРМІЙ- | |порядок |від |
| | | |КОНСТИТУЦІЇ, | | | | |СЬКА, 33 | |здійснення |29.07.2005 |
| | | |23/163 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|767|ПП ЗЕЛЕНИКИН |РОСІЯ |Г. ИРКУТСК, |144.32|Росій- |ТОВ "ПІНО" |СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТОПОЛЬ,|0023445153|ст. 2 Закону |50/260 |
| |ДМИТРИЙ | |УЛ. | |ський | | |ФІОЛЕНТВСЬКЕ | |України "Про | ( v_260665-05 )|
| |АНАТОЛЬЕВИЧ | |Б.РЯБИКОВА, | |рубль | | |ШОССЕ, 5 | |порядок |від 22.07.2005 |
| | | |62-32 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------------+-------------+------+-------+------------+-------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|768|ПП |РОСІЯ |МОСКОВСКАЯ |909.5 |Росій- |ПП |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |2565410871|ст. 1 Закону |50/379 |
| |ИЛЬИН А.А. | |ОБЛ., | |ський |КОСОВ О.В. | |КІРОВА, 189/1 | |України "Про | ( v_379665-05 )|
| | | |СЕРПУХОВСКИЙ | |рубль | | | | |порядок |від 11.10.2005 |
| | | |Р-Н, ПОС. | | | | | | |здійснення | |
| | | |ОБОЛЕНСКИЙ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ПР. БИОЛОГОВ,| | | | | | |іноземній | |
| | | |1/162 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 101
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|769|ПП КАЗАНОВА |РОСІЯ |153003, | 600 |Росій-|ТОВ "АККАД" |ДНІПРО- |М. ДНІПРО- |0024232459|ст. 1 Закону |50/335 |
| |ЛЮБОВ | |М. ІВАНОВО, | |ський | |ПЕТРОВСЬКА|ПЕТРОВСЬК, | |України "Про | ( v_335569-04 )|
| |АНАТОЛІЇВНА | |ВУЛ. | |рубль | | |ВУЛ. | |порядок |від 20.09.2004 |
| | | |ПАРИЗЬКОЇ | | | | |БАУМАНА, | |здійснення | |
| | | |КОМУНИ, 20/39 | | | | |1-А/3 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|770|ПП КАХРАМАНОВ |АЗЕРБАЙДЖАН|Г. БАКУ, УЛ. | 7.5 |Долар |ПП ПКФ |ДОНЕЦЬКА |83017, |0030277956|ст. 1 Закону |50/46 |
| |АМИРХАН МАМЕД | |НЕАПОЛЬСКАЯ, | |США |"ДОНІНЖИ- | |М. ДОНЕЦЬК,| |України "Про | ( v0_46569-05 )|
| |ОГЛЫ | |7/47 | | |НІРІНГ- БУД" | |БУЛ. | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, | |здійснення | |
| | | | | | | | |71/48 | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|771|ПП |МОЛДОВА |М. КИШИНІВ, | | | | | | |ст. 13, 32 |50/451 |
| |МАТУШЕВСЬКИЙ С.Є.| |В. ДОМИНТЕ | | | | | | |Закону | ( v_451569-04 )|
| | | |ТИМОНУ, 4 | | | | | | |України "Про |від |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- |15.12.2004 |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) | |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|772|ПП ПРОКОПЕНКО |РОСІЯ |Г. САНКТ- | 255 |Росій-|ПП "МАККАБІ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0025045630|ст. 2 Закону |50/149 |
| |ВАСИЛИЙ | |ПЕТЕРБУРГ, | |ський | | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_149569-05 )|
| |НИКОЛАЕВИЧ | |ПЕР. | |рубль | | |ГЕНУЕЗСЬКА,| |порядок |від |
| | | |ІНДУСТРИА- | | | | |1 | |здійснення |25.04.2005 |
| | | |ЛЬНИЙ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |35, КОРП. 1, | | | | | | |іноземній | |
| | | |КВ. 345 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|773|ПП УСЕНКО Г.П. |РОСІЯ |Г. КУРСК, УЛ. | 46.6 |Росій-|ПП |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0031162975|ст. 1 Закону |50/117 від |
| | | |ПИГОРЕВА, 8-Б,| |ський |"УКРІНСЕРВІС"| |ВУЛ. | |України "Про |31.07.2000 |
| | | |КВ. 22 | |рубль | | |ХАРКІВСЬКА,| |порядок | |
| | | | | | | | |2 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|774|ППУГ "МАРКАЗ" |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, РАДОМ,| 5.28 |Долар |МПП "ОЛМА" |ТЕРНОПІЛЬ-|ТЕРНОПІЛЬ, |0021140834|ст. 5 Закону |224 від |
| | | |СКАРИШЕВСЬКА, | |США | |СЬКА |ТЕКСТИЛЬНА,| |України "Про |06.04.99 |
| | | |84 | | | | |21 | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |еконічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР )| |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПСФ "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
|775|ПСФ |РОСІЯ |РОСІЯ, | 563.3 |Росій-|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|322640, |0024598887|ст. 1 Закону |704 від |
| |"ЖИЛСТРОЙ- | |БЄЛГОРОД | |ський |"ГРАНТЕКС" |РОВСЬКА |ДНІПРО- | |України "Про |16.09.99 |
| |ИНВЕСТ" | | | |рубль | | |ДЗЕРЖИНСЬК,| |порядок | |
| | | | | | | | |ПР. | |здійснення | |
| | | | | | | | |МЕТАЛУРГІВ,| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |84-В/46 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|776|РДОУП |РОСІЯ |РОСІЯ, | 200.6 |Долар |НДКВФ |КИЇВСЬКА |МИРОНІВКА, |0023238916|ст. 1 Закону |50/239 від |
| |"РОСТОВ- | |РОСТОВ-НА- | |США |"МИР-СЕМ" | |ЛЕНІНА, 113| |України "Про |03.08.2001 |
| |СЕМФОНД" | |ДОНУ, | | | | | | |порядок | |
| | | |РАДЯНСЬКА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |44 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------------+-----------+--------------+----------+------+-------------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|777|РОСТОВСКОЕ |РОСІЯ |РОСІЯ, |149668.352|Росій-|САМБІРСЬКИЙ |ЛЬВІВСЬКА |САМБІР, |0000274884|ст. 1, 2 За- |508 від |
| |ОТДЕЛЕНИЕ | |РОСТОВСЬКА | |ський |МЕБЛЕВИЙ | |РУДЕЦЬКА, | |кону України |15.07.99 |
| |ФОНДА | |ОБЛАСТЬ, | |рубль |КОМБІНАТ | |34 | |"Про порядок | |
| |СОЦИАЛЬНЫХ | |ЗВЕРЕВО | | | | | | |здійснення | |
| |ГАРАНТИЙ | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 102
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+----------+-----------+-------+------+--------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|778|РУП ЗАТ |РОСІЯ |РОСІЯ, |870.4 |Росій-|ФІЛІАЛ ЗАТ РУП|ЛУГАНСЬКА |БРЯНКА, |0021794027|ст. 2 Закону |224 від |
| |"ДИАЛОГ" | |СТАВРОПОЛЬ,| |ський |"ДІАЛОГ" | |КОТОВСЬКОГО, | |України "Про |06.04.99 |
| | | |3-Й ЮГО- | |рубль | | |1-А | |регулювання | |
| | | |ЗАПАДНЫЙ, | | | | | | |товарообмін- | |
| | | |12 | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |