• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина II)

Національний банк України  | Постанова, Форма від 19.03.2003 № 124 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма
  • Дата: 19.03.2003
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма
  • Дата: 19.03.2003
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| |відшкодування | | |компенсації) за договорами страхування |
| |(страхова | | | |
| |компенсація) за | | | |
| |договорами | | | |
| |страхування | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|12.4 |страхове | 2431 | 2432 |Виплата страхового відшкодування (страхової |
| |відшкодування | | |компенсації) за договорами перестрахування |
| |(страхова | | | |
| |компенсація) за | | | |
| |договорами | | | |
| |перестрахування | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 13 | Фінансові | | | |
| | послуги | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 13.1| фінансові | 2443 | 2444 | Послуги фінансових посередників (наприклад, у зв'язку |
| | послуги | | | з наданням кредитних ліній); |
| | | | | комісійні за операціями з акредитивами, банківськими |
| | | | | акцептами, фінансовим лізингом; |
| | | | | комісійні на користь платіжних організацій міжнародних|
| | | | | систем переказу коштів, міжнародних карткових |
| | | | | платіжних систем; |
| | | | | комісійні за проведення операцій з іноземною валютою, |
| | | | | цінними паперами, управління активами, обслуговування |
| | | | | кореспондентських рахунків, переказ коштів тощо |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 13.2| комісійні за | 2445 | 2446 | Комісійні за договорами гарантії або поручительства |
| | надання | | | |
| | гарантії | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 14 | Комп'ютерні та | 2459 | 2460 | Оброблення баз даних; |
| | інформаційні | | | створення та впровадження програмного забезпечення, |
| | послуги | | | уключаючи розроблення і програмування конкретних |
| | | | | систем замовника; |
| | | | | управління обчислювальними комплексами; |
| | | | | консультаційні послуги з питань інформатизації; |
| | | | | технічне обслуговування, експлуатація та ремонт |
| | | | | обчислювальної техніки; |
| | | | | послуги інформаційних агентств, послуги SWIFT та |
| | | | | REUTERS; |
| | | | | пряма (індивідуальна) передплата на періодичні видання|
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 15 | Роялті та | 2475 | 2476 | Платежі за офіційно дозволене використання |
| | ліцензійні | | | нематеріальних активів (патентів, ліцензій, авторських|
| | послуги | | | прав, торговельних знаків, технологій тощо) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16 | Інші ділові | | | |
| | послуги | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.1| перероблення | 2481 | 2482 | Перероблення продукції, що надійшла за імпортом та |
| | давальницької | | | підлягає подальшому вивезенню або тієї, що |
| | сировини | | | експортується з України і підлягає подальшому ввезенню|
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.2| операційний | 2483 | 2484 | Оренда обладнання без персоналу, здавання в найм |
| | лізинг | | | (чартер) морських і повітряних суден та іншого |
| | | | | транспортного обладнання без команди або екіпажу |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.3| юридичні, | 2485 | 2486 | Гонорари за виконані адвокатом дії з надання правової |
| | консультаційні,| | | допомоги, послуги з надання юридичних порад та |
| | аудиторські | | | консультацій, підготовки документів, консалтинг та |
| | послуги | | | аудит у сфері бухгалтерського обліку, податкового |
| | | | | законодавства та інших галузях, консультаційні послуги|
| | | | | у сфері управління, менеджмент, надання оперативної |
| | | | | допомоги фірмам |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.4| реклама, | 2487 | 2488 | Послуги з реклами та маркетингу, створення і |
| | маркетинг | | | розміщення реклами в засобах масової інформації, |
| | | | | купівля та продаж рекламного часу; організація та |
| | | | | проведення виставок та торговельних ярмарків, участь у|
| | | | | виставках та торговельних ярмарках, вивчення ринку |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.5| науково- | 2489 | 2490 | Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, |
| | дослідні та | | | проектно-конструкторські роботи, виготовлення |
| | конструкторські| | | дослідних зразків або партій науково-технічної |
| | розробки | | | продукції, розроблення технічної документації, а також|
| | | | | інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і |
| | | | | науково-технічних знань до стадії практичного їх |
| | | | | використання |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.6| архітектурні, | 2493 | 2494 | Послуги з розроблення архітектурних проектів, |
| | інженерні та | | | геологічна розвідка, картографія, перевірка і |
| | інші технічні | | | сертифікація якості продукції, технічний контроль, |
| | послуги | | | пусконалагоджування тощо |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.7| послуги | 2495 | 2496 | Оплата на утримання компаніями їх закордонних |
| | представництв | | | представництв; оплата послуг осіб, що представляють |
| | | | | інтереси компанії за кордоном |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.8| послуги в | 2501 | 2502 | Вирощування с/г культур (захист рослин від хвороб та |
| | галузі | | | шкідників); лісівництво; послуги, пов'язані з |
| | сільського | | | видобутком корисних копалин; перероблення на місцях |
| | господарства і | | | тієї продукції, що надійшла за імпортом і не підлягає |
| | переробки | | | реекспорту і навпаки; |
| | продукції на | | | перероблення відходів ядерного палива |
| | місцях | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 16.9| посередництво в| 2503 | 2504 | Послуги посередників - оптовиків, брокерів, дилерів та|
| | торгівлі | | | торгових агентів, що пов'язані із |
| | | | | зовнішньоторговельними операціями, у тому числі |
| | | | | перепродажем товарів (придбанням товарів у нерезидента|
| | | | | та подальшим перепродажем їх іншому нерезиденту) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|16.10| інші ділові | 2497 | 2498 | Інші види ділових, професійних послуг, які не ввійшли |
| | послуги - інше | | | до вищезазначених категорій інших ділових послуг: |
| | | | | поліграфічні послуги, графічні роботи, фото- та |
| | | | | відеозйомка; |
| | | | | послуги з добору кадрів (наприклад, екіпажів суден), |
| | | | | письмового та усного перекладу; |
| | | | | робота служби охорони; |
| | | | | оренда приміщень, здавання в найм власної нерухомості |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 17 | Послуги | | | |
| | приватним | | | |
| | особам та | | | |
| | послуги у сфері| | | |
| | культури та | | | |
| | відпочинку | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 17.1| аудіовізуальні | 2505 | 2506 | Платежі, пов'язані зі створенням художніх фільмів, |
| | програми та | | | радіо- і телевізійних програм; |
| | пов'язані з | | | надходження від прокату, платежі за право на показ |
| | ними послуги | | | програм; |
| | | | | платежі за використання ефірного часу, трансляцію |
| | | | | радіо- та телепередач, показ теле- та кінофільмів |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 17.2| інші послуги | 2507 | 2508 | Оплата послуг, пов'язаних з роботою музеїв, бібліотек,|
| | приватним | | | архівів, проведенням спортивних, культурних та |
| | особам і | | | оздоровчих заходів; |
| | послуги у сфері| | | послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням за |
| | культури та | | | кордоном; |
| | відпочинку | | | трансфери спортсменів; |
| | | | | послуги шлюбних агенцій, ритуальні послуги; |
| | | | | оплата за участь у семінарах, конференціях тощо |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 18 | Урядові послуги| 2591 | 2592 | Усі види товарів та послуг, придбаних посольствами, |
| | | | | консульствами, офіційними торговельними, військовими |
| | | | | та іншими представництвами (у тому числі міжнародних |
| | | | | організацій) на території тієї країни, у якій вони |
| | | | | розташовані; |
| | | | | платежі, пов'язані із забезпеченням багатостороннього |
| | | | | врегулювання воєнних конфліктів та з розташуванням на |
| | | | | території відповідної країни миротворчих підрозділів, |
| | | | | наприклад, військ ООН |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| | | | | За кредитом: дохід, отриманий резидентами від |
| | Дохід | Кредит | Дебет | нерезидентів |
| | | | | За дебетом: дохід, сплачений резидентами на |
| | | | | користь нерезидентів |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 1 | Оплата праці | 2611 | 2612 | Переказування юридичною особою на користь фізичної |
| | | | | особи заробітної плати та інших виплат, отриманих |
| | | | | робітниками та службовцями за межами країни, |
| | | | | резидентами якої вони є (у тому числі переказування в |
| | | | | Україну заробітної плати моряків, сезонних робітників,|
| | | | | жителів прикордонних областей, що тимчасово працюють |
| | | | | за кордоном). |
| | | | | До цієї категорії не відносять перекази працівників |
| | | | | дипломатичних представництв, міжнародних організацій, |
| | | | | військового контингенту тощо. |
| | | | | Грошові перекази осіб, які працюють за кордоном менше |
| | | | | одного року |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2 | Дохід від | | | |
| | прямих | | | |
| | інвестицій | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2.1 | дохід від | 2623 | 2624 | Дохід від пайової участі в капіталі компаній |
| | участі в | | | (дивіденди за простими та привілейованими акціями), |
| | капіталі | | | розподілений прибуток закордонних відділень |
| | компаній | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2.2 | відсотки за | 2625 | 2626 | Дохід за кредитами (відсотки), який сплачують один |
| | кредитами від | | | одному прямий інвестор та підприємство прямого |
| | прямого | | | інвестування, у тому числі відсотки за субординованим |
| | інвестора | | | боргом та поворотною фінансовою допомогою від прямого |
| | | | | інвестора (згідно з пунктами 1.2 та 2.2 статті "Прямі |
| | | | | інвестиції" цієї таблиці) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2.3 | інший дохід від| 2627 | 2628 | Дохід, сплачений (отриманий) за договором про спільну |
| | прямих | | | діяльність; |
| | інвестицій | | | інші доходи від прямих інвестицій, зазначених у |
| | | | | пунктах 1.3 та 2.3 статті "Прямі інвестиції" цієї |
| | | | | таблиці |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 3 | Дохід від | | | |
| | портфельних | | | |
| | інвестицій | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 3.1 |дохід за цінними| 2645 | 2646 |Дохід за цінними паперами, що дають право на участь |
| |паперами, що | | |у капіталі (згідно з пунктами 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 та |
| |дають право на | | |2.1.2 статті "Портфельні інвестиції" цієї таблиці) |
| |участь у | | | |
| |капіталі | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 3.2 | відсотки за | | | Відсотки, отримані (сплачені) за борговими цінними |
| | борговими | | | паперами (згідно з пунктами.1.2.1, 1.2.2, 2.2.1 та |
| | зобов'язаннями | | | 2.2.2 статті "Портфельні інвестиції" цієї таблиці) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|3.2.1| відсотки за | 2651 | 2652 | Відсотки за борговими цінними паперами, отримані |
| | борговими | | | (сплачені) органами державного управління України, у |
| | зобов'язаннями | | | тому числі муніципальними |
| | - державний | | | |
| | сектор | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|3.2.2| відсотки за | 2653 | 2654 | Відсотки за борговими цінними паперами, отримані |
| | борговими | | | (сплачені) українськими банками |
| | зобов'язаннями | | | |
| | - банківський | | | |
| | сектор | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|3.2.3| відсотки за | 2655 | 2656 | Відсотки за борговими цінними паперами, отримані |
| | борговими | | | (сплачені) іншими секторами економіки України |
| | зобов'язаннями | | | |
| | - інші сектори | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 4 | Дохід від інших| | | |
| | інвестицій | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 4.1 | відсотки за | | | Відсотки за довгостроковими кредитами та позиками |
| | довгостроковими| | | (згідно з пунктами 2.1 статті "Інші інвестиції - |
| | кредитами | | | активи" та 2.1 статті "Інші інвестиції - пасиви" цієї |
| | | | | таблиці) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|4.1.1| відсотки за | 2663 | 2664 | Відсотки, сплачені за довгостроковими кредитами та |
| | довгостроковими| | | позиками, залученими органами державного управління |
| | кредитами - | | | України (у тому числі муніципальними) або |
| | державний | | | гарантованими до повернення Кабінетом Міністрів |
| | сектор | | | України (отримані за довгостроковими кредитами, |
| | | | | наданими органами державного управління України |
| | | | | нерезидентам) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|4.1.2| відсотки за | 2665 | 2666 | Відсотки, сплачені за довгостроковими кредитами та |
| | довгостроковими| | | позиками, залученими українськими банками (отримані за|
| | кредитами - | | | довгостроковими кредитами, наданими українськими |
| | банківський | | | банками) |
| | сектор | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|4.1.3| відсотки за | 2667 | 2668 | Відсотки за довгостроковими кредитами, залученими |
| | довгостроковими| | | іншими секторами економіки України (отримані за |
| | кредитами - | | | довгостроковими кредитами, наданими іншими секторами |
| | інші сектори | | | економіки України) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 4.2 | інші доходи від| | | Відсотки за іншими фінансовими вимогами/зобов'язаннями|
| | інших | | | розділу "Інші інвестиції" - кредитами (крім |
| | інвестицій | | | довгострокових), депозитами тощо |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|4.2.1| Інші доходи від| 2673 | 2674 | Доходи за зазначеними в пункті 4.2 статті "Інші |
| | інших | | | доходи від інших інвестицій" вимогами |
| | інвестицій - | | | (зобов'язаннями), отримані (сплачені) українськими |
| | банківський | | | банками; |
| | сектор | | | відсотки за користування залишками коштів на |
| | | | | коррахунку |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
|4.2.2| інші доходи від| 2675 | 2676 | Доходи за зазначеними в пункті 4.2 вимогами |
| | інших | | | (зобов'язаннями), отримані (сплачені) іншими |
| | інвестицій - | | | секторами економіки України |
| | інші сектори | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| | | | | За кредитом: поточні трансферти, отримані резидентами |
| | Поточні | Кредит | Дебет | від нерезидентів |
| | трансферти | | | За дебетом: поточні трансферти, сплачені резидентами |
| | | | | на користь нерезидентів |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 1 | Сектор | 2853 | 2854 | Гуманітарна допомога, отримана (надана) державними |
| | державного | | | органами України; |
| | управління | | | внески державних органів України до фондів міжнародних|
| | | | | організацій; |
| | | | | податки і штрафи, сплачені нерезидентами до державних |
| | | | | органів України або державними органами України на |
| | | | | користь нерезидентів |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2 | Інші сектори | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2.1 | грошові | 2863 | 2864 | Грошові перекази осіб, які працюють за кордоном понад |
| | перекази | | | 1 рік (безвідплатні грошові перекази сім'ям) |
| | працівників, | | | |
| | які працюють за| | | |
| | кордоном | | | |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2.2 |інші приватні |2867 |2868 |Приватні перекази, що надходять резидентам від |
| |перекази | | |нерезидентів або нерезидентам від резидентів (крім |
| |між резидентом | | |переказів, здійснених з використанням міжнародних |
| |та нерезидентом | | |систем переказу коштів) |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2.3 |соціальні |2869 |2870 |Пенсії, стипендії, допомога по безробіттю, виплати на |
| |виплати | | |утримання дітей та інші виплати в рамках програм |
| | | | |соціального забезпечення, що виплачуються резидентам |
| | | | |державними органами та недержавними організаціями |
| | | | |інших країн або нерезидентам - недержавними |
| | | | |організаціями України |
|-----+----------------+---------+--------+-------------------------------------------------------|
| 2.4 |поточні |2871 |2872 |Дарування, спадщина; благодійні внески, гранти, |
| |трансферти | | |гуманітарна допомога, отримана/надана фізичними |
| |інших | | |особами та/або недержавними організаціями України; |
| |секторів - | | |періодичні відрахування (уключаючи членські внески) |
| |інше | | |благодійним, релігійним і культурним організаціям; |
| | | | |сплата податків, мита, штрафів, відшкодування збитків |
| | | | |за рішенням суду, тощо, якщо вони здійснюються |
| | | | |фізичними особами-резидентами або недержавними |
| | | | |організаціями України на користь державних органів і |
| | | | |недержавних організацій інших країн або нерезидентами |
| | | | |на користь недержавних організацій України; |
| | | | |купівля/продаж лотерейних квитків та сплата виграшів |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
II. РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
------------------------------------------------------------------
| N | Рахунок операцій з | Коди | Пояснення кодів |
| з/п | капіталом | | |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 1 | Капітальні | | Неоплатні, безповоротні |
| | трансферти | | платежі, які мають |
| | | | одноразовий і нерегулярний |
| | | | характер як для донора, так і|
| | | | для їх отримувача |
| | | | (бенефіціара) і які |
| | | | безпосередньо пов'язані з |
| | | | придбанням або продажем |
| | | | основного капіталу |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 1.1 | сектор державного | | |
| | управління | | |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
|1.1.1| державні | 3433 | Капітальні трансферти |
| | трансферти на | | державних органів України на |
| | інвестиційні цілі | | користь нерезидентів (або |
| | | | навпаки - капітальні |
| | | | трансферти нерезидентів на |
| | | | користь державних органів |
| | | | України), що призначені для |
| | | | повного або часткового |
| | | | покриття видатків на |
| | | | придбання основного капіталу |
| | | | (наприклад, фінансування |
| | | | великомасштабних будівельних |
| | | | проектів) |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
|1.1.2| інші капітальні | 3434 | Податки на спадщину та |
| | трансферти | | дарування у формі капітальних|
| | | | трансфертів сектору |
| | | | державного управління; |
| | | | компенсаційні виплати, |
| | | | отримані (сплачені) |
| | | | державними органами України у|
| | | | зв'язку зі значними збитками,|
| | | | завданими основному капіталу |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 1.2 | інші сектори | | |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
|1.2.1| трансферти на | 3461 | Передавання права власності |
| | інвестиційні цілі | | на основний капітал; |
| | інших секторів | | спадщину на користь |
| | | | некомерційних організацій з |
| | | | метою фінансування валового |
| | | | накопичення основного |
| | | | капіталу; |
| | | | податки на спадщину у формі |
| | | | капітальних трансфертів інших|
| | | | секторів; |
| | | | інвестиційні субсидії, у тому|
| | | | числі безвідплатна фінансова |
| | | | допомога суб'єктам |
| | | | господарської діяльності та |
| | | | гранти на реконструкцію і |
| | | | розвиток виробництва |
| | | | (за винятком тих випадків, за|
| | | | яких кошти надходять від |
| | | | прямого інвестора) |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
|1.2.2| грошові перекази | 3462 | Перекази у зв'язку з |
| | мігрантів | | виїздом на постійне місце |
| | | | проживання |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 2 | Придбання/ | | |
| | реалізація | | |
| | нефінансових | | |
| | активів | | |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 2.1 |придбання/реалізація| 3591 |Придбання/реалізація |
| |земельних ділянок | |земельних ділянок іноземними |
| |іноземними | |дипломатичними, торговельними |
| |представництвами | |та іншими офіційними |
| | | |представництвами та установами|
| | | |міжнародних організацій, а |
| | | |також представництвами |
| | | |міжнародних організацій |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 2.2 | придбання/ | 3592 | Купівля (продаж) промислової |
| | реалізація активів | | та інтелектуальної власності,|
| | нематеріального | | а також інших аналогічних |
| | характеру | | прав: винаходів, промислових |
| | | | зразків, торгових знаків, |
| | | | торгових марок, патентів, |
| | | | ліцензій, ноу-хау тощо |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 2.3 | оренда землі | 3593 | Платежі за оренду землі |
|----------------------------------------------------------------|
| Фінансовий рахунок |
|----------------------------------------------------------------|
| | Прямі інвестиції | | |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 1 |Прямі інвестиції за | |За кредитом: повернення |
| |кордоном | |інвестицій прямим |
| | | |інвестором-резидентом |
| | | |За дебетом: унесення |
| | | |інвестицій в економіку |
| | | |іншої країни інвестором- |
| | | |резидентом, участь якого в |
| | | |статутному капіталі |
| | | |нерезидента прямо або |
| | | |опосередковано (через його |
| | | |дочірні та асоційовані з ним |
| | | |компанії) становить не менше |
| | | |10 відсотків |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
| 1.1 |акціонерний капітал | | |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
|1.1.1|унесення коштів у | 4122 |Унесення інвестором-резидентом|
| |підприємство прямого| |коштів до статутного фонду |
| |інвестування | |юридичної особи-нерезидента в |
| | | |розмірі не менше 10 відсотків |
| | | |від його загального обсягу та |
| | | |зворотний викуп частки |
| | | |статутного фонду; |
| | | |купівля резидентом пакета |
| | | |акцій юридичної особи- |
| | | |нерезидента (окрім |
| | | |привілейованих акцій без права|
| | | |голосу), що становить 10 або |
| | | |більше відсотків акціонерного |
| | | |капіталу, та зворотний викуп |
| | | |такого пакета акцій; |
| | | |інші капіталовкладення |
| | | |(capital contributions) |
| | | |прямого інвестора, що |
| | | |збільшують статутний фонд |
| | | |підприємства прямого |
| | | |інвестування |
|-----+--------------------+------+------------------------------|
|1.1.2|інвестиції в | 4132 |Купівля/реалізація земельних |
| |нерухомість | |ділянок на території іноземних|
| | | |держав резидентами |
| | | |(крім офіційних |
| | | |представництв); |
| | | |укладення коштів у інше |
| | | |нерухоме майно (наприклад, у |
| | | |будівництво дачних та інших |
| | | |будівель для власного |
| | | |використання та надавання |
| | | |в оренду) |
|-----+--------------------+------+------------------------------|