• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про активізацію роботи щодо подальшого продажу обєктів приватизації, повернених в державну власність

Фонд державного майна України  | Наказ, Перелік від 20.10.2000 № 2176 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Фонд державного майна України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.10.2000
  • Номер: 2176
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Фонд державного майна України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.10.2000
  • Номер: 2176
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2000 N 2176
Про активізацію роботи щодо подальшого продажу об'єктів приватизації, повернених в державну власність
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1830 від 18.10.2002 N 1843 від 17.10.2003 N 56 від 17.01.2004 )
З метою виконання завдань, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" по надходженню коштів від приватизації державного майна, та враховуючи результати перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, здійснених у III кварталі 2000 року і проведеної претензійно-позовної роботи по поверненню об'єктів приватизації в державну власність за невиконання покупцями своїх зобов'язань, та в зв'язку зі змінами структури Фонду державного майна України (далі - Фонд), затвердженими наказом Фонду від 31.08.2000 N 834,
НАКАЗУЮ:
1. Накази Фонду від 26.02.99 N 358, від 25.05.99 N 943, від 21.04.2000 N 851 та від 20.07.2000 N 1491 вважати такими, що втратили чинність.
2. Затвердити Перелік об'єктів приватизації, які підлягають поверненню в державну власність (далі - Перелік-1) (додаток 1).
3. Затвердити Перелік об'єктів приватизації, повернутих в державну власність, які підлягають подальшому продажу (далі - Перелік-2) (додаток 2).
4. Управлінню реалізації та контролю за виконанням договірних умов (Тараба В.П.):
4.1. За результатами щоквартальних перевірок, здійснюваних Фондом і його регіональними відділеннями, та враховуючи результати претензійно-позовної роботи, вносити відповідні уточнення до Переліку-1;
4.2. У разі винесення арбітражним судом рішення про повернення об'єкта приватизації в державну власність та на підставі даних про зміни в реєстрі акціонерів, вилучати об'єкти приватизації з Переліку-1 та вносити їх до Переліку-2;
4.3. Проект наказу про затвердження уточнених Переліків подавати на підпис Голові Фонду до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
8. Управлінню систем продажу акцій (Красовський В.А.) у тижневий термін з моменту отримання повідомлення про необхідність внесення змін до плану приватизації (плану розміщення акцій) підприємства, у зв'язку з поверненням його майна (пакета акцій) готувати та подавати на затвердження керівництву Фонду відповідний наказ. При внесенні змін до планів приватизації (планів розміщення акцій) передбачати проведення конкурентних способів продажу повернутих державі об'єктів приватизації.
9. Управлінню підготовки та проведення конкурсів (Білоцерковець І.Л.), Управлінню індивідуального продажу та Управлінню аукціонного продажу і фондових бірж (Яковлєв Ю.В.) залежно від термінів продажу об'єктів приватизації, визначених в уточненому плані, вносити зміни в квартальні графіки продажу об'єктів приватизації з метою найшвидшої реалізації об'єктів приватизації, що були повернені в державну власність.
10. Регіональним відділенням Фонду державного майна здійснювати заходи, аналогічні передбаченим пунктами 4-9 цього наказу по договорах купівлі-продажу, включених до Переліку-1 та Переліку-2.
11. Управлінням Фонду, зазначеним у цьому наказі, регіональним відділенням ФДМУ подавати інформацію про стан претензійно-позовної роботи та подальший продаж об'єктів, які включені до Переліку-1 та Переліку-2, до Управління реалізації та контролю за виконанням договірних умов не пізніше 5 числа наступного за звітним кварталом місяця.
12. Управлінню реалізації та контролю за виконанням договірних умов (Тараба В.П.) узагальнювати отриману інформацію та у визначені відповідними документами КМУ терміни готувати інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ щодо повернення об'єктів приватизації у державну власність та їх подальший продаж.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Парфененка Д.М.
В.о. Голови Фонду М.Чечетов
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
20.10.2000 N 2176
(в редакції Наказу Фонду
державного майна України
N 56 ( v0056224-04 )
від 17.01.2004)
ПЕРЕЛІК
об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу, та які підлягають поверненню в державну власність (станом на 01.01.2004)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |N та дата |Назва підприємства, |Глиби-|Роз- | Вартість| Розмір | Розмір |Невиконання | Власник пакета | Примітки |
|п/п| договору | його | на |мір | пакета, | грош. |невикона-| інших умов | акцій | |
| | купівлі- | місцезнаходження, |прода-|паке-|тис. грн.|зобов'я- | них | договору | | |
| | продажу | код ЄДРПОУ |жу, % |та, %| | зань |грошових | | | |
| | | | | | | |зобов'я- | | | |
| | | | | | | | зань | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | |---------+---------+------------+------------------+--------------|
| | | | | | |тис.|тис.|тис.|тис.| | | |
| | | | | | |грн.|дол.|грн.|дол.| | | |
| | | | | | | |США | |США | | | |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. ПАКЕТИ АКЦІЙ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.I. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |N КПП-117 |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ | 100 | 5 | 242,2 | 2400,0 | 2400,0 | - |ДТ |Рішенням суду |
| |05.05.96 |АВТОБУСНИЙ ЗАВОД", | | | | | | |"РОСАН-ДОВІРА" |від 20.04.2002|
| | |ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |в позові про |
| | |5808787 | | | | | | | |розірвання |
| | | | | | | | | | |договору |
| | | | | | | | | | |купівлі- |
| | | | | | | | | | |продажу |
| | | | | | | | | | |(далі - ДКП) |
| | | | | | | | | | |та повернення |
| | | | | | | | | | |пакета акцій |
| | | | | | | | | | |(ПА) в держ. |
| | | | | | | | | | |власність |
| | | | | | | | | | |відмовлено. Це|
| | | | | | | | | | |рішення |
| | | | | | | | | | |оскаржується в|
| | | | | | | | | | |касаційному |
| | | | | | | | | | |порядку |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 2 |N КПП-345 |ВАТ |99,99 | 25 | 4720,9 | 1107,0 | - |Не збережено|ПНТФ |Рішенням суду |
| |15.11.2001|"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ | | | | | |обсяги |"ДНІПРОТЕХСЕРВІС" |від 07.10.2003|
| | |ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ | | | | | |виробництва | |в позові щодо |
| | |КОНСТРУКЦІЙ | | | | | |та не | |розірвання ДКП|
| | |ІМ. БАБУШКІНА", | | | | | |забезпечено | |та повернення |
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | |беззбиткову | |ПА в держ. |
| | |ОБЛ. 1412851 | | | | | |діяльність | |власність |
| | | | | | | | |підприємства| |відмовлено. |
| | | | | | | | | | |Рішення |
| | | | | | | | | | |оскаржується в|
| | | | | | | | | | |апеляційному |
| | | | | | | | | | |порядку |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 3 |N КПП-318 |ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД| 100 | 25 | 605,0 | 1650,0 | - |Не збережено|СПІЛЬНЕ |Рішенням суду |
| |28.05.2001|ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ",| | | | | |обсяги |УКРАЇНСЬКО- |від 17.09.2003|
| | |ДОНЕЦЬКА | | | | | |виробництва,|АМЕРИКАНСЬКЕ |ДКП розірвано.|
| | |ОБЛ. 5761258 | | | | | |профіль та |ПІДПРИЄМСТВО У |Здійснюються |
| | | | | | | | |номенклатуру|ФОРМІ ТОВ |заходи з |
| | | | | | | | |ВАТ |"КЕРОС-КИЇВ" |повернення ПА |
| | | | | | | | | | |в держ. |
| | | | | | | | | | |власність |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 4 |N КПП-55 |ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", | 75 | 30 | 2612,0 |розмір |розмір | - |ЗАТ "ГОСПОДАРСЬКА |Постановою |
| |21.08.95 |ЛЬВІВСЬКА | | | |зобов'я- |зобов'я- | |СПІЛКА "ГАЛИЧИНА" |Вищого |
| | |ОБЛ. 152388 | | | |зань |зань | | |господарського|
| | | | | | |оскаржує-|оскаржує-| | |суду України |
| | | | | | |ться в |ться в | | |від 04.06.2003|
| | | | | | |судовому |судовому | | |скасовано |
| | | | | | |порядку |порядку | | |рішення щодо |
| | | | | | | | | | |визнання |
| | | | | | | | | | |недійсним ДКП |
| | | | | | | | | | |за позовом |
| | | | | | | | | | |покупця. |
| | | | | | | | | | |Фондом |
| | | | | | | | | | |направлено |
| | | | | | | | | | |позов про |
| | | | | | | | | | |визнання |
| | | | | | | | | | |недійсним ДКП.|
| | | | | | | | | | |Рішенням суду |
| | | | | | | | | | |від 09.10.2003|
| | | | | | | | | | |в позові щодо |
| | | | | | | | | | |визнання |
| | | | | | | | | | |недійсним ДКП |
| | | | | | | | | | |відмовлено, |
| | | | | | | | | | |апеляційною |
| | | | | | | | | | |інстанцією це |
| | | | | | | | | | |рішення |
| | | | | | | | | | |залишено без |
| | | | | | | | | | |змін |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 5 |N КПП-258 |ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ | 100 | 30 | 547200 | 7000 | - |Не |ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ |Направлено |
| |30.03.2000|ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД", | | | | 30000 $ | |забезпечено |АЛЮМІНІЙ" |позов від |
| | |МИКОЛАЇВСЬКА | | | | | |будівництво | |14.07.2003 про|
| | |ОБЛ. 5409679 | | | | | |в Україні | |розірвання ДКП|
| | | | | | | | |заводу з | |та повернення |
| | | | | | | | |виробництва | |ПА в держ. |
| | | | | | | | |первинного | |власність. |
| | | | | | | | |алюмінію | |Провадження в |
| | | | | | | | | | |справі |
| | | | | | | | | | |зупинено в |
| | | | | | | | | | |зв'язку з |
| | | | | | | | | | |призначенням |
| | | | | | | | | | |експертизи |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 6 |N КПП-373 |ВАТ "ПАЛМАШ", | 100 | 25 | 1000,0 | 155 | - |Зменшено |ТОВ "ТОРГОВО- |Рішенням суду |
| |30.07.2002|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | |обсяги |ПРОМИСЛОВА |від 10.12.2003|
| | |ОБЛ. 222151 | | | | | |виробництва |КОМПАНІЯ |в позові щодо |
| | | | | | | | |та допущено |"УКРВУГЛЕМАШ" |розірвання ДКП|
| | | | | | | | |розірвання | |та повернення |
| | | | | | | | |трудових | |ПА в держ. |
| | | | | | | | |договорів | |власність |
| | | | | | | | | | |відмовлено. |
| | | | | | | | | | |Готується |
| | | | | | | | | | |апеляційна |
| | | | | | | | | | |скарга |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 7 |N КПП-329 |ВАТ "ПРОСЯНСЬКИЙ | 100 |32,49| 4537,0 | 500 | 500 | - |ТОВ "МОНОЛІТ" |Направлено |
| |06.07.2001|ГЗК", | | | | | | | |позов від |
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | | | |05.12.2003 про|
| | |ОБЛ. 282033 | | | | | | | |розірвання ДКП|
| | | | | | | | | | |та повернення |
| | | | | | | | | | |ПА в держ. |
| | | | | | | | | | |власність |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 8 |N 3498 |ВАТ "ДНІПРОФАРМ", | 100 | 24 | 18,233 | 750,0 $ | 750,0 $ | - |ТОВ "ПАРАЦЕЛЬС", |Направлено до |
| |24.07.96 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | | |СП "ЮМОІЛ" |ГС м. Києва |
| | |ОБЛ. 1973118 | | | | | | | |позовна заява |
| | | | | | | | | | |від 03.12.2003|
| | | | | | | | | | |N 12/17-6149 |
| | | | | | | | | | |та уточнення |
| | | | | | | | | | |щодо позовної |
| | | | | | | | | | |заяви від |
| | | | | | | | | | |26.11.2003 |
| | | | | | | | | | |N 21/791 до СП|
| | | | | | | | | | |"Юмол" про |
| | | | | | | | | | |визнання |
| | | | | | | | | | |недійсним |
| | | | | | | | | | |договору |
| | | | | | | | | | |купівлі- |
| | | | | | | | | | |продажу, |
| | | | | | | | | | |стягнення |
| | | | | | | | | | |пені та |
| | | | | | | | | | |повернення ПА |
| | | | | | | | | | |у державну |
| | | | | | | | | | |власність. |
| | | | | | | | | | |Справа |
| | | | | | | | | | |розглядається |
| | | | | | | | | | |в суді |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
| 9 |N б/н |ВАТ "ДНІПРОФАРМ", | 100 |21,33| 16,207 | 50,0 | 50,0 | - |ТОВАРИСТВО |Направлено |
| |05.03.96 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | | |ПОКУПЦІВ ЧЛЕНІВ |позов від |
| | |ОБЛ. 1973118 | | | | | | |ТРУДОВОГО |22.04.2003 про|
| | | | | | | | | |КОЛЕКТИВУ ВАТ |розірвання ДКП|
| | | | | | | | | |"ДНІПРОФАРМ" |та повернення |
| | | | | | | | | | |ПА в держ. |
| | | | | | | | | | |власність. |
| | | | | | | | | | |Рішенням суду |
| | | | | | | | | | |від 21.06.2003|
| | | | | | | | | | |в позові |
| | | | | | | | | | |відмовлено. |
| | | | | | | | | | |Ухвалою |
| | | | | | | | | | |апеляційного |
| | | | | | | | | | |суду Дніпро- |
| | | | | | | | | | |петровської |
| | | | | | | | | | |області |
| | | | | | | | | | |від 06.10.2003|
| | | | | | | | | | |апеляційна |
| | | | | | | | | | |скарга |
| | | | | | | | | | |відхилена. |
| | | | | | | | | | |Продовжується |
| | | | | | | | | | |претензійно- |
| | | | | | | | | | |позовна робота|
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|10 |N 854 |ВАТ "АРТЕМІВСЬКИЙ | 100 | 20 | 592,41 | 262,62 | - |Не збережено|ТОВАРИСТВО |Рішенням суду |
| |15.06.99 |ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ"| | | | | |кількість |ПОКУПЦІВ ВАТ |від 25.05.99 |
| | |ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ | | | | | |робочих |"АРТЕМІВСЬКИЙ |визнано |
| | |КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ | | | | | |місць, не |ОРДЕНА "ЗНАК |внесення |
| | |ІМ. Е.І.КВІРИНГА", | | | | | |взято участь|ПОШАНИ" ЗАВОД ПО |інвестицій. |
| | |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 195452| | | | | |у виконанні |ОБРОБЦІ |Здійснюються |
| | | | | | | | |програм |КОЛЬОРОВИХ |заходи по |
| | | | | | | | |"мідь |МЕТАЛІВ |застосуванню |
| | | | | | | | |України" та |ІМ. Е.І.КВІРИНГА" |до покупця |
| | | | | | | | |"природа" | |санкцій за |
| | | | | | | | | | |невиконання |
| | | | | | | | | | |негрошових |
| | | | | | | | | | |умов ДКП. |
| | | | | | | | | | |Матеріали |
| | | | | | | | | | |приватизації |
| | | | | | | | | | |вилучено |
| | | | | | | | | | |органами |
| | | | | | | | | | |прокуратури |
| | | | | | | | | | |Направлено в |
| | | | | | | | | | |прокуратуру |
| | | | | | | | | | |листи від |
| | | | | | | | | | |20.03.2003 та |
| | | | | | | | | | |від 08.07.2003|
| | | | | | | | | | |з проханням |
| | | | | | | | | | |повернути |
| | | | | | | | | | |вилучені |
| | | | | | | | | | |документи для |
| | | | | | | | | | |продовження |
| | | | | | | | | | |претензійно- |
| | | | | | | | | | |позовної |
| | | | | | | | | | |роботи |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|11 |N 248 |ВАТ "ЧЕРКАСИГАЗ", | 100 |29,91| 4050,0 | 4078,0 | 816,0 | - |ЗАТ "Д. С. |Рішенням |
| |11.01.2002|ЧЕРКАСЬКА | | | | | | |ІНВЕСТМЕНТ" |Київського |
| | |ОБЛ. 3361402 | | | | | | | |апеляційного |
| | | | | | | | | | |господарського|
| | | | | | | | | | |суду від |
| | | | | | | | | | |15.10.2003 ДКП|
| | | | | | | | | | |розірвано |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.II. ПАКЕТИ АКЦІЙ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12 |N КПП-144 |ВАТ | 100 |17,36| 15,424 | 186,0 | 186,0 | - |ТОВАРИСТВО |Рішенням ВАСУ |
| |13.08.96 |"КІРОВОГРАД- | | | | | | |ПОКУПЦІВ ВАТ |від 07.02.2000|
| | |ГІДРОСПЕЦБУД", | | | | | | |"КІРОВОГРАД- |ДКП розірвано.|
| | |КІРОВОГРАДСЬКА | | | | | | |ГІДРОСПЕЦБУД" |Здійснюються |
| | |ОБЛ. 1416197 | | | | | | | |заходи з |
| | | | | | | | | | |повернення ПА |
| | | | | | | | | | |в держ. |
| | | | | | | | | | |власність |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|13 |N КПП-109 |ВАТ |76,47 |15,34| 6,5 | 50,0 $ | 50,0 $ | - |ТОВАРИСТВО |Рішенням ВАСУ |
| |16.04.96 |"ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ | | | | | | |ПОКУПЦІВ ВАТ |від 12.01.2000|
| | |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", | | | | | | |"ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬ- |ДКП розірвано.|
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | | |КИЙ МЕХАНІЧНИЙ |Здійснюються |
| | |ОБЛ. 1412360 | | | | | | |ЗАВОД" |заходи з |
| | | | | | | | | | |повернення ПА |
| | | | | | | | | | |в держ. |
| | | | | | | | | | |власність |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|14 |N КПП-112 |ВАТ |76,47 | 15 | 6,34 | 50,0 $ | 50,0 $ | - |ТОВАРИСТВО |Рішенням суду |
| |20.06.96 |"ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ | | | | | | |ПОКУПЦІВ ВАТ |від 21.20.2002|
| | |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", | | | | | | |"ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬ- |ДКП розірвано.|
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | | |КИЙ МЕХАНІЧНИЙ |Направлено |
| | |ОБЛ. 1412360 | | | | | | |ЗАВОД" |заяву від |
| | | | | | | | | | |08.04.2002 про|
| | | | | | | | | | |спонукання |
| | | | | | | | | | |зберігача до |
| | | | | | | | | | |виконання |
| | | | | | | | | | |рішення суду |
| | | | | | | | | | |щодо |
| | | | | | | | | | |повернення ПА |
| | | | | | | | | | |в державну |
| | | | | | | | | | |власність. На |
| | | | | | | | | | |даний час ця |
| | | | | | | | | | |заява не |
| | | | | | | | | | |прийнята судом|
| | | | | | | | | | |до провадження|
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|15 |N КПП-193 |ВАТ "ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ| 100 |61,39| 811,39 | 9999,99 | - | - |ТОВ "ФРЕШ АП |Постановою |
| |03.07.98 |"ЗОРЯ", М. КИЇВ | | | | | | |КОСМЕТИКС" |ВАСУ від |
| | |204429 | | | | | | | |31.01.2001 ДКП|
| | | | | | | | | | |визнано |
| | | | | | | | | | |недійсним. ПА |
| | | | | | | | | | |перепродано. З|
| | | | | | | | | | |метою |
| | | | | | | | | | |виконання |
| | | | | | | | | | |постанови ВАСУ|
| | | | | | | | | | |про повернення|
| | | | | | | | | | |ПА в державну |
| | | | | | | | | | |власність |
| | | | | | | | | | |направлено |
| | | | | | | | | | |позов від |
| | | | | | | | | | |23.09.2002 про|
| | | | | | | | | | |внесення ФДМУ |
| | | | | | | | | | |в реєстр |
| | | | | | | | | | |акціонерів. |
| | | | | | | | | | |Рішенням суду |
| | | | | | | | | | |в позові |
| | | | | | | | | | |відмовлено. |
| | | | | | | | | | |Подано |
| | | | | | | | | | |апеляційну |
| | | | | | | | | | |скаргу, яка |
| | | | | | | | | | |згідно з |
| | | | | | | | | | |ухвалою суду |
| | | | | | | | | | |від 17.10.2002|
| | | | | | | | | | |не прийнята до|
| | | | | | | | | | |провадження. |
| | | | | | | | | | |Рішення суду |
| | | | | | | | | | |оскаржується в|
| | | | | | | | | | |касаційному |
| | | | | | | | | | |порядку |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|16 |N КПП-276 |ВАТ "ПОРШЕНЬ", | 91 |37,8 | 920,0 | 508,0 | - |Не придбано |УПІК |Направлено |
| |17.08.2000|ЗАПОРІЗЬКА | | | | | |технологіч- |"МЕТАЛУРГІЯ" |позов від |
| | |ОБЛ. 20486393 | | | | | |ний | |16.04.2003 |
| | | | | | | | |транспорт, | |щодо |
| | | | | | | | |не обладнано| |розірвання ДКП|
| | | | | | | | |виробничу | |та повернення |
| | | | | | | | |дільницю | |ПА в держ. |
| | | | | | | | | | |власність |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|17 |N КПП-242 |ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ | 57,0 | 30 | 778,16 | 700 $ |504,34 $ | - |КОМПАНІЯ "CAPE |Направлено |
| |24.11.99 |"КОНСТАНТА", | | | | | | |TRADIHG HOLDINGS |позов від |
| | |ЗАПОРІЗЬКА | | | | | | |LTD" |19.06.2003 |
| | |ОБЛ. 20508143 | | | | | | | |щодо |
| | | | | | | | | | |розірвання ДКП|
| | | | | | | | | | |та повернення |
| | | | | | | | | | |ПА в держ. |
| | | | | | | | | | |власність |
|---+----------+--------------------+------+-----+---------+---------+---------+------------+------------------+--------------|
|18 |N КПП-312 |ВАТ "СУДНОБУДІВНА | 100 | 25 | 6508,0 | 672,8 | 672,8 |Не досягнено|КОМПАНІЯ "HELVIK |Направлено |
| |18.04.2001|ВЕРФ "МЕРИДІАН", | | | | | |обсягів |INVESTMENTS LTD" |позов від |
| | |МИКОЛАЇВСЬКА | | | | | |виробництва | |08.07.2003 |
| | |ОБЛ. 24788990 | | | | | |на рівні не | |щодо |
| | | | | | | | |менше 55% | |розірвання ДКП|
| | | | | | | | |виробничої | |та повернення |
| | | | | | | | |потужності | |ПА в держ. |
| | | | | | | | |підприємства| |власність. |
| | | | | | | | | | |Покупцем |
| | | | | | | | | | |подано позов |
| | | | | | | | | | |по визнання |
| | | | | | | | | | |недійсним |
| | | | | | | | | | |пункту |
| | | | | | | | | | |договору. |
| | | | | | | | | | |Провадження по|
| | | | | | | | | | |справі |