• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про активізацію роботи щодо подальшого продажу обєктів приватизації, повернених в державну власність

Фонд державного майна України  | Наказ, Перелік від 20.10.2000 № 2176 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Фонд державного майна України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.10.2000
  • Номер: 2176
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Фонд державного майна України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.10.2000
  • Номер: 2176
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|94 |N 2092 |ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК |ЗД |ОНБ |ОНБ |2024,0 |- |- |Не сплачено |ФІЗИЧНА ОСОБА |Направлено позов від |
| |27.10.2000|N 18 | | | | | | |за об'єкт | |16.12.2004 про |
| | |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. | | | | | | | | |розірвання ДКП та |
| | |379675003 | | | | | | | | |повернення об'єкта в |
| | | | | | | | | | | |державну власність |
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|95 |N 2086 |ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК |ЗД |ОНБ |ОНБ |2824,0 |- |- |Не сплачено |ФІЗИЧНА ОСОБА |Направлено позов від |
| |27.10.2000|N 28 | | | | | | |за об'єкт | |16.12.2004 про |
| | |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. | | | | | | | | |розірвання ДКП та |
| | |3796755001 | | | | | | | | |повернення об'єкта в |
| | | | | | | | | | | |державну власність |
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|96 |КП-232-НБ |АМБУЛАТОРІЯ ПІД |ЗД |ОНБ |ОНБ |4,0 |- |- |Не |ФІЗИЧНА ОСОБА |Направлено позов від |
| |22.03.2000|РОЗБИРАННЯ | | | | | | |проводяться | |23.07.2004 до районного|
| | |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | |роботи по | |суду розірвання ДКП та |
| | |77001015 | | | | | | |розбиранню | |повернення об'єкта в |
| | | | | | | | | |об'єкта | |державну власність |
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|97 |КП-338-НБ |АПАРАТНО-СТУДІЙНИЙ |ЗД |ОНБ |ОНБ |107,059|- |- |Не |ПП "ПРОВІДЕНС" |Направлено позов від |
| |08.05.2000|КОМПЛЕКС | | | |94 | | |підготовлено | |04.08.2004 до ГС про |
| | |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | |документи та | |розірвання договору та |
| | |77030501 | | | | | | |не вчинено | |повернення об'єкта в |
| | | | | | | | | |дії щодо | |державну власність |
| | | | | | | | | |переоформлення| | |
| | | | | | | | | |права | | |
| | | | | | | | | |забудовника | | |
| | | | | | | | | |об'єкта | | |
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|98 |КП-281-НВ |ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧ- |ЗД |ОНБ |ОНБ |560,0 |- |- |Не виконано в |МКП "БОЯНІВКА" |Направлено позов від |
| |21.05.2001|НОГО ОБЛАДНАННЯ | | | | | | |частині | |11.08.2004 до суду про |
| |із змінами|ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | |введення в | |розірвання ДКП та |
| |від |77010504 | | | | | | |експл. споруд | |повернення об'єкта у |
| |08.12.2003| | | | | | | |другої черги | |державну власність |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|99 |N КП-104- |ПРОМИСЛОВА БАЗА |ЗД |ОНБ |ОНБ |73,0 |- |- |Несвоєчасно |ФІЗИЧНА ОСОБА |Постановою апел. суду |
| |НБ |МПМК-261 | | | | | | |сплачено за | |від 25.06.2003 рішення |
| |01.09.97 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | |об'єкт | |суду від 14.04.2003 |
| | |77973181 | | | | | | | | |щодо відмови |
| | | | | | | | | | | |в розірванні ДКП |
| | | | | | | | | | | |та поверненні ОНБ в |
| | | | | | | | | | | |державну власність |
| | | | | | | | | | | |залишено без змін. До |
| | | | | | | | | | | |ВАСУ подано касаційну |
| | | | | | | | | | | |скаргу від 22.07.2003 |
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|100|N КП-85 |ГАСТРОНОМ |ЗД |ОНБ |ОНБ |11,93 |- |- |Не оформлено |ТОВ "МІРЛОС" |Ухвалою від 18.07.2002 |
| |28.06.96 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | |право | |зупинено провадження по|
| | |21415478 | | | | | | |власності на | |справі до з'ясування |
| | | | | | | | | |земельну | |додаткових обставин що-|
| | | | | | | | | |ділянку | |до визнання банкрутом |
| | | | | | | | | | | |покупця. Ухвалою від |
| | | | | | | | | | | |08.06.2004 по справі |
| | | | | | | | | | | |N 8/362 зупинено |
| | | | | | | | | | | |провадження до вирішен-|
| | | | | | | | | | | |ня справи N 2/273-61/5 |
|---+----------+-------------------+------+------+------+-------+---------+---------+--------------+---------------+-----------------------|
|101|N КП-220 |ВБУДОВАНО-ПРИБУДО- |Комун.|ОНБ |ОНБ |9,0 |- |- |Не завершено |ФІЗИЧНА ОСОБА |Направлено позов від |
| |10.01.2000|ВАНИЙ МАГАЗИН | | | | | | |будівництво | |07.04.2003 щодо |
| | |"ПРОМТОВАРИ" | | | | | | |об'єкта | |визнання ДКП недійсним |
| | |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | | | |
| | |77992020 | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|КІЛЬКІСТЬ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. ПАКЕТИ АКЦІЙ ВАТ |59 (в т.ч. загальнодержавна власність - 54, комунальна - 5) |
|-------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|II. ЦІЛІСНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ |41 (в т.ч. загальнодержавна власність - 26, комунальна - 15) |
|-------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА |101 (в т.ч. загальнодержавна власність - 72, комунальна - 29) |
|-------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|ВСЬОГО |201 (в т.ч. загальнодержавна власність - 152, комунальна - 49) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) загальнодержавна (республіканська) власність.
(**) Комун. - комунальна власність (власність адміністративно-територіальних одиниць).
( Додаток 1 в редакції Наказів Фонду державного майна N 1830 від 18.10.2002, N 1843 від 17.10.2003, N 56 від 17.01.2004, N 756 від 15.04.2004, N 1483 від 19.07.2004, N 2175 від 18.10.2004, N 100 від 19.01.2005 )
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток 2
до наказу Фонду державного
майна України
20.10.2000 N 2176
ПЕРЕЛІК
об'єктів приватизації, повернених в державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу (станом на 01.01.2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |N та дата |Назва підприємства,|Форма |Розмір пакета | Вартість пакета | Спосіб продажу | Підстава | Примітки |
|п/п| договору | його |влас- | акцій, % | акцій, тис. грн.| | повернення | |
| | купівлі- | місцезнаходження, |ності |--------------+-----------------+------------------------| у державну | |
| | продажу | код ЄДРПОУ |об'єк-|Перший|Подаль-| Перший | По- |Перший продаж| Подальший| власність | |
| | | |та до |продаж| ший | продаж |даль- | | продаж | | |
| | | |прива-| |продаж | | ший | | | | |
| | | |тиза- | | | |продаж| | | | |
| | | | ції | | | | | | | | |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. ПАКЕТИ АКЦІЙ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I.I. ПАКЕТИ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |N КПП-175 |ВАТ "АЗОВ" |ЗД(*) |35 |- |12754 | - |Некомерційний| - |ДКП розірвано|Постановою КМУ |
| |06.03.98 |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | |конкурс | |за згодою |від 04.09.2000 |
| | |20355550 | | | | | | | |сторін |N 1383 |
| | | | | | | | | | |13.08.98 |( 1383-2000-п )|
| | | | | | | | | | | |ПА передано до |
| | | | | | | | | | | |статутного |
| | | | | | | | | | | |фонду ВАТ |
| | | | | | | | | | | |"Азовмаш". |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|2 |N КПП-174 |ВАТ "ПРЕСМАШ" |ЗД |28 |- |366 | - |Некомерційний| - |Рішення суду |ПА згідно з |
| |03.03.98 |ОДЕСЬКА ОБЛ. | | | | | |конкурс | |від 02.12.98 |розпорядженням |
| | |5749085 | | | | | | | |про розірван-|КМУ від |
| | | | | | | | | | |ня ДКП |13.06.2002 |
| | | | | | | | | | | |N 310-р |
| | | | | | | | | | | |( 310-2002-р ) |
| | | | | | | | | | | |закріплено в |
| | | | | | | | | | | |державній |
| | | | | | | | | | | |власності. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|3 |N КПП-196 |ВАТ "ЛУГАНСЬК- |ЗД |35 |- |25263 | - |Комерційний | - |Рішення суду |Уточнюється |
| |31.07.98 |ОБЛЕНЕРГО" | | | | | |конкурс | |від 16.07.99 |ПРА. |
| | |ЛУГАНСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-| |
| | |21841896 | | | | | | | |ня ДКП | |
| | | | | | | | | | | | |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|4 |N КПП-348 |ВАТ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ |ЗД |26,39 |- |811 | - |Комерційний |Продаж на |Рішення суду |Згідно з |
| |04.12.2001|ГРАФІТОВИЙ | | | | | |конкурс |ФБ |від |уточненим ПРА |
| | |КОМБІНАТ" | | | | | | | |21.03.2002 |заплановано |
| | |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.| | | | | | | |про розірван-|продаж ПА на |
| | |282056 | | | | | | | |ня ДКП |ФБ. Торги |
| | | | | | | | | | | |заплановано на |
| | | | | | | | | | | |01.02.2005. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|5 |N 4-1468 |ВАТ |ЗД |26 |24,49 |6740,63 |4450,1|Некомерційний|Комерційни|Рішення суду |Проводиться й|
| |11.06.97 |"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ | | | |(6349,155)| |конкурс |конкурс |від |робота з |
| | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД| | | | | | | |18.06.2001 |повернення |
| | |ІМ. КОМІНТЕРНУ" | | | | | | | |про розірван-|залишку ПА |
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | | | |ня ДКП |розміром |
| | |ОБЛ. 5393062 | | | | | | | | |1,5067% в |
| | | | | | | | | | | |державну |
| | | | | | | | | | | |власність. |
| | | | | | | | | | | |Порушена |
| | | | | | | | | | | |справа про |
| | | | | | | | | | | |банкрутство |
| | | | | | | | | | | |ВАТ. ПА розмі- |
| | | | | | | | | | | |ром 59,49% |
| | | | | | | | | | | |продано за |
| | | | | | | | | | | |результатами |
| | | | | | | | | | | |конкурсу за |
| | | | | | | | | | | |результатами |
| | | | | | | | | | | |конкурсу |
| | | | | | | | | | | |29.07.2003. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I.II. ПАКЕТИ АКЦІЙ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6 |N 8-34 |ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ |ЗД |24,2 | - |23 | - |Некомерційний| - |Рішення суду |Рішення суду |
| |12.03.96 |ЗАВОД "ОРЕОЛ" | | | | | |конкурс | |від 18.01.99 |від 15.04.2003 |
| | |ВІННИЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|про ліквідацію |
| | |14307937 | | | | | | | |ня ДКП |підприємства |
| | | | | | | | | | | |як юридичної |
| | | | | | | | | | | |особи. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|7 |N 4-2757 |ВАТ "БАГЛІЙСЬКИЙ |ЗД | |1,379 | - | - |Некомерційний| - |Рішення суду |Готується до |
| |24.05.96 |ЗАВОД КОТЕЛЬНО- | | | | | |конкурс | |від 19.05.98 |продажу ПА |
| | |ДОПОМІЖНОГО УСТАТ- | | | | | | | |про розірван-|розміром |
| | |КУВАННЯ ТРУБОПРО- | | | | | | | |ня ДКП |1,379%. |
| | |ВОДІВ" ДНІПРОПЕТ- | | | | | | | | | |
| | |РОВСЬКА ОБЛ. | | | | | | | | | |
| | |109398 | | | | | | | | | |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|8 |N 1802 |ВАТ "ПАНТЕЛЕЙМО- |ЗД |22,3 | - |14,317 | - |Некомерційний| - |Рішення суду |Рішення суду |
| |16.05.96 |НІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБВ"| | | | | |конкурс | |від 06.12.98 |від 24.02.2003 |
| | |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|про ліквідацію |
| | |1235389 | | | | | | | |ня ДКП |підприємства |
| | | | | | | | | | | |як юридичної |
| | | | | | | | | | | |особи. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|9 |N 1850 |ВАТ "БУДІВЕЛЬНИК" |ЗД |10,2 | - |37,75 | - |Некомерційний| - |Рішення суду |Рішення суду |
| |10.06.96 |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | |конкурс | |від 16.03.99 |від 16.04.2003 |
| | |182142 | | | | | | | |про розірван-|про ліквідацію |
| | | | | | | | | | |ня ДКП |підприємства |
| | | | | | | | | | | |як юридичної |
| | | | | | | | | | | |особи. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|10 |N 1299 |ВАТ "КРАМАТОРСЬК- |ЗД |41,27 |10,3 |9,698 |2,42 |Некомерційний|Аукціон |Рішення суду |Заплановано |
| |01.12.95 |ЖИТЛОБУД" | | | | | |конкурс | |від 08.07.99 |продаж 30,755% |
| | |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|акцій СФ на |
| | |1237616 | | | | | | | |ня ДКП |спеціалізовано |
| | | | | | | | | | | |му аукціоні за |
| | | | | | | | | | | |грошові кошти. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|11 |N 1716 |ВАТ "ЕНАКІЇВ- |ЗД |15 | - |30 | - |Некомерційний| - |Рішення суд |Рішення суду |
| |02.04.96 |НАФТОПРОДУКТ" | | | | | |конкурс | |від 23.06.99 |від 24.02.2003 |
| | |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|про ліквідацію |
| | |3483909 | | | | | | | |ня ДКП |підприємства |
| | | | | | | | | | | |як юридичної |
| | | | | | | | | | | |особи. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|12 |N 1717 |ВАТ "ЕНАКІЇВ- |ЗД |3,32 | - |4,876 | - |Некомерційний| - |Рішення суду |Рішення суду |
| |02.04.96 |НАФТОПРОДУКТ" | | | | | |конкурс | |від 23.06.99 |від 24.02.2003 |
| | |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|про ліквідацію |
| | |3483909 | | | | | | | |ня ДКП |підприємства |
| | | | | | | | | | | |як юридичної |
| | | | | | | | | | | |особи. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|13 |N 1718 |ВАТ "ЕНАКІЇВ- |ЗД |20,06 | - |29,5 | - |Некомерційний| - |Рішення суду |Рішення суду |
| |02.04.96 |НАФТОПРОДУКТ" | | | | | |конкурс | |від 23.06.99 |від 24.02.2003 |
| | |ДОНЕЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|про ліквідацію |
| | |3483909 | | | | | | | |ня ДКП |підприємства |
| | | | | | | | | | | |як юридичної |
| | | | | | | | | | | |особи. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|14 |N 3-424 |ВАТ "ПМТП АСОЦІАЦІЇ|ЗД |35 |35 |10,5 | - |Комерційний |Продаж на |Рішення суду |Згідно з |
| |22.01.96 |"ЖИТОМИРЦУКОР" | | | | | |конкурс |ФБ |від 08.12.98 |уточненим ПРА |
| | |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|заплановано |
| | |372339 | | | | | | | |ня ДКП |продаж ПА на |
| | | | | | | | | | | |ФБ. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|15 |N 1-2257 |ВАТ "АГРОПОСТАЧ- |ЗД |41,13 |41,13 |12,5 | - |Некомерційний|Продаж на |Рішення суду |Внаслідок |
| |11.06.96 |КОМПЛЕКТ" | | | | | |конкурс |ФБ |від 09.12.99 |відсутності |
| | |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|попиту пакет |
| | |903305 | | | | | | | |ня ДКП |знято з торгів |
| | | | | | | | | | | |і залишено в |
| | | | | | | | | | | |резерві для |
| | | | | | | | | | | |подальшого |
| | | | | | | | | | | |продажу. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|16 |N 3-6257 |ВАТ "БЕРДИЧІВСЬКИЙ |ЗД |34,9 |29,46 |2165,7 | - |Некомерційний|Аукціон за|Рішення суду |Заплановано |
| |29.08.96 |ЦУКРОРАФІНАДНИЙ | | | | | |конкурс |грошові |від |продаж через |
| | |ЗАВОД" | | | | | | |кошти |28.12.2000 |ДАК "НМАЦ" за |
| | |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про визнання |грошові кошти |
| | |372405 | | | | | | | |ДКП недійсним|(грудень 2004 |
| | | | | | | | | | | |- травень |
| | | | | | | | | | | |2005). |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|17 |N 41 |ВАТ "ЗАВОД СТІНОВИХ|ЗД |19,5 | - |2,019 | - |Некомерційний|Продаж на |Рішенням суду|ВАТ визнано |
| |07.05.96 |МАТЕРІАЛІВ" | | | | | |конкурс |ФБ |від 16.11.98 |банкрутом. З |
| | |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|19.02.2003 |
| | |5479941 | | | | | | | |ня ДКП |розпочата |
| | | | | | | | | | | |ліквідаційна |
| | | | | | | | | | | |процедура. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|18 |N 572 |ВАТ "ШЛЯХМАШ" |ЗД |99,8 | - |3882 | - |Комерційний |Продаж на |ДКП розірвано|Ведеться |
| |13.11.2002|ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. | | | | | |конкурс |ФБ |за згодою |процедура |
| | |5824579 | | | | | | | |сторін |санації. |
| | | | | | | | | | |20.01.2003 |Ухвалою госп. |
| | | | | | | | | | | |суду від |
| | | | | | | | | | | |16.04.2004 |
| | | | | | | | | | | |продовжено її |
| | | | | | | | | | | |термін |
| | | | | | | | | | | |відповідно до |
| | | | | | | | | | | |затвердженого |
| | | | | | | | | | | |плану санації. |
| | | | | | | | | | | |Заплановано |
| | | | | | | | | | | |продаж на ФБ. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|19 |N 773 |ВАТ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ|Комун.|62,4 | - |10 | - |Некомерційний| - |Рішення суду |86,16% ПА |
| |11.02.97 |МОЛОКОЗАВОД" ІВАНО-| | | | | |конкурс | |від 05.10.98 |закріплено у |
| | |ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |про розірван-|державну |
| | |0445707 | | | | | | | |ня ДКП |власність - |
| | | | | | | | | | | |рішення |
| | | | | | | | | | | |райради від |
| | | | | | | | | | | |12.03.99 |
| | | | | | | | | | | |N 21-5. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|20 |N 39 |ВАТ "УНІВЕРСАМ |Комун.|21,99 | - |195,302 | - |Некомерційний|Аукціон за|Рішення суду |Аукціон |
| |04.06.97 |"ПЕЧЕРСЬКИЙ" | | | | | |конкурс |грошові |від |20.05.2004 не |
| | |М. КИЇВ | | | | | | |кошти |01.08.2000 |відбувся |
| | |2904250 | | | | | | | |про розірван-|(відсутність |
| | | | | | | | | | |ня ДКП |заявок). |
| | | | | | | | | | | |Готується для |
| | | | | | | | | | | |повторного |
| | | | | | | | | | | |продажу на |
| | | | | | | | | | | |аукціоні. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|21 |N б/н |ВАТ "СВІТЛОТЕХНІКА"|ЗД |28,5 | - |80,0 | - |Некомерційний|Аукціон за|Рішення суду |Заплановано |
| |31.05.95 |КИЇВСЬКА ОБЛ. | | | | | |конкурс |грошові |від 17.02.99 |продаж ПА на |
| | |212848 | | | | | | |кошти |про розірван-|аукціоні за |
| | | | | | | | | | |ня ДКП |грошові кошти. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|22 |N 3004 |ВАТ "НАФТОХІМІК" |ЗД |31,55 |28,11 |6,73 |90 |Некомерційний|Продаж на |Рішення суду |Частину |
| |05.12.96 |ЛУГАНСЬКА ОБЛ. | | |1,27 |{5,998} |0,27 |конкурс |ФБ, |від 07.07.98 |(28,11%) ПА |
| | |20157206 | | |2,15 |{0,27} | | |Аукціон за|про розірван-|продано на ФБ. |
| | | | | | | | | |грошові |ня ДКП |Дата продажу - |
| | | | | | | | | |кошти | |16.11.99. Ще |
| | | | | | | | | | | |1,266% з |
| | | | | | | | | | | |03.02.2001 до |
| | | | | | | | | | | |30.05.2001 |
| | | | | | | | | | | |продано на |
| | | | | | | | | | | |аукціоні за |
| | | | | | | | | | | |грошові кошти. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|23 |N 659 |ВАТ "АЛМАЗНЯНСЬКИЙ |ЗД |18,3 | - |4,73 | - |Некомерційний| |Рішення суду |Згідно з |
| |25.03.96 |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | | | | | |конкурс | |від 06.04.99 |рішенням суду |
| | |ЗАВОД" | | | | | | | |про розірван-|підприємство |
| | |ЛУГАНСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |ня ДКП |визнано |
| | |21785519 | | | | | | | | |банкрутом. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|24 |N 660 |ВАТ "АЛМАЗНЯНСЬКИЙ |ЗД |18,0 | - |4,67 | - |Некомерційний| |Рішення суду |Згідно з |
| |25.03.96 |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | | | | | |конкурс | |від 06.04.99 |рішенням суду |
| | |ЗАВОД" | | | | | | | |про розірван-|підприємство |
| | |ЛУГАНСЬКА ОБЛ. | | | | | | | |ня ДКП |визнано |
| | |21785519 | | | | | | | | |банкрутом. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|25 |N 1-726 |ВАТ "ГЕНІЧЕСЬКИЙ |ЗД |27,12 |2,115 |16,23 |4,9 |Комерційний |Продаж на |Рішення суду |ПА розміром |
| |07.06.96 |РИБОКОНСЕРВНИЙ | | |(25,04 |{1,266} | |конкурс |ФБ |від 12.01.99 |25,04% закріп- |
| | |ЗАВОД" | | | за | | | | |про розірван-|лено в держ. |
| | |ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. | | |держа- | | | | |ня ДКП |власності, ПА |
| | |00463148 | | |вою) | | | | | |розміром |
| | | | | | | | | | | |2,115% продано |
| | | | | | | | | | | |на ФБ у липні |
| | | | | | | | | | | |2000 року. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. ЦІЛІСНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |N 721 |ВАГОН ПЕРЕСУВНИЙ |ЗД |ІВМ |ІВМ |6,16 | - |Аукціон | - |Рішенням суду|Об'єкт |
| |24.04.2003|N 66 | | | | | | | |від |готується до |
| | |ВІННИЦЬКА ОБЛ. | | | | | | | |06.11.2003 |повторного |
| | |00414210 | | | | | | | |про розірван-|продажу. |
| | | | | | | | | | |ня ДКП | |
| | | | | | | | | | | | |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|2 |N 222 |ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО- |ЗД |ЦМК |ЦМК |58,275 |3,300 |Аукціон за |Аукціон |Рішення суду |Об'єкт двічі |
| |09.10.96 |ВИРОБНИЧЕ | | | | | |грошові кошти| |від |20.08.2001 та |
| | |ПІДПРИЄМСТВО | | | | | | | |27.03.2000 |15.10.2001 |
| | |"КОМУНТЕХІНОВАЦІЯ" | | | | | | | |про визнання |виставлявся на |
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | | | | | | | |недійсним ДКП|продаж. Торги |
| | |ОБЛ. 20254582 | | | | | | | | |не відбулися |
| | | | | | | | | | | |за відсутності |
| | | | | | | | | | | |покупців. |
| | | | | | | | | | | |Об'єкт |
| | | | | | | | | | | |готується до |
| | | | | | | | | | | |повторного |
| | | | | | | | | | | |продажу. |
|---+----------+-------------------+------+------+-------+----------+------+-------------+----------+-------------+---------------|
|3 |N 275 |БУДІВЛЯ КОЛИШНЬОЇ |Комун.|ЦМК |ЦМК |15,2 | - |Аукціон |Аукціон |Рішенням суду|Об'єкт |
| |27.09.2002|КОТЕЛЬНІ |(**) | | | | | | |від |готується до |