• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Правил ведення радіотелефонного звязку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України

Міністерство інфраструктури України | Наказ від 14.08.2012 № 494 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство інфраструктури України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 14.08.2012
  • Номер: 494
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство інфраструктури України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 14.08.2012
  • Номер: 494
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|судна | | |
| | | |
|...коли пілот просить |b) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або |b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) |
|візуально перевірити |НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО- |WHEEL APPEARS UP (or DOWN), |
|випуск шасі |ВИДИМОМУ, УБРАНО (або | |
| |ВЫПУЩЕНО), | |
| | | |
| |c) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, |c) WHEELS APPEAR UP, |
| |УБРАНО, | |
| | | |
| |d) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або |d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) |
| |НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО- |WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or |
| |ВИДИМОМУ, НЕ УБРАНО (або НЕ|DOWN), |
| |ВЫПУЩЕНО), | |
| | | |
|...турбулентність у |e) ОСТОРОЖНО, |e) CAUTION WAKE TURBULENCE |
|сліді |ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СПУТНОЙ |[FROM ARRIVING (or DEPARTING |
| |СТРУЕ (СЛЕДЕ) [ОТ |(type of aircraft)] |
| |ПРИБЫВАЮЩЕГО (або |[additional information as |
| |ВЫЛЕТАЮЩЕГО (тип ПС)] [за |required], |
| |потреби додаткова | |
| |інформація], | |
| | | |
|...реактивна течія на |f) ОСТОРОЖНО, РЕАКТИВНАЯ |f) CAUTION JET BLAST, |
|пероні або на РД |СТРУЯ, | |
| | | |
|...потік від повітряного|g) ОСТОРОЖНО, СТРУЯ |g) CAUTION SLIPSTREAM |
|гвинта літака |ВОЗДУШНОГО ВИНТА | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.4.20. Звільнення ЗПС|a) РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ |a) CONTACT GROUND |
|та зв'язок після посадки|(частота), |(frequency), |
| | | |
| |b) ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ |b) WHEN VACATED CONTACT |
| |РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ |GROUND (frequency), |
| |(частота), | |
| | | |
| |c) УСКОРЬТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ, |c) EXPEDITE VACATING, |
| | | |
| |d) СТОЯНКА (або ГЕЙТ) |d) YOUR STAND (or GATE) |
| |(номер), |(designation), |
| | | |
| |e) ВЫПОЛНЯЙТЕ (або |e) TAKE (or TURN) FIRST (or |
| |ПОВОРАЧИВАЙТЕ) ПЕРВЫЙ (або |SECOND, or CONVENIENT) LEFT |
| |ВТОРОЙ, або ГДЕ ВАМ УДОБНО)|(or RIGHT) AND CONTACT GROUND|
| |НАЛЕВО (або НАПРАВО) И |(frequency), |
| |РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ | |
| |(частота), | |
| | | |
|...для польотів |f) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |f) AIR-TAXI TO HELICOPTER |
|вертольотів |ВЕРТОЛЕТНОЙ СТОЯНКИ (або) |STAND (or) HELICOPTER PARKING|
| |МЕСТА СТОЯНКИ ВЕРТОЛЕТОВ |POSITION (area), |
| |(зона), | |
| | | |
| |g) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |g) AIR-TAXI TO (or VIA) |
| |(або ЧЕРЕЗ) (відповідне |(location or routing as |
| |місце або маршрут) |appropriate) [CAUTION (dust, |
| |[ОСТОРОЖНО (пил, поземок, |blowing snow, loose, debris, |
| |сміття, легке ПС, яке |taxiing light aircraft, |
| |здійснює руління, люди |personnel, etc)], |
| |тощо)], | |
| | | |
| |h) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ |h) AIR TAXI VIA (direct, as |
| |(прямо, згідно з запитом |requested, or specified |
| |або за встановленим |route) TO (location, |
| |маршрутом) ДО (місце, |heliport, operating or |
| | вертодром, експлуатаційна |movement area, active or |
| |або робоча поверхня, діюча |inactive runway) AVOID |
| |або недіюча ЗПС. ОБХОДИТЕ |(aircraft or vehicles or |
| |(СЛЕДИТЕ ЗА) (ПС або |personnel) |
| |транспортні засоби або | |
| |люди) | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.5. Координація дій органів ОПР |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.1. Розрахункові та|a) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ |a) T: ESTIMATE [direction of |
|переглянуті дані |[напрямок польоту] |flight] (aircraft call sign) |
|Послідовність передачі |(позивний ПС) [КОД (або |[SQUAWKING (SSR Code)] (type)|
|розрахункових даних |СКВОК) (код ВОРЛ)] (тип) |ESTIMATED (significant point)|
|визначається у |РАССЧИТЫВАЕТ (основна |(time) (level) (or DESCENDING|
|відповідних угодах між |точка) (час) (рівень) (або |FROM (level) TO (level)) |
|органами ОПР |СНИЖАЕТСЯ С (рівень) ДО |[SPEED (filed TAS)] (route) |
| |(рівень)) [СКОРОСТЬ |[REMARKS], |
| |(заявлена справжня | |
| |повітряна швидкість)] | |
| |(маршрут) [ЗАМЕЧАНИЯ], | |
| | | |
|...орган, який передає |b) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ |b) T: ESTIMATE (significant |
|контроль за ПС |(основна точка) (позивний |point) ON (aircraft call |
| |ПС), |sign), |
| | | |
|...відповідь органу, |c) R: НЕТ ИНФОРМАЦИИ, |c) R: NO DETAILS, |
|який приймає контроль | | |
|за ПС (якщо немає | | |
|інформації про план | | |
|польоту) | | |
| | | |
|...відповідь органу, |R: (тип ПС) (пункт |R: (aircraft type) |
|який приймає контроль |призначення), |(destination), |
|за ПС (якщо є інформація| | |
|про план польоту) | | |
| | | |
|... відповідь органу, |T: [КОД (або СКВОК) (код |T: SQUAWKING (SSR Code)] |
|який передає контроль |ВОРЛ)] [РАСЧЕТНОЕ] (основна|[ESTIMATED] (significant |
|за ПС |точка) (час) НА (рівень), |point) (time) AT (level), |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|_______________ |
|(У разі відсутності даних плану польоту станція, яка приймає інформацію, |
|відповідає на пункт "b", наприклад "ДАННЫХ НЕ ИМЕЮ", тоді станція, яка передає |
|інформацію, повинна передати розрахункові дані повністю, як зазначено в пункті |
|"а". |
|In the event that flight plan details are not available the receiving station |
|shall reply to "b" NO DETAILS and transmitting station shall pass full estimate as|
|in "a"). |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| |d) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ,|d) T: ESTIMATE UNMANNED FREE |
| |БЕСПИЛОТНЫЙ АЭРОСТАТ |BALLOON(S) (identification |
| |(АЭРОСТАТЫ) (пізнавальний |and classification) ESTIMATED|
| |індекс та клас) ПО РАСЧЕТУ |OVER (place) AT (time) |
| |ПРОЙДЕТ (місце) В (час) |REPORTED FLIGHT LEVEL(S) |
| |СООБЩЕННЫЙ ЭШЕЛОН(Ы) ПОЛЕТА|(figure or figures) [or |
| |(цифра або цифри) [або |FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING |
| |ЭШЕЛОН ПОЛЕТА НЕИЗВЕСТЕН] |(direction) ESTIMATED GROUND |
| |ДВИЖЕТСЯ (напрямок) |SPEED (figure) (other |
| |РАСЧЕТНАЯ ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ |pertinent information, if |
| |(цифра) (інша інформація, |any), |
| |яка стосується справи (за | |
| |наявності)), | |
| | | |
| |e) T: ИЗМЕНЕНИЕ (позивний |e) T: REVISION (aircraft call|
| |ПС) (за потреби, відповідні|sign) (details as necessary) |
| |подробиці) | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.2. Передавання |a) T/R: ПРОШУ |a) T/R: REQUEST RELEASE OF |
|контролю |ПРИНЯТЬ/ПЕРЕДАТЬ |(aircraft call sign), |
| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС),| |
| | | |
| |b) T:) ПЕРЕДАМ (ПЕРЕДАЛ) |b) T: (aircraft call sign) |
| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС |RELEASED [AT (time)] |
| |[В (час)] |[conditions/restrictions], |
| |[умови/обмеження], | |
| | | |
| |c) R: ВЫ ПЕРЕДАЛИ |c) R: IS (aircraft call sign)|
| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) |RELEASED [FOR CLIMB (or |
| |[ДЛЯ НАБОРА ВЫСОТЫ (або |DESCENT)]?, |
| |СНИЖЕНИЯ)]?, | |
| | | |
| |d) T: (позивний ПС) НЕ |d) T: (aircraft call sign) |
| |ПЕРЕДАЮ [(КОНТРОЛЬ)] [ДО |NOT RELEASED [UNTIL (time or |
| |(час або основна точка)], |significant point)], |
| | | |
| |e) T: НЕ МОГУ ПЕРЕДАТЬ |e) T: UNABLE (aircraft call |
| |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) |sign) [TRAFFIC IS (details)] |
| |[БОРТ (подробиці)] | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.3. Зміна дозволу |a) T: МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬ |a) T: MAY WE CHANGE CLEARANCE|
| |РАЗРЕШЕНИЕ (позивний ПС) НА|OF (aircraft call sign) TO |
| |(подробиці запропонованої |(details of alteration |
| |зміни)?, |proposed)?, |
| | | |
| |b) R: СОГЛАСНЫ НА (зміна |b) R: AGREED TO (alteration |
| |дозволу) ДЛЯ (позивний ПС),|of clearance) OF (aircraft |
| | |call sign), |
| | | |
| |c) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |c) R: UNABLE (aircraft call |
| |(позивний ПС), |sign), |
| | | |
| |d) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |d) R: UNABLE (desired route, |
| |(бажаний маршрут, рівень |level, etc) [FOR (aircraft |
| |тощо) [ДЛЯ (позивний ПС)] |call sign)] [DUE (reason)] |
| |[ИЗ-ЗА (причина)] |(alternative clearance |
| |(запропонований |proposed) |
| |альтернативний дозвіл) | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.4. Запит щодо |a) T: ПРОШУ СОГЛАСОВАТЬ ДЛЯ|a) T: APPROVAL REQUEST |
|згоди |(позивний повітряного |(aircraft call sign) |
| |судна) РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ |ESTIMATED DEPARTURE FROM |
| |ВЫЛЕТА (основна точка) В |(significant point) AT |
| |(час), |(time), |
| | | |
| |d) R: (позивний ПС) |d) R: (aircraft call sign) |
| |РАЗРЕШАЮ [(обмеження (за |REQUEST APPROVED |
| |наявності))], |[(restriction if any)], |
| | | |
| |e) R: (позивний ПС) |e) R: (aircraft call sign) |
| |НЕВОЗМОЖНО (альтернативні |UNABLE (alternative |
| |вказівки) |instructions) |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.5. Передавання |a) T: [ОТДАЮ ПРИБЫВАЮЩИЙ] |a) T: [INBOUND RELEASE] |
|контролю за повітряним |(позивний ПС) [КОД (код |(aircraft call sign) |
|судном, що прибуває |ВОРЛ)] (тип) ИЗ (пункт |[SQUAWKING (SSR Code)] (type)|
| |вильоту) ПЕРЕДАМ НАД/В/НА |FROM (departure point) |
| |(основна точка, або час, |RELEASED AT (significant |
| |або рівень) ИМЕЕТ |point, or time, or level) |
| |РАЗРЕШЕНИЕ И РАССЧИТЫВАЕТ |CLEARED TO AND ESTIMATING |
| |ПРОЙТИ (межа дії дозволу) |(clearance limit) (time) AT |
| |(час) НА (рівень) |(level) [EXPECTED APPROACH |
| |[ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА або|TIME or NO DELAY EXPECTED] |
| |ЗАДЕРЖКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ |CONTACT AT (time) |
| |ПРЕДВИДИТСЯ] СВЯЗЬ В (час) | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.6. Передавання |a) T: ОТДАЮ (позивний ПС) |a) T: HANDOVER (aircraft call|
|контролю |[КОД (код ВОРЛ)] МЕСТО |sign) [SQUAWKING (SSR Code)] |
| |(місце ПС) (рівень) |POSITION (aircraftposition) |
| | |(level) |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.7. Прискорення |a) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ |a) T: EXPEDITE CLEARANCE |
|дозволу |(позивний ПС) ОЖИДАЕМОЕ |(aircraft call sign) EXPECTED|
| |ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ИЗ (місце) В |DEPARTURE FROM (place) AT |
| |(час), |(time), |
| | | |
| |b) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ |b) T: EXPEDITE CLEARANCE |
| |(позивний ПС) [РАСЧЕТНОЕ |(aircraft call sign) |
| |ВРЕМЯ] НАД (місце) В (час) |[ESTIMATED] OVER (place) AT |
| |ЗАПРАШИВАЕТ (рівень або |(time) REQUESTS (level or |
| |маршрут тощо) |route, etc) |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.5.8. Для мовного |T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM |T: NEGATIVE RVSM |
|доповнення до | | |
|автоматизованого обміну |або |or |
|розрахункових | | |
|повідомлень, інформації,|T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM, |T: NEGATIVE RVSM STATE |
| що міститься в пункті |ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВС |AIRCRAFT |
|18 плану польоту, якщо | | |
|така інформація не | | |
|передається автоматично | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|_________________ |
|Пояснення. T - орган, що передає інформацію, R - орган, що приймає інформацію |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|5.2.5.9. Для |T: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |T: UNABLE RVSM DUE TURBULENCE|
|повідомлення про причину|БОЛТАНКИ | |
|виникнення | | |
|непередбачуваних |або |or |
|обставин у конкретного | | |
|повітряного судна |Т: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |T: UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT |
| |ОБОРУДОВАНИЯ | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.6. Фразеологія під час використання CPDLC |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.2.6.1. Операційний | | |
|статус | | |
| | | |
|...відмова CPDLC |a) [ВСЕ СТАНЦИИ] ОТКАЗ |a) [ALL STATIONS] CPDLC |
| |CPDLC (вказівки), |FAILURE (instructions), |
| | | |
|... в разі помилки в |b) ОШИБКА В СООБЩЕНИИ CPDLC|b) CPDLC MESSAGE FAILURE |
|окремому повідомленні |(відповідний дозвіл, |(appropriate clearance, |
|CPDLC |вказівка, інформація або |instruction, information or |
| |запит), |request), |
| | | |
|... для виправлення |c) ОТМЕНЯЮ СООБЩЕНИЕ CPDLC |c) DISREGARD CPDLC (message |
|наданого за CPDLC |(тип повідомлення) БРЕЙК |type) MESSAGE, BREAK (correct|
|дозволу, вказівки, |(правильний дозвіл, |clearance, instruction, |
|інформації або запиту |вказівка, інформація або |information or request), |
| |запит), | |
| | | |
|... для вказівки всім ПС|d) [ВСЕ СТАНЦИИ] ПРЕКРАТИТЕ|d) [ALL STATIONS] STOP |
|не надсилати запити за |ЗОПРОСЫ ПО CPDLC [ДО |SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL|
|CPDLC протягом |КОМАНДЫ] [(причина)], |ADVISED] [(reason)], |
|обмеженого періоду часу | | |
| | | |
|... для поновлення |e) [ВСЕ СТАНЦИИ] |e) [ALL STATIONS] RESUME |
|нормального використання|ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |NORMAL CPDLC OPERATIONS |
|CPDLC |РАБОТУ CPDLC | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|5.3. Фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем спостереження |
| ОПР |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Нижче викладено фразеологію, яка застосовується під час використання систем |
| спостереження ОПР. Фразеологію, яку детально викладено в попередніх розділах, |
| можна також застосовувати під час використання систем спостереження ОПР. |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.1. Загальна фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем |
| спостереження ОПР |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ситуація | Фразеологія | Phraseologies |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.1. Ідентифікація |a) ДОЛОЖИТЕ КУРС [И ЭШЕЛОН |a) REPORT HEADING [AND FLIGHT|
|повітряного судна |ПОЛЕТА (або ВЫСОТА)], |LEVEL |
| | |(or ALTITUDE)], |
| | | |
| |b) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або |b) FOR IDENTIFICATION TURN |
| |ВПРАВО) ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ |LEFT (or RIGHT) HEADING |
| |КУРС (три цифри), |(three digits), |
| | | |
| |c) ДАЙТЕ НАЖАТИЕ И ДОЛОЖИТЕ|c) TRANSMIT FOR |
| |ВАШ КУРС, |IDENTIFICATION AND REPORT |
| | |HEADING, |
| | | |
| |d) НАБЛЮДАЮ ПО ЛОКАТОРУ |d) RADAR CONTACT [position], |
| |[місце], | |
| | | |
| |e) ОПОЗНАНЫ [місце], |e) IDENTIFIED [position], |
| | | |
| |f) НЕ ОПОЗНАНЫ [причина], |f) NOT IDENTIFIED [reason], |
| |[ПЕРЕХОДИТЕ НА (або |[RESUME (or CONTINUE) OWN |
| |ПРОДОЛЖАЙТЕ) ПОЛЕТ ПО СВОИМ|NAVIGATION] |
| |СРЕДСТВАМ] | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.2. Інформація про |ВАШЕ МЕСТО (відстань) |POSITION (distance) |
|місце |(напрямок) ОТ (основна |(direction) OF (significant |
| |точка) (або НАД, або НА |point) (or OVER or ABEAM |
| |ТРАВЕРЗЕ (основна точка)) |(significant point)) |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.3. Указівки щодо |a) ПОСЛЕ (основна точка) |a) LEAVE (significant point) |
|наведення |КУРС (три цифри), |HEADING (three digits), |
| | | |
| |b) ПРОДОЛЖАЙТЕ С КУРСОМ |b) CONTINUE HEADING (three |
| |(три цифри), |digits), |
| | | |
| |c) ПРОДОЛЖАЙТЕ С ТЕКУЩИМ |c) CONTINUE PRESENT HEADING, |
| |КУРСОМ, | |
| | | |
| |d) КУРС (три цифри), |d) FLY HEADING (three |
| | |digits), |
| | | |
| |e) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |e) TURN LEFT (or RIGHT) |
| |ВПРАВО) НА КУРС (три цифри)|HEADING (three digits) |
| |[причина], |[reason], |
| | | |
| |f) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |f) TURN LEFT (or RIGHT) |
| |ВПРАВО) (число градусів) |(number of degrees) DEGREES |
| |ГРАДУСОВ [причина], |[reason], |
| | | |
| |g) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ КУРС|g) STOP TURN HEADING (three |
| |(три цифри), |digits), |
| | | |
| |h) СЛЕДОВАТЬ С КУРСОМ (три |h) FLY HEADING (three |
| |цифри), ЕСЛИ ГОТОВЫ |digits), WHEN ABLE PROCEED |
| |СЛЕДУЙТЕ ПРЯМО НА (назва) |DIRECT (name) (significant |
| |(основна точка), |point), |
| | | |
| |i) НА КУРСЕ |i) HEADING IS GOOD |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.4. Припинення |a) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ|a) RESUME OWN NAVIGATION |
|наведення |(місце ПС) (конкретні |(position of aircraft) |
| |вказівки), |(specific instructions), |
| | | |
| |b) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ|b) RESUME OWN NAVIGATION |
| |[ПРЯМО НА] (основна точка) |[DIRECT] (significant point) |
| |[МАГНИТНЫЙ ТРЭК (три цифри)|[MAGNETIC TRACK (three |
| |РАССТОЯНИЕ (число) |digits) DISTANCE (number) |
| |КИЛОМЕТРОВ (або МИЛЬ)] |KILOMETRES (or MILES)] |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.5. Маневрування |a) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО|a) MAKE A THREE SIXTY TURN |
| |(або ВПРАВО) НА ТРИСТА |LEFT (or RIGHT) [reason], |
| |ШЕСТЬДЕСЯТ [причина], | |
| | | |
| |b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЛЕВЫЙ (або |b) ORBIT LEFT (or RIGHT) |
| |ПРАВЫЙ) ВИРАЖ [причина], |[reason], |
| | | |
|...у разі ненадійної |c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ РАЗВОРОТЫ|c) MAKE ALL TURNS RATE ONE |
|роботи бортових |СО СКОРОСТЬЮ СТО |(or RATE HALF, or (number) |
|приладів, що вказують |ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ В |DEGREES PER SECOND) START AND|
|напрямок |МИНУТУ (або СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ|STOP ALL TURNS ON THE COMMAND|
| |ГРАДУСОВ В ДВЕ МИНУТЫ, або |"NOW", |
| |(число) ГРАДУСОВ В СЕКУНДУ)| |
| |НАЧИНАЙТЕ И ПРЕКРАЩАЙТЕ ВСЕ| |
| |РАЗВОРОТЫ ПО КОМАНДЕ | |
| |"НЕМЕДЛЕННО", | |
| | | |
|У разі якщо необхідно |d) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW, |
|вказати причину |ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО, | |
|радіолокаційного | | |
|наведення або |e) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ |e) STOP TURN NOW |
|вищевказаних маневрів, |НЕМЕДЛЕННО | |
|повинна | | |
|використовуватися така | | |
|фразеологія: | | |
| | | |
|a) ИЗ-ЗА БОРТА DUE | | |
|TRAFFIC, | | |
| | | |
|b) ДЛЯ СОЗДАНИЯ | | |
|ИНТЕРВАЛА FOR SPACING, | | |
| | | |
|c) ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ FOR | | |
|DELAY, | | |
| | | |
|d) К ТРЕТЬЕМУ (або К | | |
|ЧЕТВЕРТОМУ, або С | | |
|ПРЯМОЙ) FOR DOWNWIND (or| | |
|BASE, or FINAL) | | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.6. Керування |a) ДОЛОЖИТЕ СКОРОСТЬ, |a) REPORT SPEED, |
|швидкістю | | |
| |*b) СКОРОСТЬ (число) |*b) SPEED (number) KILOMETRES|
| |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |PER HOUR, |
| | | |
| |c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (число) |c) MAINTAIN (number) |
| |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС [ИЛИ БОЛЕЕ|KILOMETRES PER HOUR [OR |
| |(або или МЕНЕЕ)] [ДО |GREATER (or [OR LESS)] [UNTIL|
| |(основна точка)], |(significant point)], |
| | | |
| |d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ (число) |d) DO NOT EXCEED (number) |
| |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |KILOMETRES PER HOUR, |
| | | |
| |e) СЛЕДУЙТЕ С ТЕКУЩЕЙ |e) MAINTAIN PRESENT SPEED, |
| |СКОРОСТЬЮ, | |
| | | |
| |f) УВЕЛИЧЬТЕ (або |f) INCREASE (or REDUCE SPEED |
| |УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ ДО |TO (number) KILOMETRES PER |
| |(число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС |HOUR [OR GREATER (or OR |
| |[ИЛИ БОЛЕЕ (або или |LESS)], |
| |МЕНЕЕ)], | |
| | | |
| |g) УВЕЛИЧЬТЕ (або |g) INCREASE (or REDUCE) SPEED|
| |УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ НА |BY (number) KILOMETRES PER |
| |(число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |HOUR, |
| | | |
| |h) ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |h) RESUME NORMAL SPEED, |
| |СКОРОСТЬ, | |
| | | |
| |i) УМЕНЬШИТЕ ДО МИНИМАЛЬНОЙ|i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH|
| |СКОРОСТИ ЗАХОДА, |SPEED, |
| | | |
| |j) УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ДО |j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN |
| |МИНИМАЛЬНОЙ С ЧИСТЫМ |SPEED, |
| |КРЫЛОМ, | |
| | | |
| |k) ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СКОРОСТИ |k) NO [ATC] SPEED |
| |НЕТ |RESTRICTIONS |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.7. Передача | | |
|повідомлень про місце | | |
| | | |
|...для вказівки не |a) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ МЕСТО |a) OMIT POSITION REPORTS |
|передавати повідомлень |[ДО (вказати)], |[UNTIL (specify)], |
|про місце під час | | |
|перебування під |b) ДОЛОЖИТЕ (основна |b) NEXT REPORT AT |
|радіолокаційним |точка), |(significant point), |
|контролем | | |
| |c) ДОЛОЖИТЕ ТОЛЬКО (основна|c) REPORTS REQUIRED ONLY AT |
| |точка (точки)), |(significant points(s)), |
| | | |
| |d) ВОЗОБНОВИТЕ ПЕРЕДАЧУ |d) RESUME POSITION REPORTING |
| |ДОКЛАДОВ О МЕСТЕ | |
|------------------------+---------------------------+-----------------------------|
|5.3.1.8. Інформація про |a) БОРТ НА (число) ЧАСОВ |a) TRAFFIC (number) O'CLOCK |
|інші повітряні судна та |(відстань) (напрямок |(distance) (direction |
|дії щодо запобігання |польоту) [будь-яка інша |of/light) [any other |
|зіткненням |доречна інформація], |pertinent information], |
| | | |
| |1) НЕИЗВЕСТНЫЙ, |1) UNKNOWN, |
| |2) СЛЕДУЕТ С МАЛОЙ |2) SLOW MOVING, |
| |СКОРОСТЬЮ, | |
| |3) СЛЕДУЕТ С БОЛЬШОЙ |3) FAST MOVING, |
| |СКОРОСТЬЮ, | |
| |4) СБЛИЖАЕТСЯ, |4) CLOSING, |
| |5) ВСТРЕЧНЫЙ (або |5) OPPOSITE (or SAME) |
| |ПОПУТНЫЙ), |DIRECTION, |
| |6) ОБГОНЯЕТ, |6) OVERTAKING, |
| |7) ПЕРЕСЕКАЕТ СЛЕВА НАПРАВО|7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or|
| |(або СПРАВА НАЛЕВО), |RIGHT TO LEFT), |
|...(якщо відомо) |8) (тип ПС), |8) (aircraft type), |
| |9) (рівень), |9) (level), |
| |10) В НАБОРЕ (або В |10) CLIMBING (or DESCENDING),|
| |СНИЖЕНИИ), | |
| | | |
|...для запиту на |*b) ПРОШУ ВЕКТОРЕНИЕ, |*b) REQUEST VECTORS, |
|виконання відповідних | | |
|дій щодо запобігання |c) ВАМ НУЖНО ВЕКТОРЕНИЕ?, |c) DO YOU WANT VECTORS?, |
|зіткненням | | |
| | | |
|... після розходження з |d) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ |d) CLEAR OF TRAFFIC |