• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік

Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Паспорт бюджетної програми від 28.04.2007 № 219/560
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2007 N 219/560
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 479/943 від 16.08.2007 N 537/1010 від 11.09.2007 N 546/1018 від 13.09.2007 N 635/1122 від 15.10.2007 N 817/1393 від 12.12.2007 N 872/1463 від 28.12.2007 N 875/1465 від 28.12.2007 N 881/1483 від 29.12.2007 )
Відповідно до Закону України від 19.12.2006 N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301270, 2301290, 2301310, 2301370, 2301400, 2301450, що додаються.
Міністр охорони
здоров'я України
Перший заступник
Міністра фінансів України

Ю.О.Гайдаєв

В.А.Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
28.04.2007 N 219/560
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301270 0740 Програми і централізовані заходи
з імунопрофілактики
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 205 781,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 205 781,3 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 06.04.2000 N 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб", ст. 8
Закон України від 19.12.2006 N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року N 462-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Державна підтримка заходів щодо забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, створення умов для зниження інфекційної захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших з них, посилення та розширення можливостей епідеміологічного нагляду.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціаль-| Разом |
|з/п| | фонд |ний фонд | |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
| 1 |Централізована закупівля, |203 544,6| |203 544,6|
| |зберігання, страхування та | | | |
| |доставка вакцин для проведення| | | |
| |імунопрофілактики населення | | | |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
| 2 |Видатки за бюджетними | 330,2 | | 330,2 |
| |зобов'язаннями минулого року | | | |
| |по закупівлі вакцин, взятих | | | |
| |на облік в органах Державного | | | |
| |казначейства України | | | |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
| 3 |Централізована закупівля | 1 906,5 | | 1 906,5 |
| |обладнання та виробів для | | | |
| |забезпечення умов зберігання | | | |
| |імунобіологічних препаратів | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата |
| |послуг та інші видатки |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціаль-| Разом |
| | територіальної одиниці | фонд |ний фонд | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | 8 614,1 | | 8 614,1|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 02 |Вінницька область | 7 246,0 | | 7 246,0|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 03 |Волинська область | 5 598,6 | | 5 598,6|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 04 |Дніпропетровська область | 14 534,4| |14 534,4|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 05 |Донецька область | 16 818,8| |16 818,8|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 06 |Житомирська область | 6 211,6 | | 6 211,6|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 07 |Закарпатська область | 6 967,5 | | 6 967,5|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 08 |Запорізька область | 7 411,0 | | 7 411,0|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 09 |Івано-Франківська область | 6 944,0 | | 6 944,0|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 10 |Київська область | 7 224,0 | | 7 224,0|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 11 |Кіровоградська область | 4 323,5 | | 4 323,5|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 12 |Луганська область | 8 272,8 | | 8 272,8|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 13 |Львівська область | 12 298,3| |12 298,3|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 14 |Миколаївська область | 5 284,9 | | 5 284,9|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 15 |Одеська область | 11 700,5| |11 700,5|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 16 |Полтавська область | 5 767,3 | | 5 767,3|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 17 |Рівненська область | 6 568,1 | | 6 568,1|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 18 |Сумська область | 4 312,6 | | 4 312,6|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 19 |Тернопільська область | 5 025,4 | | 5 025,4|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 20 |Харківська область | 11 008,9| |11 008,9|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 21 |Херсонська область | 4 978,2 | | 4 978,2|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 22 |Хмельницька область | 5 999,8 | | 5 999,8|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 23 |Черкаська область | 4 956,7 | | 4 956,7|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 24 |Чернівецька область | 4 552,1 | | 4 552,1|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 25 |Чернігівська область | 4 150,4 | | 4 150,4|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 26 |Місто Київ | 11 556,4| |11 556,4|
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 27 |Місто Севастополь | 1 719,9 | | 1 719,9|
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний|Разом|
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
---------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціаль-| Разом |
|з/п| |виміру |інформації | фонд |ний фонд | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 1 |продукту | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 1 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 434,1 | |1 434,1|
| |закуплених | |статистична| | | |
| |АКДП-вакцин | |форма | | | |
| |у комбінації | |Укр-Вак-99 | | | |
| |з компонентом | | | | | |
| |для | | | | | |
| |профілактики | | | | | |
| |гемофільної | | | | | |
| |інфекції типу b| | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 2 |Кількість |тис.од.|Звітна | 558,7 | | 558,7 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |АДП-вакцин | |форма | | | |
| | | |Укр-Вак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 3 |Кількість |тис.од.|Звітна | 8 460,8 | |8 460,8|
| |закуплених | |статистична| | | |
| |АДП-М-вакцин | |форма | | | |
| | | |Укр-Вак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 4 |Кількість |тис.од.|Звітна | 429,8 | | 429,8 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |АДМ-вакцин | |форма | | | |
| | | |Укр-Вак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 5 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 071,9 | |1 071,9|
| |закуплених | |статистична| | | |
| |вакцин проти | |форма | | | |
| |кору, паротиту,| |Укр-Вак-99 | | | |
| |краснухи | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 6 |Кількість |тис.од.|Звітна | 389,2 | | 389,2 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |паротитних | |форма | | | |
| |вакцин | |Укр-Вак-99 | | | |
| |(ревакцинація) | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 7 |Кількість |тис.од.|Звітна | 404,0 | | 404,0 |
| |закупленої | |статистична| | | |
| |поліомієлітної | |форма | | | |
| |вакцини | |Укр-Вак-99 | | | |
| |пероральної | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 8 |Кількість |тис.од.|Звітна | 921,2 | | 921,2 |
| |закупленої | |статистична| | | |
| |поліомієлітної | |форма | | | |
| |вакцини | |Укр-Вак-99 | | | |
| |інактивованої | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 9 |Кількість |тис.од.|Звітна | 343,5 | | 343,5 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |вакцин проти | |форма | | | |
| |краснухи | |Укр-Вак-99 | | | |
| |(ревакцинація) | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|10 |Кількість |тис.од.|Звітна | 164,0 | | 164,0 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |БЦЖ вакцин | |форма | | | |
| | | |Укр-Вак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|11 |Кількість |тис.од.|Звітна | 497,0 | | 497,0 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |АКДП | |форма | | | |
| |ацелюлярної | |Укр-Вак-99 | | | |
| |вакцини | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|12 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 186,8 | |1 186,8|
| |закуплених | |статистична| | | |
| |вакцин | |форма | | | |
| |Анатоксину | |Укр-Вак-99 | | | |
| |правцевого | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|13 |Кількість |тис.од.|Звітна | 53,5 | | 53,5 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |БЦЖ-М вакцин | |форма | | | |
| | | |Укр-Вак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|14 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 039,7 | |1 039,7|
| |закуплених | |статистична| | | |
| |вакцин проти | |форма | | | |
| |гепатиту B | |Укр-Вак-99 | | | |
| |(новонароджені)| | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|15 |Кількість |тис.од.|Звітна | 428,0 | | 428,0 |
| |закуплених | |статистична| | | |
| |вакцин для | |форма | | | |
| |профілактики | |Укр-Вак-99 | | | |
| |гемофільної | | | | | |
| |інфекції типу b| | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|16 |Кількість | од. |Звітна | 27,0 | | 27,0 |
| |установ, які | |статистична| | | |
| |отримують | |форма | | | |
| |обладнання | |Укр-Вак-99 | | | |
| |та вироби | | | | | |
| |для зберігання | | | | | |
| |вакцин | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
|17 |Кількість | од. |Звітна | 30,0 | | 30,0 |
| |установ, які | |статистична| | | |
| |отримують | |форма | | | |
| |вакцини | |Укр-Вак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 2 |ефективності | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 1 |Зниження рівня | відс. |Звітна | 6,0 | | |
| |протипоказань | |статистична| | | |
| |до щеплення | |форма | | | |
| |у дітей до | |Укрвак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 2 |Своєчасність | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |охоплення | |статистична| | | |
| |профілактичними| |форма | | | |
| |щепленнями | |Укрвак-99 | | | |
| |цільових груп | | | | | |
| |населення на | | | | | |
| |рівні 95% | | | | | |
| |та вище | | | | | |
| |(відповідно | | | | | |
| |до рекомендацій| | | | | |
| |ВООЗ) | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 3 |якості | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 1 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |профілактичними| |статистична| | | |
| |щепленнями | |форма | | | |
| |дітей до 1 року| |Укр-Вак-99 | | | |
| |проти дифтерії,| | | | | |
| |правця, | | | | | |
| |кашлюку, | | | | | |
| |гемофільної | | | | | |
| |інфекції | | | | | |
| |типу b не менше| | | | | |
| |(відповідно | | | | | |
| |до рекомендацій| | | | | |
| |ВООЗ) | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 2 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |профщепленнями | |статистична| | | |
| |дітей до 1 року| |форма | | | |
| |проти | |Укр-Вак-99 | | | |
| |поліомієліту, | | | | | |
| |не менше | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 3 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |профщепленнями | |статистична| | | |
| |дітей до 1 року| |форма | | | |
| |(БЦЖ), не менше| |Укр-Вак-99 | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 4 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |профщепленнями | |статистична| | | |
| |дітей у віці | |форма | | | |
| |до 1 року | |Укр-Вак-99 | | | |
| |проти кору, | | | | | |
| |паротиту та | | | | | |
| |краснухи, | | | | | |
| |не менше | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 5 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |профщепленнями | |статистична| | | |
| |дітей до 1 року| |форма | | | |
| |проти | |Укр-Вак-99 | | | |
| |гепатиту B, | | | | | |
| |не менше | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 6 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |профщепленнями | |статистична| | | |
| |(ревакц.) | |форма | | | |
| |проти паротиту | |Укр-Вак-99 | | | |
| |(юнаки | | | | | |
| |15 років), | | | | | |
| |не менше | | | | | |
|---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------|
| 7 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | |
| |профщепленнями | |статистична| | | |
| |(ревакц.) | |форма | | | |
| |проти краснухи | |Укр-Вак-99 | | | |
| |(дівчата | | | | | |
| |15 років), | | | | | |
| |не менше | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 872/1463 від 28.12.2007 )
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



С.П.Бережнов



С.О.Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
28.04.2007 N 219/560
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301290 0763 Централізована закупівля обладнання
для закладів охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 265 200,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 265 200,0 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Оснащення закладів охорони здоров'я сучасною ультразвуковою, ендоскопічною, рентгенологічною, наркозно-дихальною апаратурою, пересувними стоматологічними кабінетами, автомобілями швидкої медичної допомоги, іншим обладнанням відповідно до їх потреб.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 1 |Централізована закупівля |240 075,0| |240 075,0|
| |обладнання для закладів | | | |
| |охорони здоров'я | | | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 2 |Централізована закупівля | 25 125,0| | 25 125,0|
| |автомобілів швидкої медичної| | | |
| |допомоги для закладів | | | |
| |охорони здоров'я | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціальний| Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | 9 222,1 | | 9 222,1|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 02 |Вінницька область | 7 308,8 | | 7 308,8|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 03 |Волинська область | 4 646,2 | | 4 646,2|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 04 |Дніпропетровська область |27 253,5 | |27 253,5|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 05 |Донецька область |20 303,4 | |20 303,4|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 06 |Житомирська область | 5 610,1 | | 5 610,1|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 07 |Закарпатська область | 5 721,3 | | 5 721,3|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 08 |Запорізька область |13 509,1 | |13 509,1|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 09 |Івано-Франківська область | 9 498,4 | | 9 498,4|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 10 |Київська область | 6 775,7 | | 6 775,7|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 11 |Кіровоградська область | 4 744,0 | | 4 744,0|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 12 |Луганська область |14 114,3 | |14 114,3|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 13 |Львівська область |38 634,0 | |38 634,0|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 14 |Миколаївська область | 5 468,6 | | 5 468,6|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 15 |Одеська область | 9 650,1 | | 9 650,1|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 16 |Полтавська область | 8 441,9 | | 8 441,9|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 17 |Рівненська область | 4 872,1 | | 4 872,1|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 18 |Сумська область | 9 949,8 | | 9 949,8|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 19 |Тернопільська область | 5 843,0 | | 5 843,0|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 20 |Харківська область |14 009,3 | |14 009,3|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 21 |Херсонська область | 5 060,0 | | 5 060,0|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 22 |Хмельницька область | 6 123,8 | | 6 123,8|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 23 |Черкаська область | 5 951,8 | | 5 951,8|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 24 |Чернівецька область | 4 630,4 | | 4 630,4|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 25 |Чернігівська область | 5 449,5 | | 5 449,5|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 26 |Місто Київ |10 856,5 | |10 856,5|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------|
| 27 |Місто Севастополь | 1 552,3 | | 1 552,3|
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру |інформації| фонд | фонд | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 1 |продукту | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Заявки | 226,0 | | 226,0 |
| |запланованого до | |регіонів | | | |
| |закупівлі | | | | | |
| |рентгендіагностичного| | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Заявки | 4,0 | | 4,0 |
| |запланованих до | |регіонів | | | |
| |закупівлі | | | | | |
| |магнітно-резонансних | | | | | |
| |томографів | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Заявки | 142,0 | | 142,0 |
| |запланованих до | |регіонів | | | |
| |закупівлі апаратів | | | | | |
| |ультразвукової | | | | | |
| |діагностики | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Заявки | 8,0 | | 8,0 |
| |запланованих до | |регіонів | | | |
| |закупівлі апаратів | | | | | |
| |гемодіалізу | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 5 |Кількість | од. |Заявки | 846,0 | | 846,0 |
| |запланованого до | |регіонів | | | |
| |закупівлі | | | | | |
| |наркозно-дихального | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 6 |Кількість | од. |Звіти | 1,0 | | 1,0 |
| |запланованого до | |регіонів | | | |
| |закупівлі | | | | | |
| |радіотерапевтичного | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 7 |Кількість | од. |Заявки | 25,0 | | 25,0 |
| |запланованих до | |регіонів | | | |
| |закупівлі | | | | | |
| |реанімаційних центрів| | | | | |
| |для новонароджених | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 8 |Кількість | од. |Заявки | 135,0 | | 135,0 |
| |запланованого до | |регіонів | | | |
| |закупівлі | | | | | |
| |лабораторного | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 9 |Кількість | од. |Дані МОЗ | 1 054,0 | |1 054,0|
| |запланованого до | |України | | | |
| |закупівлі іншого | | | | | |
| |діагностичного | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 10|Кількість | од. |Дані МОЗ | 2 086,0 | |2 086,0|
| |запланованого до | |України | | | |
| |закупівлі іншого | | | | | |