МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2009 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 744/1222 від 16.10.2009 )
Відповідно до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002
N 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008
N 19, зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2009 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301270, 2301310, 2301370, 2301400, 2301450, що додаються.
Міністр охорони здоров'я України Перший заступник Міністра фінансів України | В.Князевич І.Уманський |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
27.03.2009 N 190/476
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2009 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301270 0740 Пробами і централізовані заходи
з імунопрофілактики
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 237738,3 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 237738,3 тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 24.02.94
N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"
Закон України від 06.04.2000
N 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002
N 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р.
N 601 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р.
N 32 "Про порядок використання у 2009 році коштів державного бюджету, передбачених за деякими програмами" (зі змінами)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2006
N 462-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Державна підтримка заходів щодо забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, створення умов для зниження інфекційної захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших з них, посилення та розширення можливостей епідеміологічного нагляду.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
N пор. | Завдання |
1 | Забезпечення закладів охорони здоров'я якісними, високоефективними та безпечними імунобіологічними препаратами для проведення профілактичних щеплень населення |
2 | Закупівля виробів медичного призначення для температурного контролю під час транспортування та зберігання вакцин |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення | 3620,4 | | 3620,4 | 85321,4 | | 85321,4 | 207125,9 | | 207125,9 | 237547,1 | | 237547,1 | 237547,1 | | 237547,1 |
2 | Централізована закупівля виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів | | | | | | | | | | 191,2 | | 191,2 | 191,2 | | 191,2 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість закуплених АДП- вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | 396,0 | | 396,0 | 396,0 | | 396,0 |
2 | Кількість закуплених АДМ- вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 |
3 | Кількість закуплених вакцин проти кору, паротиту, краснухи | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | 185,0 | | 185,0 | 277,0 | | 277,0 | 370,5 | | 370,5 | 370,5 | | 370,5 |
4 | Кількість закуплених паротитних вакцин (ревакц.) | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | | 41,0 |
5 | Кількість закупленої поліомієлітної вакцини пероральної | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | 41,1 | | 41,1 | 541,1 | | 541,1 | 1041,1 | | 1041,1 | 1041,1 | | 1041,1 | 1041,1 | | 1041,1 |
6 | Кількість закуплених вакцин проти краснухи (ревакцинація) | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | 57,2 | | 57,2 | 57,2 | | 57,2 | 57,2 | | 57,2 |
7 | Кількість закуплених БЦЖ- вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | 97,5 | | 97,5 | 347,5 | | 347,5 | 597,5 | | 597,5 | 597,5 | | 597,5 | 597,5 | | 597,5 |
8 | Кількість закуплених АКДП ацелюлярної вакцини | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | 15,0 | | 15,0 | 265,0 | | 265,0 | 415,0 | | 415,0 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 450,0 |
9 | Кількість закуплених БЦЖ-М вакцин | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 |
10 | Кількість закуплених вакцин для профілактики гемофільної інфекції типу b | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | 150,0 | | 150,0 | 400,0 | | 400,0 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 450,0 |
11 | Кількість закупленої комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця, гемофільної інфекції типу B та поліомієліту (інактивована) | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | 100,0 | | 100,0 | 392,0 | | 392,0 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 450,0 |
12 | Кількість закупленої вакцини для профілактики сказу | тис. од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | 19,4 | | 19,4 | 19,4 | | 19,4 |
13 | Середньорічна кількість установ, які отримають вироби для забезпечення температурних умов під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів | од. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 27,0 | | 27,0 |
2 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Зниження рівня протипоказань до щеплення у дітей до 6% | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
2 | Своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні 95% та вище (відповідно до рекомендацій ВООЗ) | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
3 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b не менше 95% (відповідно до рекомендацій ВООЗ) | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
2 | Охоплення профщепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту, не менше 95% | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
3 | Охоплення профщепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше 95% | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
4 | Охоплення профщепленнями дітей у віці до 1 року проти кору, паротиту та краснухи, не менше 95% | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
5 | Охоплення профщепленнями (ревакц.) проти паротиту (юнаки 15 років), не менше 95% | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
6 | Охоплення профщепленнями (ревакц.) проти краснухи (дівчата 15 років), не менше 95% | відс. | Звітна статистична форма УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
13. Розподіл видатків у розрізі територій(1):
Код | Назва адміністративно- територіальної одиниці | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | 148,8 | | 148,8 | 3509,1 | | 3509,1 | 8518,9 | | 8518,9 | 9778,0 | | 9778,0 | 9778,0 | | 9778,0 |
02 | Вінницька область | 138,5 | | 138,5 | 3264,0 | | 3264,0 | 7923,7 | | 7923,7 | 9094,8 | | 9094,8 | 9094,8 | | 9094,8 |
03 | Волинська область | 99,9 | | 99,9 | 2354,1 | | 2354,1 | 5714,8 | | 5714,8 | 6559,5 | | 6559,5 | 6559,5 | | 6559,5 |
04 | Дніпропетровська область | 252,0 | | 252,0 | 5937,9 | | 5937,9 | 14414,8 | | 14414,8 | 16545,2 | | 16545,2 | 16545,2 | | 16545,2 |
05 | Донецька область | 309,7 | | 309,7 | 7297,7 | | 7297,7 | 17715,9 | | 17715,9 | 20334,2 | | 20334,2 | 20334,2 | | 20334,2 |
06 | Житомирська область | 113,3 | | 113,3 | 2667,1 | | 2667,1 | 6474,5 | | 6474,5 | 7431,3 | | 7431,3 | 7431,3 | | 7431,3 |
07 | Закарпатська область | 123,9 | | 123,9 | 2919,1 | | 2919,1 | 7086,4 | | 7086,4 | 8133,7 | | 8133,7 | 8133,7 | | 8133,7 |
08 | Запорізька область | 134,7 | | 134,7 | 3174,0 | | 3174,0 | 7705,1 | | 7705,1 | 8843,8 | | 8843,8 | 8843,8 | | 8843,8 |
09 | Івано- Франківська область | 128,4 | | 128,4 | 3026,0 | | 3026,0 | 7345,9 | | 7345,9 | 8431,6 | | 8431,6 | 8431,6 | | 8431,6 |
10 | Київська область | 136,5 | | 136,5 | 3218,0 | | 3218,0 | 7812,0 | | 7812,0 | 8966,6 | | 8966,6 | 8966,6 | | 8966,6 |
11 | Кіровоградська область | 83,6 | | 83,6 | 1970,5 | | 1970,5 | 4783,5 | | 4783,5 | 5490,5 | | 5490,5 | 5490,5 | | 5490,5 |
12 | Луганська область | 161,6 | | 161,6 | 3808,2 | | 3808,2 | 9244,7 | | 9244,7 | 10611,0 | | 10611,0 | 10611,0 | | 10611,0 |
13 | Львівська область | 221,8 | | 221,8 | 5226,5 | | 5226,5 | 12687,9 | | 12687,9 | 14563,1 | | 14563,1 | 14563,1 | | 14563,1 |
14 | Миколаївська область | 96,8 | | 96,8 | 2281,9 | | 2281,9 | 5539,6 | | 5539,6 | 6358,3 | | 6358,3 | 6358,3 | | 6358,3 |
15 | Одеська область | 190,4 | | 190,4 | 4486,1 | | 4486,1 | 10890,4 | | 10890,4 | 12500,0 | | 12500,0 | 12500,0 | | 12500,0 |
16 | Полтавська область | 113,6 | | 113,6 | 2677,1 | | 2677,1 | 6498,9 | | 6498,9 | 7459,4 | | 7459,4 | 7459,4 | | 7459,4 |
17 | Рівненська область | 115,5 | | 115,5 | 2725,1 | | 2725,1 | 6615,6 | | 6615,6 | 7593,4 | | 7593,4 | 7593,4 | | 7593,4 |
18 | Сумська область | 87,8 | | 87,8 | 2068,5 | | 2068,5 | 5021,5 | | 5021,5 | 5763,7 | | 5763,7 | 5763,7 | | 5763,7 |
19 | Тернопільська область | 96,8 | | 96,8 | 2280,8 | | 2280,8 | 5536,8 | | 5536,8 | 6355,0 | | 6355,0 | 6355,0 | | 6355,0 |
20 | Харківська область | 188,9 | | 188,9 | 4451,9 | | 4451,9 | 10807,4 | | 10807,4 | 12404,7 | | 12404,7 | 12404,7 | | 12404,7 |
21 | Херсонська область | 92,2 | | 92,2 | 2173,8 | | 2173,8 | 5277,2 | | 5277,2 | 6057,3 | | 6057,3 | 6057,3 | | 6057,3 |
22 | Хмельницька область | 112,6 | | 112,6 | 2654,7 | | 2654,7 | 6444,6 | | 6444,6 | 7397,2 | | 7397,2 | 7397,2 | | 7397,2 |
23 | Черкаська область | 102,1 | | 102,1 | 2406,4 | | 2406,4 | 5841,7 | | 5841,7 | 6705,1 | | 6705,1 | 6705,1 | | 6705,1 |
24 | Чернівецька область | 82,4 | | 82,4 | 1941,6 | | 1941,6 | 4713,3 | | 4713,3 | 5409,9 | | 5409,9 | 5409,9 | | 5409,9 |
25 | Чернігівська область | 82,0 | | 82,0 | 1932,6 | | 1932,6 | 4691,6 | | 4691,6 | 5385,0 | | 5385,0 | 5385,0 | | 5385,0 |
26 | Місто Київ | 181,1 | | 181,1 | 4268,0 | | 4268,0 | 10360,9 | | 10360,9 | 11892,2 | | 11892,2 | 11892,2 | | 11892,2 |
27 | Місто Севастополь | 25,5 | | 25,5 | 600,7 | | 600,7 | 1458,3 | | 1458,3 | 1673,8 | | 1673,8 | 1673,8 | | 1673,8 |
_______________
(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | О.І.Левицький С.О.Діденко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
України,
Міністерства фінансів
України
27.03.2009 N 190/476
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2009 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)