• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо затвердження Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів

Державне казначейство України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Інформація, Звіт, Рекомендації, Інструкція від 05.03.2009 № 84 | Документ не діє
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Різниця між вартісною | 207200 | | х | | | х | | | х | |
|оцінкою вищезазначених | | | | | | | | | | |
|статей і ціною при | | | | | | | | | | |
|погашенні зобов'язань | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Переоцінка вартості в | 207300 | | х | | | х | | | х | |
|національній валюті | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Фінансування за рахунок | 208000 | | | | | | | | | |
|зміни залишків коштів | | | | | | | | | | |
|бюджетів* | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Фінансування за рахунок | 208000 | х | х | | х | х | | х | х | |
|зміни залишків коштів | | | | | | | | | | |
|бюджетів** | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На початок періоду | 208100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На кінець періоду | 208200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші розрахунки* | 208300 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші розрахунки** | 208300 | х | х | | х | х | | х | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зміни обсягів товарно- | 209000 | | х | | | х | | | х | |
|матеріальних цінностей | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На початок періоду | 209100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На кінець періоду | 209200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зовнішнє фінансування | 300000 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Позики, надані міжнародними| 301000 | | х | | | х | | | х | |
|організаціями економічного | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Одержано позик | 301100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Погашено позик | 301200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Позики, надані органами | 302000 | | х | | | х | | | х | |
|управління іноземних | | | | | | | | | | |
|держав | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Одержано позик | 302100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Погашено позик | 302200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Позики, надані іноземними | 303000 | | х | | | х | | | х | |
|комерційними банками | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Одержано позик | 303100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Погашено позик | 303200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Позики, надані | 304000 | | х | | | х | | | х | |
|постачальниками | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Одержано позик | 304100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Погашено позик | 304200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Позики, не віднесені до | 305000 | | х | | | х | | | х | |
|інших категорій | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Одержано позик | 305100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Погашено позик | 305200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зміни обсягів депозитів і | 306000 | | х | | | х | | | х | |
|цінних паперів, що | | | | | | | | | | |
|використовуються для | | | | | | | | | | |
|управління ліквідністю | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Повернення коштів з | 306100 | | х | | | х | | | х | |
|депозитів або пред'явлення | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Розміщення коштів на | 306200 | | х | | | х | | | х | |
|депозитах або придбання | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Коригування | 307000 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Різниця між вартісною | 307100 | | х | | | х | | | х | |
|оцінкою вищезазначених | | | | | | | | | | |
|статей і ціною нового | | | | | | | | | | |
|випуску зобов'язань | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Різниця між вартісною | 307200 | | х | | | х | | | х | |
|оцінкою вищезазначених | | | | | | | | | | |
|статей і ціною при | | | | | | | | | | |
|погашенні зобов'язань | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Разом коштів, отриманих з | | | х | | | х | | | х | |
|усіх джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | |
|кредитора* | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Разом коштів, отриманих з | | х | х | | х | х | | х | х | |
|усіх джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | |
|кредитора** | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Фінансування бюджету за | | | х | | | х | | | х | |
|типом боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Фінансування за борговими | 400000 | | х | | | х | | | х | |
|операціями | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Запозичення | 401000 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Внутрішні запозичення | 401100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | 401101 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Середньострокові | 401102 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Короткострокові | 401103 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші зобов'язання | 401104 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зовнішні запозичення | 401200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | 401201 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Середньострокові | 401202 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Короткострокові | 401203 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші зобов'язання | 401204 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Погашення | 402000 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Внутрішні зобов'язання | 402100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | 402101 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Середньострокові | 402102 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Короткострокові | 402103 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші зобов'язання | 402104 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зовнішні зобов'язання | 402200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | 402201 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Середньострокові | 402202 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Короткострокові | 402203 | | х | | | х | | | х | |
|зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші зобов'язання | 402204 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Фінансування за активними | 600000 | | х | | | х | | | х | |
|операціями* | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Фінансування за активними | 600000 | х | х | | х | х | | х | х | |
|операціями** | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зміни обсягів депозитів і | 601000 | | х | | | х | | | х | |
|цінних паперів, що | | | | | | | | | | |
|використовуються для | | | | | | | | | | |
|управління ліквідністю | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Повернення коштів з | 601100 | | х | | | х | | | х | |
|депозитів або пред'явлення | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Розміщення коштів на | 601200 | | х | | | х | | | х | |
|депозитах або придбання | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зміни обсягів готівкових | 602000 | | х | | | х | | | х | |
|коштів* | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зміни обсягів готівкових | 602000 | х | х | | х | х | | х | х | |
|коштів** | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На початок періоду | 602100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На кінець періоду | 602200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші розрахунки* | 602300 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Інші розрахунки** | 602300 | х | х | | х | х | | х | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Фінансування за рахунок | 603000 | | х | | | х | | | х | |
|коштів єдиного | | | | | | | | | | |
|казначейського рахунку | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Зміни обсягів товарно- | 604000 | | х | | | х | | | х | |
|матеріальних цінностей | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На початок періоду | 604100 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|На кінець періоду | 604200 | | х | | | х | | | х | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Разом коштів, отриманих з | | | х | | | х | | | х | |
|усіх джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання* | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|Разом коштів, отриманих з | | х | х | | х | х | | х | х | |
|усіх джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання** | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, якіпередаються між місцевими бюджетами різних рівнів або міжбюджетами однієї підпорядкованості.
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, якіпередаються між місцевими бюджетами різних рівнів або міжбюджетами однієї підпорядкованості.
Інформація за кодами по функціях столиці, які були введенінаказами Міністерства фінансів України від 07.06.2007 N 693( v0693323-07 ), від 27.09.2007 N 1073 ( v1073201-07 ), від17.10.2007 N 1142 ( v1142201-07 ) та від 17.12.2007 N 1416( v1416201-07 ) і діяли на виконання постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 12.05.2007 N 718 ( 718-2007-п ) "Про затвердженняПрограми забезпечення виконання у 2007 році м. Києвом функційстолиці України" та відповідно до Закону України "Про Державнийбюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ), не наводиться у зв'язку зпризупиненням їх дії наказом Міністерства фінансів України від19.01.2009 N 28 ( v0028201-09 ).
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер
I. Доходи
1.1 Доходи загального фонду місцевих бюджетів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код бюджетної | Загальний фонд |
| | класифікації |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| |( v0604201-01 )| планові | виконано з початку року |
| | | показники | |
| | |----------------+--------------------------------------------------------------------------|
| | |затверд-|кошто- |всього| у тому числі за видами бюджетів |
| | | жено | рисні | |-------------------------------------------------------------------|
| | |розписом|призна-| |бюджет АРК, | міст респуб- |районні | міст |селищні |сільські |
| | |на рік з|чення | | обласні, | ліканського | |районного| | |
| | | ураху- |на рік | | міські |(АРК), обласного| |значення | | |
| | | ванням | з | |(міст Києва | значення | | | | |
| | | змін |ураху- | | та |----------------| | | | |
| | | |ванням | |Севастополя)|всього | у т.ч. | | | | |
| | | | змін | | бюджети | |внутрі- | | | | |
| | | | | | | |міських | | | | |
| | | | | | | |районів | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|I. ДОХОДИ: | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податкові | 10000000 | | | | | | | | | | |
|надходження: | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податки на доходи, | 11000000 | | | | | | | | | | |
|податки на прибуток, | | | | | | | | | | | |
|податки на | | | | | | | | | | | |
|збільшення ринкової | | | | | | | | | | | |
|вартості | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11010000 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11010100 | | | | | | | | | | |
|найманих працівників | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11010200 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |
|суб'єктів | | | | | | | | | | | |
|підприємницької | | | | | | | | | | | |
|діяльності і | | | | | | | | | | | |
|незалежної | | | | | | | | | | | |
|професійної | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11010300 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб на | | | | | | | | | | | |
|дивіденди та роялті | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Фіксований податок на| 11010400 | | | | | | | | | | |
|доходи фізичних осіб | | | | | | | | | | | |
|від зайняття | | | | | | | | | | | |
|підприємницькою | | | | | | | | | | | |
|діяльністю | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Надходження сум | 11010500 | | | | | | | | | | |
|реструктуризованої | | | | | | | | | | | |
|заборгованості зі | | | | | | | | | | | |
|сплати податку з | | | | | | | | | | | |
|доходів фізичних | | | | | | | | | | | |
|осіб | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11010600 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб у | | | | | | | | | | | |
|вигляді виграшів або | | | | | | | | | | | |
|призів, отриманих | | | | | | | | | | | |
|внаслідок проведення | | | | | | | | | | | |
|конкурсів та інших | | | | | | | | | | | |
|розіграшів, виграшів | | | | | | | | | | | |
|в азартні ігри | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11010700 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11010800 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
|та осіб рядового і | | | | | | | | | | | |
|начальницького | | | | | | | | | | | |
|складу | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11011000 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | |
|закордонних | | | | | | | | | | | |
|дипломатичних установ| | | | | | | | | | | |
|України з фонду | | | | | | | | | | | |
|оплати праці в | | | | | | | | | | | |
|національній валюті | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+--------+-------+------+------------+-------+--------+--------+---------+--------+---------|
|Податок з доходів | 11011100 | | | | | | | | | | |
|фізичних осіб від | | | | | | | | | | | |
|інших видів | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | |