• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо затвердження Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів

Державне казначейство України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Інформація, Звіт, Рекомендації, Інструкція від 05.03.2009 № 84 | Документ не діє
РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках 123 групи
_____________________________________
(назва бюджету)
станом на ____________ 200_ рік
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Місцевий бюджет | Установи та організації, |
| | |які утримуються за рахунок |
| | | коштів місцевого бюджету |
| |-----------------------------+---------------------------|
| | 1232 "Рахунки місцевих |1231 "Рахунки|1234 "Рахунки|
| |бюджетів в установах банків" | установ та | установ та |
| |-----------------------------|організацій, |організацій, |
| |загальний фонд| спеціальний | які | які |
| | | фонд | утримуються | утримуються |
| | | | за рахунок | за рахунок |
| | | | місцевих | місцевих |
| | | |бюджетів, |бюджетів, |
| | | |відкриті в |відкриті в |
| | | |установах |установах |
| | | |банків за |банків за |
| | | |коштами |коштами |
| | | |загального |спеціального |
| | | |фонду" |фонду" |
|------+--------------+--------------+-------------+-------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер
( Додаток 8 в редакції Наказу Державного казначейства N 431( v0431506-09 ) від 13.10.2009 )
Додаток 9
до Інструкції про порядок
заповнення форм місячної
та квартальної звітності
про виконання місцевих
бюджетів
(із змінами, внесеними
наказами ДКУ
від 25.06.2009 N 253
від 13.10.2009 N 431
РОЗШИФРОВКА
операцій відображених на рахунках 1521, 1522
станом на ______________ 200_ рік
Періодичність: квартальна
Одиниці виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Надання кредитів | Повернення кредитів | Сума коштів | Сума |
| тимчасової |-----------------------------+-----------------------------| | | відображених |коригування*|
|класифікації| дебіторська | кредиторська | дебіторська | кредиторська | | |на рахунках | |
|видатків та |заборгованість|заборгованість|заборгованість|заборгованість| | |1521, 1522 | |
|кредитування|--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+---------------------+--------------| |
|місцевих |початок|звітна|початок|звітна|початок|звітна|початок|звітна|загальний|спеціальний|загальний|спеціальний| на | на | |
|бюджетів | року | дата | року | дата | року | дата | року | дата | фонд | фонд | фонд | фонд |початок|звітну| |
| | | | | | | | | | | | | | року | дату | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 70807 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 160903 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 180404 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 180410 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250404 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250903 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250904 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250908 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250909 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250910 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250911 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| 250912 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| Інші** | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+-----------+---------+-----------+-------+------+------------|
| Всього | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка: * роз'яснення щодо сум коригування надаються вІнформації щодо уточнення окремих показників звітних даних;
** пояснення наводяться у інформації щодо уточнення окремихпоказників звітних даних.
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер
( Додаток 9 в редакції Наказів Державного казначейства N 253( v0253506-09 ) від 25.06.2009, N 431 ( v0431506-09 ) від13.10.2009 )
Додаток 10
до Інструкції
про порядок заповнення
форм місячної та квартальної
звітності про виконання
місцевих бюджетів
РОЗШИФРОВКА
інформації, відображеної на рахунках 223 групи
__________________________
(назва бюджету)
станом на ____________ 200_ рік
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування показника |Сума | Примітка |
|з/п | | |-----------------------------|
| | | |сума | термін дії кредитних |
| | | | | угод |
|----+-----------------------+-----+-----+-----------------------|
| |Всього зобов'язань по | | X | X |
| |223 групі рахунків: | | | |
|----+-----------------------+-----+-----+-----------------------|
|1. |за рахунок ресурсів | | X | X |
| |єдиного казначейського | | | |
| |рахунку | | | |
|----+-----------------------+-----+-----+-----------------------|
|2. |за кредитами, | | | |
| |отриманими в банках | | | |
|----+-----------------------+-----+-----+-----------------------|
|3. |за кредитами, | | | |
| |отриманими в інших | | | |
| |фінансових установах | | | |
|----+-----------------------+-----+-----+-----------------------|
|4. |за позичками, | | | |
| |отриманими місцевим | | | |
| |бюджетом до прийняття | | | |
| |Бюджетного кодексу | | | |
| |України ( 2542-14 ) | | | |
|----+-----------------------+-----+-----+-----------------------|
|5. |інші* | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Розшифрувати за кожним видом зобов'язань.
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 11
до Інструкції
про порядок заповнення
форм місячної та квартальної
звітності про виконання
місцевих бюджетів
ІНФОРМАЦІЯ
про прострочену дебіторську та кредиторську
заборгованість загального фонду місцевого бюджету
станом на ____________ 200_ рік
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.
Причини виникнення простроченої
дебіторської заборгованості
загального фонду місцевого бюджету
------------------------------------------------------------------
| N | Причини виникнення |Сума |
|з/п | | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|1. |Невиконання умов угод, укладених відповідно до | |
| |постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 | |
| |N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати | |
| |товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні| |
| |кошти" та інших нормативних актів, несвоєчасне | |
| |подання накладних, актів виконаних робіт | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|2. |При ліквідації або реорганізації дебітора | |
| |зобов'язання не взяті правонаступником на облік | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|3. |Розрахунки з Фондом соціального страхування з | |
| |тимчасової втрати працездатності, оплачені та не | |
| |використані путівки на оздоровлення | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|4. |Відновлення заборгованості згідно з рішеннями | |
| |контролюючих та судових органів, інвентаризації | |
| |розрахунків | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|5. |Інше | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|6. |Усього простроченої дебіторської заборгованості | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|7. |з неї: | |
| |матеріали передано до суду, ведеться позовна робота | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|8. |винесено рішення суду, виконавче впровадження | |
------------------------------------------------------------------
Причини виникнення простроченої
кредиторської заборгованості
загального фонду місцевого бюджету
------------------------------------------------------------------
| N | Причини виникнення |Сума |
|з/п | | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|1. |Небюджетна заборгованість | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|2. |з неї: | |
| |небюджетна заборгованість за кодом економічної | |
| |класифікації видатків ( v0604201-01 ) 1110 "Оплата | |
| |праці працівників бюджетних установ" | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|3. |небюджетна заборгованість за кодом економічної | |
| |класифікації видатків ( v0604201-01 ) 1160 "Оплата | |
| |комунальних послуг та енергоносіїв" | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|4. |Бюджетна заборгованість | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|5. |з неї: | |
| |відмова в реєстрації фінансових зобов'язань у зв'язку| |
| |з відсутністю повного пакету документів | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|6. |асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими | |
| |показниками | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|7. |призупинення взяття зобов'язань відповідно до рішень | |
| |Уряду | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|8. |призупинення операцій за рішенням судових, | |
| |контролюючих органів | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|9. |відновлення заборгованості згідно з рішеннями | |
| |контролюючих та судових органів | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|10. |інше | |
|----+-----------------------------------------------------+-----|
|11. |Усього простроченої кредиторської заборгованості | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* За умови виникнення простроченої дебіторської такредиторської заборгованості загального фонду місцевого бюджету зінших причин, їх необхідно вказати.
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 12
до Інструкції про порядок
заповнення форм місячної
та квартальної звітності
про виконання місцевих
бюджетів
(із змінами, внесеними
наказом ДКУ
від 13.10.2009 N 431
ІНФОРМАЦІЯ
щодо сум простроченої кредиторської заборгованості
загального фонду за КЕКВ 1110, 1138, 1160
___________________________________
(назва бюджету)
станом на ____________ 200_ рік
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва |Всього| у тому числі за КЕКВ |
| | | |------------------------------------|
| | | | 1110 | 1138 |1160 "Оплата |
| | | | "Оплата | "Послуги | комунальних |
| | | | праці | зв'язку" | послуг та |
| | | |працівників| |енергоносіїв"|
| | | | бюджетних | | |
| | | | установ" | | |
|-----+--------------+------+-----------+----------+-------------|
| 1. |Прострочена | | | | |
| |кредиторська | | | | |
| |заборгованість| | | | |
| |на початок | | | | |
| |року | | | | |
|-----+--------------+------+-----------+----------+-------------|
|1.1. |з неї: | | | | |
| |небюджетна | | | | |
|-----+--------------+------+-----------+----------+-------------|
| 2. |Прострочена | | | | |
| |кредиторська | | | | |
| |заборгованість| | | | |
| |на звітну дату| | | | |
|-----+--------------+------+-----------+----------+-------------|
|2.1. |з неї: | | | | |
| |небюджетна | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер
( Інструкцію доповнено Додатком 12 згідно з Наказом Державногоказначейства N 253 ( v0253506-09 ) від 25.06.2009; в редакціїНаказу Державного казначейства N 431 ( v0431506-09 ) від13.10.2009 )