Разом по програмі: | Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки | 3000,00 | 3000,00 | |||
083 | Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київради (КМДА) | Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста | 2040,10 | Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста | 934,00 | 2974,10 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2040,10 | 2040,10 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 934,00 | 934,00 | |||
211 | Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) | 96099,20 | 43841,60 | 139940,80 | ||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 96099,20 | 96099,20 | |||
160600 | Лісове господарство і мисливство | 1800,00 | 1800,00 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 42041,60 | 42041,60 | |||
Разом по програмі: | Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста | 98139,30 | Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста | 44775,60 | 142914,90 | |
211 | Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) | Міська програма розвитку Київського зоологічного парку на 2009 - 2013 роки | 14310,20 | 14310,20 | ||
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 14310,20 | 14310,20 | |||
Разом по програмі: | Міська програма розвитку Київського зоологічного парку на 2009 - 2013 роки | 14310,20 | 14310,20 | |||
211 | Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) | Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | 12548,10 | Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | 1500,00 | 14048,10 |
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 12548,10 | 1500,00 | 14048,10 | ||
401 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 614,90 | 614,90 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 614,90 | 614,90 | |||
402 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 327,60 | 327,60 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 327,60 | 327,60 | |||
403 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 99,00 | 99,00 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 99,00 | 99,00 | |||
404 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 389,80 | 389,80 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 389,80 | 389,80 | |||
405 | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 149,80 | 149,80 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 149,80 | 149,80 | |||
406 | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | 5,70 | 242,40 | 248,10 | ||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 5,70 | 5,70 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 242,40 | 242,40 | |||
407 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | 86,00 | 172,50 | 258,50 | ||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 86,00 | 86,00 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 172,50 | 172,50 | |||
408 | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 46,00 | 309,00 | 355,00 | ||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 46,00 | 46,00 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 309,00 | 309,00 | |||
409 | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | 250,50 | 250,50 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 250,50 | 250,50 | |||
410 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | 4,80 | 532,00 | 536,80 | ||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 4,80 | 4,80 | |||
240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100302) | 532,00 | 532,00 | |||
Разом по програмі: | Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | 12690,60 | Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | 4587,50 | 17278,10 | |
050 | Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (КМДА) | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" | 67846,60 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" | 1086,80 | 68933,40 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 23849,30 | 23849,30 | |||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 23350,00 | 23350,00 | |||
091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 500,00 | 500,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 20147,30 | 1086,80 | 21234,10 | ||
401 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 472,80 | 472,80 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 18,00 | 18,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 454,80 | 454,80 | |||
402 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 1121,60 | 1121,60 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 300,00 | 300,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 821,60 | 821,60 | |||
403 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 170,20 | 170,20 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 25,50 | 25,50 | |||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 6,50 | 6,50 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 138,20 | 138,20 | |||
404 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 1556,70 | 1556,70 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 743,50 | 743,50 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 813,20 | 813,20 | |||
405 | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 300,90 | 300,90 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 300,90 | 300,90 | |||
406 | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | 1194,70 | 1194,70 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 130,10 | 130,10 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 1064,60 | 1064,60 | |||
407 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | 936,40 | 24,80 | 961,20 | ||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 267,80 | 267,80 | |||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 93,00 | 93,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 575,60 | 24,80 | 600,40 | ||
408 | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 2385,90 | 2385,90 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 2385,90 | 2385,90 | |||
409 | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | 1324,90 | 1324,90 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 605,00 | 605,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 719,90 | 719,90 | |||
410 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | 293,80 | 293,80 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 20,00 | 20,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 273,80 | 273,80 | |||
Разом по програмі: | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" | 77604,50 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" | 1111,60 | 78716,10 | |
060 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА) | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" | 1101,20 | 1101,20 | ||
091214 | Інші установи та заклади | 1101,20 | 1101,20 | |||
061 | Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київради (КМДА) | 6807,50 | 6807,50 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 2115,10 | 2115,10 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 3366,10 | 3366,10 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 1326,30 | 1326,30 | |||
401 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 551,70 | 551,70 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 46,90 | 46,90 | |||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 250,00 | 250,00 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88,00 | 88,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 166,80 | 166,80 | |||
402 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 463,30 | 463,30 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 130,00 | 130,00 | |||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 167,00 | 167,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 166,30 | 166,30 | |||
403 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 869,30 | 869,30 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 38,70 | 38,70 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 145,00 | 145,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 685,60 | 685,60 | |||
404 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 370,00 | 370,00 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 22,00 | 22,00 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 348,00 | 348,00 | |||
405 | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 120,50 | 120,50 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 28,50 | 28,50 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 92,00 | 92,00 | |||
406 | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | 380,00 | 380,00 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 23,00 | 23,00 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 357,00 | 357,00 | |||
407 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | 502,20 | 502,20 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 97,20 | 97,20 | |||
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 157,00 | 157,00 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 248,00 | 248,00 | |||
408 | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 731,10 | 731,10 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 6,70 | 6,70 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 466,40 | 466,40 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 258,00 | 258,00 | |||
409 | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | 445,30 | 445,30 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 28,00 | 28,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 150,30 | 150,30 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 267,00 | 267,00 | |||
410 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | 637,20 | 637,20 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 22,50 | 22,50 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 484,70 | 484,70 | |||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 130,00 | 130,00 | |||
Разом по програмі: | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" | 12979,30 | 12979,30 | |||
062 | Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (КМДА) | Міська цільова програма "Діти столиці" | 3616,00 | 3616,00 | ||
090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 2554,60 | 2554,60 | |||
091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 500,00 | 500,00 | |||
091214 | Інші установи та заклади | 561,40 | 561,40 | |||
Разом по програмі: | Міська цільова програма "Діти столиці" | 3616,00 | 3616,00 | |||
060 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА) | Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний: на 2011 - 2015 роки" | 58447,70 | Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний: на 2011 - 2015 роки" | 4426,60 | 62874,30 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 3682,10 | 3682,10 | |||
130104 | Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл | 2908,60 | 2908,60 | |||
130105 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту | 620,00 | 620,00 | |||
130106 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 578,30 | 578,30 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 33991,50 | 2873,10 | 36864,60 | ||
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 50,00 | 50,00 | |||
130112 | Інші видатки | 9423,50 | 9423,50 | |||
130113 | Централізовані бухгалтерії | 807,80 | 807,80 | |||
130114 | Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 5316,90 | 1553,50 | 6870,40 | ||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 669,00 | 669,00 | |||
130203 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 400,00 | 400,00 | |||
401 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 2975,20 | 111,60 | 3086,80 | ||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2895,20 | 111,60 | 3006,80 | ||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 80,00 | 80,00 | |||
402 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 50,00 | 50,00 | |||
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 50,00 | 50,00 | |||
403 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 6587,80 | 1291,80 | 7879,60 | ||
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 69,30 | 69,30 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4413,20 | 461,80 | 4875,00 | ||
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 964,60 | 410,00 | 1374,60 | ||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 1140,70 | 420,00 | 1560,70 | ||
404 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 7098,90 | 154,20 | 7253,10 | ||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 6998,90 | 154,20 | 7153,10 | ||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 100,00 | 100,00 | |||
405 | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 3941,80 | 3941,80 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3941,80 | 3941,80 | |||
406 | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | 4977,50 | 4977,50 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2695,50 | 2695,50 | |||
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 2242,00 | 2242,00 | |||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 40,00 | 40,00 | |||
407 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | 1667,30 | 1667,30 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1617,30 | 1617,30 | |||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 50,00 | 50,00 | |||
408 | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 6441,30 | 201,70 | 6643,00 | ||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 6391,30 | 201,70 | 6593,00 | ||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 50,00 | 50,00 | |||
409 | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | 3124,80 | 3124,80 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3084,80 | 3084,80 | |||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 40,00 | 40,00 | |||
410 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | 6086,40 | 6086,40 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 6061,40 | 6061,40 | |||
130115 | Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 25,00 | 25,00 | |||
Разом по програмі: | Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний: на 2011 - 2015 роки" | 101398,70 | Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний: на 2011 - 2015 роки" | 6185,90 | 107584,60 | |
020 | Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) | Програма "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." | 340947,70 | Програма "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." | 58227,20 | 399174,90 |
070000 | Освіта | 340947,70 | 58227,20 | 399174,90 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 1648,10 | 1648,10 | |||
70307 | Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою | 16120,00 | 2253,00 | 18373,00 | ||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 25524,40 | 6772,00 | 32296,40 | ||
70501 | Професійно-технічні заклади освіти | 191812,20 | 15004,70 | 206816,90 | ||
70601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 12921,60 | 1097,90 | 14019,50 | ||
70602 | Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації | 71580,80 | 11267,50 | 82848,30 | ||
70701 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | 8931,70 | 43,00 | 8974,70 | ||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 6466,90 | 6466,90 | |||
70803 | Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом | 542,70 | 542,70 | |||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 385,20 | 385,20 | |||
70806 | Інші заклади освіти | 3616,00 | 2394,20 | 6010,20 | ||
70807 | Інші освітні програми | 1398,10 | 19394,90 | 20793,00 | ||
030 | Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київради (КМДА) | 37947,80 | 7246,40 | 45194,20 | ||
070000 | Освіта | 37947,80 | 7246,40 | 45194,20 | ||
70601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 37133,30 | 7246,40 | 44379,70 | ||
70701 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | 814,50 | 814,50 | |||
110 | Головне управління культури виконавчого органу Київради (КМДА) | 58563,20 | 7413,60 | 65976,80 | ||
070000 | Освіта | 58563,20 | 7413,60 | 65976,80 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 12942,30 | 2266,90 | 15209,20 | ||
70601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 36376,80 | 2486,40 | 38863,20 | ||
70602 | Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації | 9244,10 | 2660,30 | 11904,40 | ||
401 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 240086,42 | 26196,60 | 266283,02 | ||
070000 | Освіта | 240086,42 | 26196,60 | 266283,02 | ||
70101 | Дошкільні заклади освіти | 81018,72 | 11042,10 | 92060,82 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 130292,68 | 3404,30 | 133696,98 | ||
70304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 17798,70 | 150,80 | 17949,50 | ||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4868,50 | 58,30 | 4926,80 | ||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 1167,50 | 1167,50 | |||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3576,20 | 44,60 | 3620,80 | ||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 468,90 | 468,90 | |||
70807 | Інші освітні програми | 850,70 | 11496,50 | 12347,20 | ||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 44,52 | 44,52 | |||
402 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 360119,90 | 35459,60 | 395579,50 | ||
070000 | Освіта | 360119,90 | 35459,60 | 395579,50 | ||
70101 | Дошкільні заклади освіти | 110141,60 | 16704,60 | 126846,20 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 226809,20 | 11117,30 | 237926,50 | ||
70202 | Вечірні (змінні) школи | 185,60 | 185,60 | |||
70304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 10810,40 | 539,00 | 11349,40 | ||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 6963,10 | 153,00 | 7116,10 | ||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 1373,30 | 1373,30 | |||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3039,70 | 3039,70 | |||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 755,30 | 755,30 | |||
70807 | Інші освітні програми | 6945,70 | 6945,70 | |||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 41,70 | 41,70 | |||
403 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 380040,75 | 25413,40 | 405454,15 | ||
070000 | Освіта | 380040,75 | 25413,40 | 405454,15 | ||
70101 | Дошкільні заклади освіти | 124404,15 | 16459,80 | 140863,95 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 239276,40 | 6428,60 | 245705,00 | ||
70202 | Вечірні (змінні) школи | 2073,30 | 2073,30 | |||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 8795,60 | 49,10 | 8844,70 | ||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 1678,90 | 1678,90 | |||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3033,90 | 85,00 | 3118,90 | ||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 564,90 | 564,90 | |||
70807 | Інші освітні програми | 90,00 | 2390,90 | 2480,90 | ||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 123,60 | 123,60 | |||
404 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 384483,31 | 33558,90 | 418042,21 | ||
070000 | Освіта | 384483,31 | 33558,90 | 418042,21 | ||
70101 | Дошкільні заклади освіти | 131990,35 | 15296,00 | 147286,35 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 218768,53 | 8539,10 | 227307,63 | ||
70202 | Вечірні (змінні) школи | 947,10 | 0,30 | 947,40 | ||
70301 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 4695,13 | 90,30 | 4785,43 | ||
70304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 13265,40 | 372,10 | 13637,50 | ||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 6187,50 | 620,30 | 6807,80 | ||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 2310,60 | 18,00 | 2328,60 | ||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3675,10 | 148,40 | 3823,50 | ||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 899,40 | 1442,00 | 2341,40 | ||
70806 | Інші заклади освіти | 1683,80 | 264,00 | 1947,80 | ||
70807 | Інші освітні програми | 6768,40 | 6768,40 | |||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 60,40 | 60,40 | |||
405 | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 332061,30 | 27566,90 | 359628,20 | ||
070000 | Освіта | 332061,30 | 27566,90 | 359628,20 | ||
70101 | Дошкільні заклади освіти | 111910,30 | 19363,20 | 131273,50 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 171986,80 | 2196,20 | 174183,00 | ||
70301 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 11216,60 | 78,90 | 11295,50 | ||
70302 | Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків | 8114,60 | 54,00 | 8168,60 | ||
70304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 11073,90 | 110,80 | 11184,70 | ||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 11522,20 | 956,70 | 12478,90 | ||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 2247,60 | 10,40 | 2258,00 | ||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 3487,80 | 434,80 | 3922,60 | ||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 429,90 | 429,90 | |||
70807 | Інші освітні програми | 4361,90 | 4361,90 | |||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 71,60 | 71,60 | |||
406 | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | 146447,10 | 19729,90 | 166177,00 | ||
070000 | Освіта | 146447,10 | 19729,90 | 166177,00 | ||
70101 | Дошкільні заклади освіти | 34366,30 | 13550,30 | 47916,60 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 103708,00 | 6179,60 | 109887,60 | ||
70202 | Вечірні (змінні) школи | 456,70 | 456,70 | |||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4895,40 | 4895,40 | |||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 972,80 | 972,80 | |||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1631,40 | 1631,40 | |||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 386,30 | 386,30 | |||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 30,20 | 30,20 | |||
407 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | 229471,90 | 14824,70 | 244296,60 | ||
070000 | Освіта | 229471,90 | 14824,70 | 244296,60 | ||
70101 | Дошкільні заклади освіти | 55398,10 | 10515,50 | 65913,60 | ||
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 133563,30 | 3093,30 | 136656,60 | ||
70202 | Вечірні (змінні) школи | 2416,60 | 118,30 | 2534,90 | ||
70301 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 8649,40 | 8649,40 | |||
70303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 5798,50 | 74,90 | 5873,40 | ||
