|Начальник відділу в складі департаменту, | 1605-1712 |
|самостійного управління, управління, помічник| |
|керівника | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач самостійного сектору, помічник | 1445-1498 |
|заступника керівника | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач сектору в складі департаменту, | 1338-1391 |
|самостійного управління, управління, | |
|самостійного відділу | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний експерт | 1231-1284 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний спеціаліст, консультант, радник | 1177-1231 |
|керівника | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст | 936-963 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст I категорії | 829-856 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст II категорії | 733-760 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст | 669-696 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких |
| полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених |
| статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників |
| суду та правоохоронних органів" ( 3781-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор департаменту | 2712 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник самостійного управління, управління| 2434 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник самостійного відділу | 2295 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник відділу в складі департаменту, | 2087 |
|самостійного управління, управління | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний експерт | 1445-1584 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний спеціаліст | 1391-1530 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст | 1182-1209 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 16 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 869 від 01.10.2008, N 20 від 17.01.2011 )
Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центральних державних архівів, що належать до категорій посад державних службовців
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий|
| | оклад, гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
|Директор | 2033 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник директора | 1926 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник директора - головний зберігач | 1926 |
|фондів | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник відділу | 1605-1632 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач сектору | 1284-1311 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний спеціаліст | 1033-1059 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст | 888-915 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 17 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007 )
Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів її апарату
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий|
| | оклад, гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівник Секретаріату Верховної Ради | 2461 |
|Автономної Республіки Крим, керуючий справами| |
|Верховної Ради Автономної Республіки Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Перший заступник керівника Секретаріату | 2354 |
|Верховної Ради Автономної Республіки Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Голова постійної комісії Верховної Ради | 2247 |
|Автономної Республіки Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник керівника Секретаріату Верховної | 2194 |
|Ради Автономної Республіки Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник керуючого справами Верховної Ради | 2033 |
|Автономної Республіки Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник управління | 1210-1430 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач відділу | 1045-1100 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівник прес-центру, помічник Голови | 928-957 |
|Верховної Ради Автономної Республіки Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач сектору, радник | 881-910 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Помічник першого заступника, заступника | 928-957 |
|Голови Верховної Ради Автономної Республіки | |
|Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Консультант | 817 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний спеціаліст, помічник керівника | 741-770 |
|Секретаріату Верховної Ради Автономної | |
|Республіки Крим | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст | 648-677 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст I категорії | 554-584 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст II категорії | 508-537 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст | 490 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007 )
Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова | 2461 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник голови | 2338 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник голови | 2215 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар Рахункової палати | 2097 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний контролер - завідувач | 1068-1097 |
|відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний контролер | 1044-1074 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Контролер | 951-980 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, | 741-770 |
|консультант, помічник голови | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 648-677 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 554-584 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 19 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007 )
Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим та працівників її апарату
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий |
| | оклад, гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Голова комісії | 2354 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Заступник голови комісії | 2247 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Секретар комісії | 2033 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Головний бухгалтер | 770 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Референт-консультант, головний спеціаліст | 741 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 20 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007 )
Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий|
| | оклад, гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керуючий справами Ради міністрів | 2461 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Перший заступник керівника апарату Ради | 2354 |
|міністрів | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник керівника апарату Ради міністрів, | 2194 |
|Постійний Представник Автономної Республіки | |
|Крим у м. Києві | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник управління | 1210-1430 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач самостійного відділу | 1045-1155 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач відділу у складі управління | 1007-1034 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівник прес-служби | 928 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач сектору, радник | 881-910 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Консультант | 817 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Помічник: Голови Ради міністрів, першого | 928-957 |
|заступника, заступника Голови Ради міністрів | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний спеціаліст, помічник керівника | 741-770 |
|апарату Ради міністрів | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст | 648-677 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст I категорії | 554-584 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст II категорії | 508-537 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст | 490 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 394 від 13.04.2011, N 12 від 11.01.2012 )
Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління в Автономній Республіці Крим
------------------------------------------------------------------
|Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |------------------------------------------|
| | міністерство, | комітет, інший |
| | республіканський | республіканський |
| | комітет | орган виконавчої |
| | | влади, |
| | | територіальний |
| | | орган центрального |
| | | органу виконавчої |
| | | влади та урядового |
| | | органу державного |
| | | управління |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Міністр, голова | 2461 | |
|республіканського | | |
|комітету | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Голова комітету, | | 2354 |
|керівник іншого | | |
|республіканського | | |
|органу виконавчої | | |
|влади | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший заступник: | 2354 | 2194 |
|міністра, голови | | |
|республіканського | | |
|комітету, голови | | |
|комітету, керівника | | |
|іншого | | |
|республіканського | | |
|органу виконавчої | | |
|влади | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник: міністра, | 2194 | 1926 |
|голови | | |
|республіканського | | |
|комітету, голови | | |
|комітету, керівника | | |
|іншого | | |
|республіканського | | |
|органу виконавчої | | |
|влади, керівник | | |
|територіального | | |
|органу центрального | | |
|органу виконавчої | | |
|влади та урядового | | |
|органу державного | | |
|управління | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник | 1210-1320 | 1155-1265 |
|самостійного | | |
|управління | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби | | 1100-1210 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник | 1012-1122 | 990-1100 |
|самостійного відділу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу у | 985-1012 | 968-1001 |
|складі самостійного | | |
|управління, служби | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач | 764-794 | 741-770 |
|самостійного сектору,| | |
|помічник, радник | | |
|керівника | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач сектору в | 724-753 | 700-729 |
|складі самостійного | | |
|управління, самостій-| | |
|ного відділу, служби | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний казначей | | 759-794 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний державний | 735-764 | 729-759 |
|інспектор | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст | 700-729 | 694-724 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний казначей | | 665-694 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний державний | 636-665 | 630-659 |
|інспектор | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст | 607-636 | 601-630 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший державний | 608-637 | 601-630 |
|інспектор | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст | 537-566 | 531-560 |
|I категорії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст | 513 | 513 |
|II категорії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст | 478 | 478 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 613 від 09.06.2011, N 1020 від 05.10.2011 )
Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |--------------------------------------------|
| | поза групою, | I | II, |
| | м. Київ | |м. Севастополь |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Заступник керівника| 2033 | 1980 | 1926 |
|апарату | | | |
|держадміністрації | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Начальник | 1100-1210 |1045-1155| 990-1100 |
|управління | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Начальник відділу | 990-1100 | 935-1045| 880-990 |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Начальник відділу у| 968-1001 | 924-990 | 913-979 |
|складі управління | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Завідувач | 764-794 | 718-747 | 700-729 |
|самостійного | | | |
|сектору | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Державний | 724-764 | | 677-700 |
|адміністратор | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Завідувач сектору у| 724-753 | 712-741 | 689-724 |
|складі управління, | | | |
|відділу | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Помічник голови | 706-735 | 683-712 | 659-689 |
|держадміністрації, | | | |
|радник, | | | |
|консультант | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Головний | 694-724 | 671-700 | 648-677 |
|спеціаліст, | | | |
|помічник | | | |
|заступника голови | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Провідний | 601-630 | 578-607 | 554-584 |
|спеціаліст | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Спеціаліст | 531-560 | 531-560 | 508-537 |
|I категорії | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Спеціаліст | 513 | 508 | 508 |
|II категорії | | | |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Спеціаліст | 478 | 467 | 467 |
------------------------------------------------------------------
______________________
Примітка. Посада державного адміністратора вводиться в Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.
( Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1030 від 10.11.2010 )
Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади та урядових органів, інших державних органів в областях, мм. Києві та Севастополі
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |---------------------------------------------|
| | поза групою, | за групами областей |
| | м. Київ |---------------------------|
| | | I | II, |
| | | | м. Севастополь |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Начальник | 1926 | 1819 | 1712 |
|головного | | | |
|управління | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Керівник | 1712-1819 |1605-1712| 1498-1605 |
|самостійного | | | |
|управління, | | | |
|відділу, іншого | | | |
|структурного | | | |
|підрозділу, які є | | | |
|юридичними | | | |
|особами, керівник | | | |
|територіального | | | |
|органу | | | |
|центрального | | | |
|органу виконавчої | | | |
|влади та урядового| | | |
|органу, іншого | | | |
|державного органу,| | | |
|керівник | | | |
|державної | | | |
|інспекції | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Начальник | 1100-1210 |1045-1155| 990-1100 |
|управління, служби| | | |
|у складі головного| | | |
|управління, | | | |
|начальник | | | |
|управління | | | |
|державної | | | |
|податкової | | | |
|адміністрації | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Начальник відділу | 990-1100 | 935-1045| 880-990 |
|у складі головного| | | |
|управління, | | | |
|самостійного | | | |
|управління, іншого| | | |
|структурного | | | |
|підрозділу, які є | | | |
|юридичними | | | |
|особами, | | | |
|територіального | | | |
|органу | | | |
|центрального | | | |
|органу виконавчої | | | |
|влади та урядового| | | |
|органу, іншого | | | |
|державного органу,| | | |
|головний | | | |
|бухгалтер, | | | |
|головний | | | |
|державний експерт | | | |
|з умов праці | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Начальник відділу | 968-1001 | 924-990 | 913-979 |
|у складі | | | |
|управління, служби| | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Завідувач | 764-794 | 718-747 | 700-729 |
|самостійного | | | |
|сектору | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Державний | 724-764 | | 677-700 |
|адміністратор | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Завідувач | 724-753 | 712-741 | 689-724 |
|сектору у складі | | | |
|управління, | | | |
|відділу, служби | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Головний казначей,| 729-759 | 706-735 | 683-712 |
|головний | | | |
|державний | | | |
|інспектор, | | | |
|головний | | | |
|державний | | | |
|соціальний | | | |
|інспектор | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Головний | 694-724 | 671-700 | 648-677 |
|спеціаліст | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Провідний | 630-659 | 607-636 | 584-613 |
|казначей, | | | |
|провідний | | | |
|державний | | | |
|інспектор | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Провідний | 601-630 | 578-607 | 554-584 |
|спеціаліст, | | | |
|старший державний | | | |
|інспектор | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Спеціаліст | 531-560 | 531-560 | 508-537 |
|I категорії | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Спеціаліст | 513 | 508 | 508 |
|II категорії | | | |
|------------------+-----------------+---------+-----------------|
|Спеціаліст | 478 | 467 | 467 |
------------------------------------------------------------------
_________________________
Примітка. Посада державного адміністратора вводиться в структурних підрозділах Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
( Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 984 від 19.07.2006, N 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 від 23.07.2008, N 669 від 01.07.2009, N 1030 від 10.11.2010, N 511 від 18.05.2011 )
Додаток 24-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і слідчих головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, які займаються розслідуванням кримінальних справ і посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |--------------------------------------------|
| | Автономна | за групами областей |
| | Республіка Крим, |-------------------------|
| | поза групою, | I | II, |
| | м. Київ, | |м. Севастополь |
| | управління МВС | | |
| | на транспорті | | |