• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Схема, Перелік від 09.03.2006 № 268
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Схема, Перелік
  • Дата: 09.03.2006
  • Номер: 268
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Схема, Перелік
  • Дата: 09.03.2006
  • Номер: 268
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|державний | | | | | | | |
|реєстратор, | | | | | | | |
|головний | | | | | | | |
|бухгалтер | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Завідувач сектору| 700-729 |689-718|677-706|665-694|642-671| | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Державний | 659-700 |654-689|624-677|607-665|560-642| | |
|адміністратор | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Радник, | 671-700 |648-677|624-654|578-607|554-584| | |
|консультант | | | | | | | |
|голови ради | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Помічник голови | 636-665 |636-665|607-636| | | | |
|ради | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Головний | 630-659 |624-654|595-624|578-607|531-560| | |
|спеціаліст | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Провідний | 566-595 |554-584|543-572|531-560|496-525|496-525|496-525 |
|спеціаліст | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст | 519-548 |508-537|502-531|490-513| 490 | 490 | 490 |
|I категорії | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст | 496 | 496 | 490 | 490 | 467 | 467 | 467 |
|II категорії | | | | | | | |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст | 478 | 478 | 478 | 467 | 443 | 443 | 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.
Посада державного адміністратора вводиться лише в апараті міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органах).
( Додаток 50 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1030 від 10.11.2010 )
Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів, самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |-------------------------------------------------------------|
| | у містах з | за групами міст | у |
| |чисельністю |---------------------------------------|містах, |
| | населення | поза | I | II | III | що не |
| | понад | групою | | | |належать|
| | 1 млн. | | | | |до груп |
| | чоловік | | | | |за |
| | | | | | |оплатою |
| | | | | | |праці |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Директор | 1111-1142 |1106-1135|1089-1120|1079-1109|1077-1108| |
|департаменту | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Начальник | 1012-1040 |1007-1034| 990-1018| 985-1012| 979-1007|935-963 |
|самостійного | | | | | | |
|управління, | | | | | | |
|відділу | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Начальник | 892-922 | 890-920 | 882-912 | 876-906 | 724-754 | |
|управління, | | | | | | |
|відділу у | | | | | | |
|складі | | | | | | |
|департаменту | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Начальник | 814-842 | 809-836 | 803-831 | 798-825 | 660-688 | |
|відділу у | | | | | | |
|складі | | | | | | |
|управління | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Завідувач | 700-729 | 689-718 | 677-706 | 665-694 | 642-671 |601-630 |
|сектору, | | | | | | |
|головний | | | | | | |
|бухгалтер | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Державний | 659-700 | 654-689 | 624-677 | 607-665 | 560-642 | |
|адміністратор | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Головний | 659-689 | 654-683 | 624-654 | 607-636 | 554-584 |548-578 |
|державний | | | | | | |
|соціальний | | | | | | |
|інспектор | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Головний | 630-659 | 624-654 | 595-624 | 578-607 | 531-560 |525-554 |
|спеціаліст | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Державний | 595-624 | 584-613 | 566-595 | 560-589 | 519-548 |519-548 |
|соціальний | | | | | | |
|інспектор | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Провідний | 566-595 | 554-584 | 543-572 | 531-560 | 496-525 |496-525 |
|спеціаліст | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Спеціаліст | 519-548 | 508-537 | 502-531 | 490-513 | 490 | 490 |
|I категорії | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Спеціаліст | 496 | 496 | 490 | 490 | 467 | 467 |
|II категорії | | | | | | |
|--------------+------------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Спеціаліст | 478 | 478 | 478 | 467 | 443 | 443 |
------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 51 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1030 від 10.11.2010 )
Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова ради | 2054 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник голови ради з питань | 1728 |
|діяльності виконавчого органу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керуючий справами (секретар) | 1552-1605 |
|виконавчого комітету | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу, головний | 712-741 |
|бухгалтер | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 613-642 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 578-607 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 531-560 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 490-513 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 490 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 467 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007 )
Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів самостійних управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного | 875 |
|управління, відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 718-747 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 613-642 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний державний соціальний | 607-636 |
|інспектор | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 578-607 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державний соціальний інспектор | 554-584 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 531-560 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 490-513 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 490 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 467 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007 )
Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів
( Щодо збільшення на 50 відсотків посадових окладів сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів див. Постанову КМ N 504 від 27.05.2009 )
------------------------------------------------------------------
|Найменування| Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |---------------------------------------------------|
| |села, селища з чисельністю населення, тис. чоловік |
| |---------------------------------------------------|
| |понад 15 | від 10 до |від 7,5 до | від 3 до |до 3 |
| | | 15 | 10 | 7,5 | |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Сільський, | 1402 | 1316 | 1231 | 1150 |1070 |
|селищний | | | | | |
|голова | | | | | |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Заступник | 1150 | 1070 | 1027 | 990 | |
|голови з | | | | | |
|питань | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|виконавчих | | | | | |
|органів | | | | | |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Секретар | 1027 | 990 | 947 | 904 | 867 |
|ради, | | | | | |
|керуючий | | | | | |
|справами | | | | | |
|(секретар) | | | | | |
|виконавчого | | | | | |
|комітету | | | | | |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Головний | 613-642 | 607-636 | 601-630 | 595-624 | 589 |
|бухгалтер | | | | | |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Спеціаліст | 490-513 | 490-513 | 467-490 | 467-490 | |
|I категорії | | | | | |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Спеціаліст | 467 | 467 | 467 | 467 | 455 |
|II категорії| | | | | |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Спеціаліст | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 41 від 13.01.2010 - набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" )
Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
-------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |------------------------------------------------------------------|
| |Апарат |Генеральна |міністерства, інші|районні, районні в|
| |Верховної |прокуратура |центральні органи |мм. Києві та |
| |Ради |України, |виконавчої влади, |Севастополі |
| |України, |Верховний Суд |урядові органи, |держадміністрації,|
| |Адміністрація|України, вищі |інші державні |їх управління та |
| |Президента |спеціалізовані|органи, їх |інші структурні |
| |України, |суди, |територіальні |підрозділи, міські|
| |Секретаріат |апеляційні |органи в |(крім мм. Києва та|
| |Кабінету |суди, |Автономній |Севастополя), |
| |Міністрів |Рахункова |Республіці Крим, |районні, районні |
| |України |палата, апарат|областях, |у містах, |
| | |Вищої ради |мм. Києві та |сільські, селищні |
| | |юстиції, |Севастополі, |ради та їх |
| | |секретаріат |Представництво |виконавчі органи, |
| | |Уповноваженого|Президента України|інші органи |
| | |з прав людини,|в Автономній |прокуратури, |
| | |апарат |Республіці Крим, |територіальні |
| | |Національної |Верховна Рада, |органи центральних|
| | |ради з питань |Рада міністрів і |органів виконавчої|
| | |телебачення і |Рахункова палата і|влади, урядових |
| | |радіомовлення |виборча комісія |органів державного|
| | | |Автономної |управління у |
| | | |Республіки Крим, |містах (крім |
| | | |міністерства, |мм. Києва та |
| | | |республіканські |Севастополя), |
| | | |комітети та інші |районах |
| | | |республіканські | |
| | | |органи виконавчої | |
| | | |влади Автономної | |
| | | |Республіки Крим, | |
| | | |обласні, Київська | |
| | | |та Севастопольська| |
| | | |міські ради, їх | |
| | | |виконавчі органи, | |
| | | |органи | |
| | | |прокуратури в | |
| | | |Автономній | |
| | | |Республіці Крим, | |
| | | |областях, | |
| | | |мм. Києві та | |
| | | |Севастополі, | |
| | | |місцеві суди, | |
| | | |обласні, Київська | |
| | | |та Севастопольська| |
| | | |міські | |
| | | |держадміністрації,| |
| | | |управління, інші | |
| | | |структурні | |
| | | |підрозділи | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Відповідальний | 671-700 | 624-654 | 554-607 | 461-490 |
|черговий | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Завідувач: | 578-607 | 578-607 | 554-584 | 508-537 |
|архіву, | | | | |
|протокольної | | | | |
|частини, | | | | |
|підрозділу з | | | | |
|обліку і | | | | |
|доставки | | | | |
|документів, | | | | |
|бібліотеки; | | | | |
|фахівець з | | | | |
|інтерв'ювання | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Секретар | | 508-537 | 508-537 | 461-490 |
|приймальні | | | | |
|судів | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Старший: | 554-584 | 554-584 | 531-560 | 461-490 |
|інспектор, | | | | |
|статистик; | | | | |
|завідувач: | | | | |
|друкарського | | | | |
|бюро, | | | | |
|копіювально- | | | | |
|розмножувального| | | | |
|бюро | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Завідувач: | 461-490 | 461-490 | 438-467 | 438-467 |
|експедиції, | | | | |
|господарства, | | | | |
|складу, | | | | |
|орденської | | | | |
|комори; касир, | | | | |
|інспектор, | | | | |
|статистик, | | | | |
|бібліотекар, | | | | |
|підбирач | | | | |
|довідкового та | | | | |
|інформаційного | | | | |
|матеріалу | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Завідувач | | | | 438-467 |
|військово- | | | | |
|облікового бюро | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Секретар | 438-467 | 438-467 | 438-467 | 438-467 |
|керівника | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Комендант, | 484-513 | 484-513 | 438-467 | 438-467 |
|диспетчер | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Стенографістка | 484-513 | 484-513 | 461-490 | 461-490 |
|I категорії, | | | | |
|оператор | | | | |
|комп'ютерного | | | | |
|набору, оператор| | | | |
|копіювальних та | | | | |
|розмножувальних | | | | |
|машин | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Стенографістка | 461-490 | 438-467 | 438-467 | 438-467 |
|II категорії, | | | | |
|секретар- | | | | |
|стенографістка, | | | | |
|друкарка | | | | |
|I категорії, | | | | |
|друкарка | | | | |
|диктофонної | | | | |
|групи | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Друкарка | 432-443 | 432-443 | 432-443 | 432-443 |
|II категорії, | | | | |
|секретар- | | | | |
|друкарка | | | | |
|----------------+-------------+--------------+------------------+------------------|
|Діловод, | 420 | 420 | 420 | 420 |
|архіваріус, | | | | |
|експедитор | | | | |
|органів | | | | |
|прокуратури, | | | | |
|експедитор | | | | |
|судів, | | | | |
|експедитор | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1177 від 26.09.2007, N 669 від 01.07.2009, N 310 від 14.04.2010 )
Додаток 56
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за дипломатичні ранги України
------------------------------------------------------------------
| Дипломатичний ранг |Розмір надбавки, гривень|
|---------------------------------------+------------------------|
|Надзвичайний і Повноважний Посол | 160 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Надзвичайний і Повноважний Посланник | 150 |
|першого класу | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Надзвичайний і Повноважний Посланник | 145 |
|другого класу | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Радник першого класу | 140 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Радник другого класу | 130 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший секретар першого класу | 120 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший секретар другого класу | 110 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Другий секретар першого класу | 100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Другий секретар другого класу | 90 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Третій секретар | 80 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Аташе | 70 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 57
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
------------------------------------------------------------------
| Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 1 | 160 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 2 | 150 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 3 | 145 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 4 | 140 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 5 | 130 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 6 | 120 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 7 | 110 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 8 | 100 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 9 | 90 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10 | 80 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 11 | 70 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 12 | 60 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 13 | 55 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 14 | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 15 | 45 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 58
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби та окладів осіб начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання
------------------------------------------------------------------
| Спеціальні звання | Розмір надбавки |
| |(окладу), гривень|
|----------------------------------------------+-----------------|
|Головний державний радник податкової служби | 160 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Державний радник податкової служби I рангу | 150 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Державний радник податкової служби II рангу | 145 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Державний радник податкової служби III рангу | 140 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Радник податкової служби I рангу | 130 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Радник податкової служби II рангу | 120 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Радник податкової служби III рангу | 110 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Інспектор податкової служби I рангу | 100 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Інспектор податкової служби II рангу | 90 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Інспектор податкової служби III рангу | 80 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Генерал-полковник податкової міліції | 150 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Генерал-лейтенант податкової міліції | 145 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Генерал-майор податкової міліції | 140 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Полковник податкової міліції | 135 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Підполковник податкової міліції | 130 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Майор податкової міліції | 125 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Капітан податкової міліції | 120 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Старший лейтенант податкової міліції | 115 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Лейтенант податкової міліції | 110 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Старший прапорщик податкової міліції | 65 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Прапорщик податкової міліції | 60 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 58 в редакції Постанови КМ N 426 від 07.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 6 від 06.01.2010 )
Додаток 59
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини
------------------------------------------------------------------
| Класні чини | Розмір надбавки, гривень |
|------------------------------------+---------------------------|
|Державний радник юстиції України | 160 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Державний радник юстиції 1 класу | 150 |