• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 13.07.2006 № 102/271
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 13.07.2006
  • Номер: 102/271
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |МЕНЕДЖМЕНТ | | | | | | | | |розрахунків в| |
| |ІНК" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|357|"TRANS AGRO |США |STATEN 276 | 204 |Долар |ПП "АКРОФТ" |ЛУГАНСЬКА |СЕВЕРОДОНЕЦЬК, | 0023479442 |ст. 1 Закону |149 від |
| |PRODUKT INC" | |MERRY MONNT | |США | | |СІЛІКАТНА, 10 | |України "Про |16.03.99 |
| |/ "ТРАНС | |STREET | | | | | | |порядок | |
| |АГРОПРОДУКТ | |STATEN NEW | | | | | | |здійснення | |
| |ІНК" | |YORK USA | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|358|"TRANSEXPRES |ПОЛЬЩА |UL. | 23.4 |Долар |ТОВ "ВІКТОРІО"|КИЇВСЬКА |ВИШНЕВЕ, | 0024217626 |Указ Прези- |224 від |
| |SP.Z.O.O." / | |MILCZANSKA | |США | | |Л.УКРАЇНКИ | |дента України|06.04.99 |
| |"ТРАНСЕКС- | |30A, 70-107 | | | | | | |від | |
| |ПРЕС" | |SZCZECIN, | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | |POLAND / | | | | | | |N 319/94 | |
| | | |ПОЛЬЩА, | | | | | | | ( 319/94 ) | |
| | | |ЩЕЦІН, | | | | | | |"Про | |
| | | |МІЛЧАНСЬКА, | | | | | | |невідкладні | |
| | | |30А | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|---+-------------+-----------+------------+------+-------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|
|359|"TRANSPORT |СЛОВАЧЧИНА |ТОМАШОВЦЕ-5,| | | | | | |п. а ст. 1 |50/394 від |
| |S.R.O." | |ВУЛ. РІЄЧНА,| | | | | | |Конвенції |03.11.2004 |
| | | |II 472/4 | | | | | | |МДП | |
| | | | | | | | | | | ( 995_012 ) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 47
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Вид |N наказу, яким |
| |нерезидента | | нерезидента |заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | була заст. |
| | | | |тис. од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|360|"TRUST ARES |РУМУНІЯ |РУМУНІЯ, | 29.1 |Долар |ВАТ |ОДЕСЬКА |БЕЛГОРОД- |0000480922|ст. 1 Закону |704 від |
| |IMPEX SRL" | |П'ЯТРА-НЕМЦ, | |США |"ГЕМОПЛАСТ"| |ДНІСТРОВСЬКИЙ,| |України "Про |16.09.99 |
| | | |ЦЕТАТЯ- | | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | |порядок | |
| | | |НЯМЦУЛУЙ, 25 | | | | |57 | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|361|"TYLER |БАГАМИ |TRUST BUILDING,| 180.9 |Долар |ТОВ "ОРЕЛ" |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, ПЛОЩА |0020786793|ст. 1, 2 |50/48 від |
| |MANAGEMENT | |BANK LANE | |США | | |ЗВЕНІГОРОД- | |Закону |24.02.2001 |
| |CORP" | |P.O.BOX | | | | |СЬКА, 8/2 | |України "Про | |
| | | |NR.8188, | | | | | | |порядок | |
| | | |NASSAV/BAHAMAS | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|362|"TYLER |БАГАМИ |TRUST BUILDING,| 109 |Долар |ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0030706774|ст. 1, 2 |50/48 від |
| |MANAGEMENT | |BANK LANE | |США |"ТАКО-ПЛЮС"| |ЗВЕНІГОРОД- | |Закону |24.02.2001 |
| |CORP" | |P.O.BOX | | | | |СЬКА, 8/2 | |України "Про | |
| | | |NR.8188, | | | | | | |порядок | |
| | | |NASSAV/BAHAMAS | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|363|"U.P.M. |НІМЕЧЧИНА |WILLY- BRANDT- | 145.1 |Долар |ПНВФ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0019473793|ст. 2 Закону |50/186 |
| |GMBH" | |PLATZ, 668161, | |США |"НАДІЯ" | |САДОВИЙ | |України "Про | ( v_186569-04 )|
| | | |MANNHEIM | | | | |ПРОЇЗД, 12-А; | |порядок |від 09.06.2004 |
| | | | | | | | |62500, | |здійснення | |
| | | | | | | | |ВОВЧАНСЬК, | |розрахунків в| |
| | | | | | | | |НАБЕРЕЖНА, 6 | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|364|"UITEK" |УГОРЩИНА |УГОРЩИНА, | 233.85 |Долар |СП "УІТЕК- |ЗАКАРПАТ- |УЖГОРОД |0019105090|ст. 1 Закону |560А від |
| | | |НІРПАЗОНЬ / | |США |УКРАЇНА" |СЬКА | | |України "Про |29.07.99 |
| | | |УГОРЩИНА, | | | | | | |порядок | |
| | | |НІРЕДЬХАЗА | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|365|"UNIA |США |SUITE, 606, | 117.39 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ-6, |0000292959|ст. 1 Закону |704 від |
| |ENTERPRIZES | |1220 N. MARKET | |США |"ЄНАКІЇВ- | |МАРАТА, 1 | |України "Про |16.09.99 |
| |INC" | |ST., | | |СЬКИЙ | | | |порядок | |
| | | |WILMINGTON, | | |ЦЕМЕНТНИЙ | | | |здійснення | |
| | | |DELAWARE, USA | | |ЗАВОД" | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|366|"UNITED |ВЕЛИКОБ- |BRANCH: 208 |220171.54|Фран- |ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0013418729|ст. 2 Закону |50/146 від |
| |ENERGY |РИТАНІЯ |PICADILLY, | |цузький|ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|РОВСЬК, | |України "Про |27.08.2000 |
| |INTERNA- | |LONDON, W 1A2DG| |франк |ІНВЕСТИЦІЯ-| |ПІСАРЖЕВ- | |порядок | |
| |TIONAL LTD" | |BRANCH SORT | | |МИ "ПФК | |СЬКОГО, 1-А/ | |здійснення | |
| | | |CODE: 580003 | | |"ЄДИНІ | |ДНІПРОПЕТ- | |розрахунків в| |
| | | |A/CN/1407070432| | |ЕНЕРГЕТИЧНІ| |РОВСЬК, | |іноземній | |
| | | |0701 | | |СИСТЕМИ | |БАТУМСЬКА, 11 | |валюті" | |
| | | | | | |УКРАЇНИ" | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+----------+---------------+---------+-------+-----------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|
|367|"UNITED |ВЕЛИКОБРИ-|BRANCH: 208 |57907.42 |Англій-|ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ- |0013418729|ст. 2 Закону |50/146 від |
| |ENERGY |ТАНІЯ |PICADILLY, | |ський |ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|РОВСЬК, | |України "Про |27.08.2000 |
| |INTERNA- | |LONDON, W 1A2DG| |фунт |ІНВЕСТИЦІЯ-| |ПІСАРЖЕВ- | |порядок | |
| |TIONAL LTD" | |BRANCH SORT | |стерлі-|МИ "ПФК | |СЬКОГО, 1-А/ | |здійснення | |
| | | |CODE: 580003 | |нгів |"ЄДИНІ | |ДНІПРОПЕТ- | |розрахунків в| |
| | | |A/CN/ | | |ЕНЕРГЕТИЧНІ| |РОВСЬК, | |іноземній | |
| | | |14070704320701 | | |СИСТЕМИ | |БАТУМСЬКА, 11 | |валюті" | |
| | | | | | |УКРАЇНИ" | | | | ( 185/94-ВР )| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 48
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента |заборг., | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | |тис. од. | | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | | | | | | | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|368|"UNITED ENERGY|ВЕЛИКОБРИ-|BRANCH: 208 |553771.73|Долар |ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0013418729|ст. 2 Закону |50/146 |
| |INTERNATIONAL |ТАНІЯ |PICADILLY, | |США |ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |України "Про |від |
| |LTD" | |LONDON, W | | |ІНВЕСТИЦІЯМИ| |1-А/ ДНІПРОПЕТ- | |порядок |27.08.2000 |
| | | |1A2DG BRANCH | | |"ПФК "ЄДИНІ | |РОВСЬК, | |здійснення | |
| | | |SORT CODE: | | |ЕНЕРГЕТИЧНІ | |БАТУМСЬКА, 11 | |розрахунків в| |
| | | |580003 | | |СИСТЕМИ | | | |іноземній | |
| | | |A/CN/ | | |УКРАЇНИ" | | | |валюті" | |
| | | |14070704320701| | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|369|"UNITED ENERGY|ВЕЛИКОБРИ-|BRANCH: 208 |11165.12 |Німе- |ЗАТ З |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0013418729|ст. 2 Закону |50/146 |
| |INTERNATIONAL |ТАНІЯ |PICADILLY, | |цька |ІНОЗЕМНИМИ |ПЕТРОВСЬКА|ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |України "Про |від |
| |LTD" | |LONDON, W | |марка |ІНВЕСТИЦІЯМИ| |1-А/ ДНІПРОПЕТ- | |порядок |27.08.2000 |
| | | |1A2DG BRANCH | | |"ПФК "ЄДИНІ | |РОВСЬК, | |здійснення | |
| | | |SORT CODE: | | |ЕНЕРГЕТИЧНІ | |БАТУМСЬКА, 11 | |розрахунків в| |
| | | |580003 | | |СИСТЕМИ | | | |іноземній | |
| | | |A/CN/ | | |УКРАЇНИ" | | | |валюті" | |
| | | |14070704320701| | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|370|"UNITEX |США |15 EAST NORTH | | | | | | |Абз. 5 |50/386 |
| |INTERNATIONAL | |STREET, DOVER,| | | | | | |част. 1 |від |
| |INC" | |DELAWARE | | | | | | |ст. 37 Закону|28.12.2001 |
| | | |19901, USA | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |зовнішньое- | |
| | | | | | | | | | |кономічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|371|"UNIVERSAL |США |5433, | 66.4 |Долар |ВАТ "СКМЗ" |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0005763642|ст. 2 Закону |50/20 |
| |RESEARCH | |WESTHEIMER | |США | | |ГОРЬКОГО, 2 | |України "Про | ( v0_20569-04 )|
| |TECHNOLOGIES. | |SUITE, 600 | | | | | | |порядок |від |
| |INC" | |HOUSTON, TEXAS| | | | | | |здійснення |26.01.2004 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|372|"UPRAKO" |СЛОВАЧЧИНА|SLOVAKIA, | 924 |Долар |ДЕРЖАВНА |КИЇВ |252036, КИЇВ, |0000034045|ст. 2 Закону |744 від |
| | | |KOSICE, | |США |АДМІНІС- | |ЛИСЕНКА, 6 | |України "Про |04.10.99 |
| | | |VSTUPNY AREAL | | |ТРАЦІЯ | | | |регулювання | |
| | | |VSZ A.S. | | |ЗАЛІЗНИЧНОГО| | | |товарообмін- | |
| | | |KOSICE - SACA,| | |ТРАНСПОРТУ | | | |них (бартер- | |
| | | |BARANDINBLO, | | |"УКРЗАЛІЗ- | | | |них) операцій| |
| | | |04 | | |НИЦЯ" | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|373|"USLUGI |ПОЛЬЩА |03-214, | 0.51 |Долар |ПМП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-30, |0020368089|ст. 1 Закону |50/111 |
| |DEWIGOWE" | |ВАРШАВА, | |США |"АРГОНАФТ" | |БАУМАНА, 14 | |України "Про | ( v_111569-03 )|
| | | |КРАСНОБРОД- | | | | | | |порядок |від |
| | | |СЬКА, 4/18 | | | | | | |здійснення |28.03.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+----------+--------------+---------+------+------------+----------+----------------+----------+-------------+---------------|
|374|"V.S.B.E. |ВЕЛИКОБРИ-|P.O.B. 556 | | |ТОВ |КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030469226|ст. 2, 6 |50/237 |
| |COMPANY LTD", |ТАНІЯ |MAIN STREET | | |"АГРОІМПЕКС-| |ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, | |Закону | ( v_237569-03 )|
| |NEVIS | |CHARLESTOWN, | | |ТРЕЙД" | |21 П. ДИРЕКТОР -| |України "Про |від |
| |CORPORATION | |LONDON | | | | |МОСКАЛЕНКО Г.Б. | |зовнішньо- |01.07.2003 |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 49
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення|N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезидента| за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | була заст. |
| | | | |борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|375|"VALENTA |ПОРТУГАЛІЯ|PORTUGAL, | | |ВАТ ЦЗФ |ДОНЕЦЬКА |83193, |0000176485|ст. 2, 6 |50/205 |
| |LLC" | |CENTRO | | |"КОЛОСНИКІВ- | |М. МАКІЇВКА, | |Закону | ( v_205665-05 )|
| | | |EMPRESARIA | | |СЬКА" | |СЕЛ. СВЕРДЛОВЕ | |України |від 03.06.2005 |
| | | |1 TORRES DE| | | | | | |"Про | |
| | | |LISBOA, RUA| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |TOMAS DA | | | | | | |економічну | |
| | | |FONSECA, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |TORRE G, | | | | | | | ( 959-12 ) | |
| | | |LISBOA, | | | | | | | | |
| | | |1600-209 | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|376|"VALEX |США |США | 7.9 |Долар |ЧЕРКАСЬКИЙ |ЧЕРКАСЬКА |257000, |0000205104|ст. 5 Закону |224 від |
| |INTERNATIONAL| |НЬЮ-ЙОРК, | |США |ДЕРЖАВНИЙ | |ЧЕРКАСИ, | |України "Про |06.04.99 |
| |TRADING INC" | |БРОДВЕЙ, | | |ЗАВОД | |ЧИГИРИНСЬКА, 21| |операції з | |
| | | |1004 | | |ХІМРЕАКТИВІВ | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньое- | |
| | | | | | | | | | |кономічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР )| |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|377|"VESTAR-INVE |ЛИТВА |ЛИТВА, |743.6 |Украї-|ПВКФ "ОРІОНТ"|ДНІПРОПЕТ-|322600, |0021878623|ст. 1, 2 |332 від |
| |ST LTD" | |ВІЛЬНЮС | |нська | |РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | |Закону |11.05.99 |
| | | | | |гривня| | |ЖИНСЬК, | |України "Про | |
| | | | | | | | |МИРУ, 19 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|378|"VIKTORIA |УГОРЩИНА |6723 | 2.8 |Долар |ПП |ЗАКАРПАТ- |М. БЕРЕГОВО, |1191310041|ст. 1 Закону |102/431 |
| |GOLD" | |MAGYAROR- | |США |АБРАГАМ М.Л. |СЬКА |ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 23| |України "Про | ( v_431665-05 )|
| | | |SAG, | | | | | | |порядок |від 21.11.2005 |
| | | |SZEGED, | | | | | | |здійснення | |
| | | |MARAMOROSI | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |U. 1 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|379|"VIMEX INTER |УГОРЩИНА |H-5601 | 8.5 |Долар |ПП "ФІРМА |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0030248328|ст. 1 Закону |102/431 |
| |LTD." | |BEKESCSADA | |США |"ГОРГАН" | |ВУЛ. | |України "Про | ( v_431665-05 )|
| | | |P. O. | | | | |ДУБНІВСЬКА, | |порядок |від |
| | | |BOX-46 | | | | |47-В | |здійснення |21.11.2005 |
| | | |BARTOK B. | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |STR. 19. | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|380|"VIRAT |МАРОККО |135, CAP DE|1199.2|Долар |ПП "АТІКА" |ОДЕСЬКА |СМТ ОВІДІОПОЛЬ,|0031339651|ст. 1, 2 |50/317 від |
| |MELANEE LEA | |L'EAU, | |США | | |ЛЕНІНА, 138/4 | |Закону |16.10.2001 |
| |MAROC" | |OUJDA, | | | | | | |України "Про | |
| | | |MOROCCO | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|381|"WARNOSS |США |США |795.83|Долар |ТОВ "МІРОН" |КИЇВ |252054, КИЇВ, |0025289680|ст. 2 Закону |560А від |
| |LTD" | | | |США | | |АРТЕМА, 59 | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-------------+----------+-----------+------+------+-------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|382|"WELLESLEY |ЛІБЕРІЯ |80, BROAD | 1200 |Долар |ДАЕК |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0000131400|ст. 1, 2 |578 від |
| |INC" / | |STR., | |США |"КРИМЕНЕРГО" | |КИЇВСЬКА, 74-Б | |Закону |04.08.99 |
| |"RAVEN | |MONROVIA, | | | | | | |України "Про | |
| |TRADING | |LIBERIA | | | | | | |порядок | |
| |CORP" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 50
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Країна| Адреса | Сума | Ва- |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Вид |N наказу, яким |
| | нерезидента | |нерезиден-| за- |люта | | | резидента | | порушення | була заст. |
| | | | та | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|383|"WESTERN WIND |США |FLORIDA | 200 |Долар|ІЗМАЇЛЬСЬКІЙ |ОДЕСЬКА |ІЗМАЇЛ, ПР. |0004056983|ст. 2 Закону |50/111 |
| |CORPORATION" | | | |США |МІСЬКВИКОНКОМ | |СУВОРОВА, 62| |України "Про | ( v_111569-03 )|
| | | | | | | | | | |порядок |від 28.03.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+--------------+------+----------+-------+-----+---------------+-----------+------------+----------+-------------+---------------|
|384|"WESTLINE LLC"|ЛАТВІЯ|LATVIA, | | | | | | |ст. 2 Закону |164 від |
| | | |RIGA | | | | | | |України "Про |06.04.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |