| Код показника | Зміст показника |
| 01 | Первинний (розміщення цінних паперів) |
| 02 | Вторинний (обіг цінних паперів) |
| Код показника | Зміст показника |
| 0001 | Договір купівлі/продажу (продаж) |
| 0002 | Договір купівлі/продажу (купівля) |
| 0003 | Договір купівлі/продажу (міна-продаж) |
| 0004 | Договір купівлі/продажу (міна-купівля) |
| 0007 | Договір позики (надання) |
| 0008 | Договір позики (отримання) |
| 1001 | Договір комісії (продаж) |
| 1002 | Договір комісії (купівля) |
| 1003 | Договір комісії (міна-продаж) |
| 1004 | Договір комісії (міна-купівля) |
| 1005 | Договір субкомісії (продаж) |
| 1006 | Договір субкомісії (купівля) |
| 1007 | Договір комісії (позика/надання) |
| 1008 | Договір комісії (позика/отримання) |
| 1009 | Договір субкомісії (позика/надання) |
| 1010 | Договір субкомісії (позика/отримання) |
| 1011 | Договір на виконання договору комісії (продаж) |
| 1012 | Договір на виконання договору комісії (купівля) |
| 1013 | Договір на виконання договору комісії (міна-продаж) |
| 1014 | Договір на виконання договору комісії (міна-купівля) |
| 1015 | Договір на виконання договору субкомісії (продаж) |
| 1016 | Договір на виконання договору субкомісії (купівля) |
| 1017 | Договір на виконання договору комісії (позика/надання) |
| 1018 | Договір на виконання договору комісії (позика/отримання) |
| 1019 | Договір на виконання договору субкомісії (позика/надання) |
| 1020 | Договір на виконання договору субкомісії (позика/отримання) |
| 1021 | Договір на виконання (укладений іншою інвестиційною фірмою) |
| 2001 | Договір доручення (продаж) |
| 2002 | Договір доручення (купівля) |
| 2003 | Договір доручення (міна-продаж) |
| 2004 | Договір доручення (міна-купівля) |
| 2007 | Договір доручення (позика/надання) |
| 2008 | Договір доручення (позика/отримання) |
| 2011 | Договір на виконання договору доручення (продаж) |
| 2012 | Договір на виконання договору доручення (купівля) |
| 2013 | Договір на виконання договору доручення (міна-продаж) |
| 2014 | Договір на виконання договору доручення (міна-купівля) |
| 2017 | Договір на виконання договору доручення (позика/надання) |
| 2018 | Договір на виконання договору доручення (позика/отримання) |
| 3000 | Генеральний договір (договір на брокерське обслуговування) |
| 3101 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія/продаж) |
| 3102 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія/купівля) |
| 3103 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія / міна-продаж) |
| 3104 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія / міна-купівля) |
| 3105 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія/продаж) |
| 3106 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія/купівля) |
| 3107 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія / позика надання) |
| 3108 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія/позика отримання) |
| 3109 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія / позика надання) |
| 3110 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія / позика отримання) |
| 3111 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія/продаж) |
| 3112 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія/купівля) |
| 3113 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія / міна-продаж) |
| 3114 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія / міна-купівля) |
| 3115 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія/продаж) |
| 3116 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія/купівля) |
| 3117 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія / позика надання) |
| 3118 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (комісія / позика отримання) |
| 3119 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія / позика надання) |
| 3120 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (субкомісія / позика отримання) |
| 3201 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення/продаж) |
| 3202 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення/купівля) |
| 3203 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / міна-продаж) |
| 3204 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / міна-купівля) |
| 3207 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / позика надання) |
| 3208 | Замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / позика отримання) |
| 3211 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення/продаж) |
| 3212 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення/купівля) |
| 3213 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / міна-продаж) |
| 3214 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / міна-купівля) |
| 3217 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / позика надання) |
| 3218 | Договір на виконання замовлення до генерального договору (договору на брокерське обслуговування) (доручення / позика отримання) |
| 4000 | Договір про організацію розміщення (додатковий договір до генерального договору) |
| 4001 | Договір андерайтингу (додатковий договір до генерального договору) |
| 4002 | Договір купівлі/продажу (щодо продажу інвестиційною фірмою (андерайтингу) цінних паперів першому власнику (контрагенту) на умовах, визначених договором андерайтингу) |
| 4003 | Договір купівлі/продажу (щодо повного викупу інвестиційною фірмою (андеррайтером) у емітента або оферента нереалізованих цінних паперів за визначеною у договорі андеррайтингу ціною) |
| 4004 | Договір про організацію розміщення з гарантією (додатковий договір до генерального договору) |
| 4005 | Договір купівлі/продажу (щодо здійснення інвестиційною фірмою купівлі всіх цінних паперів емітента або оферента, що пропонується відчужити, за визначеною у договорі про організацію розміщення з гарантією ціною) |
| 4006 | Договір купівлі/продажу (щодо продажу інвестиційною фірмою цінних паперів першому власнику (контрагенту) на умовах, визначених договором про організацію розміщення) |
| 5000 | Договір про спільну діяльність |
| 6000 | Договір про управління портфелем фінансових інструментів |
| 6011 | Договір на виконання договору про управління портфелем фінансових інструментів (продаж) |
| 6012 | Договір на виконання договору про управління портфелем фінансових інструментів (купівля) |
| 6013 | Договір на виконання договору про управління портфелем фінансових інструментів (міна-продаж) |
| 6014 | Договір на виконання договору про управління портфелем фінансових інструментів (міна-купівля) |
| 7000 | Договір про управління активами інвестиційного фонду* |
| 7011 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (продаж) |
| 7012 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (купівля) |
| 7013 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-продаж) |
| 7014 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-купівля) |
| 8000 | ( Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019 ) |
| 8001 | ( Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019 ) |
| 8000 | Договір РЕПО |
| Код показника | Зміст показника |
| 01 | Неорганізований ринок |
| 02 | Організований ринок (фондова біржа) |
| Код показника | Зміст показника |
| Вчинення дії про проведення загальних зборів | |
| 11 | Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів |
| ( Рядок " Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів " виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019 ) | |
| 12 | ( Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019 ) |
| 13 | ( Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019 ) |
| 14 | ( Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019 ) |
| Вчинення дії про порушення справи про банкрутство емітента | |
| 21 | Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство |
| 22 | Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство |
| 23 | Дата подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство |
| 24 | Дата постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство |
| 25 | Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про відкриття провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора |
| 26 | Дата подання емітентом до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство |
| Вчинення дії про винесення ухвали про санацію емітента | |
| 31 | Дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника |
| 32 | Дата, коли емітент дізнався або мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію |
| 33 | Дата постановлення судом ухвали про введення процедури санації боржника |
| 34 | Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про постановлення судом ухвали про введення процедури санації |
| Вчинення дії про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду | |
| 41 | Дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента |
| 42 | Дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури |
| Вчинення дії про припинення функціонування ФОН | |
| 51 | Дата закінчення строку, на який ФОН був створений |
| 52 | Дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН |
| Вчинення дії про звернення стягнення на іпотечне покриття | |
| 61 | Дата встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії |
| 62 | Дата прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора |
| 63 | Дата встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації" |
| 64 | Дата встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" , якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями |
| 65 | Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії |
| 66 | Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 67 | Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину |
| 68 | Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю |
| 69 | Дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента |
| 70 | Дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) |
| 71 | Дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента |
| 72 | Дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені) |
| 73 | Дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) |
| 74 | Дата відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) |
| 75 | Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати |
| 76 | Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
| 77 | Дата прийняття рішення органом емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу |
| 78 | Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій |
| Вчинення дії про зміну власників акцій, яким належить 5 / 10 / 50 / 75 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства або домінуючого контрольного пакета акцій | |
| 81 | Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України |
| 82 | Дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65-65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| 91 | Дата прийняття рішення про утворення, припинення його філій, представництв |
| 92 | Дата прийняття рішення вищим органом емітента про зменшення статутного капіталу |
| Вчинення дії про зміну типу акціонерного товариства | |
| 93 | Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
| 94 | Дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору |
| Вчинення дії про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі | |
| 95 | Дата включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі |
| 96 | Дата, коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі |
| 97 | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про виключення його цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі |
| 98 | Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів |
| 99 | Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| 100 | Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) фінансових інструментів відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| Вчинення дії про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій | |
| 101 | Дата набуття акцій емітентом |
| 102 | Дата відчуження акцій емітентом |
| 110 | Дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов’язаних із зміною прав акціонерів |
| 111 | Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту |
| 112 | Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65 , 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| 113 | Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| 114 | Дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов’язаних із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства |
| Вчинення дії про факт зміни адреси власного веб-сайту емітента | |
| 115 | Дата зміни адреси веб-сайту |
| Вчинення дії про факт затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу | |
| 116 | Дата затвердження органом товариства відповідного звіту |
| 117 | Дата призначення та припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій |
| 118 | Дата настання дефолту |
| 119 | Дата запровадження тимчасової адміністрації |
| 120 | Дата відомостей про порушення будь-якого обов’язку емітента облігацій або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), або неможливість його виконання |
| 121 | Дата припинення особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або зміну складу осіб, які надають забезпечення за облігаціями |
| 122 | Дата відомостей про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв’язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів |
| 123 | Дата відомостей про зміну прав за борговими цінними паперами |
| Код показника | Зміст показника |
| 0 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій |
| 3 | Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента |
| 4 | Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента |
| 5 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 6 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 7 | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв |
| 8 | Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу |
| 9 | Відомості про порушення справи про банкрутство емітента |
| 10 | Відомості про винесення ухвали про санацію емітента |
| 11 | Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду |
| 12 | Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента |
| 13 | Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду |
| 14 | Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |
| 15 | Відомості про заміну адміністратора за випуском іпотечних облігацій (управителя іпотечного покриття) |
| 16 | Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій |
| 17 | Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів |
| 18 | Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду |
| 19 | Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН |
| 20 | Відомості про припинення функціонування ФОН |
| 21 | Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами |
| 22 | Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття |
| 23 | Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття |
| 24 | Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН |
| 25 | Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН |
| 26 | Спростування |
| 27 | Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі |
| 28 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 29 | Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття |
| 30 | Відомості про заміну управителя іпотечного покриття |
| 31 | Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну "Про іпотечні облігації" |
| 32 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу |
| 33 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 34 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 35 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 36 | Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента |
| 37 | Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів |
| 38 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів |
| 39 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 40 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) |
| 41 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства |
| 42 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства |
| 43 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства |
| 44 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій |
| 45 | Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору |
| 46 | Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі |
| 47 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 48 | Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |
| 49 | Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |
| 50 | Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій |
| 51 | Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів |
| 52 | Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення |
| 53 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій |
| 54 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій |
| 55 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій |
| 56 | Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства |
| 57 | Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента |
| 58 | Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу |
| 59 | Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента |
| 60 | Відомості про введення процедури санації |
| 61 | Відомості про призначення та припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій |
| 62 | Відомості про дефолт |
| 63 | Відомості про запровадження тимчасової адміністрації |
| 64 | Відомості про порушення будь-якого обов’язку емітента облігацій або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), або неможливість його виконання |
| 65 | Відомості про припинення особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або зміну складу осіб, які надають забезпечення за облігаціями |
| 66 | Відомості про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв’язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів |
| 67 | Відомості про зміну прав за борговими цінними паперами |