КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" | 2596514,6 | 716514,6 | 598314,6 | 118200,0 | 1880000,0 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 2391100,2 | 511100,2 | 392900,2 | 118200,0 | 1880000,0 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 19914,4 | 19914,4 | 19914,4 | ||||||||||
погашення кредиту | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||||||||||
резерв | 181000,0 | 181000,0 | 181000,0 | ||||||||||
з них: | |||||||||||||
резерв в разі залучення в 2008 році запозичень | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 | ||||||||||
резерв в разі затвердження ПКД | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО | 2596514,6 | 716514,6 | 598314,6 | 118200,0 | 1880000,0 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 2391100,2 | 511100,2 | 392900,2 | 118200,0 | 1880000,0 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 19914,4 | 19914,4 | 19914,4 | ||||||||||
погашення кредиту | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||||||||||
резерв | 181000,0 | 181000,0 | 181000,0 | ||||||||||
з них: | |||||||||||||
резерв в разі залучення в 2008 році запозичень | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 | ||||||||||
резерв в разі затвердження ПКД | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ВУЛИЦЯХ О. ТРУТЕНКА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО ВУЛ. В. КАСІЯНА | 05.2006 12.2008 | 10321,0 | 10321,0 | 10321,0 | НАКАЗ КП "КИЇВПАСТРАНС" ВІД 31.01.2007 N 28 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 29089,1 | 17531,7 | 8126,4 | 8126,4 | 8126,4 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 2194,6 | 2194,6 | 2194,6 | ||||||||||
тролейбусні лінії, км | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||||
ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. ГОРЬКОГО - ВОЛОДИМИРСЬКІЙ - ЛИБІДСЬКІЙ ПЛОЩІ | 08.2008 12.2009 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 27500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
з них: проектні роботи | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ В МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА | 12.2008 12.2009 | 1952,0 | 1952,0 | 1952,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 45000,0 | 1952,0 | 1952,0 | 1952,0 | |||||||||
з них: проектні роботи | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 | ||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА | 12.2008 12.2009 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 6000,0 | 509,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 300,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||
резерв в разі затвердження ПКД | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
перевезення пасажирів, тис. пасажир./добу | 15,0 | ||||||||||||
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ | 06.2007 09.2009 | 133097,4 | 133097,4 | 133097,4 | РОЗПОР. КМДА ВІД 25.06.2007 N 767 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 422803,5 | 45422,2 | 127966,7 | 127966,7 | 127966,7 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 5130,7 | 5130,7 | 5130,7 | ||||||||||
трамвайні лінії, км | 20,2 | ||||||||||||
ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ ТА ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ В МІСЬКОМУ НАЗЕМНОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ | 11.2008 12.2009 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 46000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||
ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ОБЛАДНАННЯ | 01.2008 12.2008 | 2358970,0 | 478970,0 | 409770,0 | 69200,0 | 1880000,0 | |||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 2163180,9 | 283180,9 | 213980,9 | 69200,0 | 1880000,0 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 11289,1 | 11289,1 | 11289,1 | ||||||||||
погашення кредиту | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||||||||||
резерв в разі залучення в 2008 році запозичень | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 | ||||||||||
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 27674,2 | 27674,2 | 27674,2 | ||||||||||
у тому числі | |||||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||||||||||
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ТРАНПОРТНІЙ РОЗВ'ЯЗЦІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКА - ПЕТРІВКА | 07.2009 06.2010 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||||||||
ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ | 08.2009 12.2010 | 877,5 | 877,5 | 877,5 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ" | 08.2009 03.2012 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД РОЗВОРОТНОГО ТРАМВАЙНОГО КІЛЬЦЯ НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ ДО СТ. М "ЛУК'ЯНІВСЬКА" | 03.2009 05.2011 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | |||||||||
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ. ДОБРИНІНСЬКОЇ | 05.2009 12.2010 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ | 03.2009 12.2010 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | |||||||||
ТРАМВАЙНА ЛІНІЯ ВІД ПРОСП. ВІДРАДНОГО ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА | 08.2009 12.2010 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ | 03.2009 12.2010 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ | 03.2009 12.2009 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ | 08.2009 12.2010 | 1707,0 | 1707,0 | 1707,0 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ВУЛ. СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩІ-ВОДИЦІ | 03.2009 05.2010 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ФРУНЗЕ | 09.2009 06.2011 | 3290,0 | 3290,0 | 3290,0 | |||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ "ГНАТА ЮРИ" ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА | 09.2009 12.2010 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||||
БУДІВНИЦТВО ПІДХОДІВ-ПІД'ЇЗДІВ ДО ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПІВКІЛЬЦІ У М. КИЄВІ | 03.2009 09.2010 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
РОЗРОБКА СХЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ | 05.2009 12.2010 | 1524,0 | 1524,0 | 1524,0 | |||||||||
БУДІВНИЦТВО АВТОНОМНОЇ ГАЗОВОЇ КОТЕЛЬНІ В ТРАМВАЙНОМУ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА НА ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА | 09.2009 10.2010 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 550,0 | 550,0 | 550,0 | ||||||||||
СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ДІАГНОСТИКИ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ В АВТОБУСНОМУ ПАРКУ N 6 НА ВУЛ. ПОЛЯРНІЙ, 20 | 09.2009 12.2010 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
ОБЛАШТУВАННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОННИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТАБЛО ПРИБУТТЯ РУХОМОГО СКЛАДУ З ОБ'ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ | 07.2009 12.2010 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||
СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ В КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ (КП "КИЇВПАСТРАНС") | 08.2009 12.2010 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКИХ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ | |||||||||||||
ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ | 01.2008 12.2008 | 39000,0 | 39000,0 | 39000,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 39000,0 | 39000,0 | 39000,0 | ||||||||||
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||
БУДІВНИЦТВО ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ | 06.2009 12.2010 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||
КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" | 1081076,5 | 1081076,5 | 633516,5 | 60,0 | 447500,0 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 910843,8 | 910843,8 | 423283,8 | 60,0 | 487500,0 | ||||||||
залишок коштів з 2007 року | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||||||||||
залишок коштів запозичень, залучених до бюджету розвитку на 01.01.2008 | 153000,0 | 153000,0 | 153000,0 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 10232,7 | 10232,7 | 10232,7 | ||||||||||
резерв | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||||||||||
з них: | |||||||||||||
резерв в разі залучення в 2008 році запозичень | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||||||||||
КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО | 1081076,5 | 1081076,5 | 633516,5 | 60,0 | 447500,0 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 910843,8 | 910843,8 | 423283,8 | 60,0 | 487500,0 | ||||||||
залишок коштів з 2007 року | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||||||||||
залишок коштів запозичень, залучених до бюджету розвитку на 01.01.2008 | 153000,0 | 153000,0 | 153000,0 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 10232,7 | 10232,7 | 10232,7 | ||||||||||
резерв | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||||||||||
з них: | |||||||||||||
резерв в разі залучення в 2008 році запозичень | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||||||||||
БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ "ІРПІНЬ-КИЇВ" | 09.2004 12.2009 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 21.06.2007 N 4482 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 95868,8 | 8818,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
дороги, км | 5,3 | ||||||||||||
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12 + 240-КМ 14 + 360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) | 12.2008 12.2010 | 4938,1 | 4938,1 | 4938,1 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 100000,0 | 300,0 | 4938,1 | 4938,1 | 4938,1 | ||||||||
з них: проектні роботи | 2938,1 | 2938,1 | 2938,1 | ||||||||||
дороги, км | 2,1 | ||||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ ВІД ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ | 06.2009 12.2010 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 75000,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||
дороги, км | 3,0 | ||||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БАЖАНА | 03.2009 12.2010 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 19.02.2008 N 204 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 80000,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||
дороги, км | 6,0 | ||||||||||||
ПЕРЕКЛАДКА МЕРЕЖ, II П. К. ПО ВЕЛИКІЙ ОКРУЖНІЙ ДОРОЗІ ВІД ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ | 09.2004 10.2009 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 01.12.95 N 261 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 26955,0 | 18265,9 | 1308,5 | 1308,5 | 1308,5 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 891,5 | 891,5 | 891,5 | ||||||||||
дороги, км | 2,0 | ||||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ВІД МОСТУ ІМ. Є. О. ПАТОНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ (I ТА II ЧЕРГИ) | 06.2004 10.2009 | 3526,7 | 3526,7 | 3526,7 | РОЗПОР. КМДА ВІД 25.10.2005 N 1950 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 60025,3 | 32272,3 | 3526,7 | 3526,7 | 3526,7 | ||||||||
з них: проектні роботи | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРІНА (II ЧЕРГА) | 09.2004 12.2009 | 1559,3 | 1559,3 | 1559,3 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 52300,0 | 42809,0 | 1559,3 | 1559,3 | 1559,3 | ||||||||
з них: проектні роботи | 1559,3 | 1559,3 | 1559,3 | ||||||||||
дороги, км | 2,1 | ||||||||||||
ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. КУРЕНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЄРМАКА | 10.2008 12.2008 | 1871,7 | 1871,7 | 1871,7 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 1871,7 | 1871,7 | 1871,7 | 1871,7 | |||||||||
з них: проектні роботи | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ | 08.2008 12.2009 | 24500,0 | 24500,0 | 5000,0 | 19500,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 23.05.2008 N 727 | |||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 101387,62 | 790,2 | 24500,0 | 24500,0 | 5000,0 | 19500,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 740,2 | 740,2 | 740,2 | ||||||||||
дороги. тис. м2 | 90,0 | ||||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГРІНЧЕНКА ДО ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО | 01.2005 12.2008 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 19.02.2007 N 5445 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 28389,3 | 28169,7 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 1920,4 | 1920,4 | 1920,4 | ||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ПЛОЩІ | 10.2008 12.2011 | 21361,3 | 21361,3 | 1361,3 | 20000,0 | Висновок Київдержекспертизи N 6024 від 20.08.2008 p. | |||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 546484,9 | 2525,0 | 21110,6 | 21110,6 | 1110,6 | 20000,0 | |||||||
з них: проектні роботи | 2982,3 | 2982,3 | 2982,3 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 250,7 | 250,7 | 250,7 | ||||||||||
дороги. тис. м2 | 100,0 | ||||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА МОСКОВСЬКІЙ ПЛОЩІ | 02.2006 12.2009 | 140600,0 | 140600,0 | 40600,0 | 100000,0 | РОЗПОР. КМДА ВІД 09.08.2006 1181 | |||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 329384,1 | 59065,3 | 140600,0 | 140600,0 | 40600,0 | 100000,0 | |||||||
дороги, тис. м2 | 161,7 | ||||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ | 07.2009 12.2011 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 300000,0 | 2076,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||||
дороги, тис. м2 | 50,0 | ||||||||||||
БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРВОНИЙ ХУТІР" | 04.2005 12.2008 | 17700,0 | 17700,0 | 17700,0 | ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 22.09.2006 N 5507 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 19915,6 | 2258,7 | 17700,0 | 17700,0 | 17700,0 | ||||||||
дороги, км | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||||
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ХАРКІВСЬКІЙ ПЛОЩІ | 07.2009 12.2011 | 4346,8 | 4346,8 | 4346,8 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 341884,0 | 1270,0 | 3896,8 | 3896,8 | 3896,8 | ||||||||
з них: проектні роботи | 3896,8 | 3896,8 | 3896,8 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||||||||||
дороги, тис. м2 | 125,0 | ||||||||||||
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЩУСЄВА З ВУЛ. ТИРАСПОЛЬСЬКОЮ БІЛЯ СТ. М. "СИРЕЦЬКА" З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ | 09.2007 12.2008 | 13144,5 | 13144,5 | 13144,5 | ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 16.04.2007 N 5646. РОЗПОР. КМДА ВІД 10.07.2007 N 863 | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 18233,8 | 5234,0 | 12999,8 | 12999,8 | 12999,8 | ||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 144,7 | 144,7 | 144,7 | ||||||||||
дороги, тис. м2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | |||||||||
НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД НА БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ В РАЙОНІ ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО | 06.2008 12.2009 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 3500,0 | 30,0 | |||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
БУДІВНИЦТВО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ТА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ | 03.2008 12.2009 | 33443,4 | 33443,4 | 33443,4 | Висновок Київдержекспертизи N 6202 від 15.09.2008 р. | ||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 187161,6 | 2000,0 | 32951,9 | 32951,9 | 32951,9 | ||||||||
з них: проектні роботи | 547,0 | 547,0 | 547,0 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 491,5 | 491,5 | 491,5 | ||||||||||
дороги, км | 3,5 | ||||||||||||
БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДНІПРО | 10.2004 12.2011 | 736875,7 | 736875,7 | 436875,7 | 300000,0 | ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 05.10.2004 N 1166-K | |||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 5066082,3 | 1709930,8 | 575000,0 | 575000,0 | 235000,0 | 340000,0 | |||||||
залишок коштів з 2007 року | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | ||||||||||
залишок коштів запозичень, залучених до бюджету розвитку на 01.01.2008 | 153000,0 | 153000,0 | 153000,0 | ||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 1875,7 | 1875,7 | 1875,7 | ||||||||||
резерв в разі залучення в 2008 році запозичень | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||||||||||
мости і шляхопроводи, км | 7,0 | ||||||||||||
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ТЕРМІНАЛІВ НА ОСНОВНИХ В'ЇЗДАХ В М. КИЇВ | 12.2008 12.2009 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 85000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДНІПРО" | 05.2009 12.2010 | 3626,0 | 3626,0 | 3626,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 231000,0 | 1756,2 | 3626,0 | 3626,0 | 3626,0 | ||||||||
з них: проектні роботи | 3626,0 | 3626,0 | 3626,0 | ||||||||||
дороги, тис. м2 | 75,0 | ||||||||||||
РЕСТАВРАЦІЯ (РЕАБІЛІТАЦІЯ) СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОМУ ПРАВУ (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ) | 11.2008 03.2009 | 544,9 | 544,9 | 544,9 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 8900,0 | 1348,2 | |||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 544,9 | 544,9 | 544,9 | ||||||||||
БУДІВНИЦТВО ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ БУДИНКУ ФЛІГЕЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 4-А) | 11.2008 09.2009 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
поточні капітальні вкладення | 2232,3 | 80,0 | |||||||||||
оплата за роботи, виконані в 2007 році | 73,3 | 73,3 | 73,3 | ||||||||||
ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | 01.2008 12.2008 | 31800,0 | 31800,0 | 31800,0 | |||||||||
у тому числі | |||||||||||||
