• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та повязані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та повязані з ними послуги (Тарифне керівництво N 1)

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Перелік, Коефіцієнти, Тариф від 26.03.2009 № 317
( схема 21 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства інфраструктури України від 26.04.2016 р. № 161 )
Схема 22 (гривень за вагон)
Відстань,
км 
16- та 20-вісні транспортери парку залізниць 
габаритний вантаж  ступінь та вид негабаритності вантажу  понаднегабаритний вантаж 
від  до  1, 2 нижні,
1, 2, 3 бокові,
1, 2 верхні 
3, 4 нижні,
4 боковий,
3 верхній 
5 нижній,
5 боковий  
6 нижній,
6 боковий  
10  6384  6387  6771  7171  7708  8944 
11  20  6651  6657  7215  7794  8547  10394 
21  30  7187  7195  8101  9040  10226  13292 
31  40  7722  7734  8988  10285  11905  16191 
41  50  8258  8273  9875  11531  13585  19090 
51  60  8793  8812  10762  12777  15264  21989 
61  70  9328  9351  11649  14022  16943  24888 
71  80  9864  9890  12536  15268  18622  27787 
81  90  10399  10428  13423  16514  20301  30685 
91  100  10934  10967  14310  17760  21980  33584 
101  120  11738  11775  15640  19628  24499  37932 
121  140  11998  12040  16312  20720  26094  40964 
141  160  12257  12302  16945  21734  27567  43739 
161  180  12611  12661  17716  22931  29274  46893 
181  200  12792  12845  18222  23768  30507  49255 
201  220  13341  13398  19240  25265  32582  52957 
221  240  13895  13957  20263  26768  34662  56663 
241  260  14451  14517  21289  28273  36744  60372 
261  280  15008  15079  22316  29779  38827  64082 
281  300  15565  15641  23343  31285  40911  67791 
301  330  16261  16343  24626  33167  43513  72425 
331  360  17093  17182  26163  35422  46634  77983 
361  390  17922  18018  27696  37675  49752  83537 
391  420  18748  18850  29226  39923  52865  89087 
421  450  19570  19680  30753  42169  55976  94633 
451  480  20390  20506  32277  44411  59083  100175 
481  510  21207  21330  33798  46651  62188  105715 
511  540  22022  22152  35317  48889  65290  111252 
541  570  22835  22972  36834  51125  68391  116786 
571  600  23647  23791  38350  53359  71490  122320 
601  650  24728  24881  40370  56337  75621  129696 
651  700  26078  26243  42894  60058  80784  138914 
701  750  27428  27604  45418  63780  85946  148132 
751  800  28779  28967  47943  67502  91109  157352 
801  850  30133  30332  50469  71226  96275  166573 
851  900  31488  31699  52999  74953  101443  175797 
901  950  32847  33069  55531  78683  106614  185025 
951  1000  34210  34443  58067  82417  111789  194256 
1001  1070  35850  36097  61116  86903  118004  205339 
1071  1140  37770  38033  64680  92143  125263  218277 
1141  1210  39698  39978  68251  97392  132530  231224 
1211  1280  41634  41930  71831  102648  139805  244179 
1281  1350  43578  43890  75418  107912  147087  257143 
1351  1420  45529  45856  79012  113183  154377  270114 
1421  1490  47486  47830  82613  118461  161674  283093 
1491  1590  49871  50234  86994  124878  170543  298862 
1591  1690  52687  53074  92158  132439  180989  317425 
1691  1790  55514  55923  97332  140009  191444  336000 
1791  1890  58349  58781  102516  147589  201909  354584 
1891  1990  61191  61647  107706  155176  212381  373176 
1991  2090  64040  64518  112903  162769  222860  391775 
2091  2190  66894  67395  118106  170368  233344  410380 
Схема 23 (гривень за вагон)
Відстань, км  Платформа, напіввагон або 4- і 6-вісні транспортери парку залізниць 
габаритний вантаж  ступінь та вид негабаритності вантажу  понаднегабаритний вантаж 
від  до  1, 2 нижні,
1, 2, 3 бокові,
1, 2 верхні 
3, 4 нижні,
4 боковий,
3 верхній 
5 нижній,
5 боковий  
6 нижній,
6 боковий  
10  7442  7703  11847  15441  19524  35103 
11  20  9299  9602  15743  21143  27147  50276 
21  30  13013  13398  23534  32547  42395  80621 
31  40  16727  17195  31325  43952  57642  110967 
41  50  20441  20992  39116  55356  72889  141312 
51  60  24155  24789  46907  66761  88137  171658 
61  70  27868  28586  54699  78165  103384  202004 
71  80  31582  32382  62490  89569  118631  232349 
81  90  35296  36179  70281  100974  133879  262695 
91  100  39010  39976  78072  112378  149126  293040 
101  120  44581  45671  89759  129485  171997  338559 
121  140  48719  49895  98677  142659  189681  373991 
141  160  52490  53745  106790  154637  205755  406184 
161  180  56788  58136  115934  168085  223773  442171 
181  200  60090  61508  123013  178524  237775  470190 
201  220  65016  66542  133396  193748  258144  510778 
221  240  69951  71586  143788  208981  278522  551376 
241  260  74892  76636  154188  224221  298908  591983 
261  280  79838  81691  164593  239467  319299  632596 
281  300  84788  86751  175003  254717  339696  673215 
301  330  90980  93081  188019  273784  365196  723993 
331  360  98415  100681  203645  296670  395802  784934 
361  390  105855  108287  219276  319561  426414  845881 
391  420  113299  115895  234910  342456  457029  906832 
421  450  120745  123507  250547  365353  487647  967786 
451  480  128193  131121  266186  388253  518268  1028743 
481  510  135643  138737  281828  411155  548891  1089703 
511  540  143094  146354  297470  434059  579516  1150664 
541  570  150547  153972  313115  456963  610142  1211627 
571  600  158001  161592  328760  479869  640769  1272591 
601  650  167940  171753  349622  510412  681607  1353878 
651  700  180367  184456  375702  548592  732656  1455490 
701  750  192794  197161  401783  586774  783707  1557103 
751  800  205224  209867  427866  624958  834760  1658718 
801  850  217654  222574  453949  663142  885813  1760335 
851  900  230085  235283  480034  701328  936868  1861952 
901  950  242517  247992  506120  739514  987924  1963571 
951  1000  254950  260701  532206  777701  1038980  2065190 
1001  1070  269869  275953  563510  823526  1100249  2187134 
1071  1140  287276  293749  600033  876990  1171729  2329403 
1141  1210  304684  311544  636556  930454  1243211  2471673 
1211  1280  322093  329341  673080  983919  1314693  2613944 
1281  1350  339502  347138  709605  1037384  1386176  2756215 
1351  1420  356911  364936  746129  1090850  1457660  2898487 
1421  1490  374321  382733  782655  1144317  1529143  3040759 
1491  1590  395462  404346  827007  1209241  1615946  3213519 
1591  1690  420334  429772  879188  1285622  1718067  3416767 
1691  1790  445206  455199  931368  1362004  1820188  3620015 
1791  1890  470079  480627  983549  1438387  1922310  3823263 
1891  1990  494952  506054  1035731  1514770  2024432  4026512 
1991  2090  519826  531482  1087912  1591153  2126554  4229762 
2091  2190  544700  556911  1140094  1667536  2228677  4433011 
Схема 24 (гривень за вагон)
Відстань,
км 
14-, 12- та 8-вісні транспортери парку залізниць 
габаритний вантаж  ступінь та вид негабаритності вантажу  понаднегабаритний вантаж 
від  до  1, 2 нижні,
1, 2, 3 бокові,
1, 2 верхні 
3, 4 нижні,
4 боковий,
3 верхній 
5 нижній,
5 боковий  
6 нижній,
6 боковий  
10  8322  8659  12811  16949  21164  39824 
11  20  10518  10936  17079  23295  29495  57330 
21  30  14911  15492  25614  35988  46157  92344 
31  40  19304  20047  34149  48681  62819  127358 
41  50  23697  24602  42685  61374  79481  162371 
51  60  28090  29157  51220  74067  96143  197385 
61  70  32483  33712  59755  86760  112805  232398 
71  80  36876  38267  68290  99453  129467  267412 
81  90  41269  42822  76825  112146  146129  302426 
91  100  45662  47377  85361  124839  162791  337439 
101  120  52251  54210  98163  143878  187784  389960 
121  140  57372  59517  108314  159100  207831  432354 
141  160  62078  64394  117627  173056  226206  471195 
161  180  67365  69876  128008  188562  246595  514183 
181  200  71538  74200  136244  200889  262819  548447 
201  220  77521  80404  147910  218265  285642  596464 
221  240  83512  86616  159586  235651  308475  644492 
241  260  89510  92835  171269  253043  331316  692528 
261  280  95513  99059  182958  270441  354162  740570 
281  300  101521  105288  194651  287843  377013  788618 
301  330  109034  113078  209272  309601  405582  848683 
331  360  118055  122432  226823  335716  439871  920768 
361  390  127081  131791  244378  361836  474164  992858 
391  420  136110  141153  261937  387959  508461  1064953 
421  450  145142  150518  279500  414085  542762  1137051 
451  480  154176  159885  297064  440214  577065  1209152 
481  510  163212  169254  314631  466344  611370  1281255 
511  540  172249  178625  332199  492476  645677  1353360 
541  570  181287  187996  349768  518609  679985  1425467 
571  600  190326  197369  367339  544744  714294  1497575 
601  650  202380  209868  390767  579591  760041  1593721 
651  700  217450  225493  420055  623153  817227  1713905 
701  750  232520  241120  449345  666716  874416  1834092 
751  800  247592  256748  478636  710280  931605  1954280 
801  850  262666  272378  507929  753846  988796  2074469 
851  900  277740  288008  537222  797412  1045987  2194660 
901  950  292814  303639  566516  840979  1103180  2314851 
951  1000  307890  319271  595811  884547  1160373  2435044 
1001  1070  325981  338029  630965  936830  1229006  2579275 
1071  1140  347088  359916  671980  997827  1309079  2747547 
1141  1210  368196  381802  712995  1058825  1389152  2915819 
1211  1280  389304  403690  754011  1119823  1469226  3084092 
1281  1350  410413  425578  795027  1180822  1549300  3252365 
1351  1420  431523  447466  836044  1241821  1629375  3420640 
1421  1490  452632  469355  877061  1302821  1709451  3588914 
1491  1590  478266  495935  926869  1376893  1806686  3793248 
1591  1690  508424  527206  985466  1464036  1921081  4033642 
1691  1790  538582  558477  1044063  1551180  2035476  4274036 
1791  1890  568741  589748  1102662  1638325  2149871  4514431 
1891  1990  598900  621020  1161260  1725470  2264267  4754826 
1991  2090  629059  652293  1219859  1812615  2378664  4995221 
2091  2190  659218  683565  1278458  1899760  2493060  5235617