• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та повязані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та повязані з ними послуги (Тарифне керівництво N 1)

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Перелік, Коефіцієнти, Тариф від 26.03.2009 № 317
Схема 19 (гривень за вагон)
Відстань, км  4- та 6-вісні транспортери, 6-вісна платформа і 6- та 8-вісні напіввагони парку залізниць 
габаритний вантаж  ступінь та вид негабаритності вантажу  понаднегабаритний вантаж 
від  до  1, 2 нижні,
1, 2, 3 бокові,
1, 2 верхні 
3, 4 нижні,
4 боковий,
3 верхній 
5 нижній,
5 боковий  
6 нижній,
6 боковий  
10  1889  2003  2455  2854  3275  4777 
11  20  1953  2069  2659  3204  3773  5792 
21  30  2080  2202  3066  3902  4768  7821 
31  40  2207  2335  3473  4601  5764  9850 
41  50  2335  2468  3880  5300  6760  11879 
51  60  2462  2602  4287  5999  7756  13908 
61  70  2589  2735  4694  6698  8752  15938 
71  80  2717  2868  5101  7397  9747  17967 
81  90  2844  3001  5509  8096  10743  19996 
91  100  2971  3134  5916  8794  11739  22025 
101  120  3162  3334  6526  9843  13233  25069 
121  140  3417  3600  7341  11241  15224  29127 
141  160  3671  3866  8155  12638  17216  33185 
161  180  3901  4107  8940  14005  19175  37210 
181  200  4130  4348  9725  15371  21134  41234 
201  220  4355  4585  10505  16732  23088  45254 
221  240  4577  4818  11282  18090  25038  49268 
241  260  4796  5049  12055  19443  26984  53279 
261  280  5012  5276  12825  20794  28927  57286 
281  300  5225  5501  13592  22141  30866  61290 
301  330  5489  5780  14547  23821  33286  66291 
331  360  5801  6109  15688  25831  36185  72285 
361  390  6109  6435  16825  27837  39078  78275 
391  420  6414  6757  17957  29838  41967  84259 
421  450  6716  7076  19086  31835  44852  90240 
451  480  7014  7392  20212  33829  47734  96217 
481  510  7311  7706  21335  35821  50613  102191 
511  540  7606  8018  22457  37810  53489  108162 
541  570  7899  8329  23576  39797  56364  114132 
571  600  8191  8638  24694  41783  59237  120100 
601  650  8578  9049  26182  44428  63065  128055 
651  700  9061  9560  28041  47732  67848  137996 
701  750  9542  10070  29898  51035  72629  147935 
751  800  10022  10580  31754  54337  77410  157873 
801  850  10503  11089  33610  57638  82190  167811 
851  900  10983  11598  35465  60940  86970  177749 
901  950  11464  12108  37322  64242  91751  187687 
951  1000  11945  12618  39179  67545  96532  197627 
1001  1070  12524  13232  41410  71510  102272  209556 
1071  1140  13202  13950  44014  76139  108971  223476 
1141  1210  13881  14670  46620  80770  115672  237399 
1211  1280  14563  15393  49230  85404  122376  251325 
1281  1350  15247  16118  51841  90040  129084  265254 
1351  1420  15934  16845  54456  94680  135794  279186 
1421  1490  16622  17574  57073  99322  142507  293120 
1491  1590  17461  18462  60253  104962  150661  310045 
1591  1690  18451  19510  63999  111602  160259  329960 
1691  1790  19445  20561  67749  118246  169861  349880 
1791  1890  20441  21616  71502  124893  179467  369803 
1891  1990  21440  22672  75258  131543  189076  389730 
1991  2090  22441  23731  79016  138196  198688  409660 
2091  2190  23443  24792  82776  144851  208302  429592 
Схема 20 (гривень за вагон)
Відстань,
км 
8-вісні транспортери парку залізниць 
габаритний вантаж  ступінь та вид негабаритності вантажу  понаднегабаритний вантаж 
від  до  1, 2 нижні,
1, 2, 3 бокові,
1, 2 верхні 
3, 4 нижні,
4 боковий,
3 верхній 
5 нижній,
5 боковий  
6 нижній,
6 боковий  
10  2851  2942  3459  3975  4470  5804 
11  20  2955  3046  3693  4352  5001  6922 
21  30  3161  3255  4161  5107  6062  9159 
31  40  3367  3464  4628  5861  7124  11395 
41  50  3574  3673  5096  6615  8186  13632 
51  60  3780  3882  5563  7369  9247  15868 
61  70  3987  4091  6031  8123  10309  18104 
71  80  4193  4300  6498  8877  11371  20341 
81  90  4399  4508  6966  9631  12433  22577 
91  100  4606  4717  7433  10385  13494  24813 
101  120  4915  5031  8135  11516  15087  28168 
121  140  5328  5448  9070  13024  17210  32641 
141  160  5741  5866  10005  14532  19334  37113 
161  180  6113  6243  10899  15999  21415  41541 
181  200  6485  6620  11793  17465  23496  45968 
201  220  6850  6990  12680  18925  25570  50389 
221  240  7210  7355  13562  20380  27639  54803 
241  260  7566  7716  14440  21830  29703  59212 
261  280  7917  8072  15312  23275  31763  63617 
281  300  8263  8423  16181  24716  33818  68016 
301  330  8692  8858  17262  26512  36381  73510 
331  360  9199  9373  18551  28661  39450  80095 
361  390  9699  9881  19835  30802  42513  86673 
391  420  10194  10383  21112  32938  45569  93244 
421  450  10684  10880  22385  35069  48620  99810 
451  480  11170  11373  23653  37195  51667  106372 
481  510  11652  11863  24917  39318  54710  112929 
511  540  12131  12350  26179  41438  57750  119483 
541  570  12608  12834  27438  43555  60787  126034 
571  600  13082  13315  28695  45671  63823  132583 
601  650  13712  13955  30368  48488  67867  141312 
651  700  14497  14752  32457  52007  72919  152220 
701  750  15279  15547  34543  55523  77969  163126 
751  800  16060  16340  36628  59039  83017  174030 
801  850  16840  17133  38713  62554  88065  184933 
851  900  17621  17927  40798  66069  93114  195837 
901  950  18403  18721  42883  69585  98163  206742 
951  1000  19186  19516  44970  73102  103214  217648 
1001  1070  20127  20472  47477  77325  109276  230737 
1071  1140  21228  21591  50404  82254  116352  246012 
1141  1210  22333  22713  53334  87187  123432  261290 
1211  1280  23442  23839  56268  92124  130515  276572 
1281  1350  24554  24969  59206  97064  137603  291859 
1351  1420  25670  26102  62148  102008  144694  307149 
1421  1490  26789  27238  65093  106956  151788  322443 
1491  1590  28152  28622  68673  112968  160408  341019 
1591  1690  29761  30257  72891  120047  170554  362879 
1691  1790  31376  31896  77114  127131  180705  384746 
1791  1890  32995  33540  81341  134219  190861  406617 
1891  1990  34618  35188  85573  141312  201022  428493 
1991  2090  36244  36839  89808  148408  211186  450372 
2091  2190  37874  38494  94046  155507  221353  472255 
Схема 21 (гривень за вагон)
Відстань, км  14 -, 12-вісні транспортери та 8-вісний, зчеплений з однією або двома проміжними платформами,
одна секція 24-вісного зчіпного транспортера парку залізниць 
габаритний вантаж  ступінь та вид негабаритності вантажу  понаднегабаритний вантаж 
від  до  1, 2 нижні,
1, 2, 3 бокові,
1, 2 верхні 
3, 4 нижні,
4 боковий,
3 верхній 
5 нижній,
5 боковий  
6 нижній,
6 боковий  
10  4187  4273  4797  5346  6179  8075 
11  20  4338  4428  5108  5820  6847  9299 
21  30  4639  4739  5730  6769  8183  11747 
31  40  4940  5050  6352  7717  9519  14195 
41  50  5242  5361  6973  8666  10854  16644 
51  60  5543  5672  7595  9615  12190  19092 
61  70  5845  5983  8217  10563  13526  21540 
71  80  6146  6294  8839  11512  14862  23988 
81  90  6448  6605  9460  12461  16198  26437 
91  100  6749  6916  10082  13410  17534  28885 
101  120  7201  7383  11015  14833  19538  32557 
121  140  7508  7702  11794  16096  21368  36035 
141  160  7818  8023  12557  17324  23140  39386 
161  180  8148  8365  13365  18623  25015  42929 
181  200  8415  8644  14061  19757  26664  46068 
201  220  8814  9057  14971  21189  28712  49893 
221  240  9212  9470  15880  22621  30762  53719 
241  260  9609  9882  16790  24053  32811  57546 
261  280  10005  10293  17698  25484  34860  61373 
281  300  10399  10702  18604  26913  36907  65198 
301  330  10889  11211  19734  28697  39464  69978 
331  360  11473  11818  21087  30835  42528  75711 
361  390  12054  12421  22437  32969  45590  81441 
391  420  12630  13020  23782  35099  48648  87167 
421  450  13203  13616  25124  37226  51702  92891 
451  480  13774  14210  26464  39351  54754  98611 
481  510  14341  14800  27801  41473  57804  104330 
511  540  14907  15389  29136  43592  60852  110046 
541  570  15471  15975  30469  45711  63898  115761 
571  600  16033  16561  31801  47827  66942  121475 
601  650  16782  17340  33575  50648  71000  129091 
651  700  17715  18311  35791  54172  76071  138610 
701  750  18648  19282  38006  57696  81141  148129 
751  800  19580  20253  40221  61219  86211  157647 
801  850  20513  21224  42436  64743  91281  167167 
851  900  21447  22196  44653  68268  96353  176687 
901  950  22382  23170  46871  71794  101427  186210 
951  1000  23320  24146  49091  75323  106502  195735 
1001  1070  24447  25319  51757  79560  112596  207168 
1071  1140  25767  26692  54873  84508  119709  220510 
1141  1210  27091  28070  57993  89460  126828  233858 
1211  1280  28419  29452  61117  94416  133951  247211 
1281  1350  29752  30839  64246  99378  141078  260569 
1351  1420  31089  32230  67379  104343  148210  273931 
1421  1490  32430  33624  70517  109313  155347  287298 
1491  1590  34064  35323  74331  115352  164017  303535 
1591  1690  35992  37328  78825  122465  174225  322643 
1691  1790  37926  39339  83326  129583  184439  341759 
1791  1890  39866  41355  87831  136706  194658  360881 
1891  1990  41810  43376  92342  143835  204882  380007 
1991  2090  43758  45401  96856  150967  215111  399138 
2091  2190  45709  47428  101373  158103  225342  418272