24. | Державна служба України з безпеки на транспорті | Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 24 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ; пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Наказ Міністерства інфраструктури від 22.12.2016 N 457 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за N 76/29944 ) Не відповідає вимогам законодавства Наказ Міністерства інфраструктури від 27.12.2016 N 470 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2017 р. за N 87/29955 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
- | - | - | ||||||
25. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною першою стаття 26 Закону України "Про захист прав споживачів" | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Спільний наказ Мінекономрозвитку і Мінагрополітики від 11.01.2018 N 18/14 "Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.01.2018 за N 142/31594) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2012 N 24 "Про затвердження форм актів, постанов та рішень"( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за N 173/20486 ): Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів. Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію. Не відповідає вимогам законодавства | |||
65297 | 381620 | 1068538 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
4,3 | 25,2 | 70,5 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
26. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний нагляд (контроль) у сфері охорони прав на сорти рослин Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 7 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" | 21.03.2018 N 200 "Про затвердження критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.12.2017 N 709 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2018 за N 112/31564 ) | |||
19 | 58 | 115 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
10 | 30,2 | 59,8 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
27. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний санітарно-епідеміологічного нагляд Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 33 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" | 30.11.2011 N 1405 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами"(із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 19.09.2012 N 869) Не відповідає вимогам законодавства | Кількісні показники | Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.04.2013 N 287 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб'єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2013 за N 651/23183 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
36057 | 54268 | 265966 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
10,1 | 15,2 | 74,7 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 1 рік | на 3 роки | на 5 років | ||||||
28. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 16 Закону України "Про ціни і ціноутворення" | 01.08.2013 N 533 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 N 934, від 18.12.2017 N 1103) | Кількісні показники | Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 N 965 "Про затвердження форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін"( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.08.2013 N 1461/23993 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
5528 | 16810 | 34707 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
10 | 30 | 60 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
29. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Статтею 7 Закону України "Про ветеринарну медицину" Статтею 8, 9 Закону України "Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів" | 17.06.2015 N 402 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою" Не відповідає вимогам законодавства | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 N 538 "Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за N 1256/19994 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
4353 | 12698 | 31934 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
8,8 | 26 | 65,2 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 1 рік | на 3 роки | на 5 років | ||||||
30. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний контроль у сфері захисту рослин Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Статтею 6, 12 Закону України "Про захист рослин" | 30.06.2015 N 448 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 N 1103) | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 N 384 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за N 1229/21541 ): Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин Не відповідає вимогам законодавства | |||
3368 | 12306 | 26517 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
8 | 29 | 63 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
31. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Метрологічний нагляд Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частина третя статті 20 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" | 16.12.2015 N 1058 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 12.07.2017 N 515) | Кількісні показники | Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2016 N 1837 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за N 1501/29631 ): Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках Не відповідає вимогам законодавства | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
32. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний контроль у сфері карантину рослин Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Статтею 6, 7, 8 Закону України "Про карантин рослин" | 22.09.2016 N 651 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 N 1103) | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 N 384 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за N 1229/21541 ): Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин Не відповідає вимогам законодавства | |||
4699 | 13333 | 29037 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
9,9 | 28,3 | 61,7 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
33. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки Державний контроль за дотриманням зерновими складами технічного регламенту у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" | 06.03.2013 N 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю)" | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
393 | 378 | 16743 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
2,2 | 2,1 | 95,7 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
34. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний нагляд (контроль) в частині експлуатації та технічного стану машин Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) не надано | 06.03.2013 N 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю)" | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
35. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтями 8 , 24 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" | 12.07.2017 N 507 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.12.2017 N 709 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2018 за N 112/31564 ) | |||
74 | 267 | 579 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
8 | 29 | 63 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
36. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) не надано | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
37. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини) Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 9 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
38. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 17 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ; пунктом 16 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
39. | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності родючість ґрунтів Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Стаття 152 , 188 Земельного кодексу України , стаття 19 Закону України "Про охорону земель" , стаття 5 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
40. | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Державний нагляд у сфері землеустрою Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Статті 14 , 61-1 Закону України "Про землеустрій" | 17.12.2012 N 1207 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 N 949) | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
522 | 1595 | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
25 | 75 | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
41. | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" | 27.11.2013 N 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 N 949) | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
259 | 798 | 1870 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
9 | 27 | 64 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
42. | Державна служба України з питань праці | Провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 38 Закону України "Про охорону праці" | 28.04.2009 N 413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 N 1103) | Кількісні показники | Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 N 826 "Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1531/20269 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
65921 | 180096 | 452057 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
9,4 | 25,8 | 64,8 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
43. | Державна служба України з питань праці | Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: часиною другою статті 61 Кодексу України про надра | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
87 | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
100 | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
Один раз на 2 роки | - | - | ||||||
44. | Державна служба України з питань праці | Державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Стаття 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", стаття 52 Закону України "Про зайнятість населення" | 03.12.2009 N 1288 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" Не відповідає вимогам законодавства | Кількісні показники | Наказ Міністерства соціальної політики від 18.08.2017 N 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2017 р. за N 1500/31368 ) | |||
80000 | 240000 | 480000 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
10 | 30 | 60 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 1 рік | на 3 роки | на 5 років | ||||||
45. | Державна служба України з питань праці | Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 259 Кодексу законів про працю України | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
80000 | 256000 | 464000 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
10 | 32 | 58 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
46. | Державна служба України з питань праці | Провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення, що підлягає ліцензуванню Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 12 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ; пунктом 12 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
47. | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною першою статті 64 Кодексу цивільного захисту України | 27.12.2017 N 1043 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою України з надзвичайних ситуацій" | Кількісні показники | Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 N 1337 "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за N 1467/27912 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
67713 | 63692 | 287849 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
16,1 | 15,2 | 68,7 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 4 роки | на 6 років | ||||||
48. | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензування Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 13 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ; пунктом 13 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 | 04.04.2018 N 246 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій" | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено Розроблено проект наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, та інших форм розпорядчих документів" | |||
254 | 677 | 1690 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
9, 7 | 25, 8 | 64,5 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
49. | Державне агентство лісових ресурсів України | Державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзац третій статті 6-1Закону України "Про мисливське господарство та полювання" | 23.01.2013 N 31 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 N 1103) | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.11.2012 N 678 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та полювання" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за N 1955/22267 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
97 | 320 | 696 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
9 | 29 | 61 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
50. | Державне агентство рибного господарства України | Державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом вісімнадцятим статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" | 14.10.2009 N 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 4 липня 2017 року N 461) | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2014 N 237 "Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості" ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2014 за N 790/25567 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
25 | 120 | 420 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
4,42 | 21,23 | 74,3 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
51. | Державне агентство рибного господарства України | Охорона водних біоресурсів Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: стаття 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" | 17.04.2013 N 276 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 4 липня 2017 року N 461) | Кількісні показники | Наказ Міністерства аграрної політики України від 14.02.2013 N 98 "Про затвердження акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів"( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 р. за N 301/22833 ) Не відповідає вимогам законодавства | |||
123 | 784 | 676 | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
7,8 | 49,5 | 42,7 | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
52. | Державне агентство рибного господарства України | Провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, що підлягає ліцензуванню Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 21 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ; пунктом 19 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 | Критерії не затверджено | Кількісні показники | Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено | |||
- | - | - | ||||||
Відсоткове наповнення | ||||||||
- | - | - | ||||||
Періодичність проведення планових заходів | ||||||||
на 2 роки | на 3 роки | на 5 років | ||||||
