• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Форма типового документа, Акт, Перелік, Правила від 27.12.2006 № 1196
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Акт, Перелік, Правила
  • Дата: 27.12.2006
  • Номер: 1196
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Акт, Перелік, Правила
  • Дата: 27.12.2006
  • Номер: 1196
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | |проїзд |жертви | |
| | |залізничним |нацистських | |
| | |транспортом |переслідувань- | |
| | |приміського |інваліда. | |
| | |сполучення у | | |
| | |межах області | | |
| | |(Автономної | | |
| | |Республіки | | |
| | |Крим) за місцем| | |
| | |проживання; | | |
| |супровідники |50-% знижка |Посвідчення | |
| |інвалідів I групи |один раз на рік|жертви | |
| |(не більше одного |("туди" та |нацистських | |
| |супровідника) |"назад"); |переслідувань- | |
| | | |інваліда I | |
| | | |групи та лист | |
| | | |талонів для | |
| | | |супровідника. | |
| | |50-% знижка |Посвідчення | |
| | |вартості в |жертви | |
| | |період з 1 |нацистських | |
| | |жовтня до 15 |переслідувань- | |
| | |травня без |інваліда I | |
| | |обмеження |групи. | |
| | |кількості | | |
| | |поїздок; | | |
| | |безоплатний |Посвідчення | |
| | |проїзд |жертви | |
| | |залізничним |нацистських | |
| | |транспортом |переслідувань -| |
| | |приміського |інваліда I | |
| | |сполучення у |групи. | |
| | |межах області | | |
| | |(Автономної | | |
| | |Республіки | | |
| | |Крим) за місцем| | |
| | |проживання; | | |
| |інваліди III групи |50-% знижка |Посвідчення | |
| | |один раз на рік|жертви | |
| | |("туди" та |нацистських | |
| | |"назад"); |переслідувань -| |
| | | |інваліда та | |
| | | |лист талонів. | |
| | |50-% знижка |Посвідчення | |
| | |вартості в |жертви | |
| | |період з 1 |нацистських | |
| | |жовтня до 15 |переслідувань -| |
| | |травня без |інваліда. | |
| | |обмеження | | |
| | |кількості | | |
| | |поїздок; | | |
| | |безоплатний |Посвідчення | |
| | |проїзд |жертви | |
| | |залізничним |нацистських | |
| | |транспортом |переслідувань -| |
| | |приміського |інваліда. | |
| | |сполучення у | | |
| | |межах області | | |
| | |(Автономної | | |
| | |Республіки | | |
| | |Крим) за місцем| | |
| | |проживання; | | |
| |ветерани війни - |безоплатний |Посвідчення | |
| |учасники війни |проїзд один раз|жертви | |
| | |на два роки |нацистських | |
| | |("туди" й |переслідувань -| |
| | |"назад") чи |ветерана війни | |
| | |проїзд один раз|- учасника | |
| | |на рік (туди й |війни та лист | |
| | |назад) з 50-% |талонів. | |
| | |знижкою; | | |
| | |безоплатний |Посвідчення | |
| | |проїзд |жертви | |
| | |залізничним |нацистських | |
| | |транспортом |переслідувань -| |
| | |приміського |ветерана війни | |
| | |сполучення у |- учасника | |
| | |межах області |війни. | |
| | |(Автономної | | |
| | |Республіки | | |
| | |Крим) за місцем| | |
| | |проживання; | | |
| |члени сімей загиблих|безоплатний |Посвідчення | |
| |(померлих) ветеранів|проїзд один раз|жертви | |
| |війни |на два роки |нацистських | |
| | |("туди" й |переслідувань -| |
| | |"назад") чи |ветерана війни | |
| | |проїзд один раз|- для членів | |
| | |на рік (туди й |сімей загиблих | |
| | |назад) з 50-% |(померлих) | |
| | |знижкою; |ветеранів війни| |
| | | |та лист | |
| | | |талонів. | |
| | |безоплатний |Посвідчення | |
| | |проїзд |жертви | |
| | |залізничним |нацистських | |
| | |транспортом |переслідувань -| |
| | |приміського |для членів | |
| | |сполучення у |сімей загиблих | |
| | |межах області |(померлих) | |
| | |(Автономної |ветеранів війни| |
| | |Республіки | | |
| | |Крим) за місцем| | |
| | |проживання | | |
|---+--------------------+---------------+---------------+-------------------|
|26 |Діти з багатодітних |Безоплатний |Посвідчення |Закон України "Про |
| |сімей |проїзд |дитини з |охорону дитинства" |
| | |залізничним |багатодітної |( 2402-14 ) |
| | |транспортом |сім'ї | |
| | |приміського | | |
| | |сполучення | | |
| | |незалежно від | | |
| | |відстані та | | |
| | |місця | | |
| | |проживання | | |
------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку N 666 від 03.08.2007, N 1333 від 03.11.2008, N 943 від 09.09.2009, Наказом Міністерства інфраструктури N 235 від 22.07.2011 )
Додаток 3
до Правил перевезення
пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом
України
АКТ
про нещасний випадок, що стався на залізниці із застрахованим пасажиром
1. Гр. __________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові пасажира)
який був пасажиром поїзда N _____ сполучення
_______________________________________,
проїжджав за проїзним документом (квитком) серії ____ N __________
електронним проїзним документом _________________________________)
(пароль (захисний код))
"______"___________ 20 __ р. о ___ год ___ хв,
(число) (місяць)
одержав травму (загинув) на станції (у поїзді)
______________________________________
(назва станції, дільниці)
за таких обставин: _______________________________________________
__________________________________________________________________
(під час прямування поїзда, посадки в поїзд, виходу
з вагона, після оголошення про посадку,
унаслідок падіння під поїзд та ін.)
2. Пасажир - пред'явник цього Акта є застрахованим від нещасного
випадку на транспорті відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 серпня 1996 року N 959 ( 959-96-п ) "Про
затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від
нещасних випадків на транспорті".
3. Ким надана перша медична допомога і куди відправлений
потерпілий пасажир
____________________________________________________________
(назва медичного закладу та його адреса)
Акт складений ____________________________________________________
(найменування залізниці, відділку станції та ін.)
і підписаний:
________________ __________ ____________
(прізвище, ім'я, (посада) (підпис)
по батькові)
_______ число ______ місяць _____ рік _______ годин ______ хвилин
(дані зазначаються словами)
М.П.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 943
від 09.09.2009 )( Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 235 від 22.07.2011 )
Додаток 4
до Правил перевезення
пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом
України
РОЗКЛАД
відправлення пасажирських поїздів (зразок заповнення)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Час | N | N | N |Сполучення| Маршрут | Час |Періодичність|Примітки|
|---------------------| Поїзда |колії|платформи| | (час |прибуття| курсування | |
|прибуття|відправлення|категорія| | | | прибуття - | на | | |
| | | | | | |відправлення) |кінцеву | | |
| | | | | | | |станцію | | |
|--------+------------+---------+-----+---------+----------+--------------+--------+-------------+--------|
| 00-55 | 01-15 | 24 Шв. | 2 | 1 | Одеса - |Вінниця | 1516 | щоденно | |
| | | | | | Москва |(21-55 21-59),| | | |
| | | | | | |Київ | | | |
| | | | | | |(00-55 01-15),| | | |
| | | | | | |Конотоп | | | |
| | | | | | |(03-37 03-57),| | | |
| | | | | | |Брянськ | | | |
| | | | | | |(08-44 09-10),| | | |
| | | | | | |Калуга | | | |
| | | | | | |(12-20 12-22) | | | |
|--------+------------+---------+-----+---------+----------+--------------+--------+-------------+--------|
| | 23-58 | 7 Шв. | 7 | 3 |Київ - Чоп|Вінниця | 1527 | щоденно | |
| | | | | | |(03-07 03-11),| | | |
| | | | | | |Тернопіль | | | |
| | | | | | |(07-22 07-27),| | | |
| | | | | | |Львів | | | |
| | | | | | |(09-41 10-08) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
РОЗКЛАД
прибуття пасажирських поїздів (зразок заповнення)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Прибуття|Сполучення| N | N | N | Маршрут |Відправлення|Періодичність|Примітки|
| поїзда | |колії|платформи| Поїзда | (час |з початкової| курсування | |
| | | | |категорія| прибуття - | станції | | |
| | | | | | відправлення | | | |
|--------+----------+-----+---------+---------+---------------+------------+-------------+--------|
| 0055 | Одеса - | 2 | 1 | 24 Шв. |Вінниця | 1504 | щоденно | |
| | Москва | | | |(21-55 21-59), | | | |
| | | | | |Київ | | | |
| | | | | |(00-55 01-15), | | | |
| | | | | |Конотоп | | | |
| | | | | |(03-37 03-57), | | | |
| | | | | |Брянськ | | | |
| | | | | |(08-44 09-10), | | | |
| | | | | |Калуга | | | |
| | | | | |(12-20 12-22) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
( Правила доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 586 від 01.12.2011 )
Додаток 5
до Правил перевезення
пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом
України
СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
пасажирських поїздів
------------------------------------------------------------------
| Категорія | Тип поїзда | Швидкість руху | Категорія |
| поїзда | |-------------------------|вагона/місць|
| | | маршрутна | допустима | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Інтерсіті+ | Денний |90 км/год і | До | 1 клас |
| (ІС+) | швидкісний | більше | 200 км/год |------------|
| | | | | 2 клас |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Інтерсіті | Денний |80 км/год і | До | 1 клас |
| (ІС) | швидкісний | більше | 160 км/год |------------|
| | | | | 2 клас |
| | | | |------------|
| | | | |3 клас (м/в)|
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Регіональний| Денний |70 км/год і | До |1 клас (м/в)|
|експрес (РЕ)| швидкісний | більше | 140 км/год |------------|
| | | | | 2 клас |
| | | | |------------|
| | | | | 3 клас |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Регіональний| Денний |50 км/год і | До |1 клас (м/в)|
| поїзд (Р) | швидкий | більше | 120 км/год |------------|
| | | | |2 клас (м/в)|
| | | | |------------|
| | | | | 3 клас |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Приміський | Денний | - | - | - |
| поїзд (П) | приміський | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Міський | Денний | - | - | - |
| поїзд (М) | міський | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Нічний | Нічний |70 км/год і | До | СВ |
|експрес (НЕ)| швидкісний | більше | 200 км/год |------------|
| | | | | К |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Нічний | Нічний |50 км/год і | До | М (м/в) |
|швидкий (НШ)| швидкий | більше | 140 км/год |------------|
| | | | | СВ |
| | | | |------------|
| | | | | К |
| | | | |------------|
| | | | | ПЛ |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Нічний | Нічний |До 50 км/год| До | М (м/в) |
|пасажирський|пасажирський| | 140 км/год |------------|
| (НП) | | | | СВ (м/в) |
| | | | |------------|
| | | | | К |
| | | | |------------|
| | | | | ПЛ |
------------------------------------------------------------------
Примітка. М/в - можливе включення.
( Правила доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 586 від 01.12.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 649 від 02.11.2012 )
Додаток 6
до Правил перевезення
пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом
України
СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
пасажирських поїздів із рекомендованим рівнем комфорту/сервісу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |
|-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категорія |Інтерсіті+ | Інтерсіті |Регіональний| Регіональний |Приміський|Міський| Нічний |Нічний швидкий| Нічний |
| пасажирського | (ІС+) | (ІС) |експрес (РЕ)| поїзд (Р) |поїзд (П) | поїзд | експрес | (НШ) |пасажирський (НП)|
| поїзда | | | | | | (М) | (НЕ) | | |
|-----------------+-----------+-----------+------------+--------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------------|
|1. Вид сполучення|Регіональне|Регіональне|Регіональне | Регіональне |Приміське |Міське |Регіональне| Регіональне | Регіональне |
|-----------------+-----------+-----------+------------+--------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------------|
|2. Категорія | Денний | Денний | Денний |Денний швидкий| Денний |Денний | Нічний |Нічний швидкий| Нічний |
|поїзда |швидкісннй | швидкісний| швидкісний | |приміський|міський|швидкісний | | пасажирський |
|-----------------+-----------+-----------+------------+--------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------------|
|3. Категорія | 1 | 2 |1 |2 | 3 | 1 |2 |3 | 1 | 2 |3 | б/к | б/к | СВ | К | М |СВ|К |П | М | СВ |К |П |
|вагона | | | | |(м/в)|(м/в) | | |(м/в)|(м/в)| | | | | |(м/в)| | | |(м/в)|(м/в)| | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
| А | 1 | 2 |3 |4 | 5 | 6 |7 |8 | 9 | 10 |11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17|18|19| 20 | 21 |22|23|
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4. Наявність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|елементів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|комфорту/сервісу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.1. | Б | |Б | | | Б | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Комфортабельні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сидіння | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|1-го класу з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|регульованим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нахилом спинки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|крісла, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розташовані одне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за одним за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|схемою 1 + 2 або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2 + 2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4 .1.1. М'які | | | | | | | | | Б | | | | | | | | | | | | | | |
|одно- та двомісні| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|крісла, столи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.2. | | Б | |Б | | |Б | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Комфортабельні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сидіння | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2-го класу з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|регульованим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нахилом спинки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|крісла, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розташовані одне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за одним за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|схемою 2 + 2 або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3 + 2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.2.1. М'які дво-| | | | | | | | | | Б | | | | | | | | | | | | | |
|та тримісні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|крісла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.3. Сидіння або | | | | | Б | | |Б | | |Б | | | | | | | | | | | | |
|дивани 3-го класу| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|без регульованого| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|нахилу спинки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розташовані одне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|навпроти одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за схемою 3 + 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.4. Розетки для | Б | Б |Б |Б | | Б |Б | | | | | | | Б | Б | Б |Б |Б | | Б | | | |
|ноутбуків (не | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|менше ніж 1 на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2 пасажирських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|місця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.5. WiFi- | Б | Д |Д |Д | Д | | | | | | | | | Д | Д | | | | | | | | |
|Інтернет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.6. Харчування у| Д | Д |Д |Д | | | | | | | | | | Д | Д | Д |Д |Д | | | | | |
|поїзді (вагон- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ресторан, бар)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.7. Обов'язкове | Б | Б |Б |Б | Б | Б |Б |Б | Б | Б |Б | | | Б | Б | Б |Б |Б |Б | Б | Б |Б |Б |
|зазначення місця | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.8. Квитки можна| Д | Д |Д |Д | Д | Д |Д |Д | Д | Д |Д | | | Д | Д | Д |Д |Д |Д | Д | Д |Д |Д |
|замовити за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|телефоном та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|через Інтернет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.9. Під час | Д | Д |Д |Д | | | | | | | | | | Д | Д | Д | | | | | | | |
|резервування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|квитка можливо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|забронювати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|готель, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобіль тощо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.10. Замовлення | Д | Д |Д |Д | Д | Д |Д |Д | | | | | | Д | Д | Д |Д |Д | | Д | Д |Д | |
|таксі чи носіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(з вагона через | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|провідника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.11. Система | | | | | | | | | | | | Б | Б | | | | | | | | | | |
|абонементів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.12. Подача | Д | Д |Д |Д | Д | Д |Д |Д | | | | | | Д | Д | Д |Д |Д |Д | Д | Д |Д |Д |
|гарячих напоїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.13. Подача | Д | Д |Д |Д | | | | | | | | | | Д | Д | Д |Д |Д | | Д | | | |
|прохолоджувальних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|напоїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.14. Спеціальні | Б | Б |Б |Б | Б | Б |Б |Б | | | | | | Б | Б | |Б |Б | | | | | |
|умови для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інвалідів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.15. Обов'язкове| Б | Б |Б |Б | | Б | | | | | | | | Б | Б | Б |Б |Б | | Б | Б |Б | |
|кондиціювання, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|системи обігріву | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.16. Вентиляція,| | | | | Б | |Б |Б | Б | Б |Б | Б | Б | | | | | |Б | | | |Б |
|системи обігріву | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.17. | Б | Б |Б |Б | Б | Б |Б |Б | | | | | | Б | Б | Б |Б |Б | | Б | | | |
|Інформаційні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|табло (монітори) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.18. | Б | Б |Б |Б | | | | | | | | | | Б | Б | Б | | | | Б | | | |
|Відеомонітори** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.19. Можливість | | |Д |Д | Д | Д |Д |Д | Д | Д |Д | | | Д | Д | |Д |Д |Д | | | | |
|перевезення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|велосипеда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.20. Свіжа преса| Д | Д |Д |Д | | | | | Д | | | | | Д | Д | | | | | | | | |
|(інформаційно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ділова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.21. Надання | | | | | | | | | | | | | | Д | Д | Д |Д |Д |Д | Д | Д |Д |Д |
|комплекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|постільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|білизни, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|санітарно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|гігієнічних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|наборів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.22. Експрес- | Д | Д |Д |Д | Д | Д |Д |Д | Д | Д |Д | | | Д | Д | |Д |Д |Д | | Д |Д |Д |
|пошта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.23. Можливість | | | | | | | | | | | | | | Д | Д | |Д |Д |Д | | | | |
|перевезення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобіля у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вагоні- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобілевозі у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|складі поїзда між| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|кінцевими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|станціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|маршруту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+--+--+-----+------+--+--+-----+-----+--+----------+-------+-----+-----+-----+--+--+--+-----+-----+--+--|
|4.24. Усі туалети| Б | Б |Б |Б | Б | | | | | | | | | Б | Б | Б | | | | Б | | | |
|в поїзді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обладнані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|системою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|вакуумного збору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка:
Б - забезпечується технічними вимогами до рухомого складу або
входить до базового набору послуг;
Д - послуга оплачується додатково;
м/в - можливе включення;
б/к - без категорії.
_______________
* У складі поїздів класів ІС+ та ІС можуть тимчасово використовуватися пасажирські вагони 1-го та 2-го класів з відмінною компоновкою салона за умови, що ці вагони були придбані та поставлені на баланс відповідної залізниці до 30 грудня 2011 року до дня проходження ними чергового капітально-відновлювального ремонту із встановленням компоновки відповідно до даної класифікації.
** Послуга надається у спеціально обладнаних вагонах.
( Правила доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 586 від 01.12.2011; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 649 від 02.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 44 від 25.01.2013 )