• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України  | Наказ, Пропозиції, Паспорт, Програма від 30.06.2009 № 257
Реквізити
  • Видавник: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
  • Тип: Наказ, Пропозиції, Паспорт, Програма
  • Дата: 30.06.2009
  • Номер: 257
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
  • Тип: Наказ, Пропозиції, Паспорт, Програма
  • Дата: 30.06.2009
  • Номер: 257
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.27 |м. Севастополь |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.27.1 |Установка для |м. Севастополь, ЗАПБТ|СНУЯЕіП кафедра | 1700 | 1 - 1400 | 600 |
| |оброблювання |"Севастопольжитлобуд"|ЕС ОКБ "Сонячна енергія",| | 2 - 300 | |
| |залізобетонних виробів з| |2010-2012 рр. | | | |
| |використанням теплових | | | | | |
| |насосів та | | | | | |
| |геліоколекторів | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III |Підвищення теплової ізоляції будівель та споруд по регіонам |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.1 |АР Крим |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.1.1 |Будівництво комплексу |м. Сімферополь |ТОВ "Консоль ЛТД", | 1000 | 1 - 1000 | |
| |житлової забудови по | |2009-2014 рр. | |проектування| |
| |вул. Никанорова у | | | | | |
| |м. Сімферополь з | | | | | |
| |влаштуванням | | | | | |
| |геліоустановки для | | | | | |
| |підігріву води | | | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
| III.1.2 |Будівництво пансіонату |смт Паркове |ТОВ "Консоль ЛТД", | 500 | 1 - 500 | |
| |на 500 місць у | |2010 р. | | стадія ТЕО | |
| |смт Паркове з | | | | | |
| |влаштуванням | | | | | |
| |геліоустановки для | | | | | |
| |опалення та підігріву | | | | | |
| |води | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.2 |Вінницька область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.3 |Волинська область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.4 |Дніпропетровська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.4.1 |Налагодження виробництва|Цегельні заводи і |Підприємства | 5000 | 4 - 2000 | 250 |
| |та запровадження |заводи ЗБВ |промбудматеріалів | | 5 - 3000 | |
| |термоізоляційних | |області, 2010-2014 рр. | | | |
| |стінових матеріалів | | | | | |
| |(дрібноштучних) | | | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
| III.4.2 |Запровадження технології|Населені пункти |Будівельні організації | 4200 | 5 - 4200 | 200 |
| |спорудження будівель та |Дніпропетровської |області (ПП ПКФ "Орлан"),| | | |
| |споруд із застосуванням |області |2010-2014 рр. | | | |
| |перліту, монолітного та | | | | | |
| |дрібноштучного | | | | | |
| |перлітобетону | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.5 |Донецька область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Розширення об'єму |м. Докучаєвськ |ТОВ "Данко-Ізол", | 2000 | 1 - 2000 | 100 |
| |виробництва | |2010-2014 рр. | | | |
| |мінераловатних виробів | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.6 |Житомирська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.6.1 |Підвищення теплоізоляції|м. Житомир, |ВАТ "Хміль", | 235 | 1 - 235 | 57 |
| |будинку. |ВАТ "Хміль", |2011-2012 рр. | | | |
| | |вул. Металістів, 6 | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.7 |Закарпатська область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.8 |Запорізька область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.9 |Івано-Франківська область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.10 |Київська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Розширення виробництва |м. Березань, |ТОВ "АЕРОК", | 1500 | 1 - 1500 | 300 |
| |виробів з автоклавного |м. Обухів |2010-2014 рр. | | | |
| |газобетону | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.11 |Кіровоградська область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.12 |Луганська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.12.1 |Реконструкція житлових |Луганська область: |Луганська обласна | 640000 | 5 - 192000 | Включити в |
| |будинків перших масових |міста, селища |державна адміністрація, | | 6 - 448000 | розробку |
| |серій | |2010-2014 рр. | | | цільової |
| | | | | | | програми по |
| | | | | | | області |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.13 |Львівська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.13.1 |Реалізація пілотних |Львівська область: |Управління капітального | 192800 | 1 - 9640 | |
| |проектів |міста, селища |будівництва Львівської | | 2 - 57840 | |
| |енергоефективного | |облдержадміністрації, | | 4 - 57840 | |
| |будівництва у бюджетній | |2010-2014 рр. | | 5 - 57840 | |
| |сфері | | | | 6 - 9640 | |
| |(фельдшерсько-акушерські| | | | | |
| |пункти, амбулаторії | | | | | |
| |сімейної медицини, | | | | | |
| |дошкільні навчальні | | | | | |
| |заклади) | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.14 |Миколаївська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.14.1 |Енергозбереження за |м. Миколаїв |Департамент ЖКГ виконкому| 20880 |2 - 16061,4 | 717 |
| |рахунок ефективної |Заводський район |Миколаївської міської | | 5 - 4818,6 | |
| |теплоізоляції фасадів | |ради, | | | |
| |житлових будинків із | |2010-2011 рр. | | | |
| |залученням органів | | | | | |
| |самоорганізації | | | | | |
| |населення | | | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.14.2 |Запровадження систем |м. Вознесенськ |Вознесенський | 10896 | 2 - 9475 | 494 |
| |енергозбереження в | |міськвиконком, | | 5 - 1421 | |
| |житловому господарстві | |2010-2012 рр. | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.15 |Одеська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.15.1 |Реконструкція лінії |м. Бєлгород- |ВАТ "Бєлгород- | 36 000 | 1 - 36000 | 7200 |
| |виробництва блоків з |Дністровський |Дністровський | | | |
| |ніздрюватого бетону | |завод ніздрюватого | | | |
| | | |бетону", | | | |
| | | |2012 р. | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.16 |Полтавська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.16.1 |Заміна вікон при |с. Гоголеве, |Райвідділ освіти | 100 | 6 - 100 | 16 |
| |реконструкції будинків |с. Устивиця |Великобагачанської РДА, | | | |
| |соціальної сфери. |Великобагачанського |2009 р. | | | |
| | |району, школи | | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.2 | |с. Великі Будища, |Великобудищанська ЗОШ, | 160 | 4 - 160 | 26 |
| | |Диканського району, |Диканська РДА, 2009 р. | | | |
| | |загально - освітня | | | | |
| | |школа (ЗОШ) | | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.3 | |Територіальний центр |Управління праці та | 160 | 5 - 160 | 21 |
| | |в селищі Диканька |соціального захисту | | | |
| | | |населення, територіальний| | | |
| | | |центр, Диканська РДА, | | | |
| | | |2009-2010 рр. | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.4 | |Диканський район, |Байрацька сільрада, | 10 | 5 - 10 | 2 |
| | |Байрацька сільрада, |Диканська РДА, | | | |
| | |дитсадок |2009 р. | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.5 | |Управління праці та |Управління праці та | 50 | 5 - 50 | 6 |
| | |соціального захисту |соціального захисту | | | |
| | |населення, |населення, територіальний| | | |
| | |територіалтріальний |центр, Диканська РДА, | | | |
| | |центр, стадіон в |2010 р. | | | |
| | |с. Великі Будища | | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.6 | |Селище Диканька, |Диканьска селищна рада, | 100 | 5 - 100 | 12 |
| | |дитячий садок N 1 |Диканська РДА, | | | |
| | |"Ромашка" |2010 р. | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.7 | |Селище Диканька, |Диканська селища рада, | 70 | 5 - 70 | 9 |
| | |адмінбудинок |Диканська РДА, | | | |
| | |Диканської селищної |2010 р. | | | |
| | |ради | | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.8 | |с. Великі Будища: |Великобудищанська | 100 | 1 - 50 | 12 |
| | |дитсадок, сільський |сільрада, Диканська РДА, | | 5 - 25 | |
| | |будинок культури |2010 р. | | 6 - 25 | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.9 | |с. Балясне, дитячий |Балясненська сільрада, | 70 | 5 - 70 | 9 |
| | |садок |Диканська РДА, | | | |
| | | |2010 р. | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.10|Утеплення зовнішніх стін|Центр матері і дитини|Карлівська ЦРЛ, | 1500 | 4 - 1500 | 71 |
| |із застосуванням |Карлівської |Карлівська РДА, | | | |
| |сучасних технологій |центральної районної |2009 р. | | | |
| | |лікарні | | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.11|Заміна вікон та дверей, |Лікарня в селищі |Кобеляцька районна | 150 | 5 - 150 | 22 |
| |встановлення |Білики Кобеляцького |державна адміністрація, | | | |
| |енергозберігаючого |району |2009 р. | | | |
| |освітлення та утеплення | | | | | |
| |лікарні | | | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.12|Заміна вікон, |Луценківська ЗОШ, |Кобеляцька районна | 25 | 5 - 25 | 6 |
| |встановлення |Кобеляцький район |державна адміністрація, | | | |
| |енергозберігаючого | |2009 р. | | | |
|---------|освітлення |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.13| |Кобеляцька центральна|Кобеляцька районна | 75 | 5 - 25 | 12 |
| | |районна лікарня, |державна адміністрація, | | 1 - 50 | |
| | |неврологічне |2011 р. | | | |
| | |відділення | | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.14| |с. Лохвиця, Лохвицька|Лохвицька районна | 130 | 5 - 130 | 20 |
| | |центральна районна |державна адміністрація, | | | |
| | |лікарня |2009 р. | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.15| |школа с. Попівка |Миргородська районна | 200 | 6 - 200 | 51 |
| | |Миргородського району|державна адміністрація, | | | |
| | | |2009-2011 р. | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.16| |ясла-садок |Оржицька районна державна| 100 | 4 - 100 | 17 |
| | |"Дзвіночок", селище |адміністрація, | | | |
| | |Оржиця |2011 р. | | | |
|---------| |---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.17| |м. Глобине |Глобинська міська рада, | 100 | 1 - 100 | 25 |
| | |багатоквартирні |Глобинська районна | | | |
| | |житлові будинки |державна адміністрація, | | | |
| | | |2009-2011 рр. | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.16.18|Утеплення зовнішніх стін|м. Полтава |Полтавський | 4200 | 4 - 4200 | 172 |
| |багатоповерхових | |міськвиконком, | | | |
| |житлових будинків із | |2009-2010 рр. | | | |
| |застосуванням сучасних | | | | | |
| |технологій у кількості | | | | | |
| |16000 кв.м | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.17 |Рівненська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.17.1 |Організація виробництва |м. Костопіль, |Українська | 170000 | 1 - 170000 | 15000 |
| |мінераловатних |Костопільський завод |теплоізоляційна компанія,| | | |
| |утеплювачів для всіх | |ДП "НДІБМВ", м. Київ, | | | |
| |видів будівництва | |2011 р. | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.18 |Сумська область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.19 |Тернопільська область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.20 |Харківська область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.21 |Херсонська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.21.1 |Переоснащення |м. Херсон, |ВАТ "Таврійська | 2000 | 1 - 21000 | 9400 |
| |виробництва силікатної |ВАТ "Таврійська |будівельна компанія", | | | |
| |цегли |будівельна компанія" |2010 р. | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.22 |Хмельницька область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.23 |Черкаська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Розширення випуску |м. Черкаси |ТОВ "Техно-Ніколь", | 2000 | 1 - 2000 | 170 |
| |мінераловатних виробів | |2010-2014 рр. | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.24 |Чернівецька область - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.25 |Чернігівська область |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III.25.1 |Реконструкція |м. Чернігів, |ВАТ "Домобудівник", | 75 | 1 - 75 | 225 |
| |огороджувальних |вул. Щорса, 59-а |2010 р. | | | |
| |конструкцій, вікон та | | | | | |
| |дверей виробничих | | | | | |
| |приміщень | | | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.25.2 |Впровадження у |м. Чернігів, |ВАТ "Домобудівник", | 203390 | 1 - 203390 | 1770 |
| |будівництво нових |вул. Щорса, 59-а |2010-2014 рр. | |власні кошти| |
| |збірно-каркасних | | | | населення | |
| |житлових будинків серії | | | | | |
| |"Аркос" | | | | | |
|---------+------------------------+---------------------+-------------------------+-------------+------------+--------------|
|III.25.3 |Використання при |м. Чернігів, |ВАТ "Домобудівник", | 424800 | 1 - 424800 | 1521 |
| |будівництві житлових |вул. Щорса, 59-а |2010-2014 рр. | 212400 | 4 - 212400 | |
| |будинків серії ЧН - | | | | | |
| |94 зовнішніх стінових | | | | | |
| |панелей з підвищенним | | | | | |
| |опором теплопередачі | | | | | |
| |R = 3,6 кв.м·К/Вт | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.26 |м. Київ - за регіональною програмою |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III.27 |м. Севастополь - пропозиції щодо енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель відсутні |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
(інформаційний)
ПРОПОЗИЦІЇ
міністерств, підприємств та організацій, надані Мінрегіонбуду при розробленні Галузевої програми
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Напрямок економічної |Місце впровадження | Виконавець та | Загальний | Джерела та | Розрахунковий |
| з/п | діяльності, назва | | термін виконання | обсяг | обсяги |економічний ефект |
| | заходу з | | |фінансування,|фінансування|від запровадження |
| | енергоефективності | | | тис. грн. | за | заходу, тис.грн. |
| | | | | |напрямками, | на рік |
| | | | | |(1 - власні | |
| | | | | | кошти; | |
| | | | | | 2 - | |
| | | | | |субвенції з | |
| | | | | |держбюджету;| |
| | | | | |3 - кредити,| |
| | | | | | гранти, | |
| | | | | | позики, | |
| | | | | | тощо; | |
| | | | | | 4 - | |
| | | | | |держбюджет; | |
| | | | | |5 - місцевий| |
| | | | | | бюджет; | |
| | | | | | 6 - інші | |
| | | | | | кошти) | |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 1 |Впровадження |Котельні |Інститут вугільних |8000 вартість| 4 - 8000 | 3500 на один |
| |котлоагрегатів |промислових |енерготехнологій |виготовлення | | котлоагрегат |
| |низькотемпературного |підприємств та |НАН України, СПКТБ | одного | | продуктивністю |
| |киплячого шару |бюджетної сфери |"Енергомашпроект" | агрегату | | 10 тн пари |
| |продуктивністю | | | | | на годину |
| |5-50 тн пари на | | | | | |
| |годину для спалення | | | | | |
| |відходів | | | | | |
| |вуглезбагачення, | | | | | |
| |торфу та біомаси | | | | | |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 2 |Впровадження |ТЕЦ та котельні, |Інститут вугільних | 1000 на | 4 - 1000 | 750 один пальник |
| |високоефективних |які працюють на |енерготехнологій |виготовлення | |потужністю 35 МВт |
| |вугільних пальників |твердому паливі |НАН України, | першого | | |
| |з попередньою | |Харківське СКБ | пальника | | |
| |термохімічною | |"Енепгопрогрес" | | | |
| |підготовкою твердого | | | | | |
| |палива тепловою | | | | | |
| |потужністю 5-70 МВт | | | | | |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 3 |Заміна |Котельні міст - до |Міськвиконкоми | 5000000 |4 - 1000000 | 500000 |
| |низькоефективного |10 тис. котелень | | |5 - 4000000 | |
| |теплогенеруючого | | | | | |
| |обладнання (котлів) | | | | | |
| |з ККД 70-72% на | | | | | |
| |сучасне з ККД | | | | | |
| |91-92% | | | | | |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 4 |Оптимізація схем |Населені пункти |Міністерство | 10000000 |1 - 5000000 | Застосування |
| |теплопостачання |міст та районів |житлового | |5 - 2500000 | індивідуальних |
| |житлових будинків у | |комунального | |6 - 2500000 |теплових пунктів, |
| |населених пунктах, | |господарства, | | | запровадження |
| |переведення на | |місцеві органи | | | поквартирного |
| |індивідуальне | |виконавчої влади | | | обліку |
| |опалення житлових | | | | | енергоспоживання |
| |будинків в окремих | | | | | |
| |населених пунктах за | | | | | |
| |наявності | | | | | |
| |техніко-економічного | | | | | |
| |обґрунтування | | | | | |
| |недоцільності | | | | | |
| |використання | | | | | |
| |централізованого | | | | | |
| |теплопостачання | | | | | |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 5 |Запровадження |Населені пункти |МінЖКГ, місцеві | | | |
| |автономного опалення |міст та районів |органи виконавчої | | | |
| |закладів соціальної | |влади | | | |
| |сфери | | | | | |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 6 |Створення |Регіони України |МінЖКГ, | 50 000 | 1 - 10000 | Запровадження |
| |спеціальної | |Міністерство | | 3 - 10000 | довгострокового |
| |фінансової установи | |фінансів України | | 4 - 10000 | кредитування |
| |для кредитування | | | | 5 - 10000 |інвестпроектів, що|
| |розвитку комунальної | | | | 6 - 10000 | передбачають |
| |інфраструктури під | | | | | заходи з |
| |гарантії, надані в | | | | | енергозбереження |
| |межах повноважень | | | | | |
| |органами місцевого | | | | | |
| |самоврядування | | | | | |
|-------+---------------------+---------------------+-------------------+-------------+------------+------------------|
| 7 |Проведення |Міністерство ЖКГ, |Місцеві органи | 50 000 | 1 - 10000 | |
| |інвентаризації та |підприємства |виконавчої влади | | 5 - 20000 | |
| |дефектування |теплопостачання | | | 6 - 20000 | |
| |основних фондів та |населених пунктів | | | | |
| |об'єктів теплового |міст та районів | | | | |
| |господарства з метою | | | | | |
| |визначення фактичної | | | | | |