• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Перелік від 12.10.2000 № 252
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 12.10.2000
  • Номер: 252
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 12.10.2000
  • Номер: 252
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 252 від 12.10.2000
м.Київ
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"
НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
12.10.2000 N 252
Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
-----------------------------------------------------------------------------
N |Назва лікарського|Форма випуску|Підприємство- | Країна |Реєстраційна
з/п| засобу | | виробник | | процедура
---+-----------------+-------------+---------------+----------+--------------
1.|ГЛЮКОБАЙ(R) |таблетки |"Байєр АГ" |Німеччина |перереєстрація
| |по 50 мг, | | |у зв'язку із
| |100 мг N 30 | | |закінченням
| | | | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
2.|ГЛЮКОБЕНЕ(R) |таблетки по |"Меркле ГмбХ" |Німеччина |перереєстрація
| |3.5 мг N 30, | | |у зв'язку із
| |N 120 | | |закінченням
| | | | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
3.|ЕВКОЛЕК |супозиторії |АТ "Лекхім- |Україна, |реєстрація на
| |по 0.05 г |Харків" |м. Харків |5 років
| |N 5 | | |
| |у контурних | | |
| |чарункових | | |
| |упаковках | | |
| | | | |
4.|ЕКСЕЛОН |розчин для |"Новартіс |Франція/ |реєстрація на
| |внутрішнього |Фарма С.А.", |Швейцарія |5 років
| |вживання |Франція, | |
| |(2 мг/мл) по |концерну | |
| |120 мл у |"Новартіс | |
| |флаконах у |Фарма АГ", | |
| |комплекті з |Швейцарія | |
| |дозатором | | |
5.|ЕНЗАПРОС(R) Ф |розчин для |"Хіноїн" |Угорщина |перереєстрація
| |ін'єкцій по | | |у зв'язку із
| |1.0 мл (5 мг)| | |закінченням
| |в ампулах N 5| | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
6.|ЕСТРАДУРИН |порошок для |"Фармація і |Італія/ |перереєстрація
| |ін'єкцій по |Апджон С.п.А." |США |у зв'язку із
| |80 мг у |Італія, | |закінченням
| |флаконах N 10|корпорації | |терміну дії
| |у комплекті |"Фармація і | |реєстраційного
| |з розчинником|Апджон Інк.", | |посвідчення
| |по 2 мл в |США | |
| |ампулах N 10 | | |
| | | | |
7.|ЕТАМЗИЛАТ |таблетки по |АТ Олайнський |Латвія |перереєстрація
| |250 мг N 50 |хіміко-фарма- | |у зв'язку із
| | |цевтичний завод| |закінченням
| | |"Олайнфарм" | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
8.|ЕТАЦИЗИН |таблетки, |АТ Олайнський |Латвія |перереєстрація
| |вкриті |хіміко-фарма- | |у зв'язку із
| |оболонкою, по|цевтичний завод| |закінченням
| |50 мг N 20 |"Олайнфарм" | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
9.|КАЛЬЦІЙ-Д3 |таблетки |"Нікомед |Норвегія |реєстрація
|НІКОМЕД |жувальні |Фарма АГ" | |на 5 років
| |N 20, N 50 | | |
| | | | |
10.|КАНЕСТЕН |крем 1 % |"Байєр АГ" |Німеччина |перереєстрація
| |вагінальний | | |у зв'язку із
| |по 20 г у | | |закінченням
| |тубах | | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
11.|КУПРЕНІЛ(R) |таблетки, |АТ Кутнівський |Польща |перереєстрація
| |вкриті |фармацевтичний | |у зв'язку із
| |оболонкою, |завод "Польфа" | |закінченням
| |по 250 мг | | |терміну дії
| |N 100 | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
12.|МЕБІКАР |таблетки |АТ Олайнський |Латвія |перереєстрація
| |по 300 мг |хіміко-фарма- | |у зв'язку із
| |N 20 |цевтичний завод| |закінченням
| | |"Олайнфарм" | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
13.|НЕУЛЕПТИЛ(R) |капсули |"Рон Пуленк |Франція/ |перереєстрація
| |желатинові |Рорер Фармас- |США |у зв'язку із
| |по 10 мг N 50|песіалітес/ | |закінченням
| |у флаконах |Спесія", | |терміну дії
| | |Франція, кон- | |реєстраційного
| | |церну | |посвідчення та
| | |"Рон-Пуленк | |зміною назви
| | |Рорер", | |виробника
| | |Франція-США | |
| | | | |
14.|НІМОТОП(R) |таблетки, |"Байєр АГ" |Німеччина |перереєстрація
| |вкриті | | |у зв'язку із
| |оболонкою, | | |закінченням
| |по 30 мг | | |терміну дії
| |N 30, N 100 | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
15.|НІМОТОП(R) |розчин для |"Байєр АГ" |Німеччина |перереєстрація
| |інфузій по | | |у зв'язку із
| |50 мл (10 мг)| | |закінченням
| |у флаконах | | |терміну дії
| |N 5 | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
16.|НО-Х-ША |супозиторії |АТ "Лекхім- |Україна, |реєстрація
| |ректальні по |Харків" |м. Харків |на 5 років
| |0.04 г N 5 | | |
| |х 2 у | | |
| |контурних | | |
| |чарункових | | |
| |упаковках | | |
| | | | |
17.|ОРИГІНАЛЬНИЙ |бальзам по |"Ріхард |Австрія |реєстрація до-
|ВЕЛИКИЙ БАЛЬЗАМ |100 мл у | Біттнер ГмбХ" | |даткової упа-
|БІТТНЕРА |флаконах N 1 | | |ковки
| | | | |
18.|ОФТАЛЬМО- |краплі очні |"Галена" АТ |Чеська |перереєстрація
|СЕПТОНЕКС |по 10 мл у | |Респуб- |у зв'язку із
| |флаконах | |ліка |закінченням
| | | | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
19.|ПОВІДИН-ЛХ |супозиторії |АТ "Лекхім- |Україна, |реєстрація на
| |вагінальні по|Харків" |м. Харків | 5 років
| |0.3 г N 5 у | | |
| |контурних | | |
| |чарункових | | |
| |упаковках | | |
| | | | |
20.|РЕМАНТАДИН |таблетки по |АТ Олайнський |Латвія |перереєстрація
| |50 мг N 20 |хіміко-фарма- | |у зв'язку із
| | |цевтичний | |закінченням
| | |завод | |терміну дії
| | |"Олайнфарм" | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
21.|РОЗЧИН СУЛЬФАЦИЛ |краплі очні |АТ "Ендокринні |Литва |перереєстрація
|НАТРІЮ 20 % - |20 % по |препарати" | |узв'язку із
|ОЧНІ КРАПЛІ |1.5 мл у | | |закінченням
| |тубах-крапе- | | |терміну дії
| |льницях N 2 | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
22.|РОКСИН |таблетки з |"Дженом |Індія |реєстрація на
| |плівковим |Біотек Пвт | |5 років
| |покриттям |Лтд" | |
| |(150 мг/ | | |
| |30 мг) N 10 | | |
| | | | |
23.|СОФРАДЕКС(R) |краплі очні/ |"Хьохст Меріон |Індія |перереєстрація
| |вушні по 5 мл| Руссель | |у зв'язку із
| |у флаконах | Лімітед" | |закінченням
| | | | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення та
| | | | |зміною назви
| | | | |виробника
| | | | |
24.|СТРЕПСІЛС ПЛЮС |льодяники |"Бутс Хеалскеа |Великоб- |реєстрація на
| |N 16 |Інтернешнл" |ританія |5 років
| | | | |
25.|УРОСЕПТ |супозиторії |АТ "Лекхім- |Україна, |реєстрація на
| |по 0.2 г N 5 |Харків" |м. Харків |5 років
| |х 2 у | | |
| |контурних | | |
| |чарункових | | |
| |упаковках | | |
| | | | |
26.|ФЕНІБУТ |таблетки по |АТ Олайнський |Латвія |перереєстрація
| |250 мг N 20 |хіміко-фарма- | |у зв'язку із
| | |цевтичний завод| |закінченням
| | |"Олайнфарм" | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
27.|ФЕНКАРОЛ |таблетки по |АТ Олайнський |Латвія |перереєстрація
| |25 мг N 20 |хіміко-фарма- | |у зв'язку із
| | |цевтичний завод| |закінченням
| | |"Олайнфарм" | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
28.|ФЛУРЕНІЗИД |порошок |АТ "Київський |Україна, |реєстрація
| |(субстанція) |вітамінний |м. Київ |на 5 років
| |по 5 кг у |завод" | |
| |подвійних | | |
| |пакетах | | |
| |з плівки по- | | |
| |ліетиленової | | |
| | | | |
29.|ФРАКСИПАРИН(R) |розчин для |"Санофі Вінтроп|Франція |реєстрація
| |ін'єкцій |Індастріа" | |додаткової
| |(3800 МО | | |дози
| |анти-Ха) по | | |
| |0.4 мл у | | |
| |заповнених | | |
| |шприцах N 2, | | |
| |N 10 | | |
| | | | |
30.|ФУРАДОНІН |таблетки по |АТ Олайнський |Латвія |перереєстрація
| |100 мг N 20 |хіміко-фарма- | |у зв'язку із
| | |цевтичний завод| |закінченням
| | |"Олайнфарм" | |терміну дії
| | | | |реєстраційного
| | | | |посвідчення
| | | | |
31.|ХУМЕГОН |порошок |"Н.В. Органон" |Нідер- |перереєстрація
| |ліофілізова- | |ланди |у зв'язку із
| |ний для | | |закінченням
| |ін'єкцій по | | |терміну дії
| |75 МО, 150 | | |реєстраційного
| |МО в ампулах | | |посвідчення
| |N 10 з | | |
| |розчинником | | |
| |по 1 мл в | | |
| |ампулах N 10 | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічногоцентру МОЗ України, членкор АМН України О.В.Стефанов