• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про питання організації управління районами в місті Києві

Київська міська державна адміністрація | Розпорядження від 10.12.2010 № 1112
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 10.12.2010
  • Номер: 1112
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 10.12.2010
  • Номер: 1112
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.12.2010 N 1112
Про питання організації управління районами в місті Києві
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА N 141 від 04.02.2011 № 715 від 12.05.2011 № 917 від 07.06.2011 № 918 від 07.06.2011 № 969 від 14.06.2011 N 1293 від 25.07.2011 № 1339 від 29.07.2011 № 1385 від 08.08.2011 № 1484 від 22.08.2011 № 1657 від 14.09.2011 № 1659 від 14.09.2011 № 1707 від 19.09.2011 № 1780 від 28.09.2011 № 1990 від 28.09.2011 № 1992 від 28.10.2011 № 2009 від 01.11.2011 № 2394 від 16.12.2011 № 12 від 05.01.2012 № 149 від 31.01.2012 № 278 від 20.02.2012 № 355 від 05.03.2012 № 476 від 26.02.2012 № 586 від 10.04.2012 № 642 від 20.04.2012 N 710 від 04.05.2012 № 726 від 07.05.2012 № 1048 від 21.06.2012 № 1050 від 21.06.2012 № 1051 від 21.06.2012 № 1177 від 07.07.2012 № 1424 від 10.08.2012 № 1480 від 23.08.2012 )
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 та статті 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (із змінами та доповненнями), на виконання рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", рішення Київської міської ради від 28.10.2010 N 183/4995 "Про окремі питання організації управління районами в м. Києві" в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Затвердити переліки підприємств, організацій та установ, майно яких передається до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з додатками 1 - 10 до цього розпорядження.
2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" нежитлові будинки та нежитлові приміщення згідно з додатком 11 до цього розпорядження.
3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з районними в місті Києві державними адміністраціями оформити акти приймання-передачі об'єктів відповідно до пункту 1 цього розпорядження.
4. Здійснюючи управління об'єктами, зазначеними у пункті 1 цього розпорядження, районні в місті Києві державні адміністрації:
4.1. Готують пропозиції щодо створення підприємств, організацій, установ на базі майна, переданого до сфери їх управління (далі - підприємства), та їх припинення, розробляють проекти їх статутів, надають пропозиції про створення спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно підприємств.
4.2. Готують пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статутів (положень) підприємств, контролюють їх дотримання та вживають заходи, пов'язані з порушенням статутів (положень).
4.3. Готують пропозиції щодо призначення (звільнення) керівників підприємств, укладають та розривають з ними контракти згідно діючого Порядку.
4.4. Здійснюють облік та закріплення майна на праві господарського відання (оперативного управління) за підприємствами, забезпечують проведення в установленому порядку інвентаризації, закріпленого за ними майна.
4.5. Здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням закріпленого за підприємствами майна. Виявляють комунальне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання.
4.6. Проводять внутрішній аудит та забезпечують проведення аудиту підприємствами.
4.7. Щоквартально надають Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальнену звітність та звітність по формі державної статистичної звітності N 1-нф (річна) по підприємствах та забезпечують надання щоквартальної (а для бюджетних установ піврічної та річної) фінансової звітності до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безпосередньо підприємствами, організаціями, установами.
4.9. Погоджують розпорядчі документи підприємств про облікову політику в порядку, визначеному Головним управлінням комунальної власності м. Києва.
4.10. Здійснюють аналіз діяльності підприємств та проводять балансові комісії за його результатами.
4.11. Готують пропозиції щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна підприємств, продовження договорів оренди та їх умов, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна.
4.12. Забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету відрахувань від орендної плати та від прибутку підприємств відповідно до диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва.
4.13. Надають пропозиції щодо списання майна, закріпленого за підприємствами згідно з Порядком списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва , затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 816/3391.
4.14. Надають пропозиції щодо приватизації підприємств та їх нерухомого майна.
4.15. Здійснюють приватизацію об'єктів житлового фонду у встановленому порядку.
4.16. Забезпечують захист майнових та немайнових прав територіальної громади м. Києва.
4.17. Надають пропозиції щодо добудови об'єктів незавершеного будівництва та забезпечують їх належне утримання.
5. Повноваження, зазначені в пункті 4 цього розпорядження, надаються районним в м. Києві державним адміністраціям до закінчення роботи комісій з припинення районних у м. Києві державних адміністрацій та можуть змінюватись та доповнюватись на підставі відповідних рішень Київської міської ради.
6. Районні в місті Києві державні адміністрації готують та надають до Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції з відповідними документами про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Києва житлових будинків, гуртожитків, зовнішніх інженерних мереж (електро-, тепло-, водо-, газопостачання, водовідведення), окремо розташованих споруд та обладнання (насосних станцій, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій, бойлерних, котелень, розподільчих пунктів та інше), що розташовані на території району.
7. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
7.1. Підготувати уточнені переліки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва та подати їх на затвердження Київській міській раді до 01.12.2012.
( Підпункт 7.1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА № 715 від 12.05.2011, № 12 від 05.01.2012, № 586 від 10.04.2012 )
7.2. Надати до 31.12.2010 пропозиції щодо порядку передачі в оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що закріплене за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління, продовження договорів оренди та їх умов відповідно до п. 4.11 цього розпорядження.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
ГоловаО. Попов
Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
10.12.2010 N 1112
ПЕРЕЛІК
ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ, МАЙНО ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТАБЛИЦЯ 1
СТАНОМ НА 01.10.2010
ОСВІТА
NНазва підприємства, установи,
організації
Вартість активів (тис. грн.)Характеристика будинків, споруд,
приміщень
Кількість населення, яке
обслуго-
вується (потуж-
ність)
КонтингентШтатні одиниціКіль-
кість ставок
оборотні активинеоборотні активиінші необо-
ротні активи
дітиучні
будівлі та спорудимашини, механізмиінші основні засоби
первіснапервісна, грн.залиш-
кова
первісназалиш-
кова
первісназалиш-
кова
АдресаПлоща, кв. мКубатура, куб. м
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
1N 159,301525,56 519,84476,10332,5085,409,10183,60ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 125600,0025416,00 726,0025,0073,92
2N 218,90918,91 88,18402,00260,2033,6212,52106,90ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 643450,0015525,00 266,0019,5033,89
3N 3315,40932,34 37,02389,00248,7050,8626,10161,60ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79/485373,0014245,00 263,0020,5038,78
4N 3670,60939,81 196,29559,10408,20104,9115,50177,90ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 93650,0018096,00 401,0020,5044,61
5N 374,30889,91 0,00374,20294,5062,0110,9098,50ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1303986,0019862,00 260,0018,0032,42
6N 4422,00670,65 38,71300,00211,0036,832,40103,90ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 464507,0016976,00 116,0018,5020,11
7N 5966,001558,05 67,42531,80347,20272,53124,80264,50ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 855727,0030419,00 946,0029,5093,53
8N 8536,00777,86 32,21448,40333,90129,1621,90185,70ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 363648,0017450,00 488,0022,5059,11
9N 8771,20970,24 29,63322,40130,1075,0313,89108,50ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4/64495,0019104,00 241,0018,0029,56
10N 9212,80966,53 0,00440,60257,5085,7740,80187,50ВУЛ ТАРАСІВСЬКА, 113610,0018130,00 590,0019,0064,69
11N 1089,60706,31 128,47382,90244,301083,541022,08144,40ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/203526,0016169,00 491,0026,0050,53
12N 1103,30668,48 30,74332,20221,7051,4031,2090,30ВУЛ. КОЗАЧА, 53178,0015471,00 339,0020,5044,11
13N 11210,70799,17 132,70641,10402,3051,317,40111,80ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 783603,0018459,00 601,0025,0090,44
14N 11667,30357,68 0,00467,00303,10110,5449,10109,70ПР. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 21741,008196,00 197,0015,5028,25
15N 12228,901589,20 142,55404,10272,3098,3117,85152,60ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 225077,0025291,00 408,0024,0042,78
16N 13075,104735,75 2029,62640,80436,7085,3924,30229,70ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 12812319,0050842,00 744,0039,0082,94
17N 13225,709397,10 7061,84729,90257,50277,69109,07428,40ПР-Т ГЛУШКОВА, 285233,0025699,00 792,0031,5074,72
18N 1506,80684,17 0,00238,90104,7027,265,6068,80ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 1482938,0014618,00 109,0018,0023,94
19N 15110,504875,99 2740,97461,60185,102226,101991,66173,80ВУЛ. ЛІСНИЧА, 35854,0023554,00 263,0026,0031,28
20N 1659,00759,11 166,90344,2098,5066,0322,20123,70ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 755892,0017677,00 337,0027,0041,47
21N 17932,101749,18 404,54647,10435,30117,7823,50293,70ПР. 40-ЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120-В7775,0033265,00 909,0027,0084,86
22N 1869,501166,13 305,95489,50359,9099,4727,70223,20ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 86184,0026585,00 487,0022,5052,78
23N 22015,902141,46 812,77436,90235,0043,9018,20130,20ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г6778,0034265,00 571,0028,0060,72
24N 22726,802197,55 737,17498,70351,00113,6064,00267,90ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д6778,0034265,00 888,0027,5075,47
25N 23616,301589,78 372,99271,00169,40131,674,30128,70ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 1445042,0021871,00 278,0020,0031,22
26N 24139,202371,34 792,12740,50545,80119,1030,40408,10ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА.128250,0033083,00 1253,0045,00115,36
27N 26014,202611,88 1107,07428,00286,70123,6832,90157,50ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б6801,0025124,00 524,0024,0054,56
28N 26975,204757,91 1781,36970,20765,20175,7142,10246,90ПР. ГЛУШКОВА, 17А8845,0040971,00 709,0045,5079,14
29N 27322,001749,46 777,15460,20235,30161,8360,64308,30ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94А8328,0031617,00 359,0028,0045,58
30N 28613,803004,03 2249,26572,20159,30214,6583,26269,70ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А8845,0040971,00 1074,0047,00104,89
31N 31941,101035,44 179,48267,50204,6096,6451,2059,50ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 146-1486330,0025651,00 147,0016,5026,17
СПЕЦШКОЛИ 0,00
1ІНТЕРНАТ N 745,302074,29 404,05523,30154,40315,01146,20250,20ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 1468535,0040702,00 175,0068,0039,50
2ІНТЕРНАТ N 9100,602240,68 248,592177,901826,40353,66170,40237,70ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 99075,0039925,00 158,0089,4051,58
3ІНТЕРНАТ N 1170,001056,54 194,201292,801038,40472,88278,50186,00ВУЛ. ВОЛЖСЬКА, 12-А3265,0018900,00 117,0068,5034,75
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ 0,00
1N 2416,80494,30 160,0037,007,0039,005,2023,00ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 321003,006016,00 122,00 21,0016,25
2N 3234,60357,84 72,5278,4031,4024,065,9050,60ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 41178,003535,00 69,00 25,8023,90
3N 4131,40482,47 156,0580,1022,8091,559,5169,40ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА 35-А1113,003339,00 83,00 20,5016,50
4N 6180,70664,36 19,63184,8023,1067,5012,7198,00ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76/ ТАРАСІВСЬКА, 13617,305327,00 199,00 30,0022,00
5N 7315,20165,75 27,1022,303,209,750,5029,70ВУЛ. МАТИКІНА, 5677,002400,00 55,00 13,607,25
6N 9210,90213,29 20,1031,706,9012,390,1722,90ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4514,902300,00 55,00 12,008,00
7N 11716,10533,95 139,7393,7014,7060,523,8334,30ВУЛ. ГАЙДАРА, 13782,005504,00 99,00 18,5013,25
8N 11818,30246,08 7,1289,5027,8017,700,5754,90ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6А841,003527,00 94,00 17,0011,00
9N 12115,70196,45 0,0027,107,9068,212,8016,30ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 32608,001824,00 48,00 11,505,35
10N 12924,10653,98 242,12118,8038,109,000,1047,90ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89А1120,003360,00 97,00 18,0516,55
11N 131176,10827,00 298,48124,3033,70213,1548,3076,10ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 492640,007920,00 178,00 35,5025,55
12N 15045,401223,42 441,6098,5029,7020,208,10145,40ВУЛ. КРЕЙСЕРА АВРОРА, 13А2595,007785,00 245,00 33,5027,40
13N 15730,30460,86 101,9886,0025,4014,244,1066,90ПРОВ. КОЛОМИЇВСЬКИЙ, 9А2211,005528,00 113,00 24,6017,00
14N 158169,10510,28 21,7790,6013,2011,861,8039,00ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 7/91227,004320,00 63,00 18,1010,25
15N 18226,80428,93 222,6962,4013,5023,2011,3057,20ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138А1033,004387,00 120,00 18,7012,25
16N 196734,901231,69 444,5438,5013,101,700,60 ВУЛ. КРЕЙСЕРА АВРОРА, 132595,007785,00
17N 19840,60788,02 255,76113,0031,7029,609,8058,90ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 101948,006217,00 186,00 29,9523,00
18N 22113,60325,05 63,49107,4028,7022,92 45,60ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4960,003637,00 46,00 20,0018,60
19N 25356,601133,25 499,6659,0018,3025,849,3149,90ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1081140,002860,00 99,00 17,8512,25
20N 26213,90263,77 50,3091,5021,7011,891,4432,70ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 81992,00 72,00 16,0011,00
21N 28536,502086,96 808,27141,7039,9092,7624,23112,30ПР. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 41Б3106,007765,00 229,00 46,1040,80
22N 305 11,116,06 ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3
23N 31214,50171,54 34,3163,6016,5078,401,7024,50ПР. НАУКИ, 42/1570,001710,00 92,00 15,2511,00
24N 32820,60320,94 0,0034,007,306,800,7020,70ВУЛ. БУРМІСТЕНКА, 7995,003050,00 99,00 22,3015,25
25N 34021,80336,88 65,0597,4025,9022,361,4033,40ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47А1113,003339,00 120,00 21,5516,50
26N 34128,50833,52 347,4049,2023,6022,2017,0044,60ВУЛ. ГОРЬКОГО, 150А1364,003133,00 75,00 16,3510,10
27N 37114,80200,94 0,0078,5026,0038,8027,307,90ВУЛ. ТОЛСТОГО, 39/41720,002160,00 17,00 8,002,85
28N 37258,606608,43 2901,5096,8012,0065,1621,0499,20ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114А3568,0010704,00 262,00 42,3032,25
29N 38927,80375,41 76,08100,9030,6023,576,4025,50ПР. НАУКИ, 1001872,005616,00 150,00 21,3016,25
30N 40224,70373,92 79,2682,8024,8023,407,0065,70ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 391470,004410,00 100,00 20,5012,75
31N 40622,30221,31 49,6350,008,7038,744,1029,20ВУЛ. ДУБИНІНА, 13680,002040,00 51,00 17,009,70
32N 41625,00256,13 53,7641,203,7014,504,1056,70ВУЛ. БУБНОВА, 101250,003750,00 153,00 23,1017,00
33N 43926,50610,12 130,12127,6042,0052,735,0771,60ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 124А2298,006894,00 145,00 26,6019,25
34N 44024,30354,48 29,7489,8025,4025,533,5035,10ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 91424,004093,00 119,00 19,8515,00
35N 50655,40818,00 214,7579,205,1030,305,3064,40СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 541933,005316,00 120,00 19,9512,50
36N 51343,10680,34 353,23135,2038,9059,7026,40109,10ПР. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 202074,005704,00 175,00 28,5021,75
37N 59630,201976,67 658,2253,1011,40113,3064,7046,40ВУЛ. НОВО- ПИРОГІВСЬКА, 311644,008908,00 260,00 32,5025,75
38N 64063,601147,08 403,33158,7019,7040,3019,70102,30ВУЛ. МАРШ. ЯКУБОВСЬКОГО, 12270,005675,00 160,00 40,1039,40
39N 64146,101088,34 372,54119,4027,60724,05684,4078,80ВУЛ. МАРШ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1А2640,006600,00 309,00 39,5532,25
40N 64333,70997,90 281,20119,9027,9042,4017,7090,40ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4А2491,006228,00 282,00 38,3033,50
41N 6584,60309,59 53,9012,70 7,370,100,30ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96986,002958,00 5,501,00
42N 65918,70216,92 30,5464,2014,4019,711,8931,90ПРОВ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 4600,001811,00 71,00 16,809,45
43N 667126,301218,66 451,18194,4020,0056,904,50127,00ВУЛ. КРЕЙСЕРА АВРОРА, 13Б2595,007785,00 277,00 36,7527,50
44N 71744,10395,79 272,1987,5031,5018,915,4061,50ВУЛ. ЗАБІЛИ ВІКТОРА, 9607,004397,00 141,00 20,3515,33
45N 72542,701685,45 874,90167,9046,0011,703,50103,90ВУЛ. КРИМСЬКА, 12394,006584,00 319,00 38,6536,30
46N 7262,701612,70 601,57 ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 93036,80
47N 73921,30116,13 16,99113,6013,9020,644,3052,90ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77648,003861,00 75,00 14,0011,00
48N 76422,50553,25 204,8226,406,809,344,2729,40ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1681113,003339,00 77,00 16,5011,00
49N 79842,302354,62 989,1283,0026,4068,9422,4873,00ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 70А3135,008185,00 184,00 30,5023,25
1ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 11947,901983,84 782,27260,9063,5096,7340,76104,00ПР. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 55А3567,0010701,00 386,00105,0040,2539,72
2ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 15347,90829,99 408,10217,0078,9057,6014,5067,20ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 101164,006436,00 176,00100,0022,0019,97
3ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 31821,80513,33 14,62270,5038,2047,761,0358,00ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 361449,007741,00 118,0034,0019,7516,20
4ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 64259,40946,72 332,88246,5083,4077,2031,00108,30ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1Б3640,0011438,00 324,0096,0035,7533,39
5БУДИНОК ТВОРЧОСТІ39,4060016,29 58815,97755,30381,90488,94335,95121,80ПР. 40-ЧЧЯ ЖОВТНЯ, 22/1А3801,0017175,00 3151,00 30,5085,50
6МАЙНО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ14,30270,69 62,42 20,90ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б960,006090,00 32,75
7МАЙНО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ10,80 10,42 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б 13,00
8МАЙНО ЦЕНТР. БУХГ.78,60 605,6069,70113,308,40119,60ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б 80,00
9МАЙНО ГОСП. ГРУПИ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б 19,00
РАЗОМ3919,80168152,05 97824,33425121,2013820,2010959,116153,579595,60