КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія V скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 384/1045 від 29.03.2007
Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду переможцям конкурсу
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 472/1133 ( ra0472023-07 ) від 26.04.2007 N 789/1450 ( ra0789023-07 ) від 14.06.2007 )
Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України( 435-15 ), пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), статті118 Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" ( 489-16 ),рішення Київради від 28.09.2006 N 34/91 ( ra-034023-06 ) "Прозатвердження Порядку передачі майна територіальної громади містаКиєва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користуваннямайном територіальної громади міста Києва, Типового договору прооренду майна територіальної громади міста Києва", пункту 43рішення Київради від 28.12.2006 N 531/588 ( ra-531023-06 ) "Пробюджет міста Києва на 2007 рік", пункту 19 розділу V наказу Фондудержавного майна України від 13.10.2004 N 2149 ( z1405-04 ), "Прозатвердження Порядку проведення конкурсу на право орендидержавного майна", а також враховуючи протокол постійної комісіїКиївради з питань власності від 14.03.2007 N 22, Київська міськарада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати майно територіальної громади міста Києва в орендупереможцям конкурсу згідно з переліком, що додається.
2. Доручити підприємствам, установам, організаціям, якимнадано дозвіл на укладання договорів оренди, визначених в додаткудо цього рішення, в термін до двох місяців укласти договори орендив установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Київради з питань власності та на виконавчий органКиївради (Київську міську державну адміністрацію).
Київський міський голова Л.Черновецький
Додаток
до рішення Київради
від 29.03.2007 N 384/1045
ПЕРЕЛІК
майна комунальної власності територіальної громади
міста Києва, яке передається в оренду переможцям конкурсу
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва | Адреса та | Призначення, | Ставка | Термін | Примітка |
|п/п| орендаря, його | характеристика п|характеристика| орендної | дії | |
| |форма власності та |об'єкта нерухомості |об'єкта оренди| плати |договору| |
| |форма фінансування | |та орендована | | оренди | |
| | | | площа, кв. м | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИ ЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З |ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, |ОФІСИ |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |N 5 ЛІТ. А |ОРГАНІЗАЦІЙ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Шевченківський район,|ІНШИХ ВИДІВ |43 | |Погодити |
| |"ЛАН-УКРАЇНА" |НБк - 2-поверховий, |ДІЯЛЬНОСТІ |грн./кв. м| | |
| |Форма власності - |адміністративне, |1 поверх | | | |
| |колективна |підвал |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв.м -1273.90 |150.00 | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|КОСОГІРНИЙ ПРОВ., |СКЛАД, ОФІС |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |N 17 |н/будинок |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"АКЦІОНЕРНА |Шевченківський район,|Площа, кв. м -|43 | |Погодити |
| |КОМПАНІЯ |НБк - 1-поверховий, |107.20 |грн./кв. м| | |
| |"КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ"|адміністративне | | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв. м - | | | | |
| |колективна |107.20 | | | | |
| |Форма фінансування | | | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ |
| ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "МАГІСТРАЛЬ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ЛЮТНЕВА, N 58 К. 1 |СКЛАД, ОФІС |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Голосіївський район, |1 поверх |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"АКЦІОНЕРНА |адміністративне |Площа, кв. м -|43 | |Погодити |
| |КОМПАНІЯ |Площа, кв. м - |157.00 |грн./кв. м| | |
| |"КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ"|221.00 | | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |колективна | | | | | |
| |Форма фінансування | | | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |ТОВАРИСТВО з |САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, |ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |N 29 ЛІТ. Б |ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Подільський район, |ПОСЛУГИ |70 | |Погодити |
| |"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ |НБк - 2-поверховий, |н/будинок |грн./кв. м| | |
| |ЕЙ. БІ. ЕЙЧ" |адміністративне, |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма власності - |підвал |326.80 | | | |
| |приватна |Площа, кв. м - | | | | |
| |Форма фінансування |326.80 | | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
| 5 |ТОВАРИСТВО З |МИХАЙЛІВСЬКА, |ОФІС, ПОБУТОВІ|Конкурсна |2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |N 17а/2 ЛІТ. А |ПОСЛУГИ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |/МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПРОВ. |2 поверх |190 | |Погодити |
| |"ДЮНА" |Шевченківський район,|Площа, кв. м -|грн./кв. м| | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, |51.40 | | | |
| |колективна |адміністративне, | | | | |
| |Форма фінансування |підвал | | | | |
| |- госпрозрахункова |Площа, кв. м - | | | | |
| | |352.10 | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
| 6 |ПРИВАТНЕ |САКСАГАНСЬКОГО, |ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна |2 роки |Переможець|
| |ПІДПРИЄМСТВО |N 40/85 ЛІТ. А, А' |ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"ЄВРОТЕКСТИЛЬ" |/ВОЛОДИМИРСЬКА |ПОСЛУГИ |140 | |Погодити |
| |Форма власності - |Голосіївський район, |1, 2 поверхи |грн./кв. м| | |
| |приватна |НБк - 3-4-поверховий |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |адміністративне, |205.70 | | | |
| |- госпрозрахункова |підвал, напівпідвал | | | | |
| | |мансарда | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |863.60 | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
| 7 |ТОВАРИСТВО З |АРТЕМА, N 103 |ОФІСИ, |Конкурсна |2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Шевченківський район,|ТОРГІВЛЯ, |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЖБ - 1-поверховий, |ПОБУТОВІ |160 | |Погодити |
| |"АКЦЕНТ-БУД" |аптека, підвал |ПОСЛУГИ |грн./кв. м| | |
| |Форма власності - |Площа, кв. м - |підвал | | | |
| |приватна |623.29 |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування | |280.10 | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
| 8
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЯТОШИНСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |ТОВАРИСТВО З |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, |ПЕРЕРОБКА |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |N 21, К.3, К.6, К.8 |ДЕРЕВИНИ ТА |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Оболонський район |ВИРОБНИЦТВО |20 | |Погодити |
| |"ЕВАНС" |Будівля |СТОЛЯРНИХ |грн./кв. м| | |
| |Форма власності - |складу-бензосховища |ВИРОБІВ | | | |
| |приватна |(К. 6) |н/споруди | | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - 58.00 |Площа, кв. м -| | | |
| |- госпрозрахункова |Гараж-кузня (К. 3) |300.00 | | | |
| | |Площа, кв. м - 89.00 | | | | |
| | |Сарай (К. 8) | | | | |
| | |Площа, кв. м - 57.00 | | | | |
| | |Погріб | | | | |
| | |Площа, кв. м - 6.00 | | | | |
| | |Сарай дощатий | | | | |
| | |Площа, кв. м - 90 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|10 |ПІДПРИЄМСТВО З |ПШЕНИЧНА, N 16 |ОФІС, СКЛАД |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ІНОЗЕМНОЮ |Святошинський район, |3 поверх |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ|НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м -|40.50 | |Погодити |
| |ТОВАРИСТВА З |склад |550.00 |грн./кв. м| | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Площа, кв. м - | | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |21222.50 | | | | |
| |"ФАЛБІ" | | | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |колективна | | | | | |
| |Форма фінансування | | | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЯТОШИНСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|11 |ТОВАРИСТВО З |МЕЖИГІРСЬКЕ |ПЕРЕРОБКА |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ЛІСНИЦТВО, |ДЕРЕВИНИ ТА |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Б/Н К. 1, К. 2 |ВИРОБНИЦТВО |20 | |Погодити |
| |"ЕВАНС" |Подільський район |СТОЛЯРНИХ |грн./кв. м| | |
| |Форма власності - |Будівля майстерні |ВИРОБІВ | | | |
| |приватна |(к. 1), |н/споруди | | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв.м - 190.00 |Площа, кв. м -| | | |
| |- госпрозрахункова |Будівля кузні (к. 2) |202.00 | | | |
| | |Площа, кв. м - 12.00 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|12 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ. А|ОФІСИ |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ОРГАНІЗАЦІЙ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 4-поверховий, |ІНШИХ ВИДІВ |100 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне, |ДІЯЛЬНОСТІ |грн./кв. м| | |
| |колективна |підвал, мансарда |мансарда | | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| |- госпрозрахункова |2165.80 |104.70 | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|13 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ. А|ОФІСИ |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ОРГАНІЗАЦІЙ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 4-поверховий, |ІНШИХ ВИДІВ |100 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне, |ДІЯЛЬНОСТІ |грн./кв. м| | |
| |колективна |підвал, мансарда |мансарда | | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| |- госпрозрахункова |2165.80 |22.00 | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|14 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ. А|ОФІСИ |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ОРГАНІЗАЦІЙ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 4-поверховий, |ІНШИХ ВИДІВ |100 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне, |ДІЯЛЬНОСТІ |грн./кв. м| | |
| |колективна |підвал, мансарда |мансарда | | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| |- госпрозрахункова |2165.80 |52.40 | | | |
| | | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|15 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ. А|ОФІСИ |Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ОРГАНІЗАЦІЙ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 4-поверховий, |ІНШИХ ВИДІВ |100 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне, |ДІЯЛЬНОСТІ |грн./кв. м| | |
| |колективна |підвал, мансарда |мансарда | | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| |- госпрозрахункова |2165.80 |72.40 | | | |
| | | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|16 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ. А|ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна |2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 4-поверховий, |ПОСЛУГИ |150 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне |підвал |грн./кв. м| | |
| |колективна |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |700.10 |90.60 | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|17 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 48 ЛІТ. А|ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 3-поверховий, |ПОСЛУГИ |150 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне |3 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |388.00 |181.50 | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|18 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 48 ЛІТ. А|ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 3-поверховий, |ПОСЛУГИ |150 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне |3 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |388.00 |150.20 | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|19 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 46 |ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна |2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |ЛІТ. А' |ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |Шевченківський район,|ПОСЛУГИ |150 | |Погодити |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, |2 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |адміністративне, |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |підвал |39.90 | | | |
| |- госпрозрахункова |Площа, кв. м - | | | | |
| | |212.40 | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|20 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 46 ЛІТ. |ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна |2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |ЛІТ. А' |ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |Шевченківський район,|ПОСЛУГИ |100 | |Погодити |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, |2 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |адміністративне, |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |підвал |77.60 | | | |
| |- госпрозрахункова |Площа, кв. м - | | | | |
| | |212.40 | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|21 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 46 ЛІТ. А|ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 3-поверховий, |ПОСЛУГИ, СКЛАД|100 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне, |1 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |підвал |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - 99.00 |75.90 | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|22 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 46 ЛІТ. А|ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 3-поверховий, |ПОСЛУГИ, СКЛАД|100 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне, |1 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |підвал |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - 99.00 |22.10 | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|23 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 |ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна |2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |ЛІТ. А' |ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |Шевченківський район,|ПОСЛУГИ, СКЛАД|150 | |Погодити |
| |Форма власності - |НБк - 4-поверховий, |4 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |адміністративне |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - |68.50 | | | |
| |- госпрозрахункова |700.10 | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|24 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ. А|ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 4-поверховий, |ПОСЛУГИ, СКЛАД|150 | |Погодити |
| |Форма власності - |адміністративне, |підвал |грн./кв. м| | |
| |колективна |підвал, мансарда |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - |233.20 | | | |
| |- госпрозрахункова |2165.80 | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|25 |ТОВАРИСТВО З |ЗОДЧИХ, N 50 ЛІТ. А |ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Святошинський район, |ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБк - 3-поверховий, |ПОСЛУГИ, СКЛАД|135 | |Погодити |
| |"СІМХА" |адміністративне, |1 поверх |грн./кв. м| | |
| |Форма власності - |підвал |Площа, кв. м -| | | |
| |приватна |Площа, кв. м - |51.00 | | | |
| |Форма фінансування |1284.90 | | | | |
| |- госпрозрахункова | | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|26 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ|ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ.Б,|ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ТОВАРИСТВО |Шевченківський район,|ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |"СВІТАНОК" |НБк - 3-поверховий, |ПОСЛУГИ, СКЛАД|200 | |Погодити |
| |Форма власності - |підвал, |1 поверх |грн./кв. м| | |
| |колективна |адміністративне |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - |250.00 | | | |
| |- госпрозрахункова |608,40 | | | | |
|---+-------------------+---------------------+--------------+----------+--------+----------|
|27 |ТОВАРИСТВО З |ХРЕЩАТИК, N 29/1 |ОФІС, ТОРГІВЛЯ|Конкурсна | 2 роки |Переможець|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ЛІТ. А/ |ПОБУТОВІ |пропозиція|364 дні |конкурсу |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |БЕССАРАБСЬКА ПЛ. |ПОСЛУГИ, СКЛАД|100 | |Погодити |
| |"КІНОТЕАТР |Печерський район, |підвал |грн./кв. м| | |
| |"ДРУЖБА-ОРБІТА" |ЖБ - 1, 2-поверховий |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма власності - |адміністративне, |44.60 | | | |
| |колективна |підвал | | | | |
| |Форма фінансування |Площа, кв. м - | | | | |
| |- госпрозрахункова |852.20 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями КиївміськрадиN 472/1133 ( ra0472023-07 ) від 26.04.2007, N 789/1450( ra0789023-07 ) від 14.06.2007 )
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий