• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про передачу в користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 06.10.2005 № 36/3500
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія IV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 36/3500 від 06.10.2005
Про передачу в користування на умовах оренди нежилих
приміщень, продовження термінів дії договорів оренди
нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення
пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 265/3726 ( ra_265023-05 ) від 27.10.2005
N 265-1/3726 ( ra65-1023-05 ) від 27.10.2005
N 551/3012 ( ra_551023-05 ) від 29.11.2005
N 567/3028 ( ra_567023-05 ) від 08.12.2005
N 23/3114 ( ra0023023-06 ) від 02.02.2006
N 214/3305 ( ra0214023-06 ) від 16.03.2006 }
Відповідно до статей 759 та 827 Цивільного кодексу України( 435-15 ), пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), рішенняКиївради від 05.07.2001 N 366/1342 ( ra0366023-01 ) "Про Методикурозрахунку і порядок використання орендної плати за користуваннямайном територіальної громади м. Києва", розпорядження Київськогоміського голови від 23.07.2001 N 905-МГ ( ra0905050-01 ) "Проокремі питання діяльності міської комісії по розгляду питань щодовикористання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень)комунальної власності територіальної громади м. Києва" (іззмінами, внесеними розпорядженнями Київського міського голови від31.01.2004 N 31 та від 05.05.2004 N 118), враховуючи протокол цієїкомісії від 13.09.2005 N 10, Київська міська радаВ И Р І Ш И Л А:
1. Передати в користування на умовах оренди нежиліприміщення, продовжити термін дії договорів оренди нежилихприміщень згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Пункт 1 цього рішення в частині продовження терміну діїдоговорів оренди набирає чинності з дня прийняття рішення.
3. Доручити підприємствам, установам, організаціям, якимнадано дозвіл на укладання та продовження договорів оренди,визначених в додатках до цього рішення, в термін до двох місяцівукласти договори оренди або продовжити терміни дії договоріворенди в установленому порядку.
4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурноїспадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, визначених удодатках до цього рішення, мають містити додаткові умови,визначені Головним управлінням культурної спадщини виконавчогооргану Київради (Київської міської державної адміністрації).
5. Внести до рішення Київради від 27.01.2005 N 26/2602( ra0026023-05 ) "Про передачу в користування на умовах оренди тана умовах безоплатного користування (позички) нежилих приміщень,продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень,надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та прозміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київрадивід 17.03.2005 N 142/2718 ( ra0142023-05 ) та від 26.05.2005N 406/2982 ( ra0464023-05 ) такі зміни:
- графу 4 позиції 7 додатка 1 викласти в такій редакції:"436,30; 1 поверх - 382,2; 3 поверх - 54,10".
6. Внести до рішення Київради від 31.03.2005 N 211/2786( ra0211023-05 ) "Про передачу в користування на умовах оренди тана умовах безоплатного користування (позички) нежилих приміщень,продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень,надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та прозміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішенням Київрадивід 19.07.2005 N 813/3388 ( ra0813023-05 ) такі зміни:
- графу 4 позиції 32 додатка 4 викласти в такій редакції:"121,00 1 поверх".
7. Внести до рішення Київради від 26.05.2005 N 406/2982( ra0406023-05 ) "Про передачу в користування на умовах орендинежилих приміщень, продовження термінів дії договорів орендинежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільговихставок оплати та про зміни орендних ставок" такі зміни:
- у графі 6 позиції 11 додатка 2 цифру "5" замінити цифрами"25";
- у графі 2 позиції 11 додатка 2 після слів "нотаріальнийархів" доповнити словами "та робоче місце нотаріуса";
- у графі 6 позиції 12 додатка 2 цифри та слова "364 дні"замінити словами та цифрами "до початку реконструкції, але небільше, ніж 364 дні";
- графу 4 позиції 35 додатка 6 викласти в такій редакції:"1045,00; 2 поверх - 151,70 кафедра дитячої анестезіології тареанімації; 2 поверх - 44,50; 3 поверх - 346,50; 5 поверх - 46,00кафедра педіатрії; 3 поверх - 39,90 кафедра нефрології; 5 поверх -85,50 кафедра отоларингології; 1 поверх - 46,90 кафедра дитячихінфекційних хвороб з курсом дитячої імунології; 4 поверх - 111,30;2 поверх - 8,00; кафедра хірургії; 4 поверх - 97,40 кафедрадитячої неврології та медико-соціальної реабілітації; 1 поверх -67,30 кафедра радіології";
8. Внести до рішення Київради від 30.06.2005 N 464/3040( ra0464023-05 ) "Про передачу в користування на умовах орендинежилих приміщень, продовження термінів дії договорів орендинежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільговихставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесенимирішенням Київради від 19.07.2005 N 813/3388 ( ra0813023-05 ) такізміни:
- у графі 4 позиції 14 додатка 1 цифри "103,40" замінитицифрами "154,80";
- у графі 5 позиції 1 додатка 2 цифри "6 %" замінити словами"в межах експлуатаційних витрат".
9. Внести до рішення Київради від 30.06.2005 N 464-1/3040( ra64-1023-05 ) "Про передачу в користування на умовах орендинежилих приміщень, продовження термінів дії договорів орендинежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільговихставок оплати та про зміни орендних ставок" такі зміни:
- у графі 4 позиції 7 додатка 2 цифри "68,75" замінитицифрами "22,75";
- у графі 6 позиції 12 додатка 2 цифри та слова "364 дні"замінити словами та цифрами "до початку реконструкції будинку, алене більше, ніж 364 дні".
10. Внести до рішення Київради від 19.07.2005 N 813/3388( ra0813023-05 ) "Про передачу в користування на умовах орендинежилих приміщень, продовження термінів дії договорів орендинежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільговихставок оплати та про зміни орендних ставок" такі зміни:
- у графі 4 позиції 5 додатка 1 цифри "258,40" замінитицифрами "241,60";
- у графі 4 позиції 11 додатка 1 цифри "51,00" замінитицифрами "61,30";
- у графі 3 позиції 15 додатка 1 слова та цифри "Наукипросп., N 35.1" замінити словами та цифрами "Науки просп., N 35-аліт. А";
- у графі 4 позиції 19 додатка 1 цифри "237,10" замінитицифрами "237,30";
- у графі 5 позиції 3 додатка 2 цифру "6 %" замінити цифрою"3 %";
- у графі 4 позиції 21 додатка 2 цифри "228,80" замінитицифрами "227,70";
- у графі 4 позиції 41 додатка 2 цифри "178,00" замінитицифрами "178,80";
- у графі 5 позиції 1 додатка 5 цифри "15 %" замінити цифрами"3 %".
11. Внести до рішення Київради від 30.08.2005 N 15/3479( ra_015023-05 ) "Про передачу в користування на умовах орендинежилих приміщень, продовження термінів дії договорів орендинежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільговихставок оплати та про зміни орендних ставок" такі зміни:
- у графі 3 позиції 20 додатка 1 літеру "А" замінити літерою"В";
- у графі 4 позиції 20 додатка 1 цифри "270,00" замінитицифрами "285,7".
12. Визнати такими, що втратили чинність:
- позицію 7 додатка 2 рішення Київради від 18.11.2004N 696/2106 ( ra0696023-04 ) "Про передачу в тимчасове користуванняна умовах безоплатного користування (позички) та на умовах орендинежилих приміщень, продовження термінів дії договорів орендинежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільговихставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами ідоповненнями, внесеними рішеннями Київради від 27.01.2005N 26/2602 ( ra0026023-05 ), від 17.03.2005 N 142/2718( ra0142023-05 ), від 31.03.2005 N 211/2786 ( ra0211023-05 ) тавід 26.05.2005 N 406/2982 ( ra0406023-05 );
- позицію 8 додатка 1 рішення Київради від 30.06.2005N 464-1/3040 ( ra64-1023-05 ) "Про передачу в користування наумовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів діїдоговорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів навстановлення пільгових ставок оплати та про зміни оренднихставок".
- позицію 15 додатка 1 рішення Київради від 30.08.2005N 15/3479 ( ra_015023-05 ) "Про передачу в користування на умовахоренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договоріворенди нежилих приміщень, надання дозволів на встановленняпільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок".
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Київради з питань власності та на виконавчий органКиївради (Київську міську державну адміністрацію).
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток N 1
до рішення Київради
від 06.10.2005 N 36/3500
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено надання
в оренду нежилих приміщень у будинках та спорудах,
які закріплені на праві господарського відання
за КП "Київжитлоспецексплуатація"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва орендаря, його |Адреса та характеристика|Загальна |Ставка орендної|Термін дії |Примітка |
|п/п|форма власності, форма|будинку |площа |плати |договору | |
| |господарської | |наданого в| |оренди | |
| |діяльності та | |оренду | | | |
| |функціональне | |приміщення| | | |
| |призначення приміщення| |та його | | | |
| | | |розміщення| | | |
| | | |в будинку,| | | |
| | | |кв. м | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ПРИРІЧНА, N 11 ЛІТ. А |26.50 |5 % |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Оболонський район, |1 поверх | | | |
| |"ПУЛЬС" |НБк - 2-поверховий, |(рампа) | | | |
| |Форма власності - |т/підвал 271,5 м, елект.| | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |щит. 67,9 м, | | | | |
| |Форма фінансування - |адміністративне | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв. м - 1879.80 | | | | |
| |Призначення - СКЛАД | | | | | |
| |(зберігання тари) | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|2 |ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З |САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, N 29|849.90 |в межах |до 27.10.2007 | |
| |ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ |ЛІТ. А |1, 2, 3 |експлуатаційних| | |
| |СПОЖИВАЧІВ ВИКОНАВЧОГО|Подільський район, |поверхи |витрат | | |
| |ОРГАНУ КИЇВРАДИ |НБк - 3-поверховий, | | | | |
| |(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ |підвал, адміністративне | | | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ |Площа, кв. м - 1760.50 | | | | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ) | | | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |МІСЬКА КОМУНАЛЬНА | | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |Призначення - БЮДЖЕТНА| | | | | |
| |УСТАНОВА | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|3 |ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ |САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, N 29|876.00 |2 % |364 дні |Відмовити |
| |ЗАХИСТУ ПРАВ |ЛІТ. А |1, 2, 3 | | | |
| |СПОЖИВАЧІВ У М. КИЄВІ |Подільський район, |поверхи | | | |
| |Форма власності - |НБк - 3-поверховий, | | | | |
| |ДЕРЖАВНА |підвал, адміністративне | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 1760.50 | | | | |
| |БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |Призначення - БЮДЖЕТНА| | | | | |
| |УСТАНОВА | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|4 |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ|САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, N 29|57.20 |3 % |364 дні | |
| |"ЗЕМЛЯЦТВО ЖИТОМИРЯН" |ЛІТ. А |1 поверх | | | |
| |Форма власності - |Подільський район, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |НБк - 3-поверховий, | | | | |
| |Форма фінансування - |підвал, адміністративне | | | | |
| |ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ |Площа, кв. м - 1760.50 | | | | |
| |Призначення - | | | | | |
| |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ| | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|5 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ЮРИ ГНАТА, N 13 ЛІТ. А |541.20 |4 % |3 роки |Відмовити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Святошинський район, |2 поверх, | | | |
| |"ТРИЕС-ПЛЮС" |НБк - 2-поверховий, |підвал | | | |
| |Форма власності - |підвал, кондитерський | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |цех | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 1050.50 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - | | | | | |
| |ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ | | | | | |
| |ХАРЧУВАННЯ | | | | | |
| |(кондитерський цех) | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|6 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ГЕРОЇВ КОСМОСУ, N 17 |51.80 |10 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А |надбудова | | | |
| |"КАМЕЛІЯ-К" |Святошинський район, |- 45.80 | | | |
| |Форма власності - |НБк - 1-2-поверховий, |МСК 1, 2 | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |підвал, аптека |поверхів -| | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 1176.90 |6.00 | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - САУНА | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|7 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|СВОБОДИ ПРОСП., N 26 |365.00 |5 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А |1 поверх -| | | |
| |НАУКОВО-ВИРОБНИЧА |Подільський район, |5.70 | | | |
| |ФІРМА "КОНТИНЕНТ" |НБк - 1-поверховий, |підвал - | | | |
| |Форма власності - |підвал, адміністративне |359.30 | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв. м - 365.00 | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - СКЛАД | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|8 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ПРИОЗЕРНА, N 2 ЛІТ. А | 84,0 |3 % |3 роки |За умови |
| |"ТСН-57" |Оболонський район, |1 поверх | | |проведення |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | |ремонтно- |
| |ПРИВАТНА |технічний підвал 217,2 | | | |відновлювальних|
| |Форма фінансування - |кв. м, адміністративне | | | |робіт |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв. м - 1854.50 | | | |колишнього |
| |Призначення - | | | | |пункту прийому |
| |ПІДПРИЄМСТВО | | | | |склотари |
| |ПОБУТОВОГО | | | | | |
| |ОБСЛУГОВУВАННЯ | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|9 |КОМУНАЛЬНЕ |С-ЩЕ БОРТНИЧІ, ДЯЧЕНКА, |100.90 |3 % |364 дні | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |N 10 |1 поверх, | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |Дарницький район, |підвал | | | |
| |Форма власності - |ЖБ - 1-поверховий, | | | | |
| |МІСЬКА КОМУНАЛЬНА |підвал, аптека | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 100.90 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - АПТЕКИ | | | | | |
| |АПТЕЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ | | | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|10 |КОМУНАЛЬНЕ |РЕВУЦЬКОГО, N 16-А |188.60 |3 % |364 дні | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |Дарницький район, |1 поверх | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" |НБк - 1-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - |аптека | | | | |
| |МІСЬКА КОМУНАЛЬНА |Площа, кв. м - 188.60 | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - АПТЕКИ | | | | | |
| |АПТЕЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ | | | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ" | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|11 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ГЕРОЇВ КОСМОСУ, N 17 |7.80 |6 % |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А |підвал | | | |
| |"КИЇВСЬКЕ |Святошинський район, | | | | |
| |ФАРМАЦЕВТИЧНЕ |НБк - 1 - 2-поверховий, | | | | |
| |ТОВАРИСТВО" |підвал, аптека | | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв. м - 1176.90 | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - ЗАКЛАД | | | | | |
| |ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|12 |ФІЗИЧНА ОСОБА - |МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА |16.90 |5 % |364 дні | |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ МАХЛАЙ |ПРОСП., N 47 ЛІТ. А |1 поверх | | | |
| |СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ |Деснянський район, | | | | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |ПРИВАТНА |підвал, комбінат | | | | |
| |Форма фінансування - |побутового обслугов. | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв. м - 2876.20 | | | | |
| |Призначення - | | | | | |
| |КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛУБ | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|14 |ФІЗИЧНА ОСОБА - |ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, N 16|200.00 |10 % |364 дні |Відмовити |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАКРЕВСЬКА|ЛІТ. А |1 поверх | | | |
| |ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА |Шевченківський район, | | | | |
| |Форма власності - |НБк - 1, 3-поверховий, | | | | |
| |ПРИВАТНА |підвал, | | | | |
| |Форма фінансування - |адміністративно-побутове| | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв. м - 1238.00 | | | | |
| |Призначення - ТОРГІВЛЯ| | | | | |
| |ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ| | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|15 |СУБ'ЄКТ |РУДЕНКО ЛАРИСИ, N 11 |216.70 |5 % |3 роки | |
| |ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |ЛІТ. А |підвал | | | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА |Дарницький район, | | | | |
| |ОСОБА ХОМЕНКО |МБк - 2-поверховий, | | | | |
| |КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ |підвал, адміністративне | | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв. м - 1979.00 | | | | |
| |ПРИВАТНА | | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - | | | | | |
| |КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛУБ | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|16 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ХРЕЩАТИК, N 46 ЛІТ. А' |74.20 | 3 % |до початку | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Шевченківський район, |2 поверх | |реконструкції,| |
| |"ТЕБУС" |НБк - 2-поверховий, | | |але не більше | |
| |Форма власності - |підвал, адміністративне | | |364 дні | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв. м - 345.90 | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - проектна| | | | | |
| |установа | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|17
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|18 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ГЕРОЇВ ДНІПРА, N 53 |84,30 |3 % |3 роки | |
| |"ЛАНТАН" |ЛІТ. А |2 поверх | | | |
| |Форма власності - |Оболонський район, | | | | |
| |ПРИВАТНА |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма фінансування - |підвал, тех. підвал 96,8| | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |м, адміністративне | | | | |
| |Призначення - |Площа, кв. м - 1095.50 | | | | |
| |ПІДПРИЄМСТВО | | | | | |
| |ПОБУТОВОГО | | | | | |
| |ОБСЛУГОВУВАННЯ | | | | | |
| |(перукарня) | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|19 |УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ |СМОЛЕНСЬКА, N 6 ЛІТ. А |215.70 |в межах витрат |364 дні | |
| |ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ |Солом'янський район, |4 поверх |на утримання | | |
| |ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ |НБк - 6-поверховий, | | | | |
| |КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ|адміністративне | | | | |
| |(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ |Площа, кв. м - 4684.00 | | | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ | | | | | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ) | | | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |МІСЬКА КОМУНАЛЬНА | | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |Призначення - | | | | | |
| |ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН | | | | | |
| |ОРГАНУ МІСЦЕВОГО | | | | | |
| |САМОВРЯДУВАННЯ | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|20
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|21 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, N 25|1016.80 |3 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. В |н/будинок | | | |
| |"ОРІКС" |Подільський район, | | | | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Підвал, адміністративне | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 1016.80 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - | | | | | |
| |ПІДПРИЄМСТВО | | | | | |
| |ПОБУТОВОГО | | | | | |
| |ОБСЛУГОВУВАННЯ | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|22 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ЖИЛЯНСЬКА, N 126/23 |215.30 |12 % |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А'/ КОМІНТЕРНУ |1 поверх | | | |
| |"СТРЕТТОБУД" |Шевченківський район, | | | | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |адміністративне | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 372.40 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - ОФІС | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|23 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ЖИЛЯНСЬКА, N 126/23 |40.70 |12 % |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. Б/ КОМІНТЕРНУ |н/будинок | | | |
| |"СТРЕТТОБУД" |Шевченківський район, | | | | |
| |Форма власності - |НБк - 1-поверховий, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |адміністративне | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 40.70 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - ОФІС | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|24 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ЖИЛЯНСЬКА, N 126/23 |572.80 |12 % |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. В/ КОМІНТЕРНУ |н/будинок | | | |
| |"МІЖРЕГІОНАЛЬНА |Шевченківський район, | | | | |
| |КООРДИНАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА|НБк - 2-поверховий | | | | |
| |ФІРМА "ВЕГА" |адміністративне | | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв. м - 572.80 | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - ОФІС | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|25 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ|ЖИЛЯНСЬКА, N 126/23 |318.00 | 5 % |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А"/КОМІНТЕРНУ |н/будинок | | | |
| |"МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ" |Шевченківський район, | | | | |
| |Форма власності - |НБк - 3-поверховий, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |адміністративне | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 318.00 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - склад | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|26 |ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО |ГРЕЧКА МАРШАЛА, N 14 |240.00 |12 % |3 роки | |
| |"БІОСЕЛ" КОРПОРАЦІЇ |ЛІТ. А |3 поверх | | | |
| |"БАІЕСЕЛ ЛЕБОРЕТОРІЗ |Подільський район, | | | | |
| |КОРПОРЕЙШН" |НБк - 3-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - |підвал, адміністративне | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв. м - 1569.30 | | | | |
| |Форма фінансування - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |Призначення - ОФІС | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 265/3726 ( ra_265023-05 ) від 27.10.2005, N 265-1/3726
( ra65-1023-05 ) від 27.10.2005, N 567/3028 ( ra_567023-05 ) від
08.12.2005, N 23/3114 ( ra0023023-06 ) від 02.02.2006 }
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 2
до рішення Київради
від 06.10.2005 N 36/3500
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено переукласти
договори оренди нежилих приміщень у будинках та спорудах,
які закріплені на праві господарського відання
за КП "Київжитлоспецексплуатація"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва орендаря, його |Адреса та характеристика|Загальна |Ставка |Термін дії |Примітка |
|п/п|форма власності, |будинку |площа |орендної |договору | |
| |форма господарської | |наданого в |плати |оренди | |
| |діяльності та | |оренду | | | |
| |функціональне | |приміщення | | | |
| |призначення | |та його | | | |
| |приміщення | |розміщення | | | |
| | | |в будинку, | | | |
| | | |кв. м | | | |
|---+---------------------+------------------------+-----------+-------------+--------------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |