• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 28.03.2003 № 50/108
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2003 N 50/108
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/136 від 17.04.2003 N 50/145 від 24.04.2003 N 50/279 від 31.07.2003 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України від 17.02.2003 р. вих. N 13315/23-5416, вх. N 46/701 від 19.02.2003 р). -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 квітня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 7 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря В.Стеценко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/108
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 1|ВАТ "ВІННИЦЬКЕ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, ВАТУТІНА, 174 |0000450743| 162.4 |Євро |ФІРМА "TRANSEUROSERVICE |ЛЮКСЕМБУРГ, 259, ROUTE |Ст. 2 Закону України |
| |СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АТП 0102| | | | | |S.A." |D'ESCH, L-1471BANQUE ET |"Про порядок |
| |"УКРАГРОПРОМТРАНС" | | | | | | |CAISSE D'EPARGNE DE |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |L'ETAT, L |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 2|ВАТ "КИРНАСІВСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА |ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, |0000371682| 6.9 |Долар США |"ХОНГ БІР" |УГОРЩИНА, МІШКОЛЬЦ, |Ст. 2 Закону України |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | |СМТ КИРНАСІВКА, | | | | |НАДІЇ КЕЛЬМАН, 42 (14) |"Про порядок |
| | | |НОВОЗАВОДСЬКА, 1 | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| | | | | | 0.7 |Долар США |"PETER CREMER GMBH & CO" |НІМЕЧЧИНА. D 20095, |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | | |GAMBURG, |"Про порядок |
| | | | | | | | |GLOKRENGIESSRWALL, 2 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 3|ВКФ "ДІАНА ЛТД" |ВІННИЦЬКА |23000, БАР, ЩОРСА, 4 |0013342216| 37.9 |Долар США |"БОРИСІВСЬКИЙ ЗАВОД |БІЛОРУСЬ. 222120. |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | |БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ" |МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСІВ,|"Про порядок |
| | | | | | | | |Л.ЧАЛОВСЬКОЇ, 18 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 4|МП "АННА" |ВІННИЦЬКА |БАРСЬКИЙ РАЙОН, |0013308188| 18.85 |Долар США |ВОЛЖСКОЕ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| | | |С. ІВАНІВЦІ | | | |КОММЕРЧЕСКО- |ВОЛЖСЬК, СТЕПОВА, 3 |"Про порядок |
| | | | | | | |ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | |ПРЕДПРИЯТИЕ | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 5|МПП "ГУЛІВЕР" |ВІННИЦЬКА |ГАЙСИН, 1 ПРОВ. |0025499807| 5.8 |Долар США |ЕООД "КОНТАКТ ФТ" |БОЛГАРІЯ, 9000, ВАРНА, |Ст. 1 Закону України |
| | | |Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 1 | | | | |МЕЛОДІНОВИХ, 16; ВАРНА, |"Про порядок |
| | | | | | | | |КНЯЗЯ БОРИСА, 1 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 6|ПП "САРЕ-АЛЬМІНА" |ВІННИЦЬКА |21100, ВІННИЦЯ, |0030957995| 24.6 |Долар США |ФІРМА "ТУНАЙ МАДЕНДЖИЛІК"|ТУРЕЧЧИНА, ДЮЗДЖЕ, |Ст. 2 Закону України |
| | | |СТЕЦЕНКА, 75-А | | | | |ДЖАМИКИБИР ЕНІСУКАК N 10,|"Про порядок |
| | | | | | | | |Р/Р 3000195 В ГОПРАКБАНК |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |ДЮЗДЖЕ ШУБЕСІ |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 7|ПП "ХАРДВУД" |ВІННИЦЬКА |СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, |0030006347| 81.2 |Долар США |ФІРМА "ХАЛКАЛІС |ГРЕЦІЯ, КОМОТІНІ, |Ст. 2 Закону України |
| | | |50 РОКІВ СРСР, 2 | | | |Ф. МІЛІТІАДІС |ІКСІЛАНДУ, 3 |"Про порядок |
| | | | | | | |ЕКСПОРТ-ІМПОРТ" | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 8|СП "ДНІСТРОВЕ ГРОНО" |ВІННИЦЬКА |24000, |0014362942| 100 |Долар США |СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ ПО |МОЛДОВА, УНГЕНСКИЙ УЕЗД, |Ст. 2 Закону України |
| | | |МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, | | | |ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ |СЕКТОР КАЛАРАШ, |"Про порядок |
| | | |АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, | | | |"ВИНХОР" |С. ГОРОДИЩЕ, КОД 87876 |здійснення розрахунків|
| | | |67 | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
| 9|ТОВ ВКФ "ФАКІЗО" |ВІННИЦЬКА |ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН, |0025498811| 8.2 |Долар США |ТОВ "САНДО" |ГРУЗІЯ, АДЖАРСЬКА АР, |Ст. 2 Закону України |
| | | |С. МАЛА МОЧУЛКА, | | | | |БАТУМІ, АГМАШЕНЕБЕЛІ, 1 |"Про регулювання |
| | | |ЖОВТНЕВА, 95 | | | | | |товарообмінних |
| | | | | | | | | |(бартерних) операцій у|
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" ( 351-14 )|
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
|10|ТОВ "СОБІАС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ОРДЖОНІКІДЗЕ, |0030172762| 765 |Російський|ПП ЧУПРИН О.С. |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | | |ШАТОХІНА, 23/78 | | |рубль вип.| |309990, БІЛГОРОДСЬКА |"Про порядок |
| | | | | | |1997 р. | |ОБЛАСТЬ, ВАЛУЙКИ, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |ГАГАРІНА, 29/1 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
|11|ТОВ ВКФ "РІДЖИНА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51925, |0013454642| 13.59 |Долар США |THE REPRESENTATION |ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, | | | |OF AGROIMPEX |ЧАВЧАВАДЗЕ, 74 |"Про порядок |
| | | |АРСЕНІЧЕВА, 44 | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
|12|ПП ВАНЦАК ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ|ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИР, МАКСЮТОВА, |2454519597| 2.49 |Долар США |ТОВ "КОНСУЛ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| | | |162 | | | | |БРЯНСЬК, КРАХМАЛЬОВА, 31 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------------+----------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------------+-------------------------+----------------------|
|13|ПП ЮРИДИЧНА ФІРМА |ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИР, КИЇВСЬКА, |0030853590| 27.69 |Євро |"LE JARDIN D'OLIVES" |БЕЛЬГІЯ, 2018, АНТВЕРПЕН,|Ст. 1 Закону України |
| |"ЕЛЬЗА" | |81 | | | | |БЕЛГІЕЛЕІ, 174 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролюза зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/108
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|14|ПП МУСКА НІНЕЛЬ |ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОД, ГРУШЕВСЬКОГО, |2717303469| 18.94 |Долар США |"ORVOS ZOLTAN" |УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,|Ст. 1 Закону України "Про |
| |ВІКТОРІВНА | |64/32 | | | | |BEKESCSABA, SZOLO U. |порядок здійснення |
| | | | | | | | |97/2 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|15|ПП ЩОКІНА ІВАННА |ЗАПОРІЗЬКА |69093, ЗАПОРІЖЖЯ, |2669308749| 83.13 |Російський|ТОВ "АВТОДЕТАЛЬ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України "Про |
| |АНАТОЛІЇВНА | |АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРОВА,| | |рубль вип.| |452620, БАШКОРСТАН, |порядок здійснення |
| | | |3/63 | | |1997 р. | |452620, ОКТЯБРСЬКИЙ, |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |СТЕПНА, 1 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|16|ПП "ЛВП" |ЗАПОРІЗЬКА |69068, ЗАПОРІЖЖЯ, |0030926197| 45 |Російський|ТОВ "САПСАН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України "Про |
| | | |КОЛЕКТИВНА, 7/70 | | |рубль вип.| |КІРОВ, ВОРОВСЬКОГО, 78,|порядок здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |П/В 610055; КОД ОКПО |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |52342684, ІПН |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |4345007212 | |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|17|ПП КАТЕРИНЧУК |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|КОСІВСЬКИЙ РАЙОН, |2751319664| 30.7 |Долар США |АТ "СОКОЛА" |БОЛГАРІЯ, 4550, ПЕЩЕРА,|Ст. 1 Закону України "Про |
| |ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА| |С. СТАРІ КУТИ, СТУСА, 5| | | | |ХАН ПЕРСІЯН, 1 |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|18|ПП ШИШ ВЯЧЕСЛАВ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |1879617935| 7 |Німецька |ФІРМА "Д. ФІНАДЄЄВ"/"D |НІМЕЧЧИНА, ОЛДЕНБУРГ, |Ст. 1 Закону України "Про |
| |АНТОНОВИЧ | |ВОВЧИНЕЦЬКА, 4/18 | | |марка |FINADIEEV" |БУХЕНВЕГ, 5; |порядок здійснення |
| | | | | | | | |OLDENBURG, BUHENVEG, 5 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|19|ПП "БЕРЛОГИ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН, |0022197807| 1.5 |Долар США |"S.P.R. NOD" |МОЛДОВА, OR. CHISINEY, |Ст. 1 Закону України "Про |
| | | |С. БЕРЛОГИ | | | | |STR. PYSKINA, 51 |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|20|ПП "ДЕГАЛ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0019402333| 3.8 |Долар США |"MAT SDRUZENI" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України "Про |
| | | |ЮНОСТІ, 41-А | | | | |38226, HORNI PLANA, |порядок здійснення |
| | | | | | | | |MURNA NAMESTI, 14 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|21|ПП "ЕАСТ-ФАКТОР" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0030016528| 2 |Долар США |"IJI FRANEK" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України "Про |
| | | |ПОЛЬОВА, 5 | | | | |PIDEK, 382 |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|22|ПП "ЕСКОРТ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0030475507| 13.8 |Німецька |"FA PRO-HOLZ + |БЕЛЬГІЯ, GOLLEGEM, |Ст. 1 Закону України "Про |
| | | |НАБЕРЕЖНА, 20/29 | | |марка |PARTNERT" |RODENBAHLAAN, 51 |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|23|ПП "ІЛЕМ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|76011, |0022166818| 15.9 |Німецька |"ZAKLAD STOLARSKI" |ПОЛЬЩА, SZYLDAK, |Ст. 1 Закону України "Про |
| | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | |марка | |GRABINEK, 8 |порядок здійснення |
| | | |22 СІЧНЯ, 298; | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | |ГАЛИЦЬКА, 57 | |--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
| | | | | | 1.9 |Німецька |"URBANIK SP. Z.O.O." |ПОЛЬЩА, 58-330, JEDLINA|Ст. 1 Закону України "Про |
| | | | | | |марка | |ZDROJ, UL. KLODZKA, 18 |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|24|ПП "ІНТЕРЛІС" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0025073299| 2.6 |Євро |"INTERTRADING" |БЕЛЬГІЯ, KORBE, GRAND |Ст. 1 Закону України "Про |
| | | |ДОВГА, 47 | | | | |RUT, 73 |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+-----------------+-----------------------+----------+--------+----------+-----------------------+-----------------------+--------------------------|
|25|ПП "ЛЮСТОШ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0030474697| 4.4 |Долар США |ФІРМА "ЗДЕНЕК |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України "Про |
| | | |ГАЛИЦЬКА, 57 | | | |КЛЕЧКА"/"ZDENEK KLECKA"|ГОДЕІЦЕ, 98, 68601, |порядок здійснення |
| | | | | | | | |СЛАВКОВ І БРНА; |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |HODEJICE 98, 68401, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |SLAVKOV U BRNA, CESKA | |
| | | | | | | | |REPUBLIKA | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролюза зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/108
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|26|ПП "МК-УКРАЇНА" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, |0030001820| 11 |Долар США|"MARIE KRALOVA" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України |
| | | |С. ВИШКІВ | | | | |66501, ROSICE U BRNA, |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | |LESNI, 1131 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|27|ПП "ПАРФАН" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0030106820| 7.1 |Долар США|"SIVAN SPOL |СЛОВАЧЧИНА, БЯНСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| | | |НОВГОРОДСЬКА, 39-А | | | |S.R.O"/ФІРМА |БІСТРІЦА, РУДЛОВСЬКА, |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | |"СІВАН" |53/SLOVAKIA, SLOVENSKO,|розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |BANSKA BISTRICA, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |RUDLOVSKA, 53 | |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|28|ПП "ПОДЗІРЕЙ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0023797805| 1.2 |Долар США|"GELFROS PROHASKA |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ГАЛИЦЬКА, 26/10 | | | |LIBER" |BOSKOVICE, MANESOVA, 3 |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|29|ПП "СЛОВАН" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0019356923| 29 |Долар США|"INT JSC HUNGARY" |УГОРЩИНА, H-4400 |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,| | | | |NYIREGYHAZA DOZSA GYU. |"Про порядок здійснення |
| | | |14 | | | | |33 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|30|ПП "СМОТРИЧ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0020531389| 9 |Долар США|ПП "СОРБОН" |ТАДЖИКИСТАН, ДУШАНБЕ, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВОВЧИНЕЦЬКА, 202 | | | | |ЧАШТАСОР, 35 |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|31|ТОВ "ЄВРО-ТРЕЙД" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|76000, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0023797461| 4.8 |Долар США|"HOME PINE" |ПОЛЬЩА, 18-400, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ГРУШЕВСЬКОГО, 1; 78400, | | | | |LOMZA SKR POCZT, 87 |"Про порядок здійснення |
| | | |НАДВІРНА, СОБОРНА, 163 | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|32|ТОВ "ЛІС-ЗАХІД" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0030610197| 5.1 |Долар США|"JILINMINMETALS" |КИТАЙ, YONGCHANG ROAD, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ДУДАЄВА, 8 | | | | |POST CODE 130021, |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | |CHANGCHUM |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|33|ТОВ "СИМБІОТЕК" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0030017055| 2.8 |Долар США|ПРОДУКЦІЙНО- |ПОЛЬЩА, РАДОМ, ЛЮДОВА, |Ст. 1 Закону України |
| | | |С. БАНДЕРИ, 62 | | | |УСЛУГОВО-ТОРГОВА |7; POLSKA, RADOM, |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | |ФІРМА "ГАТА"/"GATA"|LUDOVA, 7 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|34|ТОВ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|БОЛЕХІВ, |0030923400| 14.3 |Євро |"HALKALIS F |ГРЕЦІЯ, KOMOTINI, |Ст. 1 Закону України |
| |"ХАРДВУД КАРПАТИ"| |ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, | | | |MILTIADIS" |ISPILANDU, 3 |"Про порядок здійснення |
| | | |169 | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
|35|ТОВ "XXI ВІК" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ДОЛИНА, ОБЛІСКИ, 32 |0025067293| 16.5 |Долар США|MYRON MYKULA |СЛОВАЧЧИНА, 73925, |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | | |SVIADNOV, OSTRAVSKA, 45|"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
| | | | | | 13.6 |Долар США|"MARIE KRALOVA" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | | |66501, ROSICE U BRNA, |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | |LESNI, 1131 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+-----------------+--------------------------+----------+--------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------------|
