• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2006 рік

Верховна Рада України  | Закон, Бюджет від 20.12.2005 № 3235-IV
| | |науки України | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2201000| |Апарат Міністерства | 29 715,0| | 29 715,0| | | | 29 715,0| | 29 715,0|
| | |освіти і науки | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2201210| 0990|Державне пільгове | 14 715,0| | 14 715,0| | | | 14 715,0| | 14 715,0|
| | |довгострокове | | | | | | | | | |
| | |кредитування на | | | | | | | | | |
| | |здобуття освіти | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2201460| 0990|Надання кредитів на | 15 000,0| | 15 000,0| | | | 15 000,0| | 15 000,0|
| | |будівництво | | | | | | | | | |
| | |(придбання) житла для| | | | | | | | | |
| | |науково-педагогічних | | | | | | | | | |
| | |та педагогічних | | | | | | | | | |
| | |працівників | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2800000| |Міністерство аграрної| 60 000,0| 700 000,0| 760 000,0| | -925 000,0| -925 000,0| 60 000,0| -225 000,0|-165 000,0|
| | |політики України | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801000| |Апарат Міністерства | 60 000,0| 700 000,0| 760 000,0| | -742 000,0| -742 000,0| 60 000,0| -42 000,0| 18 000,0|
| | |аграрної політики | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801120| 0421|Повернення коштів, | | | | | -685 000,0| -685 000,0| | -685 000,0|-685 000,0|
| | |наданих Міністерству | | | | | | | | | |
| | |аграрної політики | | | | | | | | | |
| | |України на формування| | | | | | | | | |
| | |державного | | | | | | | | | |
| | |продовольчого резерву| | | | | | | | | |
| | |Аграрним фондом та | | | | | | | | | |
| | |для здійснення | | | | | | | | | |
| | |заставних та | | | | | | | | | |
| | |інтервенційних | | | | | | | | | |
| | |закупівель | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801160| 1062|Державне пільгове | 45 000,0| 10 000,0| 55 000,0| | | | 45 000,0| 10 000,0| 55 000,0|
| | |кредитування | | | | | | | | | |
| | |індивідуальних | | | | | | | | | |
| | |сільських | | | | | | | | | |
| | |забудовників | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801380| 0421|Повернення бюджетних | | | | | -10 000,0| -10 000,0| | -10 000,0| -10 000,0|
| | |позичок, наданих на | | | | | | | | | |
| | |закупівлю | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської| | | | | | | | | |
| | |продукції за | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням| | | | | | | | | |
| | |(контрактом) | | | | | | | | | |
| | |1994-1997 років | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801400| 0421|Повернення кредитів, | | | | | -5 000,0| -5 000,0| | -5 000,0| -5 000,0|
| | |наданих фермерським | | | | | | | | | |
| | |господарствам | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801410| 0421|Повернення коштів, | | | | | -10 000,0| -10 000,0| | -10 000,0| -10 000,0|
| | |наданих для | | | | | | | | | |
| | |кредитування | | | | | | | | | |
| | |індивідуальних | | | | | | | | | |
| | |сільських | | | | | | | | | |
| | |забудовників | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801440| 0421|Кошти, що надійдуть в| | | | | -32 000,0| -32 000,0| | -32 000,0| -32 000,0|
| | |рахунок погашення | | | | | | | | | |
| | |заборгованості за | | | | | | | | | |
| | |кредитами, залученими| | | | | | | | | |
| | |державою або під | | | | | | | | | |
| | |державні гарантії і | | | | | | | | | |
| | |наданими для | | | | | | | | | |
| | |закупівлі | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської| | | | | | | | | |
| | |техніки іноземного | | | | | | | | | |
| | |виробництва, | | | | | | | | | |
| | |переданої | | | | | | | | | |
| | |сільгоспвиробникам та| | | | | | | | | |
| | |іншим суб'єктам | | | | | | | | | |
| | |господарювання | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801460| 0421|Надання кредитів | 15 000,0| 5 000,0| 20 000,0| | | | 15 000,0| 5 000,0| 20 000,0|
| | |фермерським | | | | | | | | | |
| | |господарствам | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2801560| 0421|Формування державного| | 685 000,0| 685 000,0| | | | | 685 000,0| 685 000,0|
| | |продовольчого резерву| | | | | | | | | |
| | |Аграрним фондом, | | | | | | | | | |
| | |здійснення заставних | | | | | | | | | |
| | |закупівель, товарних | | | | | | | | | |
| | |та фінансових | | | | | | | | | |
| | |інтервенцій на | | | | | | | | | |
| | |організованому | | | | | | | | | |
| | |аграрному ринку | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2806000| |Національна | | | | | -183 000,0| -183 000,0| | -183 000,0|-183 000,0|
| | |акціонерна компанія | | | | | | | | | |
| | |"Украгролізинг" | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2806030| 0421|Повернення коштів в | | | | | -175 000,0| -175 000,0| | -175 000,0|-175 000,0|
| | |частині відшкодування| | | | | | | | | |
| | |вартості | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської| | | | | | | | | |
| | |техніки, переданої | | | | | | | | | |
| | |суб'єктам | | | | | | | | | |
| | |господарювання на | | | | | | | | | |
| | |умовах фінансового | | | | | | | | | |
| | |лізингу | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|2806050| 0421|Кошти, що надійдуть в| | | | | -8 000,0| -8 000,0| | -8 000,0| -8 000,0|
| | |рахунок погашення | | | | | | | | | |
| | |заборгованості за | | | | | | | | | |
| | |кредитами, залученими| | | | | | | | | |
| | |державою або під | | | | | | | | | |
| | |державні гарантії і | | | | | | | | | |
| | |наданими для | | | | | | | | | |
| | |закупівлі | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської| | | | | | | | | |
| | |техніки іноземного | | | | | | | | | |
| | |виробництва, | | | | | | | | | |
| | |переданої | | | | | | | | | |
| | |сільгоспвиробникам та| | | | | | | | | |
| | |іншим суб'єктам | | | | | | | | | |
| | |господарювання | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3100000| |Міністерство | | 16 000,0| 16 000,0| | | | | 16 000,0| 16 000,0|
| | |транспорту та зв'язку| | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3103000| |Державний департамент| | 16 000,0| 16 000,0| | | | | 16 000,0| 16 000,0|
| | |морського і річкового| | | | | | | | | |
| | |транспорту | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3103040| 0452|Надання кредиту ВАТ | | 16 000,0| 16 000,0| | | | | 16 000,0| 16 000,0|
| | |"Українське Дунайське| | | | | | | | | |
| | |пароплавство" на | | | | | | | | | |
| | |будівництво суден | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3130000| |Державна служба | | 264 600,0| 264 600,0| | | | | 264 600,0| 264 600,0|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3131000| |Державна служба | | 264 600,0| 264 600,0| | | | | 264 600,0| 264 600,0|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3131600| 0456|Відновлення | | 264 600,0| 264 600,0| | | | | 264 600,0| 264 600,0|
| | |автомагістралі М06 та| | | | | | | | | |
| | |реформа дорожнього | | | | | | | | | |
| | |сектору | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3400000| |Міністерство України |103 200,0| 17 500,0| 120 700,0| | -17 500,0| -17 500,0| 103 200,0| | 103 200,0|
| | |у справах сім'ї, | | | | | | | | | |
| | |молоді та спорту | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3408000| |Державний фонд |103 200,0| 17 500,0| 120 700,0| | -17 500,0| -17 500,0| 103 200,0| | 103 200,0|
| | |сприяння молодіжному | | | | | | | | | |
| | |житловому будівництву| | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3408020| 1062|Надання пільгового |103 200,0| 17 500,0| 120 700,0| | | | 103 200,0| 17 500,0| 120 700,0|
| | |довгострокового | | | | | | | | | |
| | |державного кредиту | | | | | | | | | |
| | |молодим сім'ям та | | | | | | | | | |
| | |одиноким молодим | | | | | | | | | |
| | |громадянам на | | | | | | | | | |
| | |будівництво | | | | | | | | | |
| | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | |
| | |придбання житла | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3408030| 1062|Повернення коштів, | | | | | -17 500,0| -17 500,0| | -17 500,0| -17 500,0|
| | |наданих для | | | | | | | | | |
| | |кредитування молодих | | | | | | | | | |
| | |сімей та одиноких | | | | | | | | | |
| | |молодих громадян на | | | | | | | | | |
| | |будівництво | | | | | | | | | |
| | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | |
| | |придбання житла | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3500000| |Міністерство фінансів| | 260 075,0| 260 075,0| | | | | 260 075,0| 260 075,0|
| | |України | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3501000| |Апарат Міністерства | | 260 075,0| 260 075,0| | | | | 260 075,0| 260 075,0|
| | |фінансів України | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3501650| 0421|Надання кредитів в | | 260 075,0| 260 075,0| | | | | 260 075,0| 260 075,0|
| | |рамках Проекту | | | | | | | | | |
| | |"Фінансування | | | | | | | | | |
| | |розвитку села" | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3510000| |Міністерство фінансів|229 399,4| 596 712,8| 826 112,2|-718 223,0| -146 947,1| -865 170,1|-488 823,6| 449 765,7| -39 057,9|
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511000| |Міністерство фінансів|229 399,4| 596 712,8| 826 112,2|-718 223,0| -146 947,1| -865 170,1|-488 823,6| 449 765,7| -39 057,9|
| | |України | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511340| 0473|Реалізація |100 000,0| 283 400,0| 383 400,0| | | | 100 000,0| 283 400,0| 383 400,0|
| | |інвестиційних | | | | | | | | | |
| | |проектів впровадження| | | | | | | | | |
| | |енергозберігаючих | | | | | | | | | |
| | |технологій в галузях | | | | | | | | | |
| | |економіки, технологій| | | | | | | | | |
| | |по виробництву | | | | | | | | | |
| | |альтернативних джерел| | | | | | | | | |
| | |палива, розміщення | | | | | | | | | |
| | |вільних коштів на | | | | | | | | | |
| | |депозитах та | | | | | | | | | |
| | |придбання цінних | | | | | | | | | |
| | |паперів | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511530| 0442|Повернення коштів, | | | | -13 733,4| | -13 733,4| -13 733,4| | -13 733,4|
| | |наданих | | | | | | | | | |
| | |підприємствам | | | | | | | | | |
| | |машинобудування для | | | | | | | | | |
| | |здійснення заходів, | | | | | | | | | |
| | |пов'язаних із | | | | | | | | | |
| | |збільшенням обсягів | | | | | | | | | |
| | |виробництва та | | | | | | | | | |
| | |розвитком ринку | | | | | | | | | |
| | |техніки для | | | | | | | | | |
| | |агропромислового | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511540| 0454|Повернення коштів, | | | | -7 800,0| | -7 800,0| -7 800,0| | -7 800,0|
| | |наданих для | | | | | | | | | |
| | |здійснення операцій з| | | | | | | | | |
| | |фінансового лізингу | | | | | | | | | |
| | |авіаційної техніки | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511550| 0490|Повернення | | | | -11 732,5| | -11 732,5| -11 732,5| | -11 732,5|
| | |безвідсоткових | | | | | | | | | |
| | |бюджетних позичок, | | | | | | | | | |
| | |наданих | | | | | | | | | |
| | |підприємствам | | | | | | | | | |
| | |державної форми | | | | | | | | | |
| | |власності на | | | | | | | | | |
| | |погашення | | | | | | | | | |
| | |заборгованості із | | | | | | | | | |
| | |заробітної плати | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511560| 1090|Повернення | | | | | -101 205,0| -101 205,0| | -101 205,0|-101 205,0|
| | |безвідсоткових | | | | | | | | | |
| | |бюджетних позик, | | | | | | | | | |
| | |наданих у 2004 році | | | | | | | | | |
| | |підприємствам | | | | | | | | | |
| | |державної форми | | | | | | | | | |
| | |власності | | | | | | | | | |
| | |паливно-енергетичного| | | | | | | | | |
| | |комплексу та у 2005 | | | | | | | | | |
| | |році підприємствам та| | | | | | | | | |
| | |організаціям | | | | | | | | | |
| | |вугільної | | | | | | | | | |
| | |промисловості на | | | | | | | | | |
| | |погашення | | | | | | | | | |
| | |заборгованості із | | | | | | | | | |
| | |заробітної плати | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511570| 0433|Повернення кредиту, | | | | | -32 515,7| -32 515,7| | -32 515,7| -32 515,7|
| | |наданого на | | | | | | | | | |
| | |реконструкцію | | | | | | | | | |
| | |гідроелектростанцій | | | | | | | | | |
| | |за рахунок коштів | | | | | | | | | |
| | |гранту Уряду | | | | | | | | | |
| | |Швейцарської | | | | | | | | | |
| | |конфедерації | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511600| 0490|Виконання державою |129 399,4| | 129 399,4| | | | 129 399,4| | 129 399,4|
| | |гарантійних | | | | | | | | | |
| | |зобов'язань за | | | | | | | | | |
| | |позичальників, що | | | | | | | | | |
| | |отримали кредити під | | | | | | | | | |
| | |державні гарантії | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511620| 0490|Фінансування проектів| | 313 312,8| 313 312,8| | | | | 313 312,8| 313 312,8|
| | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | |
| | |коштів, залучених | | | | | | | | | |
| | |державою | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|3511630| 0490|Повернення позик, | | | |-684 957,1| -13 226,4| -698 183,5|-684 957,1| -13 226,4|-698 183,5|
| | |наданих для | | | | | | | | | |
| | |фінансування проектів| | | | | | | | | |
| | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | |
| | |коштів, залучених | | | | | | | | | |
| | |державою | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|5100000| |Державний комітет | 17 908,5| 118 356,0| 136 264,5| | | | 17 908,5| 118 356,0| 136 264,5|
| | |України по земельних | | | | | | | | | |
| | |ресурсах | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|5101000| |Апарат Державного | 17 908,5| 118 356,0| 136 264,5| | | | 17 908,5| 118 356,0| 136 264,5|
| | |комітету України по | | | | | | | | | |
| | |земельних ресурсах | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|5101610| 0421|Надання кредитів на | 17 908,5| 118 356,0| 136 264,5| | | | 17 908,5| 118 356,0| 136 264,5|
| | |розвиток системи | | | | | | | | | |
| | |кадастру | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|5120000| |Державний комітет | | 400 000,0| 400 000,0| | -400 000,0| -400 000,0| | | |
| | |України з державного | | | | | | | | | |
| | |матеріального резерву| | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|5121000| |Апарат Державного | | 400 000,0| 400 000,0| | -400 000,0| -400 000,0| | | |
| | |комітету з державного| | | | | | | | | |
| | |матеріального резерву| | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|5121050| 0220|Повернення коштів, | | | | | -400 000,0| -400 000,0| | -400 000,0|-400 000,0|
| | |наданих з державного | | | | | | | | | |
| | |бюджету на закупівлю | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської| | | | | | | | | |
| | |продукції | | | | | | | | | |
|-------+-----+---------------------+---------+-----------+-----------+----------+------------+------------+----------+-----------+----------|
|5121060| 0220|Заходи щодо | | 400 000,0| 400 000,0| | | | | 400 000,0| 400 000,0|
| | |формування державного| | | | | | | | | |
| | |замовлення на ринку | | | | | | | | | |
| | |продовольчих товарів | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 5
до Закону України