• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Критерії від 13.09.2013 № 802 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Критерії
  • Дата: 13.09.2013
  • Номер: 802
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Критерії
  • Дата: 13.09.2013
  • Номер: 802
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Таблиця 7
Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6-17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М - сігма R М М + сігма R М - сігма R М М + сігма R
Дівчата 10 років
Високі
(від М+2 сігма і вище)
152 36,19 40,22 44,25 66,73 70,87 75,00
151 35,64 39,67 43,70 66,38 70,52 74,65
150 35,09 39,12 43,15 66,03 70,17 74,30
149 34,55 38,58 42,61 65,68 69,82 73,95
Вищі середніх
(від М+1 сігма до М+2 сігма )
148 34,00 38,03 42,06 65,33 69,47 73,60
147 33,45 37,48 41,51 64,98 69,12 73,25
146 32,90 36,94 40,97 64,63 68,77 72,90
145 32,36 36,39 40,42 64,28 68,42 72,55
144 31,81 35,84 39,87 63,93 68,07 72,20
Середні величини
(від М+1 сігма до М-1 сігма )
143 31,26 35,29 39,32 63,58 67,72 71,85
142 30,72 34,75 38,78 63,23 67,37 71,50
141 30,17 34,20 38,23 62,88 67,02 71,15
140 29,62 33,65 37,68 62,53 66,67 70,80
139 29,07 33,11 37,14 62,18 66,32 70,46
138 28,53 32,56 36,59 61,83 65,97 70,11
137 27,98 32,01 36,04 61,48 65,62 69,76
136 27,43 31,46 35,49 61,13 65,27 69,41
135 26,89 30,92 34,95 60,78 64,92 69,06
134 26,34 30,37 34,40 60,43 64,57 68,71
133 25,79 29,82 33,85 60,08 64,22 68,36
132 25,24 29,27 33,31 59,73 63,87 68,01
Нижчі середніх
(від М-1 сігма до М-2 сігма )
131 24,70 28,73 32,76 59,38 63,52 67,66
130 24,15 28,18 32,21 59,03 63,17 67,31
129 23,60 27,63 31,66 58,68 62,82 66,96
128 23,06 27,09 31,12 58,33 62,47 66,61
127 22,51 26,54 30,57 57,98 62,12 66,26
Низькі
(від М-2 сігма і нижче)
126 21,96 25,99 30,02 57,63 61,77 65,91
125 21,41 25,44 29,48 57,28 61,42 65,56
124 20,87 24,90 28,93 56,93 61,07 65,21
123 20,32 24,35 28,38 56,58 60,72 64,86
М=137,37
сігма =5,16
M=32,21 M=65,75
сігма R =4,03
y=-42,95+0,55*x
сігма R =4,14
y=17,67+0,35*x
Таблиця 8
Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6-17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М - сігма R М М + сігма R М - сігма R М М + сігма R
Дівчата 11 років
Високі
(від М+2 сігма і вище)
164 45,08 48,68 52,27 73,99 77,73 81,47
163 44,44 48,03 51,63 73,49 77,23 80,98
162 43,79 47,39 50,99 73,00 76,74 80,48
161 43,15 46,75 50,34 72,51 76,25 79,99
160 42,51 46,10 49,70 72,01 75,75 79,49
Вищі середніх
(від М+1 сігма до М+2 сігма )
159 41,87 45,46 49,06 71,52 75,26 79,00
158 41,22 44,82 48,42 71,02 74,76 78,50
157 40,58 44,18 47,77 70,53 74,27 78,01
156 39,94 43,53 47,13 70,03 73,78 77,52
155 39,29 42,89 46,49 69,54 73,28 77,02
154 38,65 42,25 45,84 69,05 72,79 76,53
153 38,01 41,60 45,20 68,55 72,29 76,03
Середні величини
(від М+1 сігма до М-1 сігма )
152 37,36 40,96 44,56 68,06 71,80 75,54
151 36,72 40,32 43,91 67,56 71,30 75,05
150 36,08 39,67 43,27 67,07 70,81 74,55
149 35,44 39,03 42,63 66,57 70,32 74,06
148 34,79 38,39 41,99 66,08 69,82 73,56
147 34,15 37,75 41,34 65,59 69,33 73,07
146 33,51 37,10 40,70 65,09 68,83 72,57
145 32,86 36,46 40,06 64,60 68,34 72,08
144 32,22 35,82 39,41 64,10 67,84 71,59
143 31,58 35,17 38,77 63,61 67,35 71,09
142 30,93 34,53 38,13 63,11 66,86 70,60
141 30,29 33,89 37,48 62,62 66,36 70,10
Нижчі середніх
(від М-1 сігма до М-2 сігма )
140 29,65 33,24 36,84 62,13 65,87 69,61
139 29,00 32,60 36,20 61,63 65,37 69,11
138 28,36 31,96 35,55 61,14 64,88 68,62
137 27,72 31,32 34,91 60,64 64,38 68,13
136 27,08 30,67 34,27 60,15 63,89 67,63
135 26,43 30,03 33,63 59,66 63,40 67,14
Низькі
(від М-2 сігма і нижче)
134 25,79 29,39 32,98 59,16 62,90 66,64
133 25,15 28,74 32,34 58,67 62,41 66,15
132 24,50 28,10 31,70 58,17 61,91 65,65
М=146,35
сігма =5,59
M=37,33
сігма R =3,60
y=-56,78+0,64*x
M=69,00
сігма R =3,74
y=-3,32+0,49*x
Таблиця 9
Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6-17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М - сігма R М М + сігма R М - сігма R М М + сігма R
Дівчата 12 років
Високі
(від М+2 сігма і вище)
170 51,79 56,05 60,31 75,26 79,29 83,31
169 50,99 55,24 59,50 74,85 78,87 82,89
168 50,18 54,44 58,70 74,44 78,46 82,48
167 49,38 53,64 57,89 74,02 78,05 82,07
Вищі середніх
(від М+1 сігма до М+2 сігма )
166 48,57 52,83 57,09 73,61 77,63 81,65
165 47,77 52,03 56,28 73,20 77,22 81,24
164 46,96 51,22 55,48 72,78 76,81 80,83
163 46,16 50,42 54,68 72,37 76,39 80,41
162 45,35 49,61 53,87 71,96 75,98 80,00
Середні величини
(від М+1 сігма до М-1 сігма )
161 44,55 48,81 53,07 71,54 75,57 79,59
160 43,75 48,00 52,26 71,13 75,15 79,17
159 42,94 47,20 51,46 70,72 74,74 78,76
158 42,14 46,40 50,65 70,31 74,33 78,35
157 41,33 45,59 49,85 69,89 73,91 77,93
156 40,53 44,79 49,05 69,48 73,50 77,52
155 39,72 43,98 48,24 69,07 73,09 77,11
154 38,92 43,18 47,44 68,65 72,67 76,69
153 38,12 42,37 46,63 68,24 72,26 76,28
152 37,31 41,57 45,83 67,83 71,85 75,87
151 36,51 40,76 45,02 67,41 71,43 75,45
150 35,70 39,96 44,22 67,00 71,02 75,04
149 34,90 39,16 43,41 66,59 70,61 74,63
Нижчі середніх
(від М-1 сігма до М-2 сігма )
148 34,09 38,35 42,61 66,17 70,19 74,21
147 33,29 37,55 41,81 65,76 69,78 73,80
146 32,48 36,74 41,00 65,35 69,37 73,39
145 31,68 35,94 40,20 64,93 68,95 72,97
144 30,88 35,13 39,39 64,52 68,54 72,56
143 30,07 34,33 38,59 64,11 68,13 72,15
Низькі
(від М-2 сігма і нижче)
142 29,27 33,53 37,78 63,69 67,71 71,73
141 28,46 32,72 36,98 63,28 67,30 71,32
140 27,66 31,92 36,17 62,87 66,89 70,91
М=155,13
сігма =5,98
M=44,09
сігма R =4,26
y=-80,7+0,8*x
M=73,14
сігма R =4,02
y=9,03+0,41*x
Таблиця 10
Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6-17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М - сігма R М М + сігма R М - сігма R М М + сігма R
Дівчата 13 років
Високі
(від М+2 сігма і вище)
176 54,16 58,72 63,29 82,76 86,18 89,60
175 53,54 58,10 62,66 82,26 85,68 89,11
174 52,92 57,48 62,04 81,76 85,19 88,61
Вищі середніх
(від М+1 сігма до М+2 сігма )
173 52,29 56,86 61,42 81,27 84,69 88,11
172 51,67 56,23 60,79 80,77 84,19 87,61
171 51,05 55,61 60,17 80,27 83,70 87,12
170 50,42 54,99 59,55 79,78 83,20 86,62
169 49,80 54,36 58,93 79,28 82,70 86,12
168 49,18 53,74 58,30 78,78 82,21 85,63
Середні величини
(від М+1 сігма до М-1 сігма )
167 48,55 53,12 57,68 78,29 81,71 85,13
166 47,93 52,49 57,06 77,79 81,21 84,63
165 47,31 51,87 56,43 77,29 80,71 84,14
164 46,68 51,25 55,81 76,80 80,22 83,64
163 46,06 50,62 55,19 76,30 79,72 83,14
162 45,44 50,00 54,56 75,80 79,22 82,65
161 44,82 49,38 53,94 75,31 78,73 82,15
160 44,19 48,75 53,32 74,81 78,23 81,65
159 43,57 48,13 52,69 74,31 77,73 81,16
158 42,95 47,51 52,07 73,82 77,24 80,66
157 42,32 46,89 51,45 73,32 76,74 80,16
156 41,70 46,26 50,83 72,82 76,24 79,67
155 41,08 45,64 50,20 72,32 75,75 79,17
154 40,45 45,02 49,58 71,83 75,25 78,67
Нижчі середніх
(від М-1 сігма до М-2 сігма )
153 39,83 44,39 48,96 71,33 74,75 78,18
152 39,21 43,77 48,33 70,83 74,26 77,68
151 38,58 43,15 47,71 70,34 73,76 77,18
150 37,96 42,52 47,09 69,84 73,26 76,68
149 37,34 41,90 46,46 69,34 72,77 76,19
148 36,71 41,28 45,84 68,85 72,27 75,69
147 36,09 40,65 45,22 68,35 71,77 75,19
Низькі
(від М-2 сігма і нижче)
146 35,47 40,03 44,59 67,85 71,28 74,70
145 34,85 39,41 43,97 67,36 70,78 74,20
144 34,22 38,79 43,35 66,86 70,28 73,70
143 33,60 38,16 42,72 66,36 69,78 73,21
142 32,98 37,54 42,10 65,87 69,29 72,71
М=160,06
сігма =6,49
M=48,79
сігма R =4,56
y=-50,94+0,62*x
M=78,26
сігма R =3,42
y=-1,26+0,5*x
Таблиця 11
Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6-17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М - сігма R М М + сігма R М - сігма R М М + сігма R
Дівчата 14 років
Високі
(від М+2 сігма і вище)
176 52,51 56,27 60,03 78,41 82,54 86,66
175 52,09 55,85 59,62 78,22 82,34 86,47
174 51,68 55,44 59,20 78,03 82,15 86,28
173 51,26 55,02 58,79 77,83 81,96 86,08
172 50,84 54,61 58,37 77,64 81,76 85,89
Вищі середніх
(від М+1 сігма до М+2 сігма )
171 50,43 54,19 57,96 77,44 81,57 85,70
170 50,01 53,78 57,54 77,25 81,38 85,50
169 49,60 53,36 57,12 77,06 81,18 85,31
168 49,18 52,95 56,71 76,86 80,99 85,12
167 48,77 52,53 56,29 76,67 80,80 84,92
Середні величини
(від М+1 сігма до М-1 сігма )
166 48,35 52,12 55,88 76,48 80,60 84,73
165 47,94 51,70 55,46 76,28 80,41 84,53
164 47,52 51,29 55,05 76,09 80,21 84,34
163 47,11 50,87 54,63 75,89 80,02 84,15
162 46,69 50,45 54,22 75,70 79,83 83,95
161 46,28 50,04 53,80 75,51 79,63 83,76
160 45,86 49,62 53,39 75,31 79,44 83,57
159 45,45 49,21 52,97 75,12 79,25 83,37
158 45,03 48,79 52,56 74,93 79,05 83,18
Нижчі середніх
(від М-1 сігма до М-2 сігма )
157 44,61 48,38 52,14 74,73 78,86 82,98
156 44,20 47,96 51,73 74,54 78,67 82,79
155 43,78 47,55 51,31 74,35 78,47 82,60
154 43,37 47,13 50,89 74,15 78,28 82,40
153 42,95 46,72 50,48 73,96 78,08 82,21
Низькі
(від М-2 сігма і нижче)
152 42,54 46,30 50,06 73,76 77,89 82,02
151 42,12 45,89 49,65 73,57 77,70 81,82
150 41,71 45,47 49,23 73,38 77,50 81,63
149 41,29 45,06 48,82 73,18 77,31 81,44
М=161,99
сігма =4,38
M=50,45
сігма R =3,76
y=-16,83+0,42*x
M=79,83
сігма R =4,13
y=48,45+0,19*x
Таблиця 12
Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6-17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М - сігма R М М + сігма R М - сігма R М М + сігма R
Дівчата 15 років
Високі
(від М+2 сігма і вище)
178 55,93 60,87 65,80 80,01 83,94 87,86
177 55,34 60,28 65,21 79,82 83,74 87,66
176 54,76 59,69 64,62 79,62 83,54 87,46
175 54,17 59,10 64,03 79,42 83,34 87,26
174 53,58 58,51 63,44 79,22 83,14 87,07
Вищі середніх
(від М+1 сігма до М+2 сігма )
173 52,99 57,92 62,85 79,02 82,95 86,87
172 52,40 57,33 62,26 78,83 82,75 86,67
171 51,81 56,74 61,67 78,63 82,55 86,47
170 51,22 56,15 61,08 78,43 82,35 86,27
169 50,63 55,56 60,49 78,23 82,15 86,08
Середні величини
(від М+1 сігма до М-1 сігма )
168 50,04 54,97 59,90 78,03 81,96 85,88
167 49,45 54,38 59,31 77,84 81,76 85,68
166 48,86 53,79 58,72 77,64 81,56 85,48
165 48,27 53,20 58,13 77,44 81,36 85,28
164 47,68 52,61 57,55 77,24 81,16 85,08
163 47,09 52,02 56,96 77,04 80,97 84,89
162 46,50 51,43 56,37 76,85 80,77 84,69
161 45,91 50,84 55,78 76,65 80,57 84,49
160 45,32 50,26 55,19 76,45 80,37 84,29
159 44,73 49,67 54,60 76,25 80,17 84,09
158 44,14 49,08 54,01 76,05 79,97 83,90
Нижчі середніх
(від М-1 сігма до М-2 сігма )
157 43,55 48,49 53,42 75,86 79,78 83,70
156 42,97 47,90 52,83 75,66 79,58 83,50
155 42,38 47,31 52,24 75,46 79,38 83,30
154 41,79 46,72 51,65 75,26 79,18 83,10
Низькі
(від М-2 сігма і нижче)
153 41,20 46,13 51,06 75,06 78,98 82,91
152 40,61 45,54 50,47 74,86 78,79 82,71
151 40,02 44,95 49,88 74,67 78,59 82,51
150 39,43 44,36 49,29 74,47 78,39 82,31
М=163,38
сігма =4,88
M=52,25
сігма R =4,93
y=-44,07+0,59*x
M=81,04
сігма R =3,92
y=48,68+0,2*x
Таблиця 13
Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6-17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М - сігма R М М + сігма R М - сігма R М М + сігма R
Дівчата 16 років
Високі
(від М+2 сігма і вище)
180 62,02 67,02 72,02 83,85 87,75 91,65
179 61,23 66,23 71,23 83,62 87,52 91,42
178 60,44 65,44 70,44 83,39 87,29 91,19
177 59,65 64,65 69,65 83,17 87,07 90,97
Вищі середніх
(від М+1 сігма до М+2 сігма )
176 58,86 63,86 68,86 82,94 86,84 90,74
175 58,07 63,07 68,07 82,71 86,61 90,51
174 57,28 62,28 67,28 82,49 86,38 90,28
173 56,49 61,49 66,48 82,26 86,16 90,06
172 55,70 60,70 65,69 82,03 85,93 89,83
171 54,91 59,91 64,90 81,80 85,70 89,60
Середні величини
(від М+1 сігма до М-1 сігма )
170 54,12 59,12 64,11 81,58 85,48 89,38
169 53,33 58,33 63,32 81,35 85,25 89,15
168 52,54 57,53 62,53 81,12 85,02 88,92
167 51,75 56,74 61,74 80,90 84,79 88,69
166 50,96 55,95 60,95 80,67 84,57 88,47
165 50,17 55,16 60,16 80,44 84,34 88,24
164 49,37 54,37 59,37 80,21 84,11 88,01
163 48,58 53,58 58,58 79,99 83,89 87,78
162 47,79 52,79 57,79 79,76 83,66 87,56
161 47,00 52,00 57,00 79,53 83,43 87,33
160 46,21 51,21 56,21 79,31 83,20 87,10
Нижчі середніх
(від М-1 сігма до М-2 сігма )
159 45,42 50,42 55,42 79,08 82,98 86,88
158 44,63 49,63 54,63 78,85 82,75 86,65
157 43,84 48,84 53,84 78,62 82,52 86,42
156 43,05 48,05 53,05 78,40 82,30 86,19
155 42,26 47,26 52,25 78,17 82,07 85,97
154 41,47 46,47 51,46 77,94 81,84 85,74
Низькі
(від М-2 сігма і нижче)
153 40,68 45,68 50,67 77,72 81,61 85,51
152 39,89 44,89 49,88 77,49 81,39 85,29
151 39,10 44,09 49,09 77,26 81,16 85,06
150 38,31 43,30 48,30 77,03 80,93 84,83
М=165,16
сігма =5,33
M=55,29
сігма R =5,00
y=-75,28+0,79*x
M=84,38
сігма R =3,90
y=46,86+0,23*x