• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 29.03.2003 N 143

Державна податкова адміністрація України  | Наказ, Форма типового документа від 12.10.2005 № 448 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державна податкова адміністрація України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа
  • Дата: 12.10.2005
  • Номер: 448
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна податкова адміністрація України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа
  • Дата: 12.10.2005
  • Номер: 448
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|Податок з прибутку, отриманого від здійснення |Б5 | |
|діяльності з надання побутових послуг (позитивне| | |
|значення /Б4 Х 0,25/) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Б6 | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання побутових послуг | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Б | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання побутових послуг, що | | |
|враховується у зменшення податкового | | |
|зобов'язання платника податку (Б6, але не більше| | |
|значення Б5) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові доходи, отримані від здійснення |В1 | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями, у тому числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|приріст балансової вартості запасів |В1.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням |В2 | |
|валових доходів, зазначених у рядку В1, у тому | | |
|числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|убуток балансової вартості запасів |В2.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |В2.2****| |
|попереднього податкового року | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Сума амортизаційних відрахувань за основними |В3 | |
|фондами, що повністю та/або частково | | |
|використовуються для здійснення діяльності з | | |
|торгівлі готівковими валютними цінностями | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний |В4 | |
|(-) (В1-В2-В3) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Податок з прибутку, отриманого від здійснення |В5 | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями (позитивне значення /В4 Х 0,25/) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |В6 | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |В | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями, що враховується у зменшення | | |
|податкового зобов'язання платника податку (В6, | | |
|але не більше значення В5) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові доходи, отримані від здійснення операцій |Г1 | |
|з надання послуг у сфері грального бізнесу, у | | |
|тому числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|приріст балансової вартості запасів |Г1.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням |Г2 | |
|валових доходів, зазначених у рядку Г1, у тому | | |
|числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|убуток балансової вартості запасів |Г2.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |Г2.2****| |
|попереднього податкового року | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Сума амортизаційних відрахувань за основними |Г3 | |
|фондами, що повністю та/або частково | | |
|використовуються для здійснення операцій з | | |
|надання послуг у сфері грального бізнесу | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний |Г4 | |
|(-) (Г1-Г2-Г3) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Податок з прибутку, отриманого від здійснення |Г5 | |
|операцій з надання послуг у сфері грального | | |
|бізнесу (позитивне значення /Г4 Х 0,25/) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Г6 | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання послуг у сфері грального | | |
|бізнесу | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Г | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання послуг у сфері грального | | |
|бізнесу, що враховується у зменшення податкового| | |
|зобов'язання платника податку (Г6, але не більше| | |
|значення Г5) | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Сума рядка 13.1 табл. 3 відображається у рядку 13.1 табл.1.
** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1- 13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.
*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.
**** Уперше може бути заповнено в цьому додатку, який подається разом з декларацією за перший квартал 2006 року, та відображене від'ємне значення об'єкта оподаткування 2005 року.
Наведена інформація є достовірною
Керівник підприємства ______________ ________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер _______________ ________________
(підпис) (прізвище)
Додаток К7
до рядка 19.1 декларації
------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20__ року |
|-----------------------------------| |---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | | Рік |
------------------------------------- --------------- --------------- ----------------- ------------
Таблиця 1. Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| | рядка | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Загальна сума утриманого податку з доходів |19.1 | |
|фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів | | |
|(А1хСП*) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Загальна сума нарахованих процентів |А1 | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* СП - ставка податку
Таблиця 2. Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї
------------------------------------------------------------------
|Відрахування до Державного бюджету України (Б1 х| Б | |
|х Б3, але не менш як (Б1 - Б2) х 0,25) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Доходи від проведення державної грошової лотереї| Б1 | |
|(продажу лотерейних шансів) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Відрахування до призового фонду не менш як (Б1 х| Б2 | |
|х 0,5) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Норматив відрахувань до Державного бюджету | Б3 | |
|України, % від Б1 | | |
------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ______________ ________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер _______________ ________________
(підпис) (прізвище)
Додаток Р1
до рядка 04.6 декларації
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | |Звітний рік|20___ р.|
------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Суми
нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| |рядка | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових|4.6 | |
|платежів), у тому числі: | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|акцизний збір |4.6.1 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|мито |4.6.2 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|державне мито |4.6.3 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|плата за землю (земельний податок, а також |4.6.4 | |
|орендна плата за земельні ділянки державної і | | |
|комунальної власності) | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|рентні платежі |4.6.5 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|податок з власників транспортних засобів, |4.6.6 | |
|самохідних машин і механізмів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір у вигляді цільової надбавки до діючого |4.6.7 | |
|тарифу на електричну та теплову енергію | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір у вигляді цільової надбавки до |4.6.8 | |
|затвердженого тарифу на природний газ для | | |
|споживачів усіх форм власності | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за геологорозвідувальні роботи, виконані |4.6.9 | |
|за рахунок державного бюджету | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за спеціальне використання природних |4.6.10| |
|ресурсів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за забруднення навколишнього природного |4.6.11| |
|середовища | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на розвиток виноградарства, садівництва і |4.6.12| |
|хмелярства | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску|4.6.13| |
|через державний кордон України | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за використання радіочастотного ресурсу |4.6.14| |
|України | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.15| |
|страхування з вартості продажу нерухомого майна| | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.16| |
|страхування з операцій купівлі - продажу | | |
|іноземної валюти | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.17| |
|страхування з вартості продажу ювелірних | | |
|виробів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.18| |
|страхування з вартості продажу легкових | | |
|автомобілів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.19| |
|страхування з вартості послуг стільникового | | |
|зв'язку | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за проведення гастрольних заходів |4.6.20| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|судовий збір |4.6.21| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|податок з реклами |4.6.22| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|комунальний податок |4.6.23| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|ринковий збір |4.6.24| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за право використання місцевої символіки |4.6.25| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за право проведення кіно- і телезйомок |4.6.26| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за проведення місцевого аукціону, |4.6.27| |
|конкурсного розпродажу і лотерей | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів |4.6.28| |
|торгівлі та сфери послуг | | |
------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною
Керівник підприємства ______________ ________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер _______________ ________________
(підпис) (прізвище)
Додаток Р2
до рядка 04.8 декларації
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | |Звітний рік|20___ р.|
------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Витрати
на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)
------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | Сума |
| |рядка| |
|------------------------------------------------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Загальна сума витрат платника на добровільне |04.8 | |
|перерахування коштів, передачу товарів | | |
|(виконання робіт, надання послуг), що | | |
|включаються до валових витрат (р.1 + р.2 + р.3 +| | |
|+ р.4 + р.5) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Частина суми, зазначеної у рядку В, що не |1 | |
|перевищує суми (А х 0,05), зменшена на суму (А х| | |
|х 0,02) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума коштів, перерахованих підприємствами |2 | |
|всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали | | |
|внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не | | |
|більше 10 відсотків від показника, зазначеного в| | |
|рядку А (підпункт 5.2.3 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума витрат, пов'язаних з безоплатним наданням |3 | |
|вугілля (підпункт 5.2.11 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума коштів (вартість майна), добровільно |4 | |
|перерахована (передана) організаціям | | |
|роботодавців та їх об'єднанням, але не більше | | |
|0,2 відсотка від показника, зазначеного в рядку | | |
|Б (підпункт 5.2.17 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Частина суми, зазначеної у рядку Г, що не |5 | |
|перевищує суми (А х 0,1), зменшена на суму (А х | | |
|х 0,02) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Оподатковуваний прибуток попереднього звітного |А | |
|року | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Фонд оплати праці платника податку в розрахунку |Б | |
|за звітний рік | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума перерахованих коштів та/або вартість |В | |
|переданих товарів (виконаних робіт, наданих | | |
|послуг), у тому числі: (В1 + В2 ) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|до Державного бюджету України або бюджетів |В1 | |
|місцевого самоврядування (підпункт 5.2.2 Закону)| | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|до неприбуткових організацій, визначених у |В2 | |
|пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що | | |
|перераховані юридичним особам - засновникам | | |
|постійно діючого третейського суду (підпункт | | |
|5.2.2 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума коштів та/або вартість майна, добровільно |Г | |
|перерахована (передана) з метою охорони | | |
|культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону) | | |
------------------------------------------------------------------
Наведена інформація є достовірною
Керівник підприємства ______________ ________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер _______________ ________________
(підпис) (прізвище)