• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом

Міністерство інфраструктури України | Наказ, Розклад, Перелік, Зразок, Форма типового документа, План, Порядок від 15.07.2013 № 480
Реквізити
  • Видавник: Міністерство інфраструктури України
  • Тип: Наказ, Розклад, Перелік, Зразок, Форма типового документа, План, Порядок
  • Дата: 15.07.2013
  • Номер: 480
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство інфраструктури України
  • Тип: Наказ, Розклад, Перелік, Зразок, Форма типового документа, План, Порядок
  • Дата: 15.07.2013
  • Номер: 480
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
__________
*Коефіцієнт використання пасажиромісткості.
Місто: Дніпропетровськ.
Маршрут: № 18.
Дата обстеження: 12 квітня 2013 року.
Додаток 11
до Порядку організації перевезень
пасажирів та багажу
автомобільним транспортом
(пункт 6.7)
Зразок
ПОРЕЙСОВІ ПОКАЗНИКИ
(зворотний напрямок)
Час відправлення: 11:35
№ з/п Назви зупинок Довжина перегону Відправлення Вийшло Зайшло Виїхало Коефіцієнт* Пасажирський обіг зупинки Пасажирський обіг перегону
1 Хлібозавод № 5 0 11:35 1 1 0.06 1 0
2 Магазин меблів 0.8 11:36 1 0.06 0 0.8
3 пр. Ювілейний 0.4 11:37 1 2 0.11 1 0.8
4 Диспетчерська 0.5 11:38 2 0.11 0 1
5 Аптека 0.5 11:39 2 0.11 0 1
6 Пошта 0.5 11:40 1 3 0.17 1 1.5
7 Поліклініка 0.3 11:41 3 0.17 0 0.9
8 Універсам 0.7 11:42 2 5 0.28 2 3.5
9 Супермаркет 0.5 11:43 5 0.28 0 2.5
10 пр. Радянський 0.6 11:44 1 4 0.22 1 2.4
11 Старий Дніпро 2.3 11:49 4 0.22 0 9.2
12 ЦІМЕТ 0.4 11:50 4 0.22 0 1.6
13 Запорізька Січ 0.7 11:51 4 0.22 0 2.8
14 Турбаза "Хортиця" 0.4 11:52 4 0.22 0 1.6
15 На вимогу 2.1 11:56 4 0.22 0 8.4
16 вул. Тюленіна 0.4 11:57 4 0.22 0 1.6
17 пр. Металургів 0.9 11:59 2 2 0.11 2 1.8
18 БК ЗАлК 0.5 12:00 2 0.11 0 1
19 НДНІОГАЗ 0.6 12:01 2 0.11 0 1.2
20 Електроапаратний завод 0.6 12:02 2 0.11 0 1.2
21 Алюмінієвий завод 0.6 12:04 2 0.11 0 1.2
22 вул. Діагональна 0.4 12:05 2 0 0 2 0
Всього 14.7 5 5 62 0.16 10 46
__________
*Коефіцієнт використання пасажиромісткості
Додаток 12
до Порядку організації перевезень
пасажирів та багажу
автомобільним транспортом
(пункт 6.7)
Зразок
ДОБОВІ ПОКАЗНИКИ
маршруту (сумарно по рейсах)
(прямий напрямок)
№ з/п Назви зупинок Довжина перегону Виїхало Вийшло Зайшло Коефіцієнт* Пасажирський обіг зупинки Пасажирський обіг перегону
1 вул. Діагональна 0 6 0 6 0.06 6 0
2 Алюмінієвий завод 0.5 9 0 3 0.08 3 4.5
3 Електроапаратний завод 0.6 10 0 1 0.09 1 6
4 НДНІОГАЗ 0.5 12 0 2 0.11 2 6
5 БК ЗАлК 0.5 16 0 4 0.15 4 8
6 пр. Металургів 0.7 27 0 11 0.25 11 18.9
7 вул. Тюленіна 0.9 28 0 1 0.26 1 25.2
8 Турбаза "Хортиця" 2.6 28 0 0 0.26 0 72.8
9 Запорізька Січ 0.4 29 0 1 0.27 1 11.6
10 ЦІМЕТ 0.6 29 0 0 0.27 0 17.4
11 Старий Дніпро 0.4 29 0 0 0.27 0 11.6
12 пр. Радянський 2.1 23 6 0 0.21 6 48.3
13 Кінотеатр "Перемога" 0.3 23 0 0 0.21 0 6.9
14 Універсам 0.7 16 7 0 0.15 7 11.2
15 Поліклініка 0.8 16 0 0 0.15 0 12.8
16 Пошта 0.3 13 3 0 0.12 3 3.9
17 Аптека 0.6 12 1 0 0.11 1 7.2
18 Диспетчерська 0.4 10 2 0 0.09 2 4
19 пр. Ювілейний 0.5 4 6 0 0.04 6 2
20 Магазин меблів 0.4 4 0 0 0.04 0 1.6
21 Хлібзавод № 5 0.8 0 4 0 0 4 0
Всього 344 29 29 - 58 279.9
Середнє значення 17.2 1.45 1.45 0.16 2.76 13.99
Максимальне значення 29 7 11 0.27 11 72.8
__________
*Коефіцієнт використання пасажиромісткості.
Місто: Дніпропетровськ.
Маршрут: № 18.
Дата обстеження: 12 квітня 2013 року.
Додаток 13
до Порядку організації перевезень
пасажирів та багажу
автомобільним транспортом
(пункт 6.7)
Зразок
ДОБОВІ ПОКАЗНИКИ МАРШРУТУ
(сумарно по рейсах)
(зворотний напрямок)
№ з/п Назви зупинок Довжина перегону Виїхало Вийшло Зайшло Коефіцієнт* Пасажирський обмін зупинки Пасажирський обіг перегону
1 Хлібзавод № 5 0 4 0 4 0.04 4 0
2 Магазин меблів 0.8 9 0 5 0.08 5 7.2
3 пр. Ювілейний 0.4 15 0 6 0.14 6 6
4 Диспетчерська 0.5 17 0 2 0.16 2 8.5
5 Аптека 0.5 19 0 2 0.18 2 9.5
6 Пошта 0.5 21 0 2 0.19 2 10.5
7 Поліклініка 0.3 24 0 3 0.22 3 7.2
8 Універсам 0.7 34 1 11 0.31 12 23.8
9 Супермаркет 0.5 34 2 2 0.31 4 17
10 пр. Радянський 0.6 35 3 4 0.32 7 21
11 Старий Дніпро 2.3 35 0 0 0.32 0 80.5
12 ЦІМЕТ 0.4 35 0 0 0.32 0 14
13 Запорізька Січ 0.7 34 1 0 0.31 1 23.8
14 Турбаза "Хортиця" 0.4 34 0 0 0.31 0 13.6
15 На вимогу 2.1 34 0 0 0.31 0 71.4
16 вул. Тюленіна 0.4 29 5 0 0.27 5 11.6
17 пр. Металургів 0.9 15 14 0 0.14 14 13.5
18 БК ЗАлК 0.5 13 2 0 0.12 2 6.5
19 НДНІОГАЗ 0.6 12 1 0 0.11 1 7.2
20 Електроапаратний завод 0.6 9 3 0 0.08 3 5.4
21 Алюмінієвий завод 0.6 5 4 0 0.05 4 3
22 вул. Діагональна 0.4 0 5 0 0 5 0
Всього 467 41 41 - 82 361.2
Середнє значення 22.24 1.95 1.95 0.21 3.73 17.2
Максимальне значення 35 14 11 0.32 14 80.5
__________
*Коефіцієнт використання пасажиромісткості.
Додаток 14
до Порядку організації перевезень
пасажирів та багажу
автомобільним транспортом
(пункт 6.7)
Зразок
ПОГОДИННІ ПОКАЗНИКИ
за пасажиропотоками
(прямий напрямок)
Початок інтервалу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
вул. Діагональна 1 1 2 1 1 0
Алюмінієвий завод 1 2 2 2 1 1
Електроапаратний завод 1 2 2 2 1 2
НДНІОГАЗ 1 2 2 4 1 2
БК ЗАлК 2 3 2 4 1 4
пр. Металургів 5 5 5 5 2 5
вул. Тюленіна 5 5 5 5 3 5
Турбаза "Хортиця" 5 5 5 5 3 5
Запорізька Січ 5 5 5 5 4 5
ЦІМЕТ 5 5 5 5 4 5
Старий Дніпро 5 5 5 5 4 5
пр. Радянський 4 4 4 3 4 4
Кінотеатр "Перемога" 4 4 4 3 4 4
Універсам 2 3 3 3 2 3
Поліклініка 2 3 3 3 2 3
Пошта 1 2 3 3 2 2
Аптека 1 2 3 2 2 2
Диспетчерська 1 2 3 2 1 1
пр. Ювілейний 0 1 1 0 1 1
Магазин меблів 0 1 1 0 1 1
Хлібозавод № 5 0 0 0 0 0 0
Місто: Дніпропетровськ.
Маршрут: № 18.
Дата обстеження: 12 квітня 2013 року.
Додаток 15
до Порядку організації перевезень
пасажирів та багажу
автомобільним транспортом
(пункт 6.7)
Зразок
РОЗГОРНУТІ ПОГОДИННІ
показники за пасажиропотоками
(зворотний напрямок)
Початок інтервалу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Хлібозавод № 5 0 1 2 0 1 0
Магазин меблів 1 2 4 1 1 0
пр. Ювілейний 1 3 6 1 2 2
Диспетчерська 1 5 6 1 2 2
Аптека 1 6 6 2 2 2
Пошта 1 7 6 2 3 2
Поліклініка 2 8 7 2 3 2
Універсам 3 9 10 3 5 4
Супермаркет 3 10 11 2 5 3
пр. Радянський 3 11 11 3 4 3
Старий Дніпро 3 11 11 3 4 3
ЦІМЕТ 3 11 11 3 4 3
Запорізька Січ 2 11 11 3 4 3
Турбаза "Хортиця" 2 11 11 3 4 3
На вимогу 2 11 11 3 4 3
вул. Тюленіна 2 10 8 3 4 2
пр. Металургів 0 7 4 1 2 1
БК ЗАлК 0 5 4 1 2 1
НДНІОГАЗ 0 4 4 1 2 1
Електроапаратний завод 0 2 4 0 2 1
Алюмінієвий завод 0 1 2 0 2 0
вул. Діагональна 0 0 0 0 0 0