Найменування посади | Розмір посадового окладу, грн |
1 | 2 |
I. Адміністрація Держспецзв'язку |
Директор департаменту | 2140 |
Заступник директора департаменту | 2076 |
Заступник директора департаменту - начальник управління | 2033 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу | 2000 |
Начальник управління | 1900 - 1990 |
Заступник начальника управління | 1840 - 1930 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1800 - 1900 |
Начальник відділу, помічник Голови Служби | 1600 - 1800 |
Заступник начальника відділу | 1540 - 1740 |
Начальник сектору, помічник заступника Голови Служби, помічник першого заступника Голови Служби | 1400 - 1600 |
Головний інспектор із захисту інформації | 1300 - 1400 |
Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант, радник Голови Служби | 1150 - 1200 |
Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1100 - 1150 |
Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1000 - 1050 |
II. Територіальні органи Держспецзв'язку |
1. Головне управління Держспецзв'язку |
Начальник Головного управління | 1990 |
Перший заступник начальника Головного управління | 1930 |
Заступник начальника Головного управління | 1900 |
Заступник начальника Головного управління - начальник управління | 1870 |
Начальник управління | 1700 - 1750 |
Заступник начальника управління | 1650 - 1695 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1655 - 1690 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник сектору | 1350 - 1400 |
Головний інспектор із захисту інформації | 1200 - 1300 |
Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант | 1000 - 1100 |
Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 900 - 1000 |
Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 800 - 900 |
2. Управління Держспецзв'язку |
Начальник управління | 1990 |
Заступник начальника управління | 1900 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1850 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник сектору, помічник начальника управління з кадрової роботи | 1350 - 1400 |
Головний інспектор із захисту інформації, головний інспектор із захисту інформації (з режиму секретності) | 1200 - 1300 |
Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант | 1000 - 1100 |
Інспектор із захисту інформації, інспектор із захисту інформації (з режиму секретності), провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 900-1000 |
Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 800 - 900 |
III. Територіальні підрозділи Держспецзв'язку |
Начальник територіального вузла | 1990 |
Перший заступник начальника територіального вузла - начальник штабу | 1930 |
Заступник начальника територіального вузла | 1900 |
Заступник начальника територіального вузла - начальник відділу | 1850 |
Заступник начальника штабу | 1600 - 1800 |
Начальник центру | 1700 - 1750 |
Заступник начальника центру | 1650 - 1695 |
Начальник відділу, начальник групи вузлів зв'язку | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника групи вузлів зв'язку | 1320 - 1520 |
Начальник амбулаторії, начальник відділення, начальник сектору | 1350 - 1400 |
IV. Головне управління та підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку |
1. Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку |
Начальник Головного управління | 1990 |
Перший заступник начальника Головного управління | 1930 |
Заступник начальника Головного управління | 1900 |
Заступник начальника Головного управління - начальник управління | 1870 |
Начальник управління, начальник служби | 1700 - 1750 |
Заступник начальника управління, заступник начальника служби | 1650 - 1695 |
Заступник начальника управління - начальник відділу, заступник начальника служби - начальник відділу | 1655 - 1690 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник відділення, начальник сектору, помічник начальника Головного управління | 1350 - 1400 |
Cтарший інспектор з особливих доручень | 1200 - 1300 |
Старший дипломатичний кур'єр | 1100 - 1200 |
Старший офіцер фельдзв'язку з особливих доручень, старший офіцер, старший інженер, старший психолог, старший юрисконсульт, старший референт, дипломатичний кур'єр | 1000 - 1100 |
Старший офіцер фельдзв'язку, офіцер, інженер, психолог, юрисконсульт, референт | 850 - 900 |
Офіцер фельдзв'язку | 825 - 850 |
2. Підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку |
Начальник управління, начальник відділу (самостійного) | 1400 - 1600 |
Заступник начальника управління, заступник начальника відділу (самостійного) | 1320 - 1520 |
Начальник відділу (у складі) | 1200 - 1300 |
Заступник начальника відділу (у складі) | 1140 - 1235 |
Начальник відділення, начальник сектору | 1100 - 1200 |
Старший офіцер фельдзв'язку з особливих доручень, старший офіцер, старший інженер, старший психолог, старший юрисконсульт, старший референт | 900 - 1000 |
Старший офіцер фельдзв'язку, офіцер, інженер, психолог, юрисконсульт, референт | 825 - 850 |
Офіцер фельдзв'язку | 800 - 825 |
V. Заклади, установи та організації Держспецзв'язку |
1. Навчальний заклад |
Начальник інституту | 1990 |
Перший заступник начальника інституту | 1930 |
Заступник начальника інституту | 1900 |
Начальник центру, завідувач кафедри | 1600 - 1800 |
Заступник начальника центру, заступник завідувача кафедри | 1540 - 1740 |
Головний науковий співробітник, професор | 1440 - 1640 |
Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії | 1320 - 1520 |
Доцент, провідний науковий співробітник | 1300 - 1500 |
Старший викладач | 1360 - 1460 |
Докторант | 1350 - 1450 |
Начальник відділення, начальник курсу, начальник лабораторії, начальник сектору, старший науковий співробітник, учений секретар | 1350 - 1400 |
Викладач, науковий співробітник | 1200 - 1300 |
Викладач-стажист | 1150 - 1200 |
Аспірант (ад'юнкт), вихователь-методист вищої категорії, методист вищої категорії, помічник начальника курсу | 1000 - 1100 |
Вихователь-методист першої категорії, методист першої категорії | 950 - 1000 |
Вихователь-методист, методист | 800 - 900 |
Слухач | 800 |
2. Науково-дослідна установа |
Начальник інституту | 1990 |
Перший заступник начальника інституту | 1930 |
Заступник начальника інституту | 1900 |
Заступник начальника інституту - начальник центру | 1870 |
Заступник начальника інституту - начальник відділу | 1850 |
Начальник центру, учений секретар | 1600 - 1800 |
Заступник начальника центру | 1540 - 1740 |
Заступник начальника центру - начальник відділу | 1500 - 1700 |
Головний науковий співробітник | 1440 - 1640 |
Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії, помічник начальника інституту | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії | 1320 - 1520 |
Провідний науковий співробітник, старший конструктор | 1300 - 1500 |
Начальник відділення, начальник сектору, старший науковий співробітник | 1350 - 1400 |
Конструктор, науковий співробітник | 1200 - 1300 |
3. Заклад охорони здоров'я |
Начальник закладу | 1990 |
Заступник начальника закладу | 1900 |
Начальник поліклініки | 1700 - 1750 |
Заступник начальника поліклініки | 1650 - 1695 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник амбулаторії, начальник відділення, начальник сектору | 1350 - 1400 |
Лікар вищої кваліфікаційної категорії | 1200 - 1300 |
Лікар 1 кваліфікаційної категорії | 1100 - 1200 |
Лікар 2 кваліфікаційної категорії | 1000 - 1100 |
Лікар | 800 - 900 |
4. Галузевий державний архів |
Начальник архіву | 1990 |
Заступник начальника архіву | 1900 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник сектору | 1350 - 1400 |
Старший архівіст | 1000 - 1100 |
Архівіст І категорії | 950 - 1000 |
Архівіст ІІ категорії | 900 - 950 |
Архівіст | 800 - 900 |
5. Інші заклади, установи та організації |
Начальник закладу (установи, організації) | 1990 |
Перший заступник начальника закладу (установи, організації) | 1930 |
Заступник начальника закладу (установи, організації) | 1900 |
Заступник начальника закладу (установи, організації) - начальник управління | 1870 |
Заступник начальника закладу (установи, організації) - начальник відділу | 1850 |
Начальник управління | 1700 - 1750 |
Заступник начальника управління | 1650 - 1695 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1655 - 1690 |
Начальник відділу, начальник зміни, помічник начальника закладу (установи) | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника зміни | 1320 - 1520 |
Начальник відділення, начальник сектору | 1350 - 1400 |
VI. Інші посади, що мають наскрізний характер |
Начальник вузла зв'язку, начальник амбулаторії | 1350 - 1400 |
Лікар вищої кваліфікаційної категорії | 1200 - 1300 |
Лікар 1 кваліфікаційної категорії | 1100 - 1200 |
Старший офіцер, старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший інженер (з управління мережами спецзв'язку), старший фахівець з нетаємного діловодства, старший фахівець сфери захисту інформації, старший психолог, старший юрисконсульт, лікар 2 кваліфікаційної категорії | 1000 - 1100 |
Бухгалтер І категорії, економіст І категорії, інженер І категорії, оперативний черговий, психолог І категорії, фахівець сфери захисту інформації І категорії, юрисконсульт І категорії | 950 - 1000 |
Бухгалтер ІI категорії, економіст ІI категорії, інженер ІІ категорії, психолог ІI категорії, фахівець сфери захисту інформації ІI категорії, юрисконсульт ІI категорії | 900 - 950 |
Офіцер, бухгалтер, економіст, інженер, психолог, фахівець з нетаємного діловодства, фахівець сфери захисту інформації, юрисконсульт, лікар | 800 - 900 |