• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - субєктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  | Розпорядження, Форма типового документа, Порядок від 12.08.2005 № 4451 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
  • Тип: Розпорядження, Форма типового документа, Порядок
  • Дата: 12.08.2005
  • Номер: 4451
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
  • Тип: Розпорядження, Форма типового документа, Порядок
  • Дата: 12.08.2005
  • Номер: 4451
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Додаток 4
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
Титульний аркуш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Інформацію підтверджую. ----------------------------------------
Відомості, зазначені в |Посада | |
електронній формі, що |---------------+----------------------|
додається, відповідають |Прізвище, ім'я,| |
даним паперової форми |по батькові | |
звіту. |---------------+----------------------|
|Підпис | |
|---------------+----------------------|
|Дата | "__" _______200_ р. |
----------------------------------------
М. П.
----------------------------------------
|Контактна особа з питань складеної |
|інформації |
|--------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, | |
|по батькові | |
|---------------------+----------------|
|Посада | |
|---------------------+----------------|
|Підрозділ | |
|---------------------+----------------|
|Телефон із | |
|зазначенням коду ММТЗ| |
----------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ
фінансової компанії за _____ квартал _______ року
------------------------------------------
|Складено на дату|"__" __________ 200_ р.|
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Скорочене найменування | |
|фінансової компанії | |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Ідентифікаційний код за | |
|ЄДРПОУ | |
|----------------------------------------------------------------|
|Серія та номер | | |Код фінансової | |
|Свідоцтва про | | |компанії | |
|реєстрацію | | | | |
|фінансової установи| | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Види фінансових | | | | |
|послуг, зазначені|-----------+-----------+-----------+----------|
|в додатку до | | | | |
|свідоцтва | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Інформацію прийнято |
|----------------------------------------------------------------|
|Посада | |Реєстраційний | |
| | |номер | |
|-------------------+----------------------+---------------------|
|Прізвище, ім'я, по | |Примітки |
|батькові працівника| |---------------------|
|Держфінпослуг | | |
|-------------------+----------------------| |
|Дата прийняття |"__"_________200_ року| |
|інформації | | |
|-------------------+----------------------| |
|Підпис | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
ДОВІДКА
про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з ______________ до ______________
Найменування фінансової компанії (юридичної особи) ______________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії ______________
------------------------------------------------------------------
|Но-|Вид |Кіль- |Кіль-|Вид |Роз- |Вид |Кіль- |Кількість|
|мер|фінан-|кість |кість|спожи-|мір |фінан- |кість |догово- |
|з/п|сової |укла- |укла-|вача |фінан-|сового |вико- |рів, |
| |пос- |дених |дених|фінан-|сового|активу |наних |зобов'я- |
| |луги, |дого- |дого-|сових |активу|(гроші,|(ану- |зання за |
| |яка є |ворів, |во- |послуг|у гро-|майно, |льова- |якими не |
| |пред- |зобо- |рів |(юри- |шовому|боргові|них) |виконані |
| |метом |в'язан-|за |дична |виразі|зобо- |догово-|на кінець|
| |дого- |ня за |пе- |чи |(тис. |в'язан-|рів за |звітного |
| |вору |якими |ріод,|фізич-|грн.),|ня), що|період,|періоду, |
| | |не ви- |шт. |на |що є |є пред-|шт. |шт. |
| | |конані | |особа,|пред- |метом | | |
| | |на | |рези- |метом |дого- | | |
| | |початок| |дент |дого- |вору | | |
| | |звіт- | |чи не-|во- | | | |
| | |ного | |рези- |ру(ів)| | | |
| | |пері- | |дент) | | | | |
| | |оду, | | | | | | |
| | |шт. | | | | | | |
|---+------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
|---+------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
|---+------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник фінансової компанії
(юридичної особи) _____________________ (П. І. Б.)
(підпис)
М. П.
Головний бухгалтер фінансової
компанії (юридичної особи) _____________________ (П. І. Б.)
(підпис)
Додаток 6
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу
Найменування фінансової компанії (лізингодавця) _________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________
за період з ______________________ до ___________________________
------------------------------------------------------------------
|Номер | Показник діяльності лізингодавця | Значення |
| з/п | |показника |
|------+----------------------------------------------+----------|
|1. |Кількість чинних договорів фінансового лізингу| |
| |на початок звітного періоду, шт. | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|2. |Кількість укладених договорів за звітний | |
| |період, шт. | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|3. |Вартість укладених договорів фінансового | |
| |лізингу за звітний період (тис. грн.) | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|4. |Вартість договорів фінансового лізингу на | |
| |кінець періоду (тис. грн.), строк яких: | |
| |менше або дорівнює 2 рокам | |
| |більше 2 або дорівнює 5 рокам | |
| |більше 5 або дорівнює 10 рокам | |
| |більше 10 років | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|5. |Вартість договорів фінансового лізингу за | |
| |галузями на кінець періоду (тис. грн.): | |
| |будівництво | |
| |добувна промисловість | |
| |легка промисловість | |
| |машинобудування | |
| |металургія | |
| |сільське господарство | |
| |сфера послуг | |
| |транспорт | |
| |харчова промисловість | |
| |хімічна промисловість | |
| |інші | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|6. |Вартість договорів фінансового лізингу на | |
| |кінець періоду (тис. грн.) за обладнанням: | |
| |транспорт | |
| |комп'ютерна техніка та телекомунікаційне | |
| |обладнання | |
| |друкарське та поліграфічне обладнання | |
| |торговельне та банківське обладнання | |
| |техніка, машини та устаткування для сільського| |
| |господарства | |
| |інші | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|7. |Загальна (залишкова) вартість об'єктів | |
| |лізингу, придбаних для операцій фінансового | |
| |лізингу за звітний період (тис. грн.), у тому | |
| |числі за групами основних фондів: | |
| |I група | |
| |II група | |
| |III група | |
| |IV група | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|8. |Лізингові платежі за звітний період | |
| |(тис. грн.), у тому числі: | |
| |сума, яка відшкодовує частину вартості | |
| |предмета лізингу | |
| |платіж як винагорода лізингодавцю за отримане | |
| |у лізинг майно | |
| |компенсація відсотків за кредитом | |
| |інші витрати лізингодавця, передбачені | |
| |договором лізингу | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|9. |Джерела фінансування лізингових операцій за | |
| |звітний період (тис. грн.): | |
| |власні кошти | |
| |позичкові кошти, у тому числі банківські | |
| |кредити | |
| |залучені кошти | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|10. |Вартість угод міжнародного фінансового лізингу| |
| |на кінець періоду (найменування валюти, сума) | |
| |з них: | |
| |договори експорту | |
| |договори імпорту | |
------------------------------------------------------------------
Керівник лізингодавця ___________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
М. П.
Головний бухгалтер
лізингодавця ___________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
Додаток 7
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами факторингу
Найменування фінансової компанії ________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії ______________
за період з ______________________ до ___________________________
------------------------------------------------------------------
| Показник діяльності | Кількість (шт.) | Загальний обсяг |
| | | (тис. грн.) |
| |-----------------+-----------------|
| |укладено|виконано|укладено|виконано|
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1. Договорів факторингу, у | | | | |
|тому числі: | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1.1. З юридичними особами, у| | | | |
|тому числі: | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|наявна вимога | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|майбутня вимога | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|наступне відступлення права | | | | |
|грошової вимоги | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|міжнародні договори, з них: | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|договори експорту | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|договори імпорту | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1.2. З фізичними особами - | | | | |
|суб'єктами підприємницької | | | | |
|діяльності, в тому числі: | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|наявна вимога | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|майбутня вимога | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|наступне відступлення права | | | | |
|грошової вимоги | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|міжнародні договори, з них: | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|договори експорту | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|договори імпорту | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|2. Договори факторингу за | | | | |
|галузями (тис. грн.): | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|будівництво | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|добувна промисловість | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|легка промисловість | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|машинобудування | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|металургія | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|сільське господарство | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|сфера послуг | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|транспорт | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|харчова промисловість | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|хімічна промисловість | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|інші | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|3. Джерела фінансування | | | | |
|факторингових операцій за | | | | |
|звітний період (тис. грн.): | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|власні кошти | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|позичкові кошти, у тому | | | | |
|числі банківські кредити | | | | |
|----------------------------+--------+--------+--------+--------|
|залучені кошти | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
М. П.
Головний бухгалтер _______________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
Додаток 8
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
Найменування фінансової компанії ________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії ______________
за період з ______________________ до ___________________________
------------------------------------------------------------------
|Номер |Показник діяльності| Кількість (шт.) | Загальний обсяг |
| з/п | гаранта | | (тис. грн.) |
| | |------------------+------------------|
| | |укла-|вико-|припи-|укла-|вико-|припи-|
| | |дено |нано |нено |дено |нано |нено |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1. |Договорів гарантії,| | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.1. |з юридичними | | | | | | |
| |особами, у тому | | | | | | |
| |числі: | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.1.1.|з юридичними | | | | | | |
| |особами - | | | | | | |
| |суб'єктами | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.1.2.|міжнародні договори| | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.2. |з фізичними | | | | | | |
| |особами, в тому | | | | | | |
| |числі: | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.2.1.|з фізичними | | | | | | |
| |особами - | | | | | | |
| |суб'єктами | | | | | | |
| |підприємницької | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.2.2.|міжнародні договори| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Номер| Показник діяльності гаранта |Кількість|Загальний |
|з/п | | (шт.) | обсяг |
| | | | (тис. |
| | | | грн.) |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|1. |Відкликані гарантії за звітний період| | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|2. |Гарантій, припинених у тому числі у | | |
| |зв'язку з: | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|2.1. |сплатою кредиторові суми, на яку | | |
| |видано гарантію | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|2.2. |закінченням строку дії гарантії | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|2.3. |відмовою кредитора від своїх прав за | | |
| |гарантією шляхом подання гаранту | | |
| |письмової заяви про звільнення його | | |
| |від обов'язків за гарантією | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|3. |Кількість договорів гарантії, | | |
| |укладених за звітний період, у тому | | |
| |числі термін яких: | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|3.1. |менше або дорівнює 2 рокам | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|3.2. |більше 2 або дорівнює 5 рокам | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|3.3. |більше 5 або дорівнює 10 рокам | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|3.4. |більше 10 років | | |
|-----+-------------------------------------+---------+----------|
|4. |Задоволення права зворотної вимоги до| | |
| |боржника за договорами гарантії | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
М. П.
Головний бухгалтер _______________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
Додаток 9
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
Найменування фінансової компанії (юридичної особи) ______________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії
(юридичної особи) _______________________________________________
за період з ________________________ до _________________________
------------------------------------------------------------------
|Номер |Показник діяльності| Кількість (шт.) | Загальний обсяг |
| з/п | поручителя | | (тис. грн.) |
| | |------------------+------------------|
| | |укла-|вико-|припи-|укла-|вико-|припи-|
| | |дено |нано |нено |дено |нано |нено |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1. |Договорів поруки, у| | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.1. |з юридичними | | | | | | |
| |особами, в тому | | | | | | |
| |числі: | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.1.1.|з юридичними | | | | | | |
| |особами - | | | | | | |
| |суб'єктами | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.1.2.|міжнародні договори| | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.1.3.|солідарно з іншими | | | | | | |
| |поручителями | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.2. |з фізичними | | | | | | |
| |особами, у тому | | | | | | |
| |числі: | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.2.1.|з фізичними | | | | | | |
| |особами - | | | | | | |
| |суб'єктами | | | | | | |
| |підприємницької | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.2.2.|міжнародні договори| | | | | | |
|------+-------------------+-----+-----+------+-----+-----+------|
|1.2.3.|солідарно з іншими | | | | | | |
| |поручителями | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Номер | Показник діяльності поручителя |Кількість,|Обсяг, |
| з/п | | шт. | тис. |
| | | | грн. |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|1. |Сплачено за договорами поруки, у тому | | |
| |числі: | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|1.1. |сплата основного боргу | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|1.2. |сплата процентів | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|1.3. |сплата неустойки | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|1.4. |сплата відшкодування збитків, якщо | | |
| |інше не встановлено договором | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|2. |Припинених договорів поруки, у тому | | |
| |числі у зв'язку з: | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|2.1. |припиненням забезпеченого нею | | |
| |зобов'язання, а також у разі зміни | | |
| |зобов'язання без згоди поручителя, | | |
| |внаслідок чого збільшується обсяг його| | |
| |відповідальності | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|2.2. |відмовою кредитора після настання | | |
| |строку виконання зобов'язання прийняти| | |
| |належне виконання, запропоноване | | |
| |боржником або поручителем | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|2.3. |переведенням боргу на іншу особу, якщо| | |
| |поручитель не поручився за нового | | |
| |боржника | | |
|------+--------------------------------------+----------+-------|
|2.4. |закінченням зазначеного в договорі | | |
| |поруки строку, а у разі, якщо строк не| | |
| |встановлено, непред'явленням вимоги | | |
| |кредитором протягом шести місяців від | | |
| |дня настання строку виконання | | |
| |основного зобов'язання до поручителя; | | |
| |у разі, якщо строк виконання | | |
| |зобов'язання не встановлений або | | |
| |встановлений моментом пред'явлення | | |
| |вимоги, якщо кредитор не пред'явив | | |
| |позову до поручителя протягом одного | | |
| |року від дня укладення договору поруки| | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
М. П.
Головний бухгалтер _______________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
Додаток 10
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг довірчими товариствами
Найменування фінансової компанії ________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії ______________
за період з ______________________ до ___________________________
Інформація про довірених осіб
------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище, ім'я|Частка в статутному капіталі| Частка в |
|з/п|та по батькові| ДТ у процентному | статутному |
| | |співвідношенні до загального| капіталі ДТ у |
| | | об'єму статутного капіталу |грошовому виразі|
|---+--------------+----------------------------+----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Показники | Значення |
| | |----------------------|
| | |на початок| на кінець |
| | | періоду | періоду |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|1. |Вартість активів, що перебувають у | | |
| |довірчому управлінні, тис. грн. | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|1.1. |Грошовими коштами, | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
| |у тому числі фізичних осіб | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|1.2. |Цінними паперами, за номіналом, | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
| |у тому числі фізичних осіб | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|1.3. |Іншим майном, | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
| |у тому числі фізичних осіб | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|2. |Кількість довірителів (осіб), | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
| |у тому числі фізичних осіб | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|3. |Вартість активів, що перебувають в | | |
| |управлінні за видами довірчих | | |
| |послуг (тис. грн.) | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|3.1. |Розпорядження грошовими коштами, | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
| |у тому числі фізичних осіб | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
|3.2. |Управління цінними паперами, | | |
|-----+-----------------------------------+----------+-----------|
| |у тому числі фізичних осіб | | |