• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік"

Державний комітет статистики України , Міністерство охорони здоровя України  | Інструкція, Форма від 31.07.2000 № 256/184 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України , Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Інструкція, Форма
  • Дата: 31.07.2000
  • Номер: 256/184
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України , Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Інструкція, Форма
  • Дата: 31.07.2000
  • Номер: 256/184
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|------------------------+-----+---------+-------+-------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------+-----+---------+-------+-------+--------|
|Лікарські | 1 | | | | |
|------------------------+-----+---------+-------+-------+--------|
|Фельдшерські | 2 | | х | | |
|------------------------+-----+---------+-------+-------+--------|
|Крім того, на договірних| | | | | |
|засадах: лікарські | 3 | | | | |
|------------------------+-----+---------+-------+-------+--------|
| фельдшерські | 4 | | х | | |
-------------------------------------------------------------------
Штати відділень на госпрозрахунуку та спецкоштах
Таблиця 1104
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Номер|Кількість посад у цілому|Кількість |
| |рядка|в закладі |фізичних |
| | |------------------------|осіб |
| | |штатних | зайнятих |основних |
| | | | |працівників|
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Усього | 1 | | | |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|у тому числі лікарі | 2 | | | |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|з них стоматологи | 3 | | | |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|у тому числі ортопеди| 4 | | | |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Зубні лікарі | 5 | | | |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Середній медперсонал | 6 | | | |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|з них зубні техніки | 7 | | | |
|---------------------+-----+-----------+------------+-----------|
|Молодший медперсонал | 8 | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 1105.
Кількість посад лікарів у госпрозрахункових наркологічних
кабінетах: штатних 1 ________________,
зайнятих 2 ________________.
Діяльність пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги
Таблиця 1106 1. Штати
-------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|Усього| у тому числі: |
| |рядка| |------------------|
| | | |лікарі|середній |
| | | | |медперсонал|
|---------------------------------+-----+------+------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------+-----+------+------+-----------|
|Штатні посади | 1 | | | |
|---------------------------------+-----+------+------+-----------|
|Зайняті посади | 2 | | | |
|---------------------------------+-----+------+------+-----------|
|Фізичних осіб на зайнятих посадах| 3 | | | |
-------------------------------------------------------------------
Таблиця 1107 2. Виїзди
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|Усього| у тому числі за викликами: |
| |рядка| |------------------------------------------|
| | | |від |що |лікарів |для |
| | | |населення|передані|поліклініки|виконання |
| | | | |станцією| |призначених|
| | | | |швидкої | |медичних |
| | | | |медичної| |процедур |
| | | | |допомоги| | |
|--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------|
|Кількість виїздів- | | | | | | |
|усього | 1 | | | | | |
|--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------|
|з них: | | | | | | |
|до дорослих | 2 | | | | | |
|--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------|
|до дітей до 14 років| | | | | | |
|включно | 3 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1108.
Кількість осіб, яким надана амбулаторна допомога - усього 1____,
у тому числі дорослим 2___________, підліткам 15-17 років включно
3___________, дітям до 14 років включно 4 __________
Розділ II. Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації
Робота лікарів поліклініки (амбулаторії),
диспансеру, консультації
Таблиця 2100
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|Кількість | з них з приводу |Кількість | у тому числі до дітей |
| |рядка|відвідувань| захворювань |відвідувань| (0-14 років включно) |
| | |лікарів, |--------------------|лікарями |-----------------------|
| | |включаючи |дорослими |дітьми до|вдома - |з приводу |профілак- |
| | |профілак- |та |14 років |усього |захворювань|тичних і |
| | |тичні - |підлітками|включно | | |патронажних|
| | |усього | | | | | |
|---------------+-----+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------+-----+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------|
|Усього | 1 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------|
Таблиця 2102.
Кількість відвідувань лікарів у відділеннях на госпрозрахунку та
спецкоштах 1 __________, у тому числі у госпрозрахункових
наркологічних кабінетах 2 _______, стоматологічних 3 ________.
Таблиця 2103.
Кількість відвідувань середнього медперсоналу на самостійному
прийомі - усього 1_____, у тому числі на здоровпунктах 2_______.
Таблиця 2104.
Кількість жінок (18 років і старших), які оглянуті профілактично,
- усього 1____________ з них в оглядових кабінетах 2 ________, з
цитологічним дослідженням (із п.1) 3 __________.
Пологова допомога вдома
Таблиця 2400
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|Кількість пологів, що прийняті |
| |рядка| лікарями та середнім |
| | | медперсоналом |
| | |--------------------------------|
| | |усього |у тому числі |
| | | |у сільських жителів |
|-------------------------+-----+---------+----------------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-------------------------+-----+---------+----------------------|
|Усього | 1 | | |
|-------------------------+-----+---------+----------------------|
|у тому числі без | | | |
|наступної госпіталізації | | | |
|породіль | 2 | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2401
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|З кількості народжених без|
| |рядка|наступної госпіталізації |
| | |--------------------------|
| | |усього |у тому числі |
| | | |сільські жителі|
|-------------------------------+-----+----------+---------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-------------------------------+-----+----------+---------------|
|Народились живими | 1 | | |
|-------------------------------+-----+----------+---------------|
|з них померло у віці 0-6 діб | 2 | | |
|-------------------------------+-----+----------+---------------|
|Народилось мертвими | 3 | | |
|-------------------------------+-----+----------+---------------|
|Вакциновано проти туберкульозу | 4 | | |
------------------------------------------------------------------
Профілактичні огляди, проведені даним закладом
Таблиця 2510
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|Підлягало|Оглянуто|
| |рядка|оглядам | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
| А | Б | 1 | 2 |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|Усього підлітків у віці 15-17 років | | | |
|включно | 1.0 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|у тому числі: студентів вищих | | | |
|навчальних закладів різних рівнів | | | |
|акредитації | 1.1 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|учнів системи профтехосвіти | 1.2 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|учнів загальноосвітніх закладів | 1.3 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|підлітків, що працюють у промисловості,| | | |
|сільському господарстві та інших | | | |
|галузях | 1.4 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|підлітки, що не працюють та | | | |
|не навчаються | 1.5 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|із загальної кількості підлітків | | | |
|(ряд.1.0) - юнаків | 2.0 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|Крім того, учнів системи профтехосвіти,| | | |
|студентів вищих навчальних закладів | | | |
|різних рівнів акредитації | | | |
|(від 18 років і старші) | 3.0 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|Категорії населення, оглянуті в | | | |
|порядку періодичних оглядів - усього | 4.0 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|з них: | | | |
|робітники промислових підприємств | 4.1 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|працівники установ та організацій | | | |
|Міністерства аграрної політики | 4.2 | | |
|---------------------------------------+-----+---------+--------|
|інші категорії населення, що | | | |
|підлягають періодичним оглядам | 4.3 | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2511.
Із загальної кількості підлітків, які перебували у звітному році
під диспансерним наглядом протягом року, було госпіталізовано
1 __________, у тому числі юнаків 2 _______, направлено на
санаторно-курортне лікування 3 _______, у тому числі юнаків
4 ________, мали потребу в оперативному лікуванні 5 ________, у
тому числі юнаків 6 ________, оперовано 7 _______, у тому числі
юнаків 8 ______; мали потребу в корекції зору 9______, у тому
числі юнаків 10 ___________; забезпечено корегуючими окулярами
11 ______, у тому числі юнаків 12 _______.
Таблиця 2512.
Оглянуто з метою виявлення хворих на туберкульоз - усього
1 _______, у тому числі дітей до 14 років включно 2 ______.
Таблиця 2513.
Обстежено з метою виявлення хворих на сифіліс - усього 1 _______.
Диспансерний нагляд за ветеранами війни
Таблиця 2600
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Номер|Учасники|Інваліди|Учасники|Особи, |
| |рядка|бойових |війни |війни |прирівнені|
| | |дій | | |за пільга-|
| | | | | | ми ** |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|Перебувало на обліку на початок | | | | | |
|звітного року | 1 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|Взято на облік у звітному році | 2 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|Знято з обліку протягом звітного| | | | | |
|року | 3 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|у тому числі виїхали | 4 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
| померли | 5 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|Перебувало під диспансерним | | | | | |
|наглядом на кінець звітного року| 6 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|у тому числі за групами | | | | | |
|інвалідності: I | 7 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
| II | 8 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
| III | 9 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|Перебувало під диспансерним | | | | | |
|наглядом у терапевтів | 10 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|хірургів | 11 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|невропатологів | 12 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|ортопедів | 13 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|психіатрів | 14 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|урологів | 15 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|офтальмологів | 16 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|інших спеціалістів | 17 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|Отримали стаціонарне лікування | 18 | | | | |
|--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------|
|Отримали санаторно-курортне | | | | | |
|лікування * | 19 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
* Ураховуючи путівки, отримані у відділах соціального
забезпечення, охорони здоров'я, профспілкових організаціях,
військкоматах.
** Відносяться особи, на яких поширюється чинність закону "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) та особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною.
Таблиця 2610.
Перебувало під диспансерним наглядом жінок, яким уведені
внутрішньоматкові спіралі - усього 1________, з них ті, яким
уведено внутрішньоматкові спіралі в звітному році 2________;
кількість жінок, які використовують гормональні контрацептиви
3_________.
Робота стоматологічного (зуболікарського) кабінету
Таблиця 2700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Номер|Кількість |Усього | Показники санації порожнини |Оглянуто|Відпрацьо-|
| |рядка|відвідувань до |сановано | рота |профі- |вано УОП |
| | |стоматологів і |в порядку|------------------------------|лактично| |
| | |зубних лікарів |планової |оглянуто |із числа |сановано |усього | |
| | |----------------|санації і|в порядку|огляну- |з числа | | |
| | |Усього|у тому |за звер- |планової |тих |виявлених| | |
| | | |числі |неннями |санації |потребують|при | | |
| | | |первинні*| | |санації |плановій | | |
| | | | | | | |санації | | |
|--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------|
|Усього | 1 | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------|
|у тому числі діти | | | | | | | | | |
|до 14 років включно | 2 | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------|
|з них у госпрозра- | | | | | | | | | |
|хункових відділеннях| | | | | | | | | |
|(кабінетах) - усього| 3 | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------|
|у тому числі діти | | | | | | | | | |
|до 14 років включно | 4 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Первинним уважається перше звернення за стоматологічною
допомогою у звітному році незалежно від характеру звернення
Таблиця 2701.
Кількість осіб, що отримали зубні протези, апарати - усього
1_______, із них сільські жителі 2_______.
Кількість виготовлених одиночних коронок, штифтових зубів,
вкладок, напівкоронок - усього 3 ___________, у тому числі литих
4 _______, містковидних протезів - усього 5 _______, у тому числі
суцільнолитих 6 ________, знімних протезів - усього 7 _______, у
тому числі бюгельних суцільнолитих 8 ________, постійних шин і
шинопротезів - усього 9 ___________, у тому числі суцільнолитих
10 ________________, щелепно-лицевих протезів і апаратів - усього
11 _______, одиниць металокераміки і фарфору 12 ________.
Таблиця 2702.
Кількість осіб, які отримали ортодонтичне лікування - усього
1_______, з них, діти 0-14 років включно 2_______.
Кількість виготовлених ортодонтичних апаратів - усього
3 _______,з них: знімних 4_______; незнімних 5________. Кількість
дітей, яким було виготовлено протези - усього 6_________; із них:
знімних 7_______; незнімних 8________. Кількість осіб, які
перебували на лікуванні з незнімними ортодонтичними апаратами
(брекет-системами) 9_________.
Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного закладу
(підрозділу)
Таблиця 2800
------------------------------------------------------------------
| Назва операцій |Номер|Кількість проведених операцій|
| |рядка|в амбулаторно-поліклінічному |
| | |закладі (підрозділі) |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
| А | Б | 1 |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|Усього операцій | 1.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|у тому числі операції на | | |
|органах зору | 2.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|з них мікрохірургічні | 2.1 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|з числа операцій на органах | | |
|зору операцій з приводу: | | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|глаукоми | 2.2 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|катаракти | 2.3 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на органах вуха, | | |
|горла, носа | 3.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|з них на вусі | 3.1 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на щелепно-лицьовій| | |
|ділянці та ротовій порожнині| 4.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на судинах | 5.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на органах черевної| | |
|порожнини | 6.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|з них з приводу грижі при її| | |
|незащемленні | 6.1 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на сечостатевій | | |
|системі | 7.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|з них операції на жіночих | | |
|статевих органах | 7.1 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на | | |
|кістково-м'язовій системі | 8.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на молочній залозі | 9.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|операції на шкірі та | | |
|підшкірній клітковині |10.0 | |
|----------------------------+-----+-----------------------------|
|інші |11.0 | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2801.
Оперовано хворих 1 _____________, з них дітей до 14 років включно
2 _________.
Розділ III. Діяльність стаціонару
Ліжковий фонд та його використання
Таблиця 3100
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Профіль ліжок|Номер|Кількість ліжок, які | У звітному році |Проведено |Кількість |
| |рядка|фактично розгорнуті |---------------------------------|хворими |ліжко-днів|
| | |та згорнуті на ремонт|надійшло|у тому |виписано|померло|ліжко-днів|згортання |
| | |---------------------|хворих -|числі | хворих | | |у зв'язку |
| | |на кінець |середньо- |усього |дітей | | | |з ремонтом|
| | |звітного |річних | |до 14 | | | |та іншими |
| | |року | | |років | | | |причинами |
| | | | | |включно| | | | |
|-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------|
|Усього | 1 | | | | | | | | |
|-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------|
|у тому числі:| | | | | | | | | |
|-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------|
|-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------|
|-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3101.
З числа виписаних осіб - обстежено серологічно з метою виявлення
хворих на сифіліс 1 ________ , у тому числі хворих, що перебували
на терапевтичних та неврологічних ліжках 2 ________.
Таблиця 3102. Надійшло сільських жителів 1 _________.
Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування
Таблиця 3220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування класів |Номер| Шифр за | А. Дорослі і підлітки | Б. Діти до 14 років включно |
| та окремих хвороб |рядка| МКХ-10 |---------------------------+-----------------------------------------|
| | | |виписано|проведено |померло|виписано|у тому|проведено |померло|у тому|
| | | |хворих |виписаними| |хворих |числі |виписаними| |числі |
| | | | |ліжко-днів| | |у віці|ліжко-днів| |у віці|
| | | | | | | |до 1 | | |до 1 |
| | | | | | | |року | | |року |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Усього | 1.0 |A00-T98 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | |
|деякі інфекційні та | | | | | | | | | | |
|паразитарні хвороби | 2.0 |A00-B99 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|з них: кишкові інфекції | 2.1 |A00-A09 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|туберкульоз органів дихання | 2.2 |A15-A16, | | | | | | | | |
| | |A19.0-част, | | | | | | | | |
| | |A19.8 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|менінгококова інфекція | 2.3 |A39 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|септицемії | 2.4 |A40-A41 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|вірусний гепатит | 2.5 |B15-B19 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Новоутворення | 3.0 |C00-D48 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|з них злоякісні | | | | | | | | | | |
|новоутворення | 3.1 |C00-C97 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|у тому числі злоякісні | | | | | | | | | | |
|новоутворення лімфоїдної, | | | | | | | | | | |
|кровотворної та споріднених | | | | | | | | | | |
|з ними тканин | 3.2 |C81-C96 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Хвороби крові, кровотворних | | | | | | | | | | |
|органів і окремі порушення | | | | | | | | | | |
|із залученням імунного | | | | | | | | | | |
|механізму | 4.0 |D50-D89 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|з них анемії | 4.1 |D50-D64 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|порушення згортання крові, | | | | | | | | | | |
|пурпура, інші геморагічні | | | | | | | | | | |
|стани | 4.2 |D65-D69 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Хвороби ендокринної системи,| | | | | | | | | | |
|розладу харчування, | | | | | | | | | | |
|порушення обміну речовин | 5.0 |E00-E90 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|з них дифузний зоб II-III | |E01.0, | | | | | | | | |
|ступенів | 5.1 |E04.0 | | | | | х | | | х |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|набутий гіпотиреоз та інші | | | | | | | | | | |
|форми гіпотиреозу | 5.2 |E01.8,E03 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|цукровий діабет | 5.3 |E10-E14 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Розлади психіки та поведінки| 6.0 |F00-F99 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Хвороби нервової системи | 7.0 |G00-G99 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|з них: запальні хвороби | |G00, G03, | | | | | | | | |
|центральної нервової | |G04, G06, | | | | | | | | |
|системи | 7.1 |G08, G09 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|транзиторні церебральні | | | | | | | | | | |
|ішемічні напади та | | | | | | | | | | |
|споріднені синдроми | 7.2 |G45 | | | | х | х | х | х | х |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|церебральний параліч та | | | | | | | | | | |
|інші паралітичні синдроми | 7.3 |G80-G83 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Хвороби ока та придаткового | | | | | | | | | | |
|апарата | 8.0 |H00-H59 | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------|
|Хвороби вуха та сосковид- | | | | | | | | | | |
|ного відростка | 9.0 |H60-H95 | | | | | | | | |