• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України

Міністерство внутрішніх справ України  | Наказ, Перелік, Форма, Норми, Положення від 25.11.2003 № 1428 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
  • Тип: Наказ, Перелік, Форма, Норми, Положення
  • Дата: 25.11.2003
  • Номер: 1428
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство внутрішніх справ України
  • Тип: Наказ, Перелік, Форма, Норми, Положення
  • Дата: 25.11.2003
  • Номер: 1428
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
| автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у т.ч.: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Пересувні майстерні зв'язку | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Транкінгова система зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(власна) у складі: |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|протокол обміну (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|базове обладнання (склад) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Псевдотранкінгова система | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|зв'язку (власна) у складі: | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|протокол обміну (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|базове обладнання (склад) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Пейджингова система зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(власна) у складі: | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|протокол обміну (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|базове обладнання (склад) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Пейджери, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: (найменування) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Супутникова система зв'язку у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|складі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|протокол системи (назва) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|термінал (тип) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Радіо подовжувачі, усього |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Пристрої живлення радіостанції, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Пристрої маскування мови, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Мобільні телефони, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Електромегафони, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|Сигнально-гучномовні пристрої, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----|
|у тому числі: (найменування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Показник графи 8 дорівнює сумі показників граф 9, 10 та 26.
Примітка 2. Цю форму підрозділи цивільної охорони заповнюють окремо.
Начальник УДСО, ВДСО при УМВС України Виконавець
в ______________________ області
__________ __________ ___________ __________ _________ _________
(звання) (прізвище) (підпис) (прізвище) (звання) (підпис)
"__"___________ 200 _ року. Службовий телефон
Начальник ДДСО при МВС
України полковник міліції

О.П.Угровецький
Додаток 5
до наказу МВС України
25.11.2003 N 1428
ФОРМА "2-Ст"
Кому подається ____________________
Ким подається _____________________
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про належність засобів проводового зв'язку, ліній та каналів зв'язку для підрозділів ДСО України
Розділ 1. Відомості про належність засобів проводового зв'язку, ліній та каналів зв'язку
Код форми "2-Ст П", розділ 01, рік _________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування засобів проводового |Одиниці | Нале-| УДСО, | Підрозділи УДСО, ВДСО |
| зв'язку, ліній та каналів зв'язку | виміру |жність| ВДСО | |
| | | у | | |
| | |цілому| | |
| | | |----------+--------------------------------------------------------------------|
| | | |Чер-|Слу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Усього в|
| | | |гова|жба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підроз- |
| | | |час-|зв'я-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ділах |
| | | |тина|зку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Автоматичні телефонні станції | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративно-господарського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|зв'язку, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: ємністю до 400 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|ємністю до 200 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|ємністю до 100 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Усього монтажна ємність | номери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Електронні (цифрові) АТС відомчого | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|оперативного і міжміського зв'язку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: ємністю до 400 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|ємністю до 200 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|ємністю до 80 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|ємністю до 40 портів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Усього монтажна ємність | номери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Апаратура ущільнення ліній зв'язку |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(каналоутворювальна) телефонна, усього| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: ємністю до 30 каналів | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Апаратура узгодження 4-проводових | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|телефонних каналів з обладнанням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|телефонного зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Телеграфні апарати, усього | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: що працюють в мережі МВС| -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|що працюють в мережі АТ/Телекс | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Факсимільні апарати (третьої групи | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|складності) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|ТА АТС | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|ТА ЦБ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Системи документування мовної | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інформації (СДМІ) по лініях зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(магнітофони) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Пристрої безперебійного живлення | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Агрегати резервного електроживлення | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|апаратури зв'язку та станційної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|апаратури охорони, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: бензоагрегати резервного| -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|електроживлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|батареї акумуляторні стаціонарні | бат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|кислотні, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: на 60 В | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|на 48 В | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Системи відеонагляду |комплект| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Радіотрансляційна апаратура сповіщення| -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Підсилювачі озвучення залів | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Фізичні лінії безпосереднього зв'язку | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|З'єднувальні лінії з АТС | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Телефони мережі зв'язку загального | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Канали зв'язку міжміські (зонові) | од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|орендовані, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Канали зв'язку міжміські (зонові) | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|власні, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: радіорелейні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|за допомогою кабельних систем передач | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Канали зв'язку міські орендовані, | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|Канали зв'язку міські власні, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|у тому числі: телефонні ОЦК | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|телефонні ТЧ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------|
|телеграфні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Показник графи 3 дорівнює сумі показників граф 4, 5, 26.
Примітка 2. Цю форму підрозділи цивільної охорони заповнюють окремо.
Начальник УДСО, ВДСО при УМВС України Виконавець
в ___________________ області
___________ __________ __________ __________ __________ __________
(звання) (підпис) (прізвище) (звання) (підпис) (прізвище)
"____" _____________ 200 _ року. Службовий телефон
Продовження додатка 5
ФОРМА "2-Ст"
Кому подається ____________________
Ким подається _____________________
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про належність засобів радіозв'язку
Розділ 1. Відомості про належність засобів радіозв'язку
Код форми "2-Ст Р", розділ 01, рік _________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування засобів проводового |Одиниці|Належ-| УДСО, | Підрозділи УДСО, ВДСО |
| зв'язку, ліній та каналів зв'язку | виміру|ність | ВДСО | |
| | | у | | |
| | |цілому| | |
| | | |----------+-------------------------------------------------------------------|
| | | |Чер-|Слу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Усього |
| | | |гова|жба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в |
| | | |час-|зв'я-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підроз-|
| | | |тина|зку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ділах |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|Радіостанції УКХ, призначені для | к-т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|організації диспетчерського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|радіозв'язку, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|у тому числі: центральні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|стаціонарні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|мотоциклетні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|потайпереносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|Радіостанції УКХ, призначені для | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|організації псевдотранкінгового та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|транкінгового радіозв'язку, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|у тому числі: базове обладнання | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|термінали | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|у т.ч.: автомобільні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|у т.ч.: переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|Ретранслятори УКХ | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|Пейджинговий зв'язок | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|базове обладнання | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|винесене робоче місце | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|термінали | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|Сигнально-гучномовний пристрій | к-т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|Мобільні засоби зв'язку, усього | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|у тому числі: базове обладнання | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|мобільні телефони возимі | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+----+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------|
|мобільні телефони переносні | -/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
