• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції з водолазних робіт у Збройних Силах України

Міністерство оборони України  | Наказ, Форма типового документа, Опис, Норми, Протокол, Правила, Методика, Перелік, План, Акт, Витяг, Зразок, Журнал, Інструкція від 14.01.2014 № 25
Реквізити
  • Видавник: Міністерство оборони України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Опис, Норми, Протокол, Правила, Методика, Перелік, План, Акт, Витяг, Зразок, Журнал, Інструкція
  • Дата: 14.01.2014
  • Номер: 25
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство оборони України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Опис, Норми, Протокол, Правила, Методика, Перелік, План, Акт, Витяг, Зразок, Журнал, Інструкція
  • Дата: 14.01.2014
  • Номер: 25
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Глибина 48 м Експозиція на ґрунті, хв.
70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 300 360
t - переходу на одну зупинку, хв. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t - витримок, хв., на глибинах зупинок, м 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 37
30 2 2 2 2 2 2 2 5 20 34 38 39
28 2 2 2 3 3 3 21 32 35 37 40 41
26 16 18 21 22 25 27 30 34 37 39 42 44
24 17 20 22 24 26 29 33 37 39 42 46 47
22 18 21 23 26 29 31 35 39 42 44 49 50
20 20 22 25 28 31 34 38 42 46 49 52 55
18 22 25 28 33 33 36 41 46 50 52 58 59
16 23 27 30 37 37 40 46 51 54 58 63 65
14 27 30 34 37 41 45 50 56 60 64 70 72
12 29 33 37 42 46 49 56 63 68 72 78 80
10 34 38 43 47 52 57 64 71 77 81 89 92
8 39 45 50 55 60 66 75 83 89 95 103 107
6 47 53 59 66 73 79 89 100 108 І14 124 128
4 58 67 75 83 91 99 112 125 134 143 156 161
2 80 91 103 114 125 136 154 171 185 196 214 220
t - загальної декомпресії год. 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 20 21
хв. 20 20 20 19 20 19 12 01 30 46 52 53
Глибина 50 м Експозиція на ґрунті, хв.
70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 300 360
t - переходу на одну зупинку, хв. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t - витримок, хв., на глибинах зупинок, м 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 36
32 2 2 2 2 2 2 2 2 4 19 36 37
30 2 2 2 2 2 2 2 18 34 36 38 39
28 2 2 3 5 7 8 30 33 35 37 40 42
26 16 20 22 24 26 29 32 35 38 40 43 44
24 19 21 24 26 29 31 34 38 40 43 46 47
22 21 23 26 28 30 33 37 41 43 45 49 51
20 22 25 27 31 33 36 39 44 47 50 54 55
18 24 27 30 33 36 39 43 48 51 54 58 60
16 26 30 33 36 39 42 48 52 56 59 63 65
14 29 32 36 40 44 48 52 58 62 65 71 73
12 33 37 41 45 49 53 59 65 69 73 79 81
10 37 42 46 51 56 60 67 74 79 84 90 93
8 43 49 54 59 65 70 77 87 92 97 105 108
6 52 58 65 71 77 84 93 103 110 116 125 129
4 65 73 81 90 98 106 117 130 138 146 157 162
2 89 100 112 122 134 145 160 178 189 201 216 223
t - загальної декомпресії год. 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22
хв. 08 09 10 11 13 14 58 52 13 31 27 29
Глибина 52 м Експозиція на ґрунті, хв.
70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 300 360
t - переходу на одну зупинку, хв. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t - витримок, хв., на глибинах зупинок, м 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 33 36
32 2 2 2 2 2 2 2 2 21 34 36 37
30 2 2 2 2 2 2 15 32 34 36 39 40
28 5 8 11 14 16 19 31 34 36 38 41 42
26 19 21 23 25 28 30 33 36 39 41 44 45
24 20 22 25 27 29 32 35 39 41 43 47 47
22 21 24 26 29 32 34 38 42 44 47 50 52
20 23 26 29 31 34 37 40 45 48 51 55 55
18 25 28 31 34 37 40 45 49 52 55 59 61
16 28 31 34 38 41 44 48 54 57 60 65 66
14 31 34 38 41 45 49 54 59 63 67 72 73
12 34 39 42 47 51 54 60 67 71 75 81 82
10 39 43 49 53 57 62 69 76 81 85 91 94
8 45 51 56 61 67 73 80 89 94 99 107 109
6 55 61 67 74 80 86 96 106 112 119 128 130
4 68 76 85 93 101 109 120 133 141 149 161 164
2 94 105 116 127 138 149 165 183 194 205 220 225
t - загальної декомпресії год. 8 9 10 11 12 13 15 17 18 20 22 23
хв. 39 41 44 46 48 50 39 34 56 15 15 07
Глибина 54 м Експозиція на ґрунті, хв.
70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 300 360
t - переходу на одну зупинку, хв. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t - витримок, хв., на глибинах зупинок, м 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 34
34 2 2 2 2 2 2 2 2 5 22 36 36
32 2 2 2 2 2 2 2 16 33 35 37 39
30 2 2 2 2 2 2 26 33 35 36 40 40
28 9 13 17 21 24 28 32 35 37 39 43 43
26 20 22 24 26 29 31 34 37 39 42 45 45
24 21 23 25 28 30 32 36 40 42 45 48 49
22 22 25 28 30 33 35 38 43 46 47 52 52
20 24 27 30 32 35 38 42 46 49 52 56 57
18 27 29 32 36 38 42 46 50 53 56 61 62
16 29 32 36 39 42 45 50 55 58 62 67 67
14 32 36 39 43 47 50 55 61 65 68 74 75
12 36 40 44 48 52 56 62 69 72 77 83 84
10 41 46 50 55 59 64 70 78 83 87 95 95
8 47 53 58 64 69 75 82 90 96 101 110 111
6 57 63 70 76 83 89 98 09 115 122 132 133
4 72 80 88 96 104 112 124 136 144 152 165 167
2 98 109 120 131 143 154 169 187 198 209 227 229
t - загальної декомпресії год. 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 23 23
хв. 07 10 13 17 20 23 14 13 36 58 13 54
Глибина 56 м Експозиція на ґрунті, хв.
70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 300 360
t - переходу на одну зупинку, хв. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t - витримок, хв., на глибинах зупинок, м 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 33
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 34 35
34 2 2 2 2 2 2 2 2 20 34 36 37
32 2 2 2 2 2 2 10 29 34 36 38 38
30 2 2 2 5 8 11 30 34 36 37 40 41
28 13 18 23 25 27 29 33 35 38 40 42 43
26 21 23 25 27 29 32 34 38 40 43 45 46
24 21 24 26 29 32 34 37 41 43 45 49 49
22 24 26 29 31 33 36 40 44 46 49 52 53
20 25 28 31 34 37 39 43 47 50 53 56 57
18 28 31 33 36 39 42 47 52 55 57 61 62
16 30 33 37 40 43 47 51 56 59 63 67 69
14 34 37 41 45 48 52 57 63 66 70 74 75
12 37 42 46 49 54 58 63 70 74 78 83 85
10 43 47 52 57 61 66 73 80 85 89 95 96
8 50 55 60 66 71 76 84 93 98 104 110 112
6 59 66 73 79 86 92 101 111 118 124 132 135
4 75 83 91 99 107 115 126 140 147 156 165 168
2 103 114 125 36 147 158 174 191 203 214 227 232
t - загальної декомпресії год. 9 10 11 12 13 14 16 18 20 21 23 24
хв. 37 41 46 50 54 59 53 54 20 44 37 31