| |(установам, | | | | | | | | |
| |організаціям) | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 32|Поточні трансферти | 1320 | | | | | | | |
| |органам державного | | | | | | | | |
| |управління інших | | | | | | | | |
| |рівнів | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 33|Поточні трансферти | 1340 | | | | | | | |
| |населенню | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 34|Виплата пенсій і | 1341 | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 35|Стипендії | 1342 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 36|Оплата безплатно | 1343 | | | | | | | |
| |наданих квартир і | | | | | | | | |
| |комунальних послуг | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 37|Інші поточні | 1344 | | | | | | | |
| |трансферти населенню | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 38|Поточні трансферти за | 1350 | | | | | | | |
| |кордон | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 39|Капітальні видатки | 2000 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 40|Придбання основного | 2100 | | | | | | | |
| |капіталу | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 41|Придбання обладнання | 2110 | | | | | | | |
| |і предметів | | | | | | | | |
| |довгострокового | | | | | | | | |
| |користування | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 42|Придбання виробничого | 2111 | | | | | | | |
| |обладнання і | | | | | | | | |
| |предметів | | | | | | | | |
| |довгострокового | | | | | | | | |
| |користування для | | | | | | | | |
| |підприємств (установ) | | | | | | | | |
| |і для реалізації | | | | | | | | |
| |багатоцільових | | | | | | | | |
| |проектів (програм) | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 43|Придбання | 2112 | | | | | | | |
| |невиробничого | | | | | | | | |
| |обладнання і | | | | | | | | |
| |предметів | | | | | | | | |
| |довгострокового | | | | | | | | |
| |користування для | | | | | | | | |
| |підприємств (установ) | | | | | | | | |
| |і для реалізації | | | | | | | | |
| |багатоцільових | | | | | | | | |
| |проектів (програм) | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 44|Капітальне | 2120 | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | |
| |(придбання) | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 45|Будівництво житла | 2121 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 46|Будівництво | 2122 | | | | | | | |
| |виробничих об'єктів | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 47|Будівництво об'єктів | 2123 | | | | | | | |
| |соціально-культурного | | | | | | | | |
| |та побутового | | | | | | | | |
| |призначення | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 48|Будівництво | 2124 | | | | | | | |
| |адміністративних | | | | | | | | |
| |об'єктів | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 49|Інше будівництво | 2125 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 50|Капітальний ремонт, | 2130 | | | | | | | |
| |реконструкція та | | | | | | | | |
| |реставрація | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 51|Капітальний ремонт та | 2131 | | | | | | | |
| |реконструкція | | | | | | | | |
| |житлового фонду | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 52|Капітальний ремонт та | 2132 | | | | | | | |
| |реконструкція | | | | | | | | |
| |виробничих об'єктів, | | | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 53|Капітальний ремонт та | 2133 | | | | | | | |
| |реконструкція | | | | | | | | |
| |об'єктів | | | | | | | | |
| |соціально-культурного | | | | | | | | |
| |та побутового | | | | | | | | |
| |призначення | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 54|Капітальний ремонт та | 2134 | | | | | | | |
| |реконструкція | | | | | | | | |
| |адміністративних | | | | | | | | |
| |об'єктів | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 55|Реставрація пам'яток | 2135 | | | | | | | |
| |архітектури | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 56|Інший капітальний | 2136 | | | | | | | |
| |ремонт | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 57|Створення державних | 2200 | | | | | | | |
| |запасів і резервів | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 58|Придбання землі і | 2300 | | | | | | | |
| |нематеріальних | | | | | | | | |
| |активів | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 59|Капітальні трансферти | 2400 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 60|Капітальні трансферти | 2410 | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | | |
| |(установам, | | | | | | | | |
| |організаціям) | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 61|Капітальні трансферти | 2420 | | | | | | | |
| |органам державного | | | | | | | | |
| |управління інших | | | | | | | | |
| |рівнів | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 62|Капітальні трансферти | 2430 | | | | | | | |
| |населенню | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 63|Капітальні трансферти | 2440 | | | | | | | |
| |за кордон | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 64|Нерозподілені видатки | 3000 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 65|Кредитування з | 4000 | | | | | | | |
| |вирахуванням | | | | | | | | |
| |погашення | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 66|Платежі до бюджету | 7000 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 67|Податки та | 7100 | | | | | | | |
| |обов'язкові платежі | | | | | | | | |
| |(крім податку на | | | | | | | | |
| |прибуток та податку | | | | | | | | |
| |на додану вартість) | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 68|Податок на прибуток | 7200 | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 69|Податок на додану | 7300 | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+------+--------|
| 70|Всього | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"______"_______________ 200_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 15
до Інструкції про порядок складання у
2000 році місячних та квартальних
звітів установами й організаціями,
основна діяльність яких здійснюється
за рахунок коштів державного та/або
місцевих бюджетів
Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ
за станом на ____________________ 200_ р.
Коди
Форма N 7м ----------
за ДКУД | |
|--------|
Установа ___________________________________ за ЄДРПОУ | |
|--------|
Територія __________________________________ за КОАТУУ | |
|--------|
Код відомчої класифікації видатків _________ за СПОДУ | |
----------
Код функціональної класифікації видатків
Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______
--------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Код | На | На звітну дату |
|з/п| | економічної|початок| |
| | |класифікації| року |---------------------|
| | | видатків | |всього| у т. ч. |
| | | | | | прострочена |
| | | | | |заборгованість|
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 1 |Доходи | х | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 2 |Видатки - всього | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| |У тому числі: | | | | |
| 3 |Поточні видатки | 1000 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 4 |Видатки на товари і | 1100 | | | |
| |послуги | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 5 |Оплата праці працівників | 1110 | | | |
| |бюджетних установ | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 6 |Заробітна плата | 1111 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 7 |Грошове утримання | 1112 | | | |
| |військовослужбовців | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 8 |Нарахування на заробітну | 1120 | | | |
| |плату | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 9 |Збір на обов'язкове | 1121 | | | |
| |державне пенсійне | | | | |
| |страхування | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 10|Збір на обов'язкове | 1122 | | | |
| |соціальне страхування | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 11|Придбання предметів | 1130 | | | |
| |постачання і матеріалів, | | | | |
| |утримання бюджетних | | | | |
| |установ | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 12|Предмети, матеріали, | 1131 | | | |
| |обладнання та інвентар | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 13|Медикаменти та | 1132 | | | |
| |перев'язувальні | | | | |
| |матеріали | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 14|Продукти харчування | 1133 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 15|М'який інвентар та | 1134 | | | |
| |обмундирування | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 16|Оплата транспортних | 1135 | | | |
| |послуг та утримання | | | | |
| |транспортних засобів | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 17|Оренда | 1136 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 18|Поточний ремонт | 1137 | | | |
| |обладнання, інвентарю та | | | | |
| |будівель | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 19|Послуги зв'язку | 1138 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 20|Оплата інших послуг та | 1139 | | | |
| |інші видатки | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 21|Видатки на відрядження | 1140 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 22|Матеріали, інвентар, | 1150 | | | |
| |будівництво, капітальний | | | | |
| |ремонт та заходи | | | | |
| |спеціального призначення | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 23|Оплата комунальних | 1160 | | | |
| |послуг та енергоносіїв | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 24|Оплата теплопостачання | 1161 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 25|Оплата водопостачання і | 1162 | | | |
| |водовідведення | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 26|Оплата електроенергії | 1163 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 27|Оплата природного газу | 1164 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 28|Оплата інших комунальних | 1165 | | | |
| |послуг та енергоносіїв | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 29|Дослідження і розробки, | 1170 | | | |
| |державні програми | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 30|Виплата процентів | 1200 | | | |
| |(доходу) за | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 31|Субсидії і поточні | 1300 | | | |
| |трансферти | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 32|Субсидії та поточні | 1310 | | | |
| |трансферти підприємствам | | | | |
| |(установам, | | | | |
| |організаціям) | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 33|Поточні трансферти | 1320 | | | |
| |органам державного | | | | |
| |управління інших рівнів | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 34|Поточні трансферти | 1340 | | | |
| |населенню | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 35|Виплата пенсій і | 1341 | | | |
| |допомоги | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 36|Стипендії | 1342 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 37|Оплата безплатно наданих | 1343 | | | |
| |квартир і комунальних | | | | |
| |послуг | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 38|Інші поточні трансферти | 1344 | | | |
| |населенню | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 39|Поточні трансферти за | 1350 | | | |
| |кордон | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 40|Капітальні видатки | 2000 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 41|Нерозподілені видатки | 3000 | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 42|Кредитування з | 4000 | | | |
| |вирахуванням погашення | | | | |
|---+-------------------------+------------+-------+------+--------------|
| 43|Платежі до бюджету | 7000 | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"______"_______________ 200_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 16
до Інструкції про порядок складання у
2000 році місячних та квартальних
звітів установами й організаціями,
основна діяльність яких здійснюється
за рахунок коштів державного та/або
місцевих бюджетів
Рекомендації щодо звірки показників форм фінансових звітів у 2000 році установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів
-----------------------------------------------------------------
| N з/п | Показники, що | N з/п | Порівняльні |
| | зіставляються | | показники |
|--------+-----------------------+--------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------------------------------
Форма N 1 "Баланс"
-----------------------------------------------------------------
| 1 |Рядок 110, графи | 1 |Форма N 1, рядок 112 мінус |
| |3 і 4 | |рядок 111, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 2 |Рядок 120, графи | 2 |Форма N 1, рядок 122 мінус |
| |3 і 4 | |рядок 121, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 3 |Рядок 130, графи | 3 |Форма N 1, рядок 132 мінус |
| |3 і 4 | |рядок 131, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 4 |Сума рядків 110, | 4 |Форма N 1, рядок 360, графи 3 |
| |120, 130, графи 3 | |і 4 |
| |і 4 | | |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 5 |Рядок 220, графи | 5 |Форма N 1, рядок 370, графи 3 |
| |3 і 4 | |і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 6 |Рядок 250, графи | 6 |Форма N 1, сума рядків від |
| |3 і 4 | |251 до 256, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 7 |Рядок 250, графи | 7 |Форма N 7, рядок 70, графи 5 |
| |3 і 4 | |і 6 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 8 |Рядок 290, графи | 8 |Форма N 1, сума рядків від |
| |3 і 4 | |291 до 295, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 9 |Рядок 300, графи | 9 |Форма N 1, сума рядків від |
| |3 і 4 | |301 до 303, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 10 |Рядки 291, 301, | 10 |Форма N 1, рядки 291, 301, |
| |графа 4 | |графа 3, плюс довідка до |
| | | |форми N 1, рядок 590, графа |
| | | |6, мінус форма N 2, рядок |
| | | |660, графа 8 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 11 |Рядки 292, 302, | 11 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, N |
| |графа 3 | |4-5, N 4-6, рядок 010, графа |
| | | |5 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 12 |Рядки 292, 302, | 12 |Форми N 4-1, N 4-2, N 4-4, N |
| |графа 4 | |4-5, N 4-6, рядок 010, графа |
| | | |9 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 13 |Рядки 293, 303, | 13 |Форми N 4-3, графа 2 |
| |графа 3 | | |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 14 |Рядки 293, 303, | 14 |Форми N 4-3, графа 5 |
| |графа 4 | | |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 15 |Рядок 320, графа | 15 |Форма N 1, рядок 320, графа |
| |4 | |3, плюс форма N 2, рядок 660, |
| | | |графа 9 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 16 |Рядок 330, графи | 16 |Форма N 1, сума рядків від |
| |3 і 4 | |331 до 335, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 17 |Рядок 331, графа | 17 |Форма N 4-1, рядок 010, графа |
| |4 | |8, плюс форма N 1, рядок 331, |
| | | |графа 3 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 18 |Рядок 332, графа | 18 |Форма N 4-2, рядок 010, графа |
| |4 | |8, плюс форма N 1, рядок 332, |
| | | |графа 3 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 19 |Рядок 333, графа | 19 |Форма N 4-4, рядок 010, графа |
| |4 | |8, плюс форма N 1, рядок 333, |
| | | |графа 3 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 20 |Рядок 334, графа | 20 |Форма N 4-5, рядок 010, графа |
| |4 | |8, плюс форма N 1, рядок 334, |
| | | |графа 3 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 21 |Рядок 335, графа | 21 |Форма N 4-6, рядок 010, графа |
| |4 | |8, плюс форма N 1, рядок 335, |
| | | |графа 3 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 22 |Рядки 380, 390, | 22 |У квартальних звітах не |
| |400 | |заповнюються |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 23 |Рядок 450, графи | 23 |Форма N 1, сума рядків від |
| |3 і 4 | |451 до 459, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 24 |Рядок 450 мінус | 24 |Форма N 7, рядок 70, графи 8 |
| |рядок 458, графи | |і 9 |
| |3 і 4 | | |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 25 |Рядок 460, графа | 25 |Довідка до форми N 1, рядок |
| |3 | |580, графа 6 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 26 |Рядок 470, графи | 26 |Форма N 1, сума рядків від |
| |3 і 4 | |471 до 478, графи 3 і 4 |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 27 |Рядок 590 довідки | 27 |Форма N 2, рядок 660, графа 7 |
| |до форми N 1, | | |
| |графа 6 | | |
|------+------------------+------+------------------------------|
| 28 |Рядок 670 довідки | 28 |Форма N 4-6, рядок 010, графа |
| |до форми N 1, | |6 |
| |графа 6 | | |
-----------------------------------------------------------------
Примітка. Рядки 290, 291, 292, 293 форми N 1 застосовуються установами, які не переведені на казначейське обслуговування; рядки 300, 301, 302, 303 форми N 1 застосовуються установами, які переведені на казначейське обслуговування.
Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)"
----------------------------------------------------------------
| 1 |Рядок 660 "Всього | 1 |Довідка до форми N 1, рядок |
| |видатків поточного | |590, графа 6 |
| |року", графа 7 | | |
|-----+--------------------+-----+-----------------------------|
| 2 |Рядок 660 "Всього | 2 |Форма N 1, рядки 291, 301, |
| |видатків поточного | |графа 3, плюс рядок 590 |
| |року", графа 8 | |довідки до форми N 1 мінус |
| | | |рядок 291, 301, графа 4, |
| | | |форми N 1 |
|-----+--------------------+-----+-----------------------------|
| 3 |Рядок 660 "Всього | 3 |Форма N 1, рядок 320, графа |
| |видатків поточного | |4 мінус графа 3 |
| |року", графа 9 | | |
----------------------------------------------------------------
Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
-----------------------------------------------------------------------------
| 1 |Форми N 4-1, N 4-2, N | 1 |Форма N 1, рядки 292, |
| |4-4, N 4-5, N 4-6, | |302, графа 3 |
| |сума рядків 010, графа | | |
| |5 | | |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 2 |Форми N 4-1, N 4-2, N | 2 |Форма N 1, рядки 292, |
| |4-4, N 4-5, N 4-6, | |302, графа 4 |
| |сума рядків 010, графа | | |
| |9 | | |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 3 |Форма N 4-1, рядок | 3 |Форма N 1, рядок 331, |
| |010, графа 8 | |графа 4 мінус графа 3 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 4 |Форма N 4-2, рядок | 4 |Форма N 1, рядок 332, |
| |010, графа 8 | |графа 4 мінус графа 3 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 5 |Форма N 4-4, рядок | 5 |Форма N 1, рядок 333, |
| |010, графа 8 | |графа 4 мінус графа 3 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 6 |Форма N 4-5, рядок | 6 |Форма N 1, рядок 334, |
| |010, графа 8 | |графа 4 мінус графа 3 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 7 |Форма N 4-6, рядок | 7 |Форма N 1, рядок 335, |
| |010, графа 8 | |графа 4 мінус графа 3 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 8 |Форми N 4-1, N 4-2, N | 8 |Форми N 4-1, N 4-2, N |
| |4-4, N 4-5, N 4-6, | |4-4, N 4-5, N 4-6, графа |
| |рядок 010, графа 9 | |5 плюс графа 6 і мінус |
| | | |графа 7 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 9 |Форма N 4-6, рядок | 9 |Форма N 1, рядок 670, |
| |010, графа 6 | |графа 6 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 10 |Форма N 4-1, рядок | 10 |Форма N 4-1-зведена, |
| |010, графа 7 | |рядок 040, графа 9 |
|------------+-----------------------+------------+-------------------------|
| 11 |Форма N 4-4, рядок | 11 |Форма N 4-4-зведена, |
| |010, графа 7 | |рядок 040, графа 9 |
-----------------------------------------------------------------------------
Форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
-----------------------------------------------------------------
| 1 |Номер за порядком 70, | 1 |Форма N 1, рядок 250, |
| |графа 5 | |графа 3 |
|------+----------------------+------+--------------------------|
| 2 |Номер за порядком 70, | 2 |Форма N 1, рядок 250, |
| |графа 6 | |графа 4 |
|------+----------------------+------+--------------------------|
| 3 |Номер за порядком 70, | 3 |Форма N 1, рядок 450 |
| |графа 8 | |мінус рядок 458, графа 3 |
|------+----------------------+------+--------------------------|
| 4 |Номер за порядком 70, | 4 |Форма N 1, рядок 450 |
| |графа 9 | |мінус рядок 458, графа 4 |
-----------------------------------------------------------------
( Інструкція в редакції Наказу Державного казначейства N 62 від 10.07.2000 )