Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 23
до Інструкції про порядок
складання за 2003 рік річних
фінансових звітів установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ
про фінансові зобов'язання бюджетних установ за _____________________ 200__ р.
Форма N 8м
Коди
за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Код та назва тимчасової класифікації ---------
видатків місцевих бюджетів ___________________
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстро- вані зобов'я- зання за станом на 31.21.2002 | Кошто- рисні призна- чення з ураху- ванням змін | Отри- мані асиг- ну- вання | Зареєст- ровані фінансо- ві зобов'я- зання у поточно- му році | Зареєст- ровані бюджетні фінансо- ві зобов'я- зання у поточно- му році | Пропла- чені зобо- в'язан- ня у звітно- му періоді | Фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду |
з них: |
усього | бюджет- ні по- точного року | бюджетні поперед- ніх років | не- бюд- жет- ні | інші | поточ- ні |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Видатки - усього | Х | 010 | | | | | | | | | | | | |
у тому числі: Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | | |
Видатки на товари і послуги | 1100 | 030 | | | | | | | | | | | | |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 | | | | | | | | | | | | |
Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | | | | | | | |
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 | | | | | | | | | | | | |
Виплати по тимчасовій непрацездатності | 1113 | 070 | | | | | | | | | | | | |
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 080 | | | | | | | | | | | | |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 090 | | | | | | | | | | | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 100 | | | | | | | | | | | | |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | 110 | | | | | | | | | | | | |
Продукти харчування | 1133 | 120 | | | | | | | | | | | | |
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | 130 | | | | | | | | | | | | |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | 140 | | | | | | | | | | | | |
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 150 | | | | | | | | | | | | |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | 160 | | | | | | | | | | | | |
Послуги зв'язку | 1138 | 170 | | | | | | | | | | | | |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 180 | | | | | | | | | | | | |
Видатки на відрядження | 1140 | 190 | | | | | | | | | | | | |
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | 200 | | | | | | | | | | | | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 210 | | | | | | | | | | | | |
Оплата теплопостачання | 1161 | 220 | | | | | | | | | | | | |
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 230 | | | | | | | | | | | | |
Оплата електроенергії | 1163 | 240 | | | | | | | | | | | | |
Оплата природного газу | 1164 | 250 | | | | | | | | | | | | |
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 260 | | | | | | | | | | | | |
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 270 | | | | | | | | | | | | |
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | 280 | | | | | | | | | | | | |
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями | 1200 | 290 | | | | | | | | | | | | |
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 300 | | | | | | | | | | | | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | 310 | | | | | | | | | | | | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 320 | | | | | | | | | | | | |
Поточні трансферти населенню | 1340 | 330 | | | | | | | | | | | | |
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 340 | | | | | | | | | | | | |
Стипендії | 1342 | 350 | | | | | | | | | | | | |
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 360 | | | | | | | | | | | | |
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 370 | | | | | | | | | | | | |
Капітальні видатки | 2000 | 380 | | | | | | | | | | | | |
Придбання основного капіталу | 2100 | 390 | | | | | | | | | | | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 400 | | | | | | | | | | | | |
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 410 | | | | | | | | | | | | |
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 420 | | | | | | | | | | | | |
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | 430 | | | | | | | | | | | | |
Інше будівництво (придбання) | 2123 | 440 | | | | | | | | | | | | |
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 2130 | 450 | | | | | | | | | | | | |
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | 2131 | 460 | | | | | | | | | | | | |
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів | 2132 | 470 | | | | | | | | | | | | |
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів | 2133 | 480 | | | | | | | | | | | | |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 2134 | 490 | | | | | | | | | | | | |
Створення державних запасів і резервів | 2200 | 500 | | | | | | | | | | | | |
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 510 | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти | 2400 | 520 | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | 530 | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | 540 | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти населенню | 2430 | 550 | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 560 | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 570 | | | | | | | | | | | | |
Нерозподілені видатки | 3000 | 580 | | | | | | | | | | | | |
Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | 590 | | | | | | | | | | | | |
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 24
до Інструкції про порядок
складання за 2003 рік річних
фінансових звітів установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ
про результати фінансової діяльності за звітний рік
Форма N 9
Коди
за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Код відомчої класифікації ___________________ ---------
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
Показники | Код рядка | За попередній рік | За звітний рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
Загальний фонд | | | |
Отримані асигнування | 010 | Х | |
Оприбутковані надлишки матеріалів | 020 | Х | |
Дооцінка матеріалів | 030 | Х | |
Списана кредиторська заборгованість | 040 | Х | |
Інші доходи | 050 | Х | |
Видатки загального фонду | 060 | Х | |
з них видатки за незавершеним капітальним будівництвом | 061 | Х | |
Списані недостачі матеріалів | 070 | Х | |
Списана дебіторська заборгованість | 080 | Х | |
Результат переоцінок (+; -) | 090 | Х | |
Інші видатки | 100 | Х | |
Фінансовий результат за загальним фондом (+; -) | 110 | | |
Спеціальний фонд | | | |
Доходи | 120 | Х | |
Оприбутковані надлишки матеріалів | 130 | Х | |
Дооцінка матеріалів | 140 | Х | |
Списана кредиторська заборгованість | 150 | Х | |
Інші доходи | 160 | Х | |
Видатки спеціального фонду | 170 | Х | |
з них: видатки за незавершеним капітальним будівництвом | 171 | Х | |
Списані недостачі матеріалів | 180 | Х | |
Списана дебіторська заборгованість | 190 | Х | |
Результат переоцінок (+; -) | 200 | Х | |
Інші видатки | 210 | Х | |
Фінансовий результат за спеціальним фондом (+; -) | 220 | | |
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 25
до Інструкції про порядок
складання за 2003 рік річних
фінансових звітів установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ
про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах за звітний рік
Форма N 15
Коди
за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Код відомчої класифікації ___________________ за СПОДУ |-------|
Періодичність: річна ---------
Одиниця виміру: грн.
Показники | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Заборгованість за недостачами та крадіжками грошових коштів та матеріальних цінностей на початок року | 010 | |
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей з початку року - всього | 020 | |
з них: віднесено на винних осіб згідно з рішенням суду | 030 | |
Стягнуто з винних осіб | 040 | |
Списано за рахунок установи | 050 | |
Залишок заборгованості на кінець року (010+020-040-050) | 060 | |
у тому числі: присуджено судом | 070 | |
Знаходиться в слідчих органах | 080 | |
Керівник ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 26
до Інструкції про порядок
складання за 2003 рік річних
фінансових звітів установами
та організаціями, які
отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів
ДОВІДКА
про рух грошових коштів за звітний рік
Установа ________________________________________________________
Код відомчої класифікації _______________________________________
Показники | Код рядка | Залишок на 01.01.2003 | Перера- ховано залишок | Доходи | Касові видатки | Залишок на 01.01.2004 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Загальний фонд - усього | 010 | | Х | | | |
з них: рахунки в органах Державного казначейства | 020 | | Х | | | |
рахунки в установах банків | 030 | | Х | | | |
Спеціальний фонд - усього: | 040 | | | | | |
рахунки в органах Державного казначейства | 050 | | | | | |
рахунки в установах банків | 060 | | | | | |
Власні надходження - перша група | 070 | | | | | |
у тому числі: - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 080 | Х | Х | | Х | Х |
- від господарської та/або виробничої діяльності | 090 | Х | Х | | Х | Х |
- за оренду майна бюджетних установ | 100 | Х | Х | | Х | Х |
- від реалізації майна | 110 | Х | Х | | Х | Х |
Власні надходження - друга група | 120 | | | | | |
в тому числі: - від отримання, грантів та дарунків | 130 | Х | Х | | Х | Х |
- отримані для виконання окремих доручень | 140 | Х | Х | | Х | Х |
Інші надходження | 150 | | | | | |
Кошти міжнародних фінансових організацій | 160 | | | | | |
Інші рахунки в органах Державного казначейства | 170 | | Х | | | |
Інші поточні рахунки в установах банків | 180 | | Х | | | |
Усього (010+040+170+180) | 190 | | | | | |