• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджетну класифікацію та її запровадження

Міністерство фінансів України  | Наказ, Класифікація від 27.12.2001 № 604 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Класифікація
  • Дата: 27.12.2001
  • Номер: 604
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Класифікація
  • Дата: 27.12.2001
  • Номер: 604
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0722 |Спеціалізовані поліклініки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0723 |Стоматологічні поліклініки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0724 |Станції швидкої та невідкладної допомоги |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0725 |Фельдшерсько-акушерські пункти |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0730 |Лікарні та санаторно-курортні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0731 |Лікарні загального профілю |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0732 |Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0733 |Пологові будинки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0734 |Санаторно-курортні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0740 |Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0750 |Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0760 |Інша діяльність у сфері охорони здоров'я |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0761 |Будинки дитини |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0762 |Станції переливання крові |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0763 |Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0800 |Духовний та фізичний розвиток |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0810 |Фізична культура і спорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0820 |Культура та мистецтво |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0821 |Театри |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0822 |Художні колективи, концертні і циркові організації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0823 |Кінематографія |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0824 |Творчі спілки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0825 |Бібліотеки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0826 |Музеї і виставки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0827 |Заповідники |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0828 |Клубні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0829 |Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0830 |Засоби масової інформації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0831 |Телебачення і радіомовлення |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0832 |Преса |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0833 |Книговидання |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0834 |Інші засоби масової інформації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0840 |Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0850 |Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0900 |Освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0910 |Дошкільна освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0920 |Загальна середня освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0921 |Загальноосвітні навчальні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0922 |Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0923 |Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0930 |Професійно-технічна освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0940 |Вища освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0941 |Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0942 |Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0950 |Післядипломна освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0960 |Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0970 |Програми матеріального забезпечення навчальних закладів |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0980 |Дослідження і розробки у сфері освіти |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0990 |Інші заклади та заходи у сфері освіти |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1000 |Соціальний захист та соціальне забезпечення |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1010 |Соціальний захист на випадок непрацездатності |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1020 |Соціальний захист пенсіонерів |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1030 |Соціальний захист ветеранів війни та праці |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1040 |Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1050 |Соціальний захист безробітних |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1060 |Допомога у вирішенні житлового питання |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1061 |Допомога на утримання житла |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1062 |Допомога на забезпечення житлом |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1070 |Соціальний захист інших категорій населення |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1080 |Дослідження і розробки у сфері соціального захисту |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1090 |Інша діяльність у сфері соціального захисту |
--------------------------------------------------------------------------------
2. Економічна класифікація видатків бюджету
--------------------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1000 |Поточні видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1100 |Видатки на товари і послуги |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1111 |Заробітна плата |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1112 |Грошове утримання військовослужбовців |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання товарів і послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1131 |Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у |
| |тому числі м'який інвентар та обмундирування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1133 |Продукти харчування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 1134 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )( Код 1135 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )( Код 1136 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )( Код 1137 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )( Код 1138 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )( Код 1139 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1134 |Оплата послуг (крім комунальних) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1135 |Інші видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1150 |Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи |
| |спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1161 |Оплата теплопостачання |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1162 |Оплата водопостачання і водовідведення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1163 |Оплата електроенергії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1164 |Оплата природного газу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1165 |Оплата інших комунальних послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1166 |Оплата інших енергоносіїв |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1170 |Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) |
| |значення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації |
| |державних (регіональних) програм |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не |
| |віднесені до заходів розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1200 |Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1300 |Субсидії і поточні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1310 |Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1320 |Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1340 |Поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1341 |Виплата пенсій і допомоги |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1342 |Стипендії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1343 |Інші поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1350 |Поточні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2000 |Капітальні видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2100 |Придбання основного капіталу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2120 |Капітальне будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2121 |Будівництво (придбання) житла |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 2122 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2123 |Інше будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2130 |Капітальний ремонт |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2131 |Капітальний ремонт житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 2132 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2133 |Капітальний ремонт інших об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2140 |Реконструкція та реставрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2141 |Реконструкція житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 2142 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1024 від 04.08.2008 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2143 |Реконструкція інших об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2144 |Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2200 |Створення державних запасів і резервів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2300 |Придбання землі і нематеріальних активів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2400 |Капітальні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2420 |Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2430 |Капітальні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2440 |Капітальні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2450 |Капітальні трансферти до бюджету розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 3000 |Нерозподілені видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Пункт 2 частини II Додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 - застосовуються з 1 січня 2005 року )
3. Класифікація кредитування бюджету
--------------------------------------------------------------------------------
| 4000 |Кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4100 |Внутрішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4110 |Надання внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4111 |Надання кредитів органам державного управління |
| |інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4112 |Надання кредитів підприємствам, установам, |
| |організаціям |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4113 |Надання інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4120 |Повернення внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4121 |Повернення кредитів органами державного |
| |управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4122 |Повернення кредитів підприємствами, |
| |установами, організаціями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4123 |Повернення інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4200 |Зовнішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4210 |Надання зовнішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4220 |Повернення зовнішніх кредитів |
--------------------------------------------------------------------------------
4. Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету
4.1. Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету визначається відповідно до закону про Державний бюджет України (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України)
--------------------------------------------------------------------------------
| КВКВ | Назва |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 11 |Апарат Верховної Ради України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 30 |Державне управління справами |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 41 |Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів |
| |України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 50 |Державна судова адміністрація України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 60 |Верховний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 065 |Вищий спеціалізований суд України з розгляду |
| |цивільних і кримінальних справ |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 70 |Вищий господарський суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 75 |Вищий адміністративний суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 80 |Конституційний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 90 |Генеральна прокуратура України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 100 |Міністерство внутрішніх справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 110 |Міністерство палива та енергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 120 |Міністерство економіки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 121 |Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 130 |Міністерство вугільної промисловості України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 140 |Міністерство закордонних справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 170 |Державний комітет телебачення та радіомовлення України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 180 |Міністерство культури і туризму України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 181 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 258 від 14.05.2010 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 190 |Державний комітет лісового господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 210 |Міністерство оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 211 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 258 від 14.05.2010 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 220 |Міністерство освіти і науки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 221 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 258 від 14.05.2010 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 230 |Міністерство охорони здоров'я України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 231 |Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 231 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 258 від 14.05.2010 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 240 |Міністерство охорони навколишнього природного середовища України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 250 |Міністерство праці та соціальної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 251 |Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 260 |Міністерство промислової політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 270 |Міністерство з питань житлово-комунального |
| |господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 271 |Міністерство з питань житлово-комунального |
| |господарства України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 275 |Міністерство регіонального розвитку та будівництва |
| |України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| |Міністерство регіонального розвитку та |
| 276 |будівництва України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 280 |Міністерство аграрної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 300 |Державний комітет статистики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 310 |Міністерство транспорту та зв'язку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 311 |Державна служба автомобільних доріг України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 313 |Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки)|
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 312 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 258 від 14.05.2010 )( Код 313 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 258 від 14.05.2010 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 320 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 321 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 340 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 341 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 350 |Міністерство фінансів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 351 |Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 360 |Міністерство юстиції України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 500 |Державний комітет України по водному господарству |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 503 |Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного|
| |розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 512 |Державний комітет України з державного матеріального резерву |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 527 |Державний комітет ядерного регулювання України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 532 |Державний комітет України у справах національностей та релігій |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 534 |Адміністрація Державної прикордонної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 549 |Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого |
| |нагляду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 550 |Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 553 |Державний комітет фінансового моніторингу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 556 |Національна комісія з питань регулювання зв'язку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 596 |Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 598 |Вища рада юстиції |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 599 |Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 601 |Антимонопольний комітет України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 602 |Вища атестаційна комісія України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 607 |Державний департамент України з питань виконання покарань |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 611 |Державний комітет архівів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 612 |Головне управління державної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 613 |Український інститут національної пам'яті |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 615 |Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 617 |Державна служба експортного контролю України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Код 618 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 258 від 14.05.2010 )
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 624 |Державне агентство України з інвестицій та інновацій |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 625 |Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 630 |Державне агентство України з управління національними проектами |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 635 |Національне агентство екологічних інвестицій України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 636 |Національне агентство України з питань забезпечення ефективного |
| |використання енергетичних ресурсів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 637 |Національна комісія регулювання електроенергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 638 |Національне космічне агентство України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 644 |Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 650 |Рада національної безпеки і оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 651 |Рахункова палата |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 652 |Служба безпеки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 654 |Національна академія наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 655 |Національна академія педагогічних наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 656 |Національна академія медичних наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|