• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2007 рік

Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Паспорт бюджетної програми від 13.06.2007 № 323/710
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Паспорт бюджетної програми
  • Дата: 13.06.2007
  • Номер: 323/710
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Паспорт бюджетної програми
  • Дата: 13.06.2007
  • Номер: 323/710
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 305 766,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 292 964,2 тис. гривень та із спеціального фонду - 12 802,2 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Надання спеціалізованої медичної допомоги працюючим закріплених промислових підприємств, психічно хворим, хворим на алергію та проказу, ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, хворим на серцево-судинні захворювання та безплідним сім'ям, а також дітям від 0 до 15 років.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 1 |Надання спеціалізованої та |292 964,2| 12 802,2 |305 766,4|
| |високоспеціалізованої | | | |
| |медичної допомоги окремим | | | |
| |категоріям населення | | | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 2 |в тому числі: | 8 523,0 | | 8 523,0 |
| |- додатково на поліпшення | | | |
| |фінансового забезпечення | | | |
| |функціонування 5-ти СМСЧ, | | | |
| |переданих із сфери | | | |
| |управління НАЕК "Енергоатом"| | | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 3 |- погашення кредиторської | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| |заборгованості та виконання | | | |
| |фінансових зобов'язань за | | | |
| |договорами укладеними | | | |
| |у 2006 році у ДЛПЗ | | | |
| |"Реабілітаційно- | | | |
| |діагностичний центр" | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва | Загальний |Спеціальний|Разом|
| |адміністративно-територіальної| фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|02 |Вінницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|03 |Волинська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|04 |Дніпропетровська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|05 |Донецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|06 |Житомирська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|07 |Закарпатська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|08 |Запорізька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|09 |Івано-Франківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|10 |Київська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|11 |Кіровоградська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|12 |Луганська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|13 |Львівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|14 |Миколаївська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|15 |Одеська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|16 |Полтавська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|17 |Рівненська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|18 |Сумська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|19 |Тернопільська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|20 |Харківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|21 |Херсонська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|22 |Хмельницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|23 |Черкаська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|24 |Чернівецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|25 |Чернігівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|26 |Місто Київ | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру | інформації | фонд | фонд | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 27,0 | | 27,0 |
| |установ | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 7230,0 | | 7230,0 |
| |у звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 125,0 | | 125,0 |
| |у стаціонарах | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 |14 402,5 | 362,8 |14 765,3|
| |штатних одиниць| | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | 1 500,0 | |1 500,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | |
| |з капітального | |документація| | | |
| |ремонту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | 1 500,0 | |1 500,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | |
| |з реконструкції| |документація| | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 5 588,9 | |5 588,9 |
| |лікарських | од. | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | |
| |відділеннях | | | | | |
| |лікарень, | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | |
| |лікарень) | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 2 357,4 | |2 357,4 |
| |ліжко-днів | од. | | | | |
| |в звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 43,8 | | 43,8 |
| |ліжко-днів | од. | | | | |
| |в стаціонарах | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Середня | днів |Ф 20 | 14,0 | | |
| |тривалість | | | | | |
| |перебування | | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | |
| |одного пацієнта| | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 326,0 | | |
| |ліжка у | | | | | |
| |звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 350,0 | | |
| |ліжкового фонду| | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Показники | відс. |Ф 20 | 0,5 | | |
| |летальності | | | | | |
| |у СМСЧ | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Відсоток | відс. |Акти | 100,0 | | |
| |виконання плану| |виконаних | | | |
| |робіт | |робіт | | | |
| |з капітального | | | | | |
| |ремонту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Відсоток | відс. |Акти | 100,0 | | |
| |виконання плану| |виконаних | | | |
| |робіт | |робіт | | | |
| |з реконструкції| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



О.М.Орда



С.О.Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.06.2007 N 323/710
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань
із впровадженням експериментальних
та нових медичних технологій у клініках
науково-дослідних установ та в вищих
навчальних медичних закладах
Міністерства охорони здоров'я України
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 94 302,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 89 403,5 тис. гривень та із спеціального фонду - 4 899,2 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Надання, відповідно до профілю, високоспеціалізованої допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Надання спеціалізованої | 89 403,5| 4 899,2 |94 302,7|
| |медичної допомоги | | | |
| |із впровадженням | | | |
| |експериментальних | | | |
| |та нових медичних технологій | | | |
| |у клініках НДІ та в вищих | | | |
| |навчальних медичних закладах | | | |
| |МОЗ | | | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |в тому числі: | 4 000,0 | |4 000,0 |
| |- на утримання Центру | | | |
| |реконструктивної та відновної| | | |
| |медицини Одеського державного| | | |
| |медуніверситету | | | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 3 |- на придбання обладнання | 11 000,0| |11 000,0|
| |для Науково-практичного | | | |
| |центру дитячої кардіології | | | |
| |та кардіохірургії | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва | Загальний |Спеціальний|Разом|
| |адміністративно-територіальної| фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|02 |Вінницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|03 |Волинська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|04 |Дніпропетровська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|05 |Донецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|06 |Житомирська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|07 |Закарпатська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|08 |Запорізька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|09 |Івано-Франківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|10 |Київська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|11 |Кіровоградська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|12 |Луганська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|13 |Львівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|14 |Миколаївська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|15 |Одеська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|16 |Полтавська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|17 |Рівненська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|18 |Сумська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|19 |Тернопільська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|20 |Харківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|21 |Херсонська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|22 |Хмельницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|23 |Черкаська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|24 |Чернівецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|25 |Чернігівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|26 |Місто Київ | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру |інформації| фонд | фонд | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 1 |Кількість установ| од. |Ф 3-4 | 14,0 | | 14,0 |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість штатних| од. |Ф 3-4 | 3 664,5 | 467,3 |4 131,8|
| |одиниць | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 3 |Кількість ліжок | од. |Ф 3-4 | 1 940,0 | |1 940,0|
| |у звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 477,0 | | 477,0 |
| |лікарських | од. | | | | |
| |відвідувань | | | | | |
| |(у поліклінічних | | | | | |
| |відділеннях | | | | | |
| |клінік | | | | | |
| |науково-дослідних| | | | | |
| |інститутів та | | | | | |
| |вищих навчальних | | | | | |
| |медичних | | | | | |
| |закладах) | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 585,9 | | 585,9 |
| |ліжко-днів | од. | | | | |
| |в звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Річний | 250,0 | | 250,0 |
| |придбаного | |звіт | | | |
| |обладнання для | | | | | |
| |НПМЦ Дитячої | | | | | |
| |кардіології та | | | | | |
| |кардіохірургії | | | | | |
| |МОЗ | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 1 |Середня | днів |Ф 20 | 15,0 | | |
| |тривалість | | | | | |
| |перебування в | | | | | |
| |стаціонарі одного| | | | | |
| |пацієнта | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 302,0 | | |
| |ліжка у звичайних| | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+-----------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 1 |Зниження дитячої | відс. |Ф 20 | 12,0 | | |
| |смертності від | | | | | |
| |вроджених вад | | | | | |
| |серця та | | | | | |
| |подовження життя | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



О.М.Орда



С.О.Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.06.2007 N 323/710
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301180 0734 Санаторне лікування хворих
на туберкульоз
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 119 426,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 106 478,6 тис. гривень та із спеціального фонду - 12 948,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням хворих на туберкульоз всіх вікових груп населення та регіонів України.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний |Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+---------------------------+----------+-----------+---------|
| 1 |Санаторне лікування хворих |106 478,6 | 12 948,1 |119 426,7|
| |на туберкульоз | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------