• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Державне казначейство України  | Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт від 05.08.2010 № 278
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Доходи від операцій з | 30000000 | | | | | | |
|капіталом | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 31000000 | | | | | | |
|основного капіталу | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кошти від реалізації | 31010000 | | | | | | |
|скарбів, майна, | | | | | | | |
|одержаного державою або | | | | | | | |
|територіальною громадою | | | | | | | |
|в порядку спадкування чи| | | | | | | |
|дарування, безхазяйного | | | | | | | |
|майна, знахідок, а також| | | | | | | |
|валютних цінностей і | | | | | | | |
|грошових коштів, | | | | | | | |
|власники яких невідомі | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кошти від реалізації | 31010100 | | | | | | |
|скарбів, які є | | | | | | | |
|пам'ятками історії та | | | | | | | |
|культури, майна, | | | | | | | |
|одержаного державою в | | | | | | | |
|порядку спадкування чи | | | | | | | |
|дарування | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кошти від реалізації | 31010200 | | | | | | |
|безхазяйного майна, | | | | | | | |
|знахідок, спадкового | | | | | | | |
|майна, майна, одержаного| | | | | | | |
|територіальною громадою | | | | | | | |
|в порядку спадкування чи| | | | | | | |
|дарування, а також | | | | | | | |
|валютні цінності і | | | | | | | |
|грошові кошти, власники | | | | | | | |
|яких невідомі | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження коштів від | 31020000 | | | | | | |
|Державного фонду | | | | | | | |
|дорогоцінних металів і | | | | | | | |
|дорогоцінного каміння | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 31030000 | | | | | | |
|відчуження майна, яке | | | | | | | |
|належить Автономній | | | | | | | |
|Республіці Крим та | | | | | | | |
|майна, що знаходиться у | | | | | | | |
|комунальній власності | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 32000000 | | | | | | |
|реалізації державних | | | | | | | |
|запасів товарів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 32010000 | | | | | | |
|реалізації матеріальних | | | | | | | |
|цінностей державного | | | | | | | |
|резерву | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 32010100 | | | | | | |
|реалізації матеріальних | | | | | | | |
|цінностей державного | | | | | | | |
|резерву | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 32010200 | | | | | | |
|енергогенеруючих | | | | | | | |
|компаній в рахунок | | | | | | | |
|погашення заборгованості| | | | | | | |
|перед Держкомрезервом за| | | | | | | |
|поставлене протягом | | | | | | | |
|1997-2000 років | | | | | | | |
|органічне паливо | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від НАК | 32010300 | | | | | | |
|"Нафтогаз України" в | | | | | | | |
|рахунок погашення | | | | | | | |
|заборгованості перед | | | | | | | |
|Держкомрезервом за | | | | | | | |
|поставлені матеріальні | | | | | | | |
|цінності | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 32010400 | | | | | | |
|реалізації матеріальних | | | | | | | |
|цінностей державного | | | | | | | |
|резерву медичного | | | | | | | |
|призначення | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 32020000 | | | | | | |
|реалізації | | | | | | | |
|розброньованих | | | | | | | |
|матеріальних цінностей | | | | | | | |
|мобілізаційного резерву | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33000000 | | | | | | |
|землі і нематеріальних | | | | | | | |
|активів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010000 | | | | | | |
|землі | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010100 | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення до | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | |
|державної та комунальної| | | | | | | |
|власності (крім | | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | |
|перебувають у державній | | | | | | | |
|власності, на яких | | | | | | | |
|розташовані об'єкти, які| | | | | | | |
|підлягають приватизації,| | | | | | | |
|та земельних ділянок, | | | | | | | |
|які знаходяться на | | | | | | | |
|території Автономної | | | | | | | |
|Республіки Крим) | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010200 | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення після | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | |
|державної та комунальної| | | | | | | |
|власності | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010300 | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення до | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | |
|державної та комунальної| | | | | | | |
|власності, які | | | | | | | |
|знаходяться на території| | | | | | | |
|Автономної Республіки | | | | | | | |
|Крим | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010400 | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення або прав на | | | | | | | |
|них, що перебувають у | | | | | | | |
|державній власності, на | | | | | | | |
|яких розташовані | | | | | | | |
|об'єкти, які підлягають | | | | | | | |
|приватизації | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010500 | | | | | | |
|прав на земельні ділянки| | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення до | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | |
|державної та комунальної| | | | | | | |
|власності (крім продажу | | | | | | | |
|прав на земельні ділянки| | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | |
|перебувають у державній | | | | | | | |
|власності, на яких | | | | | | | |
|розташовані об'єкти, які| | | | | | | |
|підлягають приватизації,| | | | | | | |
|та земельних ділянок, | | | | | | | |
|які знаходяться на | | | | | | | |
|території Автономної | | | | | | | |
|Республіки Крим) | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010600 | | | | | | |
|прав на земельні ділянки| | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення після | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | |
|державної та комунальної| | | | | | | |
|власності | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33010700 | | | | | | |
|прав на земельні ділянки| | | | | | | |
|несільськогосподарського| | | | | | | |
|призначення до | | | | | | | |
|розмежування земель | | | | | | | |
|державної та комунальної| | | | | | | |
|власності, які | | | | | | | |
|знаходяться на території| | | | | | | |
|Автономної Республіки | | | | | | | |
|Крим | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від продажу | 33020000 | | | | | | |
|нематеріальних активів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Офіційні трансферти | 40000000 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Від урядів зарубіжних | 42000000 | | | | | | |
|країн та міжнародних | | | | | | | |
|організацій | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кошти, отримані від | 42010000 | | | | | | |
|секретаріату ООН, ОБСЄ | | | | | | | |
|або іншої регіональної | | | | | | | |
|організації за участь | | | | | | | |
|українського контингенту| | | | | | | |
|та персоналу у | | | | | | | |
|миротворчих операціях | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Гранти (дарунки), що | 42020000 | | | | | | |
|надійшли до бюджетів | | | | | | | |
|усіх рівнів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження в рамках | 42030000 | | | | | | |
|програм допомоги | | | | | | | |
|Європейського Союзу | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження в рамках | 42030100 | | | | | | |
|програм секторальної | | | | | | | |
|бюджетної підтримки | | | | | | | |
|Європейського Союзу | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша допомога, надана | 42030200 | | | | | | |
|Європейським Союзом | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Цільові фонди | 50000000 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження до Фонду | 50070000 | | | | | | |
|соціального захисту | | | | | | | |
|інвалідів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Збір за забруднення | 50080000 | | | | | | |
|навколишнього природного| | | | | | | |
|середовища | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження коштів від | 50080100 | | | | | | |
|енергопідприємств до | | | | | | | |
|Державного фонду охорони| | | | | | | |
|навколишнього природного| | | | | | | |
|середовища | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші збори за | 50080200 | | | | | | |
|забруднення | | | | | | | |
|навколишнього природного| | | | | | | |
|середовища до Фонду | | | | | | | |
|охорони навколишнього | | | | | | | |
|природного середовища | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від сплати | 50080300 | | | | | | |
|збору за забруднення | | | | | | | |
|навколишнього природного| | | | | | | |
|середовища фізичними | | | | | | | |
|особами | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Збір за забруднення | 50080400 | | | | | | |
|навколишнього природного| | | | | | | |
|середовища, що | | | | | | | |
|справляється за | | | | | | | |
|утворення радіоактивних | | | | | | | |
|відходів (включаючи вже | | | | | | | |
|накопичені) та тимчасове| | | | | | | |
|зберігання радіоактивних| | | | | | | |
|відходів їх виробниками | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Цільові фонди, утворені | 50110000 | | | | | | |
|Верховною Радою | | | | | | | |
|Автономної Республіки | | | | | | | |
|Крим, органами місцевого| | | | | | | |
|самоврядування та | | | | | | | |
|місцевими органами | | | | | | | |
|виконавчої влади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Всього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. 1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодам.
II. Видатки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------|
| | ( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано|
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | внесених | | внесених | | внесених | |
| | | змін | | змін | | змін | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Загальнодержавні | 0100 | | | | | | |
|функції | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Вищі органи | 0110 | | | | | | |
|державного | | | | | | | |
|управління, органи | | | | | | | |
|місцевої влади та | | | | | | | |
|місцевого | | | | | | | |
|самоврядування, | | | | | | | |
|фінансова та | | | | | | | |
|зовнішньополітична | | | | | | | |
|діяльність | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Вищі органи | 0111 | | | | | | |
|державного | | | | | | | |
|управління, органи | | | | | | | |
|місцевої влади та | | | | | | | |
|місцевого | | | | | | | |
|самоврядування | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Фінансова та | 0112 | | | | | | |
|фіскальна | | | | | | | |
|діяльність | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Зовнішньополітична | 0113 | | | | | | |
|діяльність | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Економічна допомога | 0120 | | | | | | |
|зарубіжним країнам | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші загальні | 0130 | | | | | | |
|функції державного | | | | | | | |
|управління | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Управління | 0131 | | | | | | |
|системою державної | | | | | | | |
|служби | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Загальнодержавне | 0132 | | | | | | |
|планування та | | | | | | | |
|статистика | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 0133 | | | | | | |
|сфері державного | | | | | | | |
|управління | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Фундаментальні | 0140 | | | | | | |
|дослідження | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і розробки | 0150 | | | | | | |
|у сфері державного | | | | | | | |
|управління | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Проведення виборів | 0160 | | | | | | |
|та референдумів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Обслуговування боргу | 0170 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Обслуговування | 0171 | | | | | | |
|внутрішнього боргу | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Обслуговування | 0172 | | | | | | |
|зовнішнього боргу | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Оборона | 0200 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Військова оборона | 0210 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Цивільна оборона | 0220 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Військова допомога | 0230 | | | | | | |
|зарубіжним країнам | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Військова освіта | 0240 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 0250 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|оборони | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 0260 | | | | | | |
|сфері оборони | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Громадський порядок, | 0300 | | | | | | |
|безпека та судова влада | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Діяльність із | 0310 | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | |
|громадського | | | | | | | |
|порядку, боротьба | | | | | | | |
|із злочинністю та | | | | | | | |
|охорона державного | | | | | | | |
|кордону | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Протипожежний | 0320 | | | | | | |
|захист та | | | | | | | |
|рятування | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Судова влада | 0330 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кримінально- | 0340 | | | | | | |
|виконавча система | | | | | | | |
|та виправні | | | | | | | |
|заходи | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Діяльність у сфері | 0350 | | | | | | |
|безпеки держави | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Нагляд за | 0360 | | | | | | |
|додержанням | | | | | | | |
|законів та | | | | | | | |
|представницькі | | | | | | | |
|функції в суді | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 0370 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|громадського | | | | | | | |
|порядку, безпеки | | | | | | | |
|та судової влади | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 0380 | | | | | | |
|сфері громадського | | | | | | | |