• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Державне казначейство України  | Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт від 05.08.2010 № 278
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |бюджетних | | | | | |
| |установ | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Нарахування на | 1120 | | | | |
| |заробітну | | | | | |
| |плату | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Медикаменти та | 1132 | | | | |
| |перев'язувальні| | | | | |
| |матеріали | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Продукти | 1133 | | | | |
| |харчування | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Оплата | 1160 | | | | |
| |комунальних | | | | | |
| |послуг та | | | | | |
| |енергоносіїв | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Виплата | 1200 | | | | |
| |процентів | | | | | |
| |(доходу) за | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Поточні | 1320 | | | | |
| |трансферти | | | | | |
| |органам | | | | | |
| |державного | | | | | |
| |управління | | | | | |
| |інших рівнів | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Поточні | 1340 | | | | |
| |трансферти | | | | | |
| |населенню | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Всього | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду державного бюджету, затвердженого законом України про Державний бюджет України на звітний рік.
Додаток 6
до Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних,
квартальних та річних)
форм звіту про виконання
Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту
про виконання Державного
бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва
та Севастополя
( v0051506-09 )
ДОВІДКА
про повернення кредитів, наданих з державного бюджету за січень - ____________ 20__ року
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |Найменування надходжень | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | |--------------------+--------------------|
| | | план на |надійшло| план на |надійшло|
| | |звітний рік| з |звітний рік| з |
| | | з |початку | з |початку |
| | |урахуванням|звітного|урахуванням|звітного|
| | | змін | року | змін | року |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00260800 |Повернення урядового | | | | |
| |кредиту | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00260900 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок підприємствами і| | | | |
| |організаціями | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00261500 |Повернення цільових | | | | |
| |пільгових кредитів | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263100 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |11.09.97 N 1003 | | | | |
| | ( 1003-97-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263200 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |26.02.98 N 220 | | | | |
| | ( 220-98-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263300 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |10.12.98 N 1953 | | | | |
| | ( 1953-98-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263500 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |07.05.97 N 424 | | | | |
| | ( 424-97-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263600 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |28.08.97 N 941 | | | | |
| | ( 941-97-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263700 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |03.02.98 N 109 | | | | |
| | ( 109-98-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263800 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |11.02.98 N 135 | | | | |
| | ( 135-98-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263900 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |16.04.98 N 501 | | | | |
| | ( 501-98-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264000 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |23.04.98 N 546 | | | | |
| | ( 546-98-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264100 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |12.06.98 N 859 | | | | |
| | ( 859-98-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264200 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |08.04.99 N 566 | | | | |
| | ( 566-99-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264300 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |05.07.99 N 1191 | | | | |
| | ( 1191-99-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264400 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |13.09.99 N 1668 | | | | |
| | ( 1668-99-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264500 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |05.10.2004 N 1316 | | | | |
| | ( 1316-2004-п ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264600 |Повернення фінансової | | | | |
| |допомоги за | | | | |
| |розпорядженням КМУ від | | | | |
| |09.01.2008 N 62-р | | | | |
| | ( 62-2008-р ) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264900 |Повернення бюджетної | | | | |
| |позички, наданої у | | | | |
| |зв'язку з тимчасовими | | | | |
| |фінансовими труднощами | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00270220 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих з Державного | | | | |
| |бюджету України для | | | | |
| |кредитування окремих | | | | |
| |категорій громадян, які | | | | |
| |відповідно до чинного | | | | |
| |законодавства мають | | | | |
| |право на отримання таких| | | | |
| |кредитів на будівництво | | | | |
| |(придбання) житла | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801120 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих Міністерству | | | | |
| |аграрної політики | | | | |
| |України на формування | | | | |
| |державного продовольчого| | | | |
| |резерву Аграрним фондом | | | | |
| |та для здійснення | | | | |
| |заставних та | | | | |
| |інтервенційних | | | | |
| |закупівель | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801380 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1994-1997 років | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
| |в тому числі: | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801381 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1994 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801382 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1995 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801383 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1996 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801384 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1997 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801385 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |на закупівлю цукрових | | | | |
| |буряків врожаю 1994 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801386 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |непродовольчого зерна і | | | | |
| |використання на | | | | |
| |виробництво спирту | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801400 |Повернення кредитів, | | | | |
| |наданих фермерським | | | | |
| |господарствам | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801410 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих для | | | | |
| |кредитування | | | | |
| |індивідуальних сільських| | | | |
| |забудовників | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801440 |Кошти, що надійдуть в | | | | |
| |рахунок погашення | | | | |
| |заборгованості за | | | | |
| |кредитами, залученими | | | | |
| |державою або під | | | | |
| |державні гарантії і | | | | |
| |наданими для закупівлі | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |техніки іноземного | | | | |
| |виробництва, переданої | | | | |
| |сільгосптоваровиробникам| | | | |
| |та іншим суб'єктам | | | | |
| |господа | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801470 |Повернення коштів в | | | | |
| |частині відшкодування | | | | |
| |вартості | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |техніки, переданої | | | | |
| |суб'єктам господарювання| | | | |
| |на умовах фінансового | | | | |
| |лізингу | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03201760 |Повернення коштів, що | | | | |
| |надавалися з резервного | | | | |
| |фонду державного бюджету| | | | |
| |на забезпечення | | | | |
| |функціонування | | | | |
| |міжобласних | | | | |
| |спецкомбінатів та | | | | |
| |пускового комплексу | | | | |
| |"Вектор" державної | | | | |
| |корпорації "Українське | | | | |
| |державне об'єднання | | | | |
| |"Радон" | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03401360 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих для | | | | |
| |кредитування молодих | | | | |
| |сімей та одиноких | | | | |
| |молодих громадян на | | | | |
| |будівництво | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | |
| |придбання житла | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511530 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих підприємствам | | | | |
| |машинобудування для | | | | |
| |здійснення заходів, | | | | |
| |пов'язаних із | | | | |
| |збільшенням обсягів | | | | |
| |виробництва та розвитком| | | | |
| |ринку техніки для | | | | |
| |агропромислового | | | | |
| |комплексу | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511540 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих для здійснення | | | | |
| |операцій з фінансового | | | | |
| |лізингу авіаційної | | | | |
| |техніки | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511550 |Повернення | | | | |
| |безвідсоткових бюджетних| | | | |
| |позичок, наданих | | | | |
| |підприємствам державної | | | | |
| |форми власності на | | | | |
| |погашення заборгованості| | | | |
| |із заробітної плати | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511560 |Повернення | | | | |
| |безвідсоткових бюджетних| | | | |
| |позик, наданих у | | | | |
| |2004 році підприємствам | | | | |
| |державної форми | | | | |
| |власності паливно- | | | | |
| |енергетичного комплексу | | | | |
| |та у 2005 році | | | | |
| |підприємствам та | | | | |
| |організаціям вугільної | | | | |
| |промисловості на | | | | |
| |погашення заборгованості| | | | |
| |із заробітної плати | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511630 |Повернення позик, | | | | |
| |наданих для | | | | |
| |фінансування проектів | | | | |
| |розвитку за рахунок | | | | |
| |коштів, залучених | | | | |
| |державою | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|06241090 |Повернення кредитів, | | | | |
| |наданих у 2007 році на | | | | |
| |реалізацію інноваційних | | | | |
| |та інвестиційних | | | | |
| |проектів в галузі | | | | |
| |економіки, у першу чергу| | | | |
| |з впровадження передових| | | | |
| |енергозберігаючих | | | | |
| |технологій і технологій | | | | |
| |з виробництва | | | | |
| |альтернативних джерел | | | | |
| |палива | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
| |Разом по звіту | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних,
квартальних та річних)
форм звіту про виконання
Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту
про виконання Державного
бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва
та Севастополя
( v0051506-09 )
ЗВІТ
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету станом на 1 ____________ 20__ року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код |Залишок на початок |Перераховано|Надійшло| Касові| Залишок на кінець |
| | класифікації | звітного року | залишок | коштів |видатки| звітного періоду |
| | доходів | | | | | (року) |
| | бюджету |-------------------| | | |-------------------|
| | ( v0604201-01 )| на | на | | | | на | на |
| | |рахунках |рахунках | | | |рахунках |рахунках |
| | |місцевих |бюджетних| | | |місцевих |бюджетних|
| | |бюджетів | установ | | | |бюджетів | установ |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Дотації вирівнювання, | 41020100 | | | | | | | |
|що одержуються з | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Додаткові дотації, що | 41020400 | | | | | | | |
|одержуються з | | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Додаткова дотація з | 41020600 | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | |
|місцевим бюджетам на | | | | | | | | |
|вирівнювання фінансової| | | | | | | | |
|забезпеченості | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Додаткова дотація з | 41020800 | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | |
|міському бюджету міста | | | | | | | | |
|Славутича на | | | | | | | | |
|забезпечення утримання | | | | | | | | |
|соціальної | | | | | | | | |
|інфраструктури міста | | | | | | | | |
|Славутича | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Додаткова дотація з | 41021400 | | | | | | | |
|державного бюджету | | | | | | | | |
|місцевим бюджетам на | | | | | | | | |
|здійснення повноважень,| | | | | | | | |
|встановлених Законом | | | | | | | | |
|України "Про | | | | | | | | |
|затвердження | | | | | | | | |
|Конституції Автономної | | | | | | | | |
|Республіки Крим" | | | | | | | | |
| ( 350-14 ) | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Субвенція з державного | 41030600 | | | | | | | |
|бюджету місцевим | | | | | | | | |
|бюджетам на виплату | | | | | | | | |
|допомоги сім'ям з | | | | | | | | |
|дітьми, | | | | | | | | |
|малозабезпеченим | | | | | | | | |
|сім'ям, інвалідам з | | | | | | | | |
|дитинства, дітям- | | | | | | | | |
|інвалідам та тимчасової| | | | | | | | |
|державної допомоги | | | | | | | | |
|дітям | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Субвенція з державного | 41030700 | | | | | | | |
|бюджету місцевим | | | | | | | | |
|бюджетам на будівництво| | | | | | | | |
|і придбання житла | | | | | | | | |
|військовослужбовцям та | | | | | | | | |
|особам рядового і | | | | | | | | |
|начальницького складу, | | | | | | | | |
|звільненим у запас або | | | | | | | | |
|відставку за станом | | | | | | | | |
|здоров'я, віком, | | | | | | | | |
|вислугою років та у | | | | | | | | |
|зв'язку із скороченням | | | | | | | | |
|штатів, які перебувають| | | | | | | | |
|на квартирному обліку | | | | | | | | |
|за місцем проживання, | | | | | | | | |
|членам сімей з числа | | | | | | | | |
|цих осіб, які загинули | | | | | | | | |
|під час виконання ними | | | | | | | | |
|службових обов'язків, а| | | | | | | | |
|також учасникам бойових| | | | | | | | |
|дій в Афганістані та | | | | | | | | |
|воєнних конфліктів | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Субвенція з державного | 41030800 | | | | | | | |
|бюджету місцевим | | | | | | | | |
|бюджетам на надання | | | | | | | | |
|пільг та житлових | | | | | | | | |
|субсидій населенню на | | | | | | | | |
|оплату електроенергії, | | | | | | | | |
|природного газу, | | | | | | | | |
|послуг тепло-, | | | | | | | | |
|водопостачання і | | | | | | | | |
|водовідведення, | | | | | | | | |
|квартирної плати | | | | | | | | |
|(утримання будинків і | | | | | | | | |
|споруд та прибудинкових| | | | | | | | |