• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Державне казначейство України  | Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт від 05.08.2010 № 278
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка, Інформація, Звіт
  • Дата: 05.08.2010
  • Номер: 278
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|молоді | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1050 | | | | | | |
|безробітних | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Допомога у | 1060 | | | | | | |
|вирішенні | | | | | | | |
|житлового питання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Допомога на | 1061 | | | | | | |
|утримання житла | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Допомога на | 1062 | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | |
|житлом | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Соціальний захист | 1070 | | | | | | |
|інших категорій | | | | | | | |
|населення | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Дослідження і | 1080 | | | | | | |
|розробки у сфері | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інша діяльність у | 1090 | | | | | | |
|сфері соціального | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Всього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------|
| | ( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано|
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | внесених | | внесених | | внесених | |
| | | змін | | змін | | змін | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Кредитування | 4000 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Внутрішнє кредитування | 4100 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання внутрішніх | 4110 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання кредитів | 4111 | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | |
|управління | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання кредитів | 4112 | | | | | | |
|підприємствам, | | | | | | | |
|установам, | | | | | | | |
|організаціям | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання інших внутрішніх| 4113 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення внутрішніх | 4120 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення кредитів | 4121 | | | | | | |
|органами державного | | | | | | | |
|управління інших рівнів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення кредитів | 4122 | | | | | | |
|підприємствами, | | | | | | | |
|установами, | | | | | | | |
|організаціями | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення інших | 4123 | | | | | | |
|внутрішніх кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Зовнішнє кредитування | 4200 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надання зовнішніх | 4210 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Повернення зовнішніх | 4220 | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Всього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Фінансування
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної |Загальний |Спеціальний| Разом, |
| | класифікації | фонд, | фонд, |виконано|
| | ( v0604201-01 )| виконано | виконано | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Внутрішнє | 200000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 201000 | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|державних | | | | |
|фондів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, одержані| 201100 | | | |
|з державних | | | | |
|фондів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 201110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 201120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202000 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|банківських | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202100 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|Національного | | | | |
|банку України | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 202110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 202120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 202200 | | | |
|рахунок інших | | | | |
|банків | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 202210 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 202220 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інше внутрішнє | 203000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики інших | 203100 | | | |
|фінансових | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203110 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203120 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміна обсягів | 203130 | | | |
|вимог до інших | | | | |
|фінансових | | | | |
|установ, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики | 203200 | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203210 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203220 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміна обсягів | 203230 | | | |
|цінних паперів | | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики | 203300 | | | |
|нефінансового | | | | |
|приватного | | | | |
|сектора | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203310 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203320 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 203400 | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|єдиного | | | | |
|казначейського | | | | |
|рахунку | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано | 203410 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Повернено | 203420 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інше внутрішнє | 203500 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 203510 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 203520 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Надходження від | 204000 | | | |
|приватизації | | | | |
|державного | | | | |
|майна | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 205000 | | | |
|рахунок залишків| | | | |
|коштів на | | | | |
|рахунках | | | | |
|бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На початок | 205100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На кінець | 205200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 205300 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Курсова різниця | 205310 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 205320* | | | |
|із спеціального | | | | |
|до загального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 205330* | | | |
|із загального до| | | | |
|спеціального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 205340 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміни обсягів | 206000 | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Повернення | 206100 | | | |
|коштів з | | | | |
|депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Розміщення | 206200 | | | |
|коштів на | | | | |
|депозитах або | | | | |
|придбання цінних| | | | |
|паперів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Коригування | 207000 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Різниця між | 207100 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|нового випуску | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Різниця між | 207200 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|при погашенні | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Переоцінка | 207300 | | | |
|вартості в | | | | |
|національній | | | | |
|валюті | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Фінансування за | 208000 | | | |
|рахунок зміни | | | | |
|залишків коштів | | | | |
|бюджетів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На початок | 208100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На кінець | 208200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 208300 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Курсова різниця | 208310 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 208320* | | | |
|із спеціального | | | | |
|до загального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Передача коштів | 208330* | | | |
|із загального до| | | | |
|спеціального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Інші розрахунки | 208340 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміни обсягів | 209000 | | | |
|товарно- | | | | |
|матеріальних | | | | |
|цінностей | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На початок | 209100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|На кінець | 209200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зовнішнє | 300000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, надані | 301000 | | | |
|міжнародними | | | | |
|організаціями | | | | |
|економічного | | | | |
|розвитку | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 301100 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 301200 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, надані | 302000 | | | |
|органами | | | | |
|управління | | | | |
|іноземних | | | | |
|держав | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 302100 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 302200 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, надані | 303000 | | | |
|іноземними | | | | |
|комерційними | | | | |
|банками | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 303100 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 303200 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, надані | 304000 | | | |
|постачальниками | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 304100 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 304200 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Позики, не | 305000 | | | |
|віднесені до | | | | |
|інших категорій | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Одержано позик | 305100 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Погашено позик | 305200 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Зміни обсягів | 306000 | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Повернення | 306100 | | | |
|коштів з | | | | |
|депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Розміщення | 306200 | | | |
|коштів на | | | | |
|депозитах або | | | | |
|придбання цінних| | | | |
|паперів | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Коригування | 307000 | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Різниця між | 307100 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|нового випуску | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Різниця між | 307200 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|при погашенні | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+----------+-----------+--------|
|Всього | | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* дію кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора призупинено до кінця 2010 року наказом Міністерства фінансів України від 21.06.2010 N 540.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------|
| | ( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано|
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | внесених | | внесених | | внесених | |
| | | змін | | змін | | змін | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Фінансування за | 400000 | | | | | | |
|борговими | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Запозичення | 401000 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Внутрішні | 401100 | | | | | | |
|запозичення | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Довгострокові | 401101 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Середньострокові | 401102 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Короткострокові | 401103 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші зобов'язання | 401104 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Зовнішні запозичення | 401200 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Довгострокові | 401201 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Середньострокові | 401202 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Короткострокові | 401203 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші зобов'язання | 401204 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Погашення | 402000 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Внутрішні зобов'язання | 402100 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Довгострокові | 402101 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Середньострокові | 402102 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Короткострокові | 402103 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші зобов'язання | 402104 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Зовнішні зобов'язання | 402200 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Довгострокові | 402201 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Середньострокові | 402202 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Короткострокові | 402203 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Інші зобов'язання | 402204 | | | | | | |
|------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Надходження від | 500000 | | | | | | |