• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Державне казначейство України  | Наказ, Довідка, Інформація, Форма типового документа, Форма, Звіт від 30.07.2010 № 274
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Довідка, Інформація, Форма типового документа, Форма, Звіт
  • Дата: 30.07.2010
  • Номер: 274
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Довідка, Інформація, Форма типового документа, Форма, Звіт
  • Дата: 30.07.2010
  • Номер: 274
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | хххххх | | | |
|-----------+----------------+-----------+-----------+-----------|
|Всього | | | | |
------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| | ( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за |виконано |затверджено| план на |виконано |затверджено| план на |виконано |
| | | Верховною |звітний рік| звітний | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| |
| | | Радою | з | період | | Радою | з | | Радою | з | |
| | |України на |урахуванням| (рік) з | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| |
| | |звітний рік| внесених |урахуванням| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | |
| | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | |
| | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | |
| | | змін | | | | змін | | | змін | | |
|----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------|
| | хххххх | | | | | | | | | | |
|----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------|
|Всього | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
Додаток 7
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
13.04.2009 N 152
( v0152506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ЗВІТ
про бюджетну заборгованість станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної |Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |Зареєстровані фінансові|
| класифікації | |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------|зобов'язання на кінець |
| ( v0604201-01 ) | | на | на кінець звітного |списана | на | на кінець звітного періоду (року) |списана | звітного періоду |
| | |початок | періоду (року) | за |початок | | за | (року) |
| | |звітного|--------------------|період з|звітного|--------------------------------------------------------|період з|-----------------------|
| | | року, |усього | з неї |початку | року, |усього | у тому числі: | з неї: |початку |усього | з них |
|-----------------------| | усього | |прострочена |звітного| усього | |---------------------------+--------------------|звітного| | кредиторська |
|програмної |економічної| | | | | року | | |бюджетна(**)|небюджетна(**)|прострочена |термін | року | |заборгованість |
| | | | | | | | | | | | |оплати | | | |
| | | | | | | | | | | | |якої не| | | |
| | | | | | | | | | | | |настав | | | |
|-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------|
| ххххххх | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------|
| | | Доходи(*)| | | х | | | | х | х | х | х | | х | х |
|-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------|
| | |Видатки - | | | | | | | | | | | | | |
| | | усього | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------|
| | |у тому | | | | | | | | | | | | | |
| | |числі: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------|
| | хххх | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, з виведенням підрахункових сум по них
---------------
(*) заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в частині власних надходжень
(**) заповнюється при складанні річного звіту
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної |Показники | Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані фінансові |
| класифікації | | заборгованість | заборгованість | зобов'язання на кінець |
| ( v0604201-01 ) | | | | звітного періоду (року) |
| | |-----------------+-----------------+-------------------------|
| | | на | на | на | на |усього(*)| з них |
|-------------------------| |початок | кінець |початок | кінець | | кредиторська |
|програмної | економічної | |звітного|звітного|звітного|звітного| |заборгованість |
| | та | | року |періоду | року |періоду | | |
| |кредитування | | | (року) | | (року) | | |
|-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------|
| ххххххх | | | | | | | | |
|-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------|
| | |Видатки - | | | | | | |
| | | усього | | | | | | |
|-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------|
| | |у тому | | | | | | |
| | |числі: | | | | | | |
|-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------|
| | хххх | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них
---------------
(*) при складанні річного звіту графа 8 за кодами класифікації кредитування не заповнюється
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
Додаток 8
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------
|Код програмної |Показники |Код економічної|Затверджено|Затверджено|Фактично| Касові |
| класифікації | | класифікації |на звітний |на звітний |виділено|видатки |
| видатків та | | видатків | рік | рік з |коштів з| з |
| кредитування | | бюджету(*) | |урахуванням|початку |початку |
| бюджету | | ( v0604201-01 )| | змін |звітного|звітного|
| ( v0604201-01 )| | | | | року | року |
|---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| xxxxxxx | xxxxxxx | | | | | |
|---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| | | xxxx | | | | |
|---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------|
| |Всього | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(*) заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду державного бюджету, затвердженого законом України про Державний бюджет України на відповідний рік
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
Додаток 9
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КПК | КЕКВ | Найменування |Затверджено| Дата і |Передбачено| План на | Асигнування, | Касові | Залишок |
| ( v0604201-01 )| ( v0604201-01 )| відомчої | Верховною | номер | актами |звітний рік| отримані |видатки |невикористаних|
| | або КККБ | класифікації | Радою | акта | Кабінету | з | розпорядниками з | з | відкритих |
| | ( v0604201-01 )| видатків |України на |Кабінету | Міністрів |урахуванням| початку звітного |початку |асигнувань на |
| | | державного |звітний рік|Міністрів| України | змін | року |звітного| кінець |
| | | бюджету | | України | | |------------------| року | звітного |
| | | ( v0604201-01 )| | | | |всього| у тому | | періоду |
| | | | | | | | | числі, на | | (року) |
| | | | | | | | | умовах | | |
| | | | | | | | |повернення | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------|
| | |Затверджено | | х | | х | х | х | х | х |
| | |Законом України| | | | | | | | |
| | |"Про Державний | | | | | | | | |
| | |бюджет України | | | | | | | | |
| | |на 20__ рік" | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------|
| | |Видано за | х | х | | | | | | |
| | |актами Кабінету| | | | | | | | |
| | |Міністрів | | | | | | | | |
| | |України - | | | | | | | | |
| | |всього | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------|
| | |в тому числі по| х | | | | | | | |
| | |відомствам: | | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------|
| ххххххх | | | х | | | | | | | |
|---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------|
| | хххх | | х | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
Додаток 11
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
13.04.2009 N 152
( v0152506-09 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ЗВІТ
про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: річна, квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Сума простроченої | Сума простроченої | Сума простроченої | Сума простроченої | Курсова | Сума простроченої |
| |позичаль-| заборгованості перед | заборгованості перед | заборгованості перед | заборгованості перед | різниця по | заборгованості перед |
| | ника | державним бюджетом за | державним бюджетом за | державним бюджетом за | державним бюджетом за | простроченій | державним бюджетом за |
| | | кредитами, наданими | кредитами, наданими | кредитами, наданими | кредитами, наданими |заборгованості| кредитами, наданими |
| | | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | перед | підприємствам за рахунок |
| | |коштів, залучених державою|коштів, залучених державою|коштів, залучених державою|коштів, залучених державою| державним |коштів, залучених державою|
| | | та/або під державні | та/або під державні | та/або під державні | та/або під державні | бюджетом за | та/або під державні |
| | | гарантії, на початок | гарантії, що виникла за | гарантії, погашена за |гарантії, списана протягом| іноземними | гарантії, на кінець |
| | | звітного року | звітний період (рік) | звітний період (рік) | звітного періоду (року) |кредитами, яка| звітного періоду (року) |
| | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------| виникла за |--------------------------|
| | | в іноземній | в | в іноземній | в | в іноземній | в | в іноземній | в |звітний період| в іноземній | в |
| | | валюті |національній| валюті |національній| валюті |національній| валюті |національній| (рік) | валюті |національній|
| | |-------------| валюті по |-------------| валюті по |-------------| валюті по |-------------| валюті по | |-------------| валюті по |
| | | код |сума | курсу на | код |сума | курсу на | код |сума | курсу на | код |сума | курсу на | | код |сума | курсу на |
| | |валюти | | початок |валюти | | дату |валюти | | дату |валюти | | дату | |валюти | | кінець |
| | | | | звітного | | | виникнення | | |зарахування | | |зарахування | | | | звітного |
| | | | | року | | | | | | до | | | до | | | | періоду |
| | | | | | | | | | |держбюджету | | |держбюджету | | | | (року) |
|--+---------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--+---------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
| Разом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
| Разом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
Додаток 12
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказом ДКУ
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ДОВІДКА
про повернення кредитів, наданих з державного бюджету за січень - ____________ 20__ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
| Коди |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | надходжень |--------------------+--------------------|
| | | план на |надійшло| план на |надійшло|
| | |звітний рік| з |звітний рік| з |
| | | з |початку | з |початку |
| | |урахуванням|звітного|урахуванням|звітного|
| | | змін | року | змін | року |
|---------+------------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------+------------+-----------+--------+-----------+--------|
|хххххххх | | | | | |
|---------+------------+-----------+--------+-----------+--------|
| |Разом по | | | | |
| |звіту | | | | |
------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
Додаток 13
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
21.11.2007 N 216
( v0216506-07 ),
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ЗВІТ
про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень(*) станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Найменування | План на |План за| Залишок |Надходження, |Нерозподілені |Надходження|Виконання|Невикористаний|
| | |звітний рік|січень-| коштів на | не | надходження | з початку | за | залишок |
| | | з |звітний| початок |зараховані на| головних | звітного |видатками| |
| | |урахуванням|місяць | звітного року | рахунки |розпорядників | року на | та | |
| | | змін | | (ККФ 602100) | головних | | виконання | надання | |
| | | | | ( v0604201-01 )|розпорядників| | програм |кредитів | |
|----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
|КВК | | | | | | | | | |
| ( v0604201-01 ) | | | | | | | | | |
|----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
|КПКВ | | | | | | | | | |
| ( v0604201-01 ) | | | | | | | | | |
|----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
|Код надходження | | | | | | | | x | x |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка.
---------------
(*) крім інформації за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
Додаток 14
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
15.09.2008 N 375
( v0375506-08 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ЗВІТ
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Код |Залишок на початок |Перераховано|Надійшло|Касові | Залишок на кінець |
| | класифікації | звітного року | залишок | коштів |видатки| звітного періоду |
| |доходів бюджету| | | | | (року) |
| | ( v0604201-01 )|-------------------| | | |-------------------|
| | | на | на | | | | на | на |
| | |рахунках |рахунках | | | |рахунках |рахунках |
| | |місцевих |бюджетних| | | |місцевих |бюджетних|
| | |бюджетів |установ | | | |бюджетів |установ |
|------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
| | | | | | | | | |
|------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------|
|Разом по | | | | | | | | |
|звіту | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис