| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|413|"ВЕЛТОН" |РОСІЯ |РОСІЯ |15.07 |Долар |ТОВ |КИЇВ |252110, |0021584169|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |США |"ЛЮБАВА" | |КИЇВ, | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | |ВОЛГОГРАД- | |регулювання | |
| | | | | | | | |СЬКА, 14 | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|414|"ВЕРЛИКС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПЕР., 5. КОД| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45552292, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) | |
| | | |7801088507 | | | | | | | | |
|---+------------+--------+------------+------+------+---------+----------+-----------+----------+-------------+---------------|
|415|"ВЕУС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ПЕР., 5/ | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |САНКТ- | | | | | | |економічну | |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |ФАРФОРОВ- | | | | | | | ( 959-12 ) | |
| | | |СЬКА, 26/1. | | | | | | | | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | | | |
| | | |45541532, | | | | | | | | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | | |
| | | |7801087687 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 55
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код |Вид порушення| N наказу, |
| | нерезидента | | нерезидента | заборг.,| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | | яким була |
| | | | | тис. | | | | | | | заст. |
| | | | | од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|416|"ГАЛЛЕРС" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 29/12 Н. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |45552145, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7825367080 | | | | | | | ( 959-12 ) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|417|"ГАНДЛОВА |ПОЛЬЩА |ПОЛЬЩА, | 15.8 |Долар |ДЕРЖ. |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0000994348|ст. 1, 2 |111 від |
| |КОМЕРС | |ПЕРЕМИШЛЬ, | |США |ЛІСОГОСП-КЕ | |ЯВОРНИЦЬ- | |Закону |26.02.99 |
| |ЕКСПОРТ-ІМПОРТ"| |БОГАТИРІВ | | |ОБ'ЄДНАННЯ | |КОГО, 8-Б | |України "Про | |
| | | |ГЕТТО, 24 | | |"ЛЬВІВЛІС" | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|418|"ГЕЛЛА" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ЛІГОВСЬКИЙ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПР., 29/12 Н. | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |49971287, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7825700246 | | | | | | | ( 959-12 ) | |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|419|"ГОЛДУСТ |ІРАН |ІРАН, АСТАРА, | 30.77 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0021881039|ст. 1 Закону |224 від |
| |АСТАРА" | |ХОМЕНІ, 14 | |США |"ІНТЕРПРОМ- |ПЕТРОВСЬКА|ПРОСПЕКТ | |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | |ГЛОБУС" | |МАРКСА, 14 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|420|"ГОМАРО Б.В." /|НІДЕРЛАНДИ|НІДЕРЛАНДИ, | 33.5 |Німе- |ДЕРЖ. |ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ, |0000994348|ст. 1, 2 |111 від |
| |"GOMARO B.V." | |РОТЕРДАМ, | |цька |ЛІСОГОСП-КЕ | |ЯВОРНИЦЬ- | |Закону |26.02.99 |
| | | |ГОНІНДЕЙСЬК, 9| |марка |ОБ'ЄДНАННЯ | |КОГО, 8Б | |України "Про | |
| | | | | | |"ЛЬВІВЛІС" | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|421|"ГОСУДАРСТВЕН- |МОЛДОВА |Г. ТИРАСПОЛЬ, | 9.36 |Украї-|ПРИМОРСЬКА |ОДЕСЬКА |КІЛІЙСЬКИЙ |0004379522|ст. 1 Закону |102/52 |
| |НЫЙ УНИВЕСИТЕТ | |УЛ. МИРА, 50 | |нська |СІЛЬСЬКА РАДА| |Р-Н, | |України "Про | ( v2_52665-06 )|
| |ПНИИСХ" | | | |гривня| | |С. ПРИМОР- | |порядок |від |
| | | | | | | | |СЬКЕ, | |здійснення |14.02.2006 |
| | | | | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА,| |розрахунків в| |
| | | | | | | | |13-А | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|422|"ГРАНД" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,| 833.02 |Украї-|ПП |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ-64, |0024130635|ст. 2 Закону |560А від |
| | | |ПРИШВІНА, 3 | |нська |"УКРСПЕЦПРОМ"| |НАРІМАНОВА, | |України "Про |29.07.99 |
| | | | | |гривня| | |6 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+---------------+----------+--------------+---------+------+-------------+----------+------------+----------+-------------+---------------|
|423|"ДАУГАВА" |РОСІЯ |РОСІЯ, МОСКВА,|219036.85|Росій-|ПП "ТОПАЗ" |КИЇВ |КИЇВ-96, |0030369198|ст. 1, 2 |50/48 від |
| | | |В. ДОРОГОМІ- | |ський | | |БОРИСПІЛЬ- | |Закону |24.02.2001 |
| | | |РІВСЬКА, 14/13| |рубль | | |СЬКА, 9 | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 56
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення|N наказу, |
| |нерезидента | | нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | |яким була |
| | | | |борг.,| | | | | | | заст. |
| | | | | тис. | | | | | | | спецсанк-|
| | | | | од. | | | | | | | ція |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|424|"ДЖЕЙБИ |РОСІЯ |РОСІЯ, |241.6 |Долар |ПП "МАЛЕСТА" |СЕВАСТОПОЛЬ|СЕВАСТОПОЛЬ, |0024037539|ст. 1, 2 |332 від |
| |СИФУДЗ" | |МУРМАНСЬК | |США | | |ПР. ГЕНЕРАЛА | |Закону |11.05.99 |
| | | | | | | | |ОСТРЯКОВА, | |України "Про | |
| | | | | | | | |116/12 | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|425|"ДЖОРДАН |ІОРДАНІЯ |ІОРДАНІЯ |166.2 |Долар |ПП "УКР-ЕКС" |ЗАПОРІЗЬКА |ЗАПОРІЖЖЯ, |0025483962|ст. 1 Закону |560А від |
| |КОНСТРАКШН | | | |США | | |ЗОЇ КОСМО- | |України "Про |29.07.99 |
| |МАТЕРІАЛС | | | | | | |ДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 10| |порядок | |
| |КО" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|426|"ДИКТОН" |РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |НОВАТОРОВ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |БУЛ., 94. КОД | | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 50039071,| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7805122830 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|427|"ДСЕ-ФЕРКО- |ФРАНЦІЯ |122 AVENUE DES|636.8 |Долар |МАТФК |ДНІПРО- |324099, КРИВИЙ |0014372337|ст. 1 Закону |560А від |
| |МЕТАЛ"/ | |CANPS-ELYSEES,| |США |"ІНТЕРМЕТ- |ПЕТРОВСЬКА |РІГ, КАУНАСЬКА,| |України "Про |29.07.99 |
| |"DSE-FERCO- | |75008, PARIS, | | |БІЗНЕС" | |8 | |порядок | |
| |METALL" | |FRANCE | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|428|"ЕВРО-КЛАСС"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від|
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000|
| | | |ДЕКАБРИСТІВ | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ПЕР., 5/1. КОД| | | | | | |України "Про | |
| | | |ОКПО 45552174,| | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |економічну | |
| | | |7801088112 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) | |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|429|"ЕКСІМ |ІЗРАЇЛЬ |ІЗРАЇЛЬ | 924 |Долар |ТОВ "VASEMIN |КИЇВ |КИЇВ, |0019346652|ст. 2 Закону |979 від |
| |ТРАНС | | | |США |UKR" | |ПЕЧЕРСЬКА, 1 | |України "Про |22.12.99 |
| |КОМПАНІ" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|430|"ЄВРО- |ТУРКМЕНИ-|ТУРКМЕНИСТАН, | 166 |Долар |ВАТ МАКІЄВСЬКА|ДОНЕЦЬКА |86116, |0005482883|ст. 1 Закону |50/128 від|
| |АЗІАТСЬКИЙ |СТАН |744001, | |США |БПФ "МАКТЕКС" | |МАКІЄВКА, | |України "Про |11.08.2000|
| |СОЮЗ | |АШГАБАД, | | | | |С. ОБ'ЄДНАНЕ, | |порядок | |
| |РЕКОНСТРУК- | |УНІВЕРСИТЕТ- | | | | |ЩЕРБАКОВА | |здійснення | |
| |ЦІЇ ТА | |СЬКА, 3/2 | | | | | | |розрахунків в| |
| |РОЗВИТКУ" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+------------+---------+--------------+------+------+--------------+-----------+---------------+----------+-------------+----------|
|431|"ЗЕН |МАКЕДОНІЯ|МАКЕДОНІЯ, | 13.6 |Німе- |СП "СІЧІНАВТО"|ЧЕРНІВЕЦЬКА|ЧЕРНІВЦІ, |0021437333|ст. 1 Закону |224 від |
| |КОМПАНІ" | |С. ШУТКА, | |цька | | |ЧЕРВОНО- | |України "Про |06.04.99 |
| | | |ОБЩИНА | |марка | | |АРМІЙСЬКА, | |порядок | |
| | | |СТРУМІНА | | | | |194-А | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 57
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, |
| |нерезидента| |нерезидента|заборг.,| | резидента | | резидента | | | яким була |
| | | | | тис. | | | | | | | заст. |
| | | | | од. | | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|432|"ИЛЕРС" |РОСІЯ |РФ, | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |САНКТ- | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЧЕХОВА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |11/29. | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |економічну | |
| | | |45552100, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | | ( 959-12 ) | |
| | | |7825096955 | | | | | | | | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|433|"ИНТЕРЛЕКС"|РОСІЯ |РФ, САНКТ- | | | | | | |Абз. 5 |50/251 від |
| | | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |част. 1 |22.11.2000 |
| | | |5 | | | | | | |ст. 37 Закону| |
| | | |ЛІНІЯ, 2-А.| | | | | | |України "Про | |
| | | |КОД ОКПО | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |46929971, | | | | | | |економічну | |
| | | |КОД ИНН | | | | | | |діяльність" | |
| | | |7801062844 | | | | | | | ( 959-12 ) | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|434|"ИСТВА" |РОСІЯ |РОСІЯ | 9.6 |Долар |МПРСП "ВАТРА"|ЛУГАНСЬКА |АЛЧЕВСЬК, |0021768665|ст. 2 Закону |224 від |
| | | | | |США | | |М. ГОРЬКОГО, 21| |України "Про |06.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|435|"ІГЛ РОК |США |США, | 146.8 |Долар |ПП "АДРІАН" |МИКОЛАЇВСЬКА|54030, |0030900184|ст. 5 Закону |50/9 від |
| |МЕНЕДЖМЕНТ"| |ВАЙОМІНГ, | |США | | |МИКОЛАЇВ, | |України "Про |18.01.2002 |
| | | |82001, | | | | |К.ЛІБКНЕХТА, 7 | |операції з | |
| | | |ШАЙЕНН, 17 | | | | | | |давальницькою| |
| | | |ВЕСТ, 200, | | | | | | |сировиною у | |
| | | |ОФІС 80 | | | | | | |зовнішньоеко-| |
| | | | | | | | | | |номічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР )| |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|436|"ІЗДАШ |ТУРЕЧЧИНА|ТУРЕЧЧИНА, |300 від |Долар |ВАТ |ДНІПРО- |51902, |0005393043|ст. 1, 2 |50/239 від |
| |ХОЛДИНГ" | |80670, |26.04.99|США |"ДНІПРОВСЬКИЙ|ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | |Закону |03.08.2001 |
| | | |ІСТАМБУЛ, | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ| |ЖИНСЬК, | |України "Про | |
| | | |ТЕЛ.: | | |КОМБІНАТ" | |КІРОВА, 18-Б | |порядок | |
| | | |285-27-00 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|437|"ІНАРІ |ГРУЗІЯ |ГРУЗІЯ, |29.674 |Долар |ЛИСИЧАНСЬКИЙ |ЛУГАНСЬКА |ЛИСИЧАНСЬК, |0000293137|ст. 1, 2 |578 від |
| |ЗАКАРАДЗЕ І| |АДЖАРІЯ, | |США |СКЛОЗАВОД | |МІЧУРІНА, 1 | |Закону |04.08.99 |
| |КО" | |384500, | | |"ПРОЛЕТАРІЙ" | | | |України "Про | |
| | | |БАТУМІ, | | | | | | |порядок | |
| | | |МСТИСДЗИРИ,| | | | | | |здійснення | |
| | | |124 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|---+-----------+---------+-----------+--------+------+-------------+------------+---------------+----------+-------------+---------------|
|438|"ІНТЕР |ГРУЗІЯ |БАТУМІ, | 16.8 |Долар |ТОВ "ДЕЛЬТА" |ОДЕСЬКА |СМТ ОВІДІОПОЛЬ,|0023869261|ст. 2 Закону |50/294 |
| |ТАЙМС" | |ТАБІДЗЕ, 23| |США | | |ОДЕСЬКА, 16 | |України "Про | ( v_294569-03 )|
| | | | | | | | | | |порядок |від |
| | | | | | | | | | |здійснення |19.08.2003 |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 58
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/271
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Країна | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Вид порушення| N наказу, яким|
| | нерезидента | |нерезидента | за- | | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | | борг.,| | | | | | | спецсанкція |
| | | | | тис. | | | | | | | |
| | | | | од. | | | | | | | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|439|"ІРАН ПЕЙСЕПУР|ІРАН |ІРАН, |2009.99|Долар |ПКВ "КРИВОРІЖ-|ДНІПРО- |КРИВИЙ РІГ, |0025005530|ст. 2 Закону |50/128 від |
| |ЛТД" | |ТЕГЕРАН, | |США |УНІВЕРСАЛ" |ПЕТРОВСЬКА|ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4| |України "Про |11.08.2000 |
| | | |ПАСАДЖИ | | | | | | |регулювання | |
| | | |НЕКПУР, 3 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|---+--------------+--------+------------+-------+------+--------------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
|440|"K.AV |США |Х'ЮСТОН, |232.8 |Долар |ПРИВАТНА |ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТРОВ- |0030346406|ст. 2 Закону |50/162 |
| |INTERNATIONAL | |ШТАТ ТЕХАС, | |США |КОНТОРА |ПЕТРОВСЬКА|СЬК, | |України "Про | ( v_162569-03 )|
| |LTD" | |77070, 9950,| | |"МАРКІТАНТ" | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, | |порядок |від 12.05.2003 |
| | | |CYPRESSWOOD | | | | |25/10 | |здійснення | |