• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма від 07.08.1998 № 271
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 07.08.1998
  • Номер: 271
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 07.08.1998
  • Номер: 271
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
за січень - ________________ 199_ р.
(по фактичній вартості)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Одиниця | Введення в дію |Капітальні вкладення,|
| |рядка| виміру | | тис. грн. |
| | | |-------------------------+---------------------|
| | | |передбачено| введено з |передбачено | освоєно|
| | | | на рік | початку року| на рік | з |
| | | | | по звітний | | початку|
| | | | | квартал | | року по|
| | | | | включно | | звітний|
| | | | | (за | | квартал|
| | | | |затвердженими| |включно |
| | | | | актами | | |
| | | | | прийняття) | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Житлові будинки та | 502 | кв. м загальної | | | | |
|гуртожитки | | площі | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| | 506 | кількість | х | | х | х |
| | | квартир | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|з рядка 502 - в | 522 | кв. м загальної | | | | |
|трудонедостатніх | | площі | | | | |
|населених пунктах | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|з рядка 506 - в | 526 |кількість квартир | х | | х | х |
|трудонедостатніх | | | | | | |
|населених пунктах | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Лікарні та | 570 | ліжка | | | | |
|амбулаторно-поліклінічні | | | | | | |
|заклади* | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| | 572 | відвіду- | | | х | х |
| | | вання за | | | | |
| | | зміну | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Середні заклади освіти | 901 | учнівські місця | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Дошкільні заклади | 910 | місця | | | | |
|освіти | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Клуби та будинки | 929 | одиниця | | | х | х |
|культури | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| | 930 | місця | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Водопровід* | 531 | тис. куб. м води | | | х | х |
| | | за добу | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| | 532 | водоводи та | | | | |
| | | мережі, км | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Каналізація* | 538 | тис. куб. м | | | х | х |
| | | стічних вод за | | | | |
| | | добу | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| | 539 | колектори | | | | |
| | | та мережі, км | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Газифікація | 545 | мережі, км | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Теплопостачання* | 549 | Гкал на годину | | | х | х |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| | 550 | мережі, км | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Інші об'єкти житлово-ци-| | | | | | |
|вільного призначення у| | | | | | |
|відповідності до Інструк-| | | | | | |
|ції про порядок складання| | | | | | |
|статистичної звітності з| | | | | | |
|капітального будівництва | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Разом по об'єктах | 1001| х | х | х | | |
|житлово-цивільного | | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Сільська електрифікація | 130 | х | х | х | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Лінії електропередачі | 132 | км | | | х | х |
|напругою 0,4 кВ | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|6 - 20 кВ | 133 | - " - | | | х | х |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|35 кВ і вище | 134 | - " - | | | х | х |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Підстанції 35 - 110 кВ | 135 | тис. кВА | | | х | х |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Автомобільні дороги з| 781 | км | | | | |
|твердим покриттям внутрі-| | | | | | |
|господарського значення в| | | | | | |
|межах сільських населених| | | | | | |
|пунктів | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Водопроводи | 721 | км | | | | |
|сільськогосподарського | | | | | | |
|призначення - всього | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
| у тому числі: | | - " - | | | | |
|магістральні | | | | | | |
| | 722 | | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|розвідні мережі | 723 | - "- | | | | |
|-------------------------+-----+------------------+-----------+-------------+------------+--------|
|Всього (ряд. 1001 + 130 | 1002| х | х | х | | |
|+ 781 + 721) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* Дані про освоєні капітальні вкладення показують сумарно на
будівництво і введення в експлуатацію лікарень та
амбулаторно-поліклінічних закладів по рядку 570, об'єктів та
потужностей водопроводу - по рядку 532, каналізації - 539,
теплопостачання - 550.
"__" ____________199__р. Керівник
_____________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 10-зез-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 10-зез
________________________________________________ Затверджена
(найменування) наказом Держкомстату України
________________________________________________ від 07.08.98 р. N 271
(адреса одержувача) Термінова - квартальна (річна)
Міністерство (відомство) Подають 5-го числа після
________________________________________________ звітного періоду всі
МДО, асоціація, концерн підприємства, організації,
________________________________________________ установи (резиденти), які
Найменування підприємства одержали інвестиції від
________________________________________________ зарубіжних
________________________________________________ партнерів-нерезидентів -
Адреса підприємства статистичному органу за
________________________________________________ місцезнаходженням
________________________________________________
Форма власності ________________________________
-------------------------------------------------
|Підприємство виробляє продукцію | 1 |
|-----------------------------------------+-----|
|Підприємство не виробляє продукцію | 2 |
-------------------------------------------------
(непотрібне закреслити)
Пояснення по заповненню даної форми наводяться в Інструкції, яка додається до бланку форми.
Орган, який відповідає за збір даних. У відповідності до Закону України "Про державну статистику" Ваше підприємство повинне повернути 1 примірник заповненої форми до органів статистики.
Конфіденційність. Надана Вами інформація призначена для службового користування статистичного органу, який буде зберігати її конфіденційний характер. Використання даних передбачено тільки у зведеному вигляді.
Мета збору. Дані по підприємствах про іноземні інвестиції України використовуються для складання платіжного балансу, визначення міжнародної інвестиційної позиції України, а також для отримання більш загальної інформації від підприємств з іноземними інвестиціями.
Ви можете отримати консультативну допомогу при заповненні форми в органах державної статистики за вашим місцезнаходженням.
Просимо зберігати копію цієї форми на випадок виникнення питань у працівників органів державної статистики при зведенні даних.
Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дозволяють скласти платіжний баланс України.
Державний комітет статистики України
Звіт про іноземні інвестиції в Україну
за _____ квартал 199_ року
(тис.одиниць у валюті одержаної інвестиції)
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Інвестиції |Країна _______|Країна _______|Країна _______|
|рядка| |Код __________|Код __________|Код __________|
| | |Валюта _______|Валюта _______|Валюта _______|
| | |Код __________|Код __________|Код __________|
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| А | В | 1 | 2 | 3 |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 01 |Сукупний капітал | | | |
| |нерезидента в | | | |
| |Україні на початок | | | |
| |звітного періоду - | | | |
| |всього | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 02 |Збільшення капіталу | | | |
| |нерезидента - всього| | | |
| |(сума рядків 03, 05,| | | |
| |07, 09, 11, 13, 15 | | | |
| |та 16) | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| |у тому числі за | | | |
| |рахунок: | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 03 |грошових внесків | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 04 |у т. ч. купівлі | | | |
| |акцій | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 05 |внесків у формі | | | |
| |цінних паперів | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 06 |у т. ч. обміну | | | |
| |акцій | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 07 |внесків за рахунок | | | |
| |скасування боргу | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 08 |у т. ч. переведення | | | |
| |позик, кредитів в | | | |
| |акції | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 09 |реінвестування | | | |
| |доходів | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 10 |у т. ч. переведення | | | |
| |доходів від | | | |
| |інвестицій в акції | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 11 |внесків у формі | | | |
| |рухомого і | | | |
| |нерухомого майна | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 12 |у т. ч. переведення | | | |
| |обладнання в акції | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 13 |внесків у формі | | | |
| |нематеріальних | | | |
| |активів (придбання | | | |
| |юридичних прав, | | | |
| |ноу-хау тощо) | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 14 |у т. ч. переведення | | | |
| |нематеріальних | | | |
| |активів в акції | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 15 |переоцінки капіталу | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 16 |інших форм | | | |
| |здійснення | | | |
| |інвестицій на основі| | | |
| |угод з резидентами | | | |
| |України, які не | | | |
| |заборонені діючим | | | |
| |законодавством | | | |
| |України | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 17 |у т. ч. * | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 18 | | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 19 |Зменшення капіталу | | | |
| |нерезидента - всього| | | |
| |(сума рядків 20, 22 | | | |
| |та 23) | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| |у тому числі за | | | |
| |рахунок: | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 20 |вилучення грошових, | | | |
| |майнових та інших | | | |
| |внесків | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 21 |у т. ч. викупу | | | |
| |акцій | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 22 |витрат капіталу | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 23 |інших форм вилучення| | | |
| |капіталу на підставі| | | |
| |скасування угод з | | | |
| |резидентами України | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 24 |у т. ч.* | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 25 | | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 26 |Сукупний капітал | | | |
| |нерезидента в | | | |
| |Україні на кінець | | | |
| |звітного періоду - | | | |
| |всього (01 + 02 | | | |
| |-19) | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 27 |Нараховані девіденди| | | |
| |по інвестиціях - | | | |
| |всього | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 28 |у т. ч. інвестору | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 29 |Загальна сума | | | |
| |кредитів та позик, | | | |
| |отриманих від | | | |
| |нерезидента | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| |у т. ч. | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 30 |довгострокові** | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------+--------------|
| 31 |короткострокові*** | | | |
-------------------------------------------------------------------------
_____________
* Розшифрувати кожний окремий випадок.
** Довгострокові - більше року.
*** Короткострокові - до року.
------------------------------------------------------------------------
| Код | | Країна _______ |Країна ______ |Країна ______ |
| рядка | | Код __________ |Код _________ |Код _________ |
| | | Валюта _______ |Валюта ______ |Валюта ______ |
| | | Код __________ |Код _________ |Код _________ |
|-------+---------------+----------------+--------------+--------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|-------+---------------+----------------+--------------+--------------|
| 40 |Внески нерези-| | | |
| |дента до ста-| | | |
| |тутного фонду| | | |
| |на початок| | | |
| |звітного періо-| | | |
| |ду | | | |
|-------+---------------+----------------+--------------+--------------|
| 41 |Доля | | | |
| |нерезидента у | | | |
| |статутному | | | |
| |фонді, % | | | |
|-------+---------------+----------------+--------------+--------------|
| 50 |Внески нерези-| | | |
| |дента до ста-| | | |
| |тутного фонду| | | |
| |на кінець звіт-| | | |
| |ного періоду | | | |
|-------+---------------+----------------+--------------+--------------|
| 51 |Доля | | | |
| |нерезидента у | | | |
| |статутному | | | |
| |фонді, % | | | |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Значення |
|рядка| | показника |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| А | В | 1 |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 80 |Обсяг виробленої продукції, тис. | |
| |гривень | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 81 |Обсяг наданих послуг, тис. | |
| |гривень | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 82 |Обсяг реалізації продукції на | |
| |внутрішньому ринку (робіт, | |
| |послуг) тис. гривень | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 83 |Кількість штатних працівників | |
| |(включно з сумісниками) - всього | |
| |чол.* | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| |у т. ч. | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 84 |робочих, чол. | |
------------------------------------------------------------------
____________
* Дані надаються тільки за рік у звіті за IV квартал.
Примітка: заповнюють підприємства, які мають не менше 10%-ї частки іноземного капіталу у загальному обсязі статутного фонду.
"__" _______________199__р. Керівник _______________________
(прізвище, підпис)
Виконавець ________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище) (прізвище, підпис)
___________________________________
(телефон) М.П.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 13-зез
________________________________________________ Затверджена
(найменування) наказом Держкомстату України
________________________________________________ від 07.08.98 р. N 271
(адреса одержувача) Термінова - квартальна (річна)
Міністерство (відомство) Подають 5 числа після звітного
________________________________________________ періоду всі підприємства,
МДО, асоціація, концерн організації, установи
________________________________________________ (резиденти), які здійснили
Найменування підприємства інвестиції в економіку інших
________________________________________________ країн світу
________________________________________________ партнерів-нерезидентів -
Адреса підприємства статистичному органу за
________________________________________________ місцезнаходженням
________________________________________________
Форма власності ________________________________
-------------------------------------------------
|Підприємство виробляє продукцію | 1 |
|-----------------------------------------+-----|
|Підприємство не виробляє продукцію | 2 |
-------------------------------------------------
(непотрібне закреслити)
Пояснення по заповненню даної форми наводяться в Інструкції, яка додається до бланку форми.
Орган, який відповідає за збір даних. У відповідності до Закону України "Про державну статистику" Ваше підприємство повинне повернути 1 примірник заповненої форми до органів статистики.
Конфіденційність. Надана Вами інформація призначена для службового користування статистичного органу, який буде зберігати її конфіденційний характер. Використання даних передбачено тільки у зведеному вигляді
Мета збору. Дані по підприємствах про іноземні інвестиції України використовуються для складання платіжного балансу, визначення міжнародної інвестиційної позиції України, а також для отримання більш загальної інформації від підприємств з іноземними інвестиціями.
Ви можете отримати консультативну допомогу при заповненні форми в органах державної статистики за вашим місцезнаходженням.
Просимо зберігати копію цієї форми на випадок виникнення питань у працівників органів державної статистики при зведенні даних.
Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дозволяють скласти платіжний баланс України.
Державний комітет статистики України
Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
за ___ квартал 199_ року
(тис.одиниць у валюті здійсненої інвестиції)
----------------------------------------------------------------------------
| Код| Прямі інвестиції |Країна _______ |Країна _______ |Країна _______ |
|рядка| |Код __________ |Код __________ |Код __________ |
| | |Валюта _______ |Валюта _______ |Валюта _______ |
| | |Код __________ |Код __________ |Код __________ |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| А | В | 1 | 2 | 3 |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 01 |Сукупний капітал | | | |
| |резидента в | | | |
| |економіці іншої | | | |
| |країни на початок | | | |
| |звітного періоду - | | | |
| |всього | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 02 |Збільшення капіталу | | | |
| |резидента - всього | | | |
| |(сума рядків 03, 05,| | | |
| |07, 09, 11, 13, 15 | | | |
| |та 16) | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| |у тому числі за | | | |
| |рахунок: | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 03 |грошових внесків | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 04 |у т. ч. купівлі | | | |
| |акцій | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 05 |внесків у формі | | | |
| |цінних паперів | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 06 |у т. ч. обміну | | | |
| |акцій | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 07 |внесків за рахунок | | | |
| |скасування боргу | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 08 |у т. ч. переведення | | | |
| |позик, кредитів в | | | |
| |акції | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 09 |реінвестування | | | |
| |доходів | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 10 |у т. ч. переведення | | | |
| |доходів від | | | |
| |інвестицій в акції | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 11 |внесків у формі | | | |
| |рухомого і | | | |
| |нерухомого майна | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 12 |у т. ч. переведення | | | |
| |обладнання в акції | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 13 |внесків у формі | | | |
| |нематеріальних | | | |
| |активів (придбання | | | |
| |юридичних прав, | | | |
| |ноу-хау тощо) | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 14 |у т. ч. переведення | | | |
| |нематеріальних | | | |
| |активів в акції | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 15 |переоцінки капіталу | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 16 |інших форм | | | |
| |здійснення | | | |
| |інвестицій на основі| | | |
| |угод з нерезидентами| | | |
| |України, які не | | | |
| |заборонені діючим | | | |
| |законодавством | | | |
| |України | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 17 |у т. ч.* | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 18 | | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 19 |Зменшення капіталу | | | |
| |резидента - всього | | | |
| |(сума рядків 20, 22 | | | |
| |та 23) | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| |у тому числі за | | | |
| |рахунок: | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 20 |вилучення грошових, | | | |
| |майнових та інших | | | |
| |внесків | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 21 |у т. ч. викупу | | | |
| |акцій | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 22 |втрат капіталу | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 23 |інших форм вилучення| | | |
| |капіталу на підставі| | | |
| |скасування угод з | | | |
| |нерезидентами | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 24 |у т. ч.* | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 25 | | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 26 |Сукупний капітал | | | |
| |резидента в | | | |
| |економіці іншої | | | |
| |країни на кінець | | | |
| |звітного періоду - | | | |
| |всього (01 + 02 - | | | |
| |19) | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 27 |Нараховані дивіденди| | | |
| |по інвестиціях | | | |
| |інвестору | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 28 |Загальна сума | | | |
| |кредитів та позик, | | | |
| |наданих резидентом | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| |у т. ч. | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 29 |довгострокові** | | | |
|-----+--------------------+---------------+---------------+---------------|
| 30 |короткострокові*** | | | |
----------------------------------------------------------------------------
____________
* Розшифрувати кожний окремий випадок.
** Довгострокові - більше року.
*** Короткострокові - до року.
(тис.одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------
| Код | Прямі | Країна _______ |Країна _______|Країна _______|
|рядка | інвестиції | Код __________ |Код __________|Код __________|
| | | Валюта _______ |Валюта _______|Валюта _______|
| | | Код __________ |Код __________|Код __________|
|-------+-------------+----------------+--------------+--------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|-------+-------------+----------------+--------------+--------------|
| 40 |Внески | | | |
| |резидента до | | | |
| |статутного | | | |
| |фонду на | | | |
| |початок | | | |
| |звітного | | | |
| |періоду | | | |
|-------+-------------+----------------+--------------+--------------|
| 41 |Доля | | | |
| |резидента у | | | |
| |статутному | | | |
| |фонді, % | | | |
|-------+-------------+----------------+--------------+--------------|
| 50 |Внески | | | |
| |резидента до | | | |
| |статутного | | | |
| |фонду на | | | |
| |кінець | | | |
| |звітного | | | |
| |періоду | | | |
|-------+-------------+----------------+--------------+--------------|
| 51 |Доля | | | |
| |резидента в | | | |
| |статутному | | | |
| |фонді, % | | | |
----------------------------------------------------------------------
"__" _____________199__р. Керівник _______________________
(прізвище, підпис)
Виконавець ___________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище) (прізвище, підпис)
______________________________
(телефон)