• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма від 07.08.1998 № 271
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 07.08.1998
  • Номер: 271
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 07.08.1998
  • Номер: 271
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 271 від 07.08.98
м.Київ
Про затвердження форм державної статистичної звітності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату N 253 від 19.07.99 N 344 від 20.10.99 N 257 від 31.07.2000 )
З метою удосконалення державної статистичної звітності з будівництва, прямих інвестицій та основних фондів та скорочення навантаження на звітуючі підприємства (організації) наказую:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності з будівництва, прямих інвестицій та основних фондів і ввести їх в дію:
починаючи зі звіту за 1998 рік
N 1-кб-річна "Звіт про введення в дію об'єктів житлово-цивільного призначення та виконання підрядних робіт", поштова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 1-ІЖБ-річна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 1-ІЖБ-річна "Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків", поштова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 2-кб-річна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 2-кб-річна "Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і освоєння капітальних вкладень", поштова;
N 2-с(буд)-річна "Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт", поштова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 18-кб-річна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 18-кб-річна "Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об'єктів і потужностей", поштова;
( Наказ втратив чинність в частині завтвердження форми N 11-ОФ-річна на підставі Наказу Держкомстату N 257 від 31.07.2000 )
N 11-ОФ-річна "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)", поштова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 4-кб-піврічна, річна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 4-кб-піврічна, річна "Звіт про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації", поштова;
починаючи з січня 1999 року
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 1-кб-місячна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 1-кб-місячна "Звіт про введення в дію об'єктів житлово-цивільного призначення та виконання підрядних робіт", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 1-кб-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 1-кб-квартальна "Звіт про введення в дію об'єктів житлово-цивільного призначення та виконання підрядних робіт", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 1-ЖБК-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 1-ЖБК-квартальна "Звіт про кооперативне житлове будівництво", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 1-ІЖБ-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 1-ІЖБ-квартальна "Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 1-кб(будова)-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 2-кб(будова)-квартальна "Звіт про будівництво об'єктів, включених у Державну програму економічного і соціального розвитку України", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 2-кб-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 2-кб-квартальна "Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і освоєння капітальних вкладень", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 2-кб(Чорнобиль)-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 2-кб(Чорнобиль)-квартальна "Звіт про виконання завдань капітального будівництва по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 2-кб(село)-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 2-кб(село)-квартальна "Звіт про будівництво об'єктів та споруд в сільській місцевості за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, що виділяються міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям та іншим формуванням, які входять в агропромисловий комплекс", термінова;
( Наказ втратив чинність в частині дії форми N 10-зез-квартальна на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
N 10-зез-квартальна "Звіт про іноземні інвестиції в Україну", термінова;
N 13-зез-квартальна "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу", термінова.
2. Розповсюдити форми державної статистичної звітності, що наведені у пункті 1 даного наказу, на підприємства, організації, установи всіх форм власності та господарювання.
3. Управлінню статистики будівництва та основних фондів (Власенко В.М.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності зазначених форм.
3.2. Своєчасно визначити необхідний тираж, підготувати і передати ГОЦ Держкомстату оригінали бланків затверджених форм державної статистичної звітності для їх тиражування на поліграфічних підприємствах.
3.3. До грудня п.р. підготувати і подати ГОЦ Держкомстату зміни і доповнення до постановок задач автоматизованої обробки державної статистичної звітності.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення зазначених бланків форм державної статистичної звітності.
5. ГОЦ Держкомстату України (Крамарєв В. Г.):
5.1. Забезпечити контроль за виготовленням та розсилкою Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики бланків звітів за формами державної статистичної звітності;
5.2. Здійснювати розробку та зведення даних звітів, затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики згідно з Планом статистичних робіт.
6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінстату України від 29.07.97 N 205 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з капітального будівництва", від 16.10.97 N 28 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності" в частині затвердження форм державної статистичної звітності N 10-зез та N 13-зез, від 26.12.97 N 112 "Методичні пояснення по складанню форми N 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 1997 рік".
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю.М.
В.о.Голови Комітету В.А.Головко
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 1-кб-річна
__________________________________________________ Затверджена
найменування наказом Держкомстату
__________________________________________________ України
адреса одержувача від 07.08.98 р. N 271
Міністерство (відомство) Поштова
__________________________________________________ Подають підрядні
__________________________________________________ будівельні, бурові та
МДО, концерн, асоціація та інше господарське ремонтно-будівельні
об'єднання організації до 25 січня
__________________________________________________ після звітного року:
Підприємство (організація) 1) Держкомстату Автономної
__________________________________________________ Республіки Крим,
Адреса підприємства (організації) управлінню статистики
__________________________________________________ області, міста або за їх
Форма власності підприємства (організації) вказівкою статистичному
__________________________________________________ органу за місцем
Форма господарювання знаходження звітуючої
__________________________________________________ організації.
2) Своїй вищестоящій
організації або органу,
який здійснює регулювання
у відповідній галузі
економіки.
Звіт про введення в дію об'єктів житлово-цивільного призначення та виконання підрядних робіт за 1998 рік
---------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Одиниця | N |Введено в дію (виконано)|Контро-|
| | виміру |рядка| |льна |
| | | |------------------------|сума |
| | | |передбачено| за | за |(гр.В, |
| | | | на рік за |рік |минулий|1-3) |
| | | | сумою | | рік | |
| | | | укладених | | | |
| | | |контрактів | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|Введення в дію: | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|житлових будинків та |кв.м зага- | 502 | | | | |
|гуртожитків |льної (ко- | | | | | |
| |рисної) | | | | | |
| |площі | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|лікарень | ліжок | 570 | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|амбулаторно-поліклінічних |відвідувань| 572 | | | | |
|закладів | за зміну | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|професійних навчально- | учнівських| 690 | | | | |
|виховних закладів | місць | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|середніх закладів освіти | - " - | 901 | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|дошкільних закладів освіти | місць | 910 | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|клубів та будинків культури | - " - | 930 | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|Обсяг підрядних робіт, вико-| тис. грн. | 343 | | | | |
|наних власними силами, за | | | | | | |
|договірними цінами | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|Із рядка 343: | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|оплачено замовниками за | - " - | 311 | х | | х | |
|роботи, виконані у | | | | | | |
|поточному році | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|роботи по монтажу устатку- | - " - | 313 | | | х | |
|вання | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|капітальний ремонт | - " - | 320 | | | х | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|у тому числі: | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|ремонт будівель і споруд | - " - | 321 | | | х | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|поточний ремонт | - " - | 322 | | | х | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|у тому числі: | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|ремонт будівель і споруд | - " - | 323 | | | х | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|Обсяг підрядних будівель- | - " - | 390 | | | | |
|но-монтажних робіт, викона- | | | | | | |
|них власними силами, за ба- | | | | | | |
|зисною кошторисною вартістю | | | | | | |
|(у цінах 1997 року) | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|Середньоспискова чисель- | чоловік | 100 | х | | | |
|ність працівників, зайнятих | | | | | | |
|на будівельно-монтажних ро- | | | | | | |
|ботах та в підсобних вироб- | | | | | | |
|ництвах (будівельно-вироб- | | | | | | |
|ничий персонал) | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|Фонд оплати праці працівни- | тис. грн. | 101 | х | | | |
|ків спискового складу буді- | | | | | | |
|вельно-виробничого персона- | | | | | | |
|лу, включаючи сумісників | | | | | | |
|----------------------------+-----------+-----+-----------+----+-------+-------|
|Крім того, роботи й послуги | - " - | 102 | х | | | |
|небудівельного характеру | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
"__" __________ 199__ р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Форма N 1-ІЖБ-річна втратила чинність на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-ІЖБ-річна
Затверджена
наказом Держкомстату України
від 07.08.98 р. N 271
Поштова
Подають держадміністрації, виконкоми міських,
селищних, районних, сільських (по міській і
сільській місцевості) Рад не пізніше 25 січня
наступного після звітного року - статистичному
органу району (міста) за місцем знаходження.
а) міська місцевість;
б) сільська місцевість
(непотрібне закреслити)
Кому подається ___________________________________________________
найменування
__________________________________________________________________
адреса одержувача
Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків
за 199__ рік
1. Введення в експлуатацію житлових будинків і квартир
------------------------------------------------------------------
| | N |Кількість | Загальна | У тому числі |
| Найменування |рядка | одиниць | площа, | житлова площа, |
| | | | кв. м | кв. м |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|Введено в | | | | |
|експлуатацію: | | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|житлових будинків| 01 | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|квартир | 02 | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
| у тому числі: | | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|однокімнатні | 03 | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|двокімнатні | 04 | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|трикімнатні | 05 | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|чотирикімнатні і | 06 | | | |
|більші | | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|З рядків 01 і 02 | | | | |
|робітниками | | | | |
|агропромислового | | | | |
|комплексу: | | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|житлових будинків| | | | |
|-----------------+-------+----------+----------+----------------|
|квартир | 08 | | | |
------------------------------------------------------------------
2. Вартість будівництва житлових будинків в залежності від матеріалу стін
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Введення в | Фактична вартість |
| |рядка|експлуатацію|будівництва, тис. грн. |
| | | загальної |-------------------------|
| | | площі, кв. |основних | надвірних |
| | | м | споруд |господарських|
| | | | | будівель |
|-------------------+-----+------------+-----------+-------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-------------------+-----+------------+-----------+-------------|
|Всього | 20 | х | | |
|-------------------+-----+------------+-----------+-------------|
|у тому числі в | | | | х |
|будинках: | | | | |
|-------------------+-----+------------+-----------+-------------|
|цегляних і кам'яних| 21 | | | х |
|-------------------+-----+------------+-----------+-------------|
|дерев'яних | 22 | | | х |
|-------------------+-----+------------+-----------+-------------|
|з інших стінових | 23 | | | |
|матеріалів | | | | |
|-------------------+-----+------------+-----------+-------------|
|З рядка 20 робітни-| 24 | х | | |
|ками агропромисло- | | | | |
|вого комплексу | | | | |
------------------------------------------------------------------
3. Благоустрій усіх введених житлових будинків
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N рядка | Загальна площа, |
| | | кв. м |
|----------------------------------+----------+------------------|
| А | Б | 1 |
|----------------------------------+----------+------------------|
|Обладнано: водопроводом, | 042 | |
|каналізацією, центральним | | |
|опаленням, гарячим | | |
|водопостачанням і ванною (душем) | | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|водопроводом | 046 | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|каналізацією | 070 | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|центральним опаленням | 071 | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|у т. ч. від централізованих | 072 | |
|джерел | | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|гарячим водопостачанням | 073 | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|ванною (душем) | 075 | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|Не обладнано ні одним з перерахо- | 047 | |
|ваних вище видів благоустрою | | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|Обладнано: | | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|електроосвітленням | 076 | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|напідлоговими газовими плитами | 048 | |
|----------------------------------+----------+------------------|
|у тому числі з подачею газу від | 051 | |
|газової мережі | | |
------------------------------------------------------------------
4. Поверховість усіх введених житлових будинків
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N рядка | Загальна площа, кв. |
| | | м |
|---------------------------+------------+-----------------------|
| А | Б | 1 |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|Із рядка 01 | | |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|1-поверхові | 034 | |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|2-поверхові | 035 | |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|3 - 4-поверхові | 036 | |
------------------------------------------------------------------
"__" __________199__р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Форма N 2-кб-річна втратила чинність на підставі Наказу Держкомстату N 253 від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________________________ Форма N 2-кб-річна
найменування і адреса одержувача Затверджена
Міністерство (відомство) наказом Держкомстату України
__________________________________________________ від 07.08.98 р. N 271
__________________________________________________ Поштова
МДО, концерн, асоціація та інше господарське Подають забудовники не
об'єднання пізніше 1 лютого після
__________________________________________________ звітного року:
Підприємство (організація) 1) Держкомстату Автономної
__________________________________________________ Республіки Крим, управлінню
Адреса підприємства (організації) статистики області, міста або
__________________________________________________ за їх вказівкою статистичному
Форма власності підприємства (організації) органу за місцем знаходження
__________________________________________________ звітуючої організації.
Форма господарювання 2) Своїй вищестоящій
__________________________________________________ організації або органу, який
здійснює регулювання у
відповідній галузі
економіки.
Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і
освоєння капітальних вкладень за 199__ р.
1. Введення в дію основних фондів і структура капітальних вкладень
(у фактичних цінах; тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Освоєно (виконано) капітальних| Незавершене |
| |рядка| вкладень |будівництво на |
| | | |кінець звітного|
| | | | року |
| | |------------------------------+---------------|
| | | всього |із графи|всього| у тому |
| | | | 1 на | | числі |
| | | |об'єктах| | по |
| | |---------------------| вироб- | |об'єктах|
| | |за звітний|за минулий| ничого | | вироб- |
| | | рік | рік | призна-| | ничого |
| | | | | чення | | призна-|
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Введення в дію | 101 | | х | | х | х |
|основних фондів | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Всього капітальних | 102 | | | | | |
|вкладень | | | | | | |
|(ряд.103+105+107) | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
| у тому числі: | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|фактичні витрати на | 103 | | | | | |
|будівельні і монтажні| | | | | | |
|роботи | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|обладнання, | 105 | | | | | |
|інструмент, інвентар | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|з них обладнання і | 106 | | х | | х | х |
|машини, що не входять| | | | | | |
|до кошторисів на | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|інші капітальні | 107 | | | | | |
|роботи і витрати | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|з них проетно-вишу- | 108 | | х | | | |
|кувальні роботи | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Із ряд.103 - на бу- | 104 | | х | | х | х |
|дівельні і монтажні | | | | | | |
|роботи, шо здійсню- | | | | | | |
|ються господарським | | | | | | |
|способом | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Із ряд.108 - за ти- | 109 | | х | | х | х |
|тульними списками | | | | | | |
|проектно-вишукуваль- | | | | | | |
|них робіт для будів- | | | | | | |
|ництва майбутніх ро- | | | | | | |
|ків | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Із рядка 102 за | | | | | | |
|рахунок: | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Державних централі- | 110 | | | | | |
|зованих каплальних | | | | | | |
|вкладень (з Держав- | | | | | | |
|ного бюджету) - всь- | | | | | | |
|ого | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|у тому числі: | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|виділених на | 111 | | х | | х | х |
|безповоротній основі | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|на умовах кредиту | 112 | | х | | х | х |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Коштів місцевих | 120 | | х | | х | х |
|бюджетів (міста, | | | | | | |
|району, області) | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Власних коштів підп- | 130 | | х | | х | х |
|риємств, організацій | | | | | | |
|та інших юридичних | | | | | | |
|осіб | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|Інших джерел фінан- | 140 | | х | | х | х |
|сування (включаючи | | | | | | |
|кошти населення) | | | | | | |
|---------------------+-----+----------+----------+--------+------+--------|
|з них за рахунок | 141 | | х | | х | х |
|іноземних інвесторів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Довідка N 1 до розділу 1
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Списано у встановленому порядку |Із ряд.102| Сума податку на додану вартість у |
|рядка|---------------------------------------|гр.4 | складі: |
| |буді- | облад-| інші | з них: |витрати по|-------------------------------------|
| |вельні| нання,| капі-| |законсер- | капітальних вкладень |
| |і мон-|інстру-|тальні|-----------------|вованих і |-------------------------------------|
| |тажні | мент, |роботи|витрати,|збитки |тимчасово | у тому числі |
| |роботи| інвен-|і вит-|що не |від лік-|припинених|-------------------------------------|
| | | тар | рати |збіль- |відації |будовах і |будівель- | витрат на | інших |
| | | | |шують |основних|об'єктах | них і | придбання |капітальних |
| | | | |вартість|фондів | |монтажних | обладнання, | робіт і |
| | | | |основних|будів- | |робіт (із |інструменту, | витрат (із |
| | | | | фондів |ництва | | ряд. 103 | інвентаря | ряд. 107 |
| | | | | | | | гр. 1) | (із | гр. 1) |
| | | | | | | | | ряд. 105 | |
| | | | | | | | | гр. 1) | |
|-----+------+-------+------+--------+--------+----------+----------+-------------+------------|
| Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------+-------+------+--------+--------+----------+----------+-------------+------------|
| 1021| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідка N 2 до розділу 1
------------------------------------------------------------------------------
| N | Вартість проданих та звітний рік | Капітальні вкладення по |