• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 40-здоров

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Інструкція, Форма від 04.04.2001 № 132
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Інструкція, Форма
  • Дата: 04.04.2001
  • Номер: 132
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ, Інструкція, Форма
  • Дата: 04.04.2001
  • Номер: 132
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | Осушено | Засипано | Водоймищ | Водотоків | Територій | |
| | |------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------| |
| | |га |Вартість|га |куб.м.|Вартість|га |куб.м.|Вартість |км |куб.м.|Вартість |га |Вартість| |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
|Озера | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
|Болота | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
|Ріки | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
|Ставки | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
|Тимчасові | | | | | | | | | | | | | | | |
|водоймища | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
|Тощо | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+---+--------+---+------+--------+---+------+---------+---+------+---------+---+--------+---------|
|ВСЬОГО | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особливо небезпечні інфекції
Таблиця 20. Протибруцельозні заходи
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування | N | Санітарний контроль за дотриманням |Профілактичні обстеження|
| об'єктів |ряд-| протибруцельозного режиму |працівників на бруцельоз|
| | ка |----------------------------------------------+------------------------|
| | |Число об'єктів,| Число | Із них об'єкти, | Обстежено |Виявлено |
| | |які підлягають |обстежених|на яких порушувався| серологічно |позитивно |
| | | нагляду | об'єктів| протибруцельозний | |реагуючих |
| | | | | режим | | |
|--------------+----+---------------+----------+-------------------+-------------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+----+---------------+----------+-------------------+-------------+----------|
|Тваринницькі | 1 | | | | | |
|господарства | | | | | | |
|--------------+----+---------------+----------+-------------------+-------------+----------|
|Підприємства, | 2 | | | | | |
|які | | | | | | |
|переробляють | | | | | | |
|сировину і | | | | | | |
|продукти | | | | | | |
|тваринництва | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Протитуляремійні заходи
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Види населених | N |Загальна |Число обстежених |Всього |в т.ч. з | Оброблено площ |
| пунктів по |ряд-|кількість |населених пунктів,|обстежено |позитивним | від гризунів |
| чисельності | ка |насел. |які неблагополучні|жителів на|результатом| (фізична площа) |
| населення | |пунктів, | з туляремії | імунний | |--------------------|
| | |які небла- | | прошарок | |поля |нас.пункт. |
| | |гополучні з| | | |тис. га |тис. кв.м. |
| | |туляремії | | | | | |
|-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------|
|Населені пункти, | | | | | | | |
|всього | 1 | | | | | | |
|-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------|
|в тому числі | | | | | | | |
|з чисельністю | | | | | | | |
|населення: | | | | | | | |
|до 1 тис. | 2 | | | | | | |
|-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------|
|1 - 5 тис. | 3 | | | | | | |
|-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------|
|5 - 10 тис. | 4 | | | | | | |
|-----------------+----+-----------+------------------+----------+-----------+--------+-----------|
|від 10 тис. і | | | | | | | |
|вище | 5 | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Епізоотологічні обстеження на особливо
небезпечні інфекції
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Шифр по | N | Кількість |Відпрацьо- |Відловлено|Зібрано |Зібрано|Зібрано |Відібрано|Виявлено но- |
| захворювань |МКХ X-го |ряд-| виїздів |вано пастко-| дрібних |ектопара-|погадок| проб | проб |вих ензоотич- |
| |перегляду |ка |-------------| діб | ссавців |зитів |птахів |субстратів| води |них територій |
| | | |план|виконано| | | | | | | |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
|Туляремія | А 21 | 1 | | | | | | | | | |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
|Лептоспіроз | А 27 | 2 | | | | | | | | | |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
|Лихоманка КУ | А 78 | 3 | | | | | | | | | |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
|Лістеріоз | А 32 | 4 | | | | | | | | | |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
|Інші інфекції | | 5 | | | | | | | | | |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | |
|Псевдотуберкульоз| | 6 | | | | | | | | | |
|-----------------+----------+----+----+--------+------------+----------+---------+-------+----------+---------+--------------|
|Геморагічні | | | | | | | | | | | |
|гарячки з | | | | | | | | | | | |
|нирковим | | | | | | | | | | | |
|синдромом | | 7 | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 23. Ураженість педикульозом дитячого населення
в організованих колективах
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Об'єкти | N | Загальна |Із них уражених | Кількість | Показник на 100 тис. |
| |рядка|кількість закладів| педикульозом |виявлених випадків|відповідного населення |
|------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------|
|Дошкільні заклади | 1 | | | | |
|------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------|
|Середні | | | | | |
|загально-освітні | | | | | |
|школи I-III | | | | | |
|ступенів | 2 | | | | |
|------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------|
|Спеціалізовані | | | | | |
|школи | | | | | |
|(школи-інтернати) | 3 | | | | |
|I-III стунені | | | | | |
|------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------|
|Інші навчальні | | | | | |
|заклади системи | | | | | |
|загальної | | | | | |
|середньої освіти | 4 | | | | |
|------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------|
|Позашкільні | | | | | |
|заклади | 5 | | | | |
|------------------+-----+------------------+----------------+------------------+-----------------------|
|Всього | 6 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 24. Дослідження людей на вібріофлору
-----------------------------------------------------------------------------------
| | N |Кількість|Кількість| Кіл-сть виявл. | Кіл-сть виявл. |
| |ряд-| осіб |аналізів | V.cholerae 01 | V.cholerae non 01 |
| | ка | | |--------------------+---------------------|
| | | | |в особах |в аналізах| в особах |в аналізах|
|-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------|
|Всього | 1 | | | | | | |
|-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------|
|З них: | | | | | | | |
|хворі на ГКІ | 2 | | | | | | |
|-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------|
|Інші | 3 | | | | | | |
|-------------+----+---------+---------+---------+----------+----------+----------|
|Секційний | | | | | | | |
|матеріал | 4 | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 24.1. Дослідження на вібріофлору об'єктів довкілля
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всього | з них виділено | В тому числі: |
| досліджено |----------------------------+---------------------------------------------------------|
|-------------|0 1 |0 1 |не 01|не 01 |Вода відкр. водоймищ| Вода питна | Вода стічна |
|проб|аналізів|проб|аналізів|проб |аналізів|--------------------+-----------------+------------------|
| | | | | | | Всього | Виділено |Всього|Виділено |Всього| Виділено |
| | | | | | | проб |-----------|проб |----------| проб |-----------|
| | | | | | | |0 1|не 0 1 | |0 1|не 0 1| |0 1|не 0 1 |
|----+--------+----+--------+-----+--------+--------+---+-------+------+---+------+------+---+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14| 15 |
|----+--------+----+--------+-----+--------+--------+---+-------+------+---+------+------+---+-------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
| В тому числі: |
|-----------------------------------------------------------|
| Морська вода | Харчові продукти | Інші |
|-------------------+-------------------+-------------------|
|Всього | Виділено |Всього | Виділено |Всього | Виділено |
| проб |-----------| проб |-----------| проб |-----------|
| |0 1 |не 01 | |0 1 |не 01 | |0 1 |не 01 |
|-------+----+------+-------+----+------+-------+----+------|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------+----+------+-------+----+------+-------+----+------|
-------------------------------------------------------------
Таблиця 24.2. Етіологічная структура виділенних
холерних вібріонів 01
---------------------------------------------------------------------------
|Об'єкт | N |Виділено| В тому числі: серовари |
|дослідження |рядка|культур |----------------------------------------|
| | |всього | Огава | Інаба |
| | | |-------------------+--------------------|
| | | |Всього|вір.|с/в|а/в|Всього|вір.|с/в|а/в |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|Хворі і особи з | | | | | | | | | | |
|підозрою | 1 | | | | | | | | | |
|на захворювання | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|Особи з | | | | | | | | | | |
|профілактичною | 2 | | | | | | | | | |
|метою за | | | | | | | | | | |
|епідпоказниками | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|Об'єкти довкілля | | | | | | | | | | |
|(всього) | 3 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|в тому числі: | | | | | | | | | | |
|вода відкритих | | | | | | | | | | |
|водоймищ | 4 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|вода питна | 5 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|вода стічна | 6 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|вода морська | 7 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|харчові продукти | 8 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+--------+------+----+---+---+------+----+---+----|
|інші | 9 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Таблиця 25. Дослідження на природно-вогнищеві інфекції
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Об'єкти | N | Туляремія | Ієрсинії | Лістерії |
|досліджень |ряд-|---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | ка | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------|
| | | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. |
| | |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |
| | |(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Хворі та особи | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|з підозрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Особи з | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|профілактичною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|метою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Об'єкти довкіл. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Об'єкти | N | Ерізіпелоїд | Сибірка | Бруцельоз |
|досліджень |ряд-|---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | ка | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. | Всього досліджено | з них з позит результ. |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------|
| | | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. | бак. | серол. |
| | |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |
| | |(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
| А | Б | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Хворі та особи | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|з підозрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Особи з | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|профілактичною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|метою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Об'єкти довкіл. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Об'єкти | N | Лептоспіроз |
|досліджень |ряд-|----------------------------------------------------|
| | ка | Всього досліджено | з них з позит результ. |
| | |-------------------------+--------------------------|
| | | бак. | серол. | бак. | серол. |
| | |------------+------------+------------+-------------|
| | |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |осіб |ана- |
| | |(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів|(проб)|лізів |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
| А | Б | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Хворі та особи | 1 | | | | | | | | |
|з підозрою | | | | | | | | | |
|на захворювання | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Особи з | 2 | | | | | | | | |
|профілактичною | | | | | | | | | |
|метою | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------|
|Об'єкти довкіл. | 3 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 26. Етіологічна структура лептоспір
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Об'єкт | N |Всього з | із них: |
|дослідження |ряд-|позитивним |---------------------------------------------------------------------|
| | |результатом | Іктеро | Помона |Грипотиф.|Гебдомад.|Канікола |Тарасов. | Інші |
| | |------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | |бак.|серол. |бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|бак.|сер.|
|----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Хворі і особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|підозрою | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|на захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|профілактичною | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|метою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Об'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|довкілля: | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 27. Серологічні дослідження на рикетсіози
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Об'єкт | N | На висипний тиф |
|дослідження |ряд-|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: |
| | |прове-|з пози-|-----------------------------------------------------------|обсте-|з пози-|-------------------------------------------------------------|
| | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте- |З пози-|обсте-|З пози-|обсте-|З пози- |
| | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним | жено |тивним | жено |тивним |
| | |джень |татом |в РАР |резуль-|в РНГА|резуль-|в РЗК |резуль-| в |резуль-|(проб)| татом | осіб |резуль-| осіб |резуль-| осіб |резуль-| осіб |резуль- |
| | | | | | татом | | татом | | татом | НМФА | татом | | |(проб)| татом |(проб) | татом |(проб)| татом |(проб)|татом |
| | | | | | | | | | | | | | |в РАР | |в РНГА | |в РЗК | |в НМФА| |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------|
|Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------|
|Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Об'єкт | N | На гарячку КУ |
|дослідження |ряд-|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: |
| | |прове-|з пози-|--------------------------------------------|обсте-|з пози-|---------------------------------------------|
| | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте-|З пози-|обсте-|З пози- |
| | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним | жено |тивним |
| | |джень |татом |в РАР |резуль-|в РЗК |резуль-| в |резуль-|(проб)| татом | осіб |резуль-| осіб |резуль-| осіб |резуль- |
| | | | | | татом | | татом | НМФА | татом | | |(проб)| татом |(проб)| татом |(проб)|татом |
| | | | | | | | | | | | |в РАР | |в РЗК | |в НМФА| |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------|
| А | Б | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------|
|Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------|
|Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Об'єкт | N | На Волинську гарячку |
|дослідження |ряд-|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: |
| | |прове-|з пози-|-----------------------------|обсте-|з пози-|------------------------------|
| | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте-|З пози- |
| | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним |
| | |джень |татом |в РЗК |резуль-| в |резуль-|(проб)| татом | осіб |резуль-| осіб |резуль- |
| | | | | | татом | НМФА | татом | | |(проб)| татом |(проб)|татом |
| | | | | | | | | | |в РЗК | |в НМФА| |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------|
| А | Б | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------|
|Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | |
|підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | |
|захворювання | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------|
|Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Об'єкт | N | На Марсельську гарячку | На орнітоз |
|дослідження |ряд-|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|
| | ка |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них | в тому числі: |Всього|З них |Всього|З них |
| | |прове-|з пози-|-----------------------------|обсте-|з пози-|------------------------------|прове-|з пози-|обсте-|з пози-|
| | |дено |тивним |Дослі-|З пози-|Дослі-|З пози-|жено |тивним |обсте-|З пози-|обсте-|З пози- |дено |тивним |жено |тивним |
| | |дослі-|резуль-|джено |тивним |джено |тивним |осіб |резуль-| жено |тивним | жено |тивним |дослі-|резуль-|осіб |резуль-|
| | |джень |татом |в РЗК |резуль-| в |резуль-|(проб)| татом | осіб |резуль-| осіб |резуль- |джень |татом |(проб)|татом |
| | | | | | татом | НМФА | татом | | |(проб)| татом |(проб)|татом | | | | |
| | | | | | | | | | |в РЗК | |в НМФА| | | | | |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+-------|
| А | Б | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+-------|
|Хворі та особи з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|підозрою на | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|захворювання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+-------|
|Об'єкти довкілля | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |