• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення (Класифікатор типів декларацій. Класифікатор митних режимів. Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний кордон України. Класифікатор умов поставки. Класифікатор характерів угод. Класифікатор видів транспорту. Класифікатор видів упаковок. Класифікатор окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру. Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом. Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом. Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором. Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість. Класифікатор документів. Класифікатор способів розрахунку. Класифікатор типів контейнерів. Класифікатор заходів гарантування доставки товарів. Класифікатор видів штрафних санкцій. Класифікатор підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів)

Державна митна служба України  | Перелік, Класифікатор, Порядок, Наказ від 15.02.2011 № 107 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Перелік, Класифікатор, Порядок, Наказ
  • Дата: 15.02.2011
  • Номер: 107
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна митна служба України
  • Тип: Перелік, Класифікатор, Порядок, Наказ
  • Дата: 15.02.2011
  • Номер: 107
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|LV |Короб дерев'яний розміром приблизно |Lift van |
| |220 см (довжина) х 115 см (ширина) х | |
| |220 см (висота) | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BX |Коробка |Box |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|4B |Коробка алюмінієва |Box aluminium |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BW |Коробка для рідин |Box, for liquids |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|4F |Коробка з деревинного матеріалу |Box, reconstituted wood |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|4C |Коробка з натуральної деревини |Box, natural wood |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|QQ |Коробка з натуральної деревини з |Box, wooden, natural wood, with soft |
| |щільними стінками |proof walls |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|QP |Коробка з натуральної деревини, |Box, wooden, natural wood, ordinary |
| |звичайна | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|QR |Коробка з пінопласту |Box, plastic, expanded |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|4H |Коробка з пластику |Box, plastic |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|QS |Коробка з твердого пластику |Box, plastic, solid |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|4D |Коробка з фанери |Box, plywood |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|4G |Коробка з фібрового картону |Box, fibreboard |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CT |Коробка картонна |Carton |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|4A |Коробка металева |Box, steel |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MX |Коробка сірників |Matchbox |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DH |Коробка, Загальний фонд |Box, Commonwealth Handling Equipment |
| |транспортувального обладнання євро |Pool (CHEP) Eurobox |
| |коробка | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CF |Кофр |Coffer |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BK |Кошик |Basket |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CE |Кошик великий плетений |Creel |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|HR |Кошик з кришкою |Hamper |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AJ |Кульок |Cone |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SA |Лантух |Sack |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MS |Лантух багатошаровий |Sack, multi-wall |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SP |Лист з пластиковим покриттям |Sheet, plastic wrapping |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SM |Лист металевий |Sheet metal |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SL |Лист прокладний |Slip-sheet |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SZ |Листи узв'язці/пакеті/штабелі |Sheets, inbundle/bunch/truss |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BG |Мішок |Bag |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MB |Мішок багатошаровий |Bag, multiply |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|ZB |Мішок великий |Bag, large |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|43 |Мішок великий, для товарів великого |Bag, super bulk |
| |розміру, навалом | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|JT |Мішок джутовий |Jute bag |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XD |Мішок з пластикової плівки |Bag, plastic film |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|5H |Мішок з пластикової тканини |Bag, woven plastic |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XA |Мішок з пластикової тканини, без |Bag, woven plastic, without inner |
| |внутрішнього покриття/вкладиша |coat/liner |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XC |Мішок з пластикової тканини, |Bag, woven plastic, water resistant |
| |водонепроникний | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XB |Мішок з пластикової тканини, щільний |Bag, woven plastic, sift proof |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|5M |Мішок паперовий |Bag, paper |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XJ |Мішок паперовий, багатошаровий |Bag, paper, multi-wall |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XK |Мішок паперовий, багатошаровий, |Bag, paper, multi-wall, water resistant|
| |водонепроникний | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|EC |Мішок пластиковий |Bag, plastics |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MT |Мішок рогожаний |Mat |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|5L |Мішок текстильний |Bag, textile |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XF |Мішок текстильний, без внутрішнього |Bag, textile, without inner coat/liner |
| |покриття/вкладиша | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XH |Мішок текстильний, водонепроникний |Bag, textile, water resistant |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|XG |Мішок текстильний, щільний |Bag, textile, sift proof |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|FX |Мішок, гнучкий контейнер |Bag, flexible container |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|NA |Немає відомостей |Not available |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|NF |Не пакований не розфасований одиничний |Unpacked or unpackaged, single unit |
| |вантаж | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|NE |Не пакований чи не розфасований |Unpacked or unpackaged |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|NG |Не пакований чи не розфасований |Unpacked or unpackaged, multiple units |
| |багатомісний вантаж | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|VO |Об'ємні перевезення, великі частки |Bulk, solid, large particles (nodules) |
| |("кульки") | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|VG |Об'ємні перевезення, газ (при 1031 мбар|Bulk, gas (at 1031 mbar and 15C) |
| |та 15C) | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|VR |Об'ємні перевезення, гранульовані |Bulk, solid, granular, particles |
| |частки ("зерно") |(grains) |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|VY |Об'ємні перевезення, дрібні частки |Bulk, solid, fine particles (powders) |
| |("порошок") | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|VQ |Об'ємні перевезення, зріджений газ |Bulk, liquedfied gas (at abnormal |
| |(особливий режим температури та тиску) |temperature/pressure) |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|VL |Об'ємні перевезення, рідина |Bulk, liquid |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SV |Обгортка сталева |Envelope, steel |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PA |Пакет |Packet |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SA |Позицію виключено | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SH |Пакет малий |Sachet |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MS |Позицію виключено | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BH |Пакет, зв'язка |Bunch |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PK |Пакунок |Package |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|IE |Пакунок виставковий |Package, show |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|IA |Пакунок демонстраційний, дерев'яний |Package, display, wooden |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|IB |Пакунок демонстраційний, картонний |Package, display, cardboard |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|ID |Пакунок демонстраційний, металевий |Package, display, metal |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|IC |Пакунок демонстраційний, пластиковий |Package, display, plastic |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|IK |Пакунок з отворами для пляшок картонний|Package, cardboard, with bottle grip- |
| | |holes |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|IF |Пакунок запресований |Package, flow |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|IG |Пакунок у загортальному папері |Package, paper wrapped |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|LT |Партія вантажу |Lot |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CB |Пивний ящик |Crate, beer |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PU |Піддон |Tray |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DX |Піддон двошаровий без покриття, |Tray, two layers no cover, wooden |
| |дерев'яний | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DY |Піддон двошаровий без покриття, |Tray, two layers no cover, cardboard |
| |картонний | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DW |Піддон двошаровий без покриття, |Tray, two layers no cover, plastic tray|
| |пластиковий | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DT |Піддон одношаровий без покриття, |Tray, one layer no cover, wooden |
| |дерев'яний | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DU |Піддон одношаровий без покриття, з |Tray, one layer no cover, polystyrene |
| |полістиролу | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DV |Піддон одношаровий без покриття, |Tray, one layer no cover, cardboard |
| |картонний | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DS |Піддон одношаровий без покриття, |Tray, one layer no cover,plastic |
| |пластиковий | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PX |Піддон/палет |Pallet |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PD |Піддон/палет модульний з обичайкою |Pallet, modular, collars 80 cm х 100 cm|
| |розміром 80 см на 100 см | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PE |Піддон/палет модульний з обичайкою |Pallet, modular, collars 80 cm х 120 cm|
| |розміром 80 см на 120 см | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AF |Піддон/палет модульний з обичайкою |Pallet, modular, collars 80 cm х 60 cm |
| |розміром 80 см на 60 см | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AH |Піддон/палет розміром 100 см на 110 см |Pallet, 100 cm x 110 cm |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AG |Піддон/палет у термоусадочній плівці |Pallet, shrink-wrapped |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PB |Піддон/палет ящик |Pallet, box |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PG |Плита |Plate |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PY |Плити у зв'язці/пакеті/штабелі |Plates, in bundle/bunch/truss |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BV |Пляшка захищена, опукла |Bottle, protected, bulbous |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BQ |Пляшка захищена, циліндрична |Bottle, protected, cylindrical |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BS |Пляшка незахищена, опукла |Bottle, non-protected, bulbous |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BO |Пляшка незахищена, циліндрична |Bottle, non-protected, cylindrical |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|WB |Пляшка оплетена |Wicker bottle |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PC |Посилка |Parcel |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BZ |Позицію виключено | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|RZ |Прутки у зв'язці/пакеті/штабелі |Rods, in bundle/bunch/truss |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|RD |Пруток |Rod |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AT |Пульверизатор |Atomizer |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BE |Пучок |Bundle |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|FD |Рама каркасу |Crate, framed |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AD |Резервуар дерев'яний |Receptacle, wooden |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AB |Резервуар з волокна |Receptacle, fibre |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MW |Резервуар з пластиковим покриттям |Receptacle, plastic wrapped |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MR |Резервуар металевий |Receptacle, metal |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|AC |Резервуар паперовий |Receptacle, paper |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PR |Резервуар пластиковий |Receptacle, plastic |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|GR |Резервуар скляний |Receptacle, glass |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|TD |Розбірна трубка чи туба |Tube, collapsible |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BT |Рулон |Bolt |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|FO |Рундук |Footlocker |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|NT |Сітка |Net |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|RT |Сітка "Реднет" |Rednet |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|NU |Сітка трубчаста пластикова |Net, tube, plastic |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|NV |Сітка трубчаста текстильна |Net, tube, textile |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CH |Скриня |Chest |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SB |Сляб |Slab |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SI |Стелаж |Skid |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|RK |Стійка |Rack |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|RJ |Стійка, вішалка для одягу |Rack, clothing hanger |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BL |Стос компактний |Bale, compressed |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BN |Стос некомпактний |Bale, non-compressed |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CP |Сулія оплетена, захищена |Carboy, protected |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CO |Сулія оплетена, незахищена |Carboy, non-protected |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PO |Сумка |Pouch |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BM |Таз |Basin |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PI |Труба |Pipe |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PV |Труби у зв'язці/пакеті/штабелі |Pipes, in bundle/bunch/truss |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|TU |Трубка чи туба |Tube |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|TV |Трубка чи туба з насадкою |Tube, with nozzle |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|TZ |Трубки чи туби у зв'язці/пакеті/штабелі|Tubes, in bundle/bunch/truss |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CJ |Труна |Coffin |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SW |У термоусадочній плівці |Shrink-wrapped |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|VI |Флакон |Vial |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CC |Фляга |Churn |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CV |Футляр |Cover |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CY |Циліндр |Cylinder |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|TC |Чайна коробка |Tea-chest |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CU |Чашка |Cup |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SO |Шпулька |Spool |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|PF |Штабель |Pen |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CS |Ящик |Case |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|CR |Ящик дерев'яний |Crate |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|MC |Ящик для молочних пляшок |Crate, milk |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|BC |Ящик для пляшок, контейнер для пляшок |Bottlecrate/bottlerack |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|ED |Ящик з піддоном |Case, with pallet base |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|EE |Ящик з піддоном, дерев'яний |Case, with pallet base, wooden |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|EF |Ящик з піддоном, картонний |Case, with pallet base, cardboard |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|EH |Ящик з піддоном, металевий |Case, with pallet base, metal |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|EG |Ящик з піддоном, пластиковий |Case, with pallet base, plastic |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|EI |Ящик ізотермічний |Case, isothermic |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SK |Ящик каркасний |Case, skeleton |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DC |Ящик решітчастий багатошаровий, |Crate, multiple layer, cardboard |
| |картонний | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DA |Ящик решітчастий, багатошаровий |Crate, multiple layer, plastic |
| |пластиковий | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DB |Ящик решітчастий, багатошаровий, з |Crate, multiple layer, wooden |
| |дерева | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DM |Ящик решітчастий, для масових вантажів,|Crate, bulk, wooden |
| |з дерева | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DK |Ящик решітчастий, для масових вантажів,|Crate, bulk, cardboard |
| |з картону | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|DL |Ящик решітчастий, для масових вантажів,|Crate, bulk, plastic |
| |пластиковий | |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SC |Ящик решітчастий, мілкий |Crate, shallow |
|---+---------------------------------------+---------------------------------------|
|SS |Ящик сталевий |Case, steel |
-------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення


І.М.Муратов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107
КЛАСИФІКАТОР
окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру
------------------------------------------------------------------
| Код за УКТЗЕД | Назва | Код |
| ( 2371б-14 ), | |додаткової|
| ( 2371в-14 ), | | одиниці |
| ( 2371г-14 ) | | виміру |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 3303* |Парфуми (духи) і туалетна вода | 112 |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 3305* |Засоби по догляду за волоссям | 112 |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 3922* |Ванни, душі, умивальники, біде, | 796 |
| |унітази та їх сидіння і кришки для | |
| |них, бачки зливні та аналогічні | |
| |вироби санітарно-технічного | |
| |призначення, з пластмаси | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 4202* |Саквояжі, чемодани, дорожні дамські | 796 |
| |сумки-чемоданчики, кейси для ділових| |
| |паперів, портфелі, шкільні ранці, | |
| |футляри та чохли для окулярів, | |
| |біноклів, фото-, кіно- та | |
| |відеокамер, для музичних | |
| |інструментів, зброї, кобури та | |
| |аналогічні чохли; сумки дорожні, | |
| |сумки-термоси для харчових продуктів| |
| |та напоїв, сумочки для косметики, | |
| |рюкзаки, сумочки дамські, сумки | |
| |господарські, портмоне, гаманці, | |
| |футляри для географічних карт, | |
| |портсигари, кисети, сумки для | |
| |робочих інструментів, сумки | |
| |спортивні, футляри для пляшок, | |
| |пудрениці, скриньки для ювелірних | |
| |виробів, футляри для різальних | |
| |предметів та аналогічні речі, | |
| |виготовлені з натуральної або | |
| |композиційної шкіри, пластмасових | |
| |листів або текстильних матеріалів, | |
| |вулканізованих волокон або картону, | |
| |або з повним покриттям всієї | |
| |поверхні або переважно покриті | |
| |такими матеріалами чи папером | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 4907* |Поштові марки, гербові марки або | 796 |
| |аналогічні марки, непогашені, | |
| |поточного або нового випуску в | |
| |державі, в якій вони мають або | |
| |будуть мати визначену номінальну | |
| |вартість; гербовий папір; банкноти; | |
| |чекові книжки; акції, облігації та | |
| |ідентичні види паперів | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 6910* |Раковини, умивальники, консолі | 796 |
| |раковин, ванни, біде, унітази, | |
| |зливні бачки, пісуари та аналогічні | |
| |санітарно-технічні вироби, з | |
| |кераміки | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 7310* |Цистерни, бочки, барабани, каністри,| 796 |
| |ящики та аналогічні ємності з чорних| |
| |металів, для будь-яких речовин (крім| |
| |стиснених або скраплених газів), | |
| |місткістю не більш як 300 л, без | |
| |механічних або теплотехнічних | |
| |пристроїв, з облицюванням або | |
| |термоізоляційним покриттям чи без | |
| |них | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 7324 10 90 00 |Раковини та умивальники з | 796 |
| |корозійностійкої (нержавіючої) сталі| |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 7326 20 30 00 |Клітки та вольєри невеликі | 796 |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 7326 90 10 00 |Табакерки, портсигари, пудрениці, | 796 |
| |футляри для косметики та аналогічні | |
| |кишенькові вироби | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 7326 90 30 00 |Драбини та стрем'янки | 796 |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 7326 90 40 00 |Піддони та аналогічні платформи для | 796 |
| |переміщення товарів | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 8215* |Ложки, виделки, ополоники, шумівки, | 796 |
| |лопаточки для тортів, спеціальні | |
| |ножі для риби, масла, щипчики для | |
| |цукру та аналогічні посуд та прибори| |
| |кухонні або столові | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 8301 10 00 00 |Замки висячі | 796 |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 8301 40 11 00 |Замки, використовувані для дверей | 796 |
| |будівель, циліндрові | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 8301 40 19 00 |Замки, використовувані для дверей | 796 |
| |будівель | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 8301 40 90 00 |Замки | 796 |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 8306* |Дзвони, гонги та аналогічні вироби | 796 |
| |неелектричні з недорогоцінних | |
| |металів; статуетки та інші прикраси | |
| |з недорогоцінних металів; рами для | |
| |фотокарток, картин або аналогічні | |
| |рами з недорогоцінних металів; | |
| |дзеркала з недорогоцінних металів | |
|----------------+------------------------------------+----------|
| 8402* |Котли парові або інші парогенеруючі | 796 |
| (крім коду |котли (крім водяних котлів для | |
| 8402 90 00 00) |центрального опалення, здатних також| |
| |виробляти пар низького тиску); | |
| |водяні котли з пароперегрівом | |
|----------------+------------------------------------+----------|